CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.36 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA REAL DEL SECTOR
PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (Base 1995) (1996 - 2000) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 1996 | 1996 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | ||||||
Salario Medio Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 693 | 726 | 743 | 784 | 737 | 781 | 788 | 789 | 753 | 778 | 749 | 766 | 776 | 764 | 764 | 777 | 807 | 786 | 769 | 785 | 813 | 830 | 789 | 846 | 820 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 416 | 452 | 460 | 520 | 462 | 520 | 524 | 523 | 506 | 518 | 482 | 504 | 512 | 503 | 500 | 521 | 543 | 523 | 517 | 526 | 572 | 567 | 528 | 564 | 558 |
Administración Descentralizada | 2,764 | 2,608 | 2,699 | 2,622 | 2,673 | 2,802 | 2,763 | 2,895 | 2,868 | 2,832 | 3,087 | 3,082 | 3,078 | 2,894 | 3,035 | 3,216 | 3,583 | 3,505 | 3,544 | 3,462 | 2,790 | 3,445 | 3,121 | 3,236 | 3,148 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2,403 | 2,354 | 2,454 | 2,431 | 2,411 | 2,509 | 2,497 | 2,583 | 2,596 | 2,546 | 2,538 | 2,559 | 2,567 | 2,575 | 2,560 | 2,418 | 2,614 | 2,610 | 2,625 | 2,567 | 2,219 | 2,473 | 2,295 | 2,280 | 2,317 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1,261 | 1,334 | 1,358 | 1,360 | 1,328 | 1,457 | 1,472 | 1,475 | 1,429 | 1,458 | 1,521 | 1,588 | 1,570 | 1,537 | 1,554 | 1,673 | 1,738 | 1,771 | 1,770 | 1,738 | 1,746 | 1,805 | 1,838 | 1,966 | 1,839 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,099 | 1,083 | 1,092 | 1,101 | 1,094 | 1,118 | 1,196 | 1,171 | 1,131 | 1,154 | 1,112 | 1,130 | 1,134 | 1,169 | 1,136 | 1,153 | 1,154 | 1,177 | 1,163 | 1,162 | 1,133 | 1,291 | 1,237 | 1,228 | 1,222 |
Universidades | 1,473 | 1,521 | 1,519 | 1,503 | 1,504 | 1,549 | 1,575 | 1,565 | 1,504 | 1,548 | 1,514 | 1,563 | 1,596 | 1,579 | 1,563 | 1,562 | 1,746 | 1,741 | 1,730 | 1,695 | 1,690 | 1,891 | 1,902 | 1,840 | 1,831 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 1,675 | 1,793 | 1,922 | 1,968 | 1,839 | 1,938 | 2,032 | 2,085 | 1,945 | 2,000 | 1,944 | 1,960 | 2,010 | 1,994 | 1,977 | 2,044 | 2,108 | 2,105 | 1,771 | 2,007 | 2,415 | 2,489 | 2,174 | 2,427 | 2,376 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 3,171 | 3,531 | 3,517 | 3,857 | 3,519 | 3,881 | 3,807 | 3,779 | 3,651 | 3,779 | 4,294 | 4,215 | 4,187 | 4,087 | 4,196 | 4,163 | 4,110 | 4,049 | 4,143 | 4,116 | 3,945 | 4,095 | 4,084 | 4,560 | 4,171 |
Remuneración Media Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 989 | 1,169 | 1,054 | 1,115 | 1,082 | 1,120 | 1,144 | 1,125 | 1,076 | 1,116 | 1,036 | 1,212 | 1,159 | 1,093 | 1,125 | 1,113 | 1,165 | 1,147 | 1,128 | 1,139 | 1,195 | 1,175 | 1,142 | 1,208 | 1,180 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 692 | 921 | 756 | 841 | 802 | 847 | 869 | 844 | 803 | 841 | 746 | 962 | 889 | 793 | 848 | 808 | 846 | 822 | 818 | 823 | 893 | 836 | 820 | 866 | 854 |
Administración Descentralizada | 2,873 | 2,712 | 2,779 | 2,749 | 2,778 | 2,917 | 2,875 | 2,995 | 3,060 | 2,962 | 3,137 | 3,181 | 3,177 | 3,103 | 3,150 | 3,420 | 3,806 | 3,610 | 3,597 | 3,608 | 2,833 | 3,512 | 3,177 | 3,312 | 3,208 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2,405 | 2,392 | 2,458 | 2,452 | 2,427 | 2,534 | 2,524 | 2,616 | 2,662 | 2,584 | 2,585 | 2,598 | 2,607 | 2,617 | 2,602 | 2,454 | 2,638 | 2,636 | 2,666 | 2,599 | 2,257 | 2,518 | 2,331 | 2,319 | 2,356 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1,417 | 1,509 | 1,424 | 1,462 | 1,453 | 1,554 | 1,561 | 1,565 | 1,521 | 1,550 | 1,585 | 1,680 | 1,635 | 1,620 | 1,630 | 1,724 | 1,789 | 1,849 | 1,830 | 1,798 | 1,800 | 1,861 | 1,886 | 2,028 | 1,894 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,542 | 1,513 | 1,516 | 1,625 | 1,549 | 1,529 | 1,669 | 1,638 | 1,675 | 1,628 | 1,574 | 1,616 | 1,619 | 1,911 | 1,680 | 1,823 | 1,936 | 2,012 | 1,987 | 1,939 | 1,935 | 2,067 | 1,924 | 1,898 | 1,956 |
Universidades | 2,090 | 2,177 | 2,208 | 1,902 | 2,094 | 2,179 | 2,196 | 2,175 | 2,095 | 2,161 | 2,093 | 2,245 | 2,350 | 2,319 | 2,252 | 2,434 | 2,651 | 2,761 | 2,725 | 2,642 | 2,697 | 3,042 | 3,080 | 2,994 | 2,953 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 2,047 | 2,163 | 2,345 | 2,579 | 2,283 | 2,494 | 2,613 | 2,655 | 2,572 | 2,584 | 2,453 | 2,453 | 2,505 | 2,319 | 2,432 | 2,598 | 2,662 | 2,685 | 2,385 | 2,582 | 3,232 | 3,345 | 2,870 | 3,109 | 3,139 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 3,207 | 3,571 | 3,556 | 3,896 | 3,557 | 3,920 | 3,845 | 3,817 | 3,688 | 3,817 | 4,333 | 4,262 | 4,234 | 4,139 | 4,242 | 4,215 | 4,161 | 4,094 | 4,209 | 4,170 | 3,987 | 4,136 | 4,132 | 4,608 | 4,216 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado. | Continúa … | ||||||||||||||||||||||||
Nota: Resultado de deflactar el Salario Medio Nominal con el Índice de Precios al Consumidor (en bolivianos de 1995) | |||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.36 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA REAL DEL SECTOR
PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (Base 1995) (2001 - 2005) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | |||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | ||||||
Salario Medio Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 874 | 888 | 917 | 922 | 900 | 945 | 1,011 | 1,023 | 972 | 987 | 1,025 | 1,035 | 1,022 | 994 | 1,019 | 966 | 986 | 988 | 954 | 974 | 933 | 930 | 948 | 939 | 937 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 585 | 597 | 624 | 619 | 606 | 633 | 728 | 727 | 678 | 691 | 728 | 743 | 732 | 721 | 731 | 691 | 715 | 714 | 698 | 704 | 680 | 675 | 695 | 688 | 685 |
Administración Descentralizada | 2,899 | 3,192 | 3,264 | 3,100 | 3,114 | 2,924 | 3,575 | 4,325 | 4,061 | 3,721 | 4,248 | 4,099 | 3,932 | 3,509 | 3,947 | 3,968 | 4,101 | 3,918 | 3,616 | 3,901 | 3,747 | 3,724 | 3,188 | 3,285 | 3,486 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2,363 | 2,303 | 2,276 | 2,272 | 2,304 | 2,440 | 2,414 | 2,193 | 2,314 | 2,340 | 2,056 | 2,005 | 2,033 | 1,899 | 1,998 | 2,029 | 2,052 | 2,042 | 2,028 | 2,038 | 1,981 | 1,985 | 2,024 | 2,033 | 2,006 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1,972 | 1,981 | 2,001 | 1,994 | 1,987 | 2,049 | 1,997 | 2,041 | 2,056 | 2,036 | 1,979 | 1,954 | 1,997 | 1,965 | 1,974 | 1,847 | 1,957 | 1,963 | 1,896 | 1,916 | 1,775 | 1,835 | 1,826 | 1,761 | 1,799 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,342 | 1,429 | 1,456 | 1,476 | 1,425 | 1,516 | 1,448 | 1,545 | 1,495 | 1,501 | 1,615 | 1,604 | 1,619 | 1,564 | 1,601 | 1,545 | 1,443 | 1,474 | 1,287 | 1,437 | 1,251 | 1,227 | 1,256 | 1,263 | 1,249 |
Universidades | 1,986 | 2,053 | 2,226 | 2,307 | 2,143 | 2,324 | 2,420 | 2,433 | 2,318 | 2,374 | 2,435 | 2,491 | 2,458 | 2,345 | 2,432 | 2,368 | 2,365 | 2,430 | 2,289 | 2,363 | 2,352 | 2,310 | 2,294 | 2,224 | 2,295 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 2,565 | 2,660 | 2,725 | 2,924 | 2,718 | 2,999 | 3,027 | 3,032 | 2,994 | 3,013 | 3,179 | 3,237 | 3,159 | 3,063 | 3,159 | 3,141 | 2,897 | 2,787 | 2,533 | 2,840 | 2,672 | 2,612 | 2,604 | 2,622 | 2,627 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 4,652 | 4,634 | 4,691 | 4,695 | 4,668 | 4,975 | 4,988 | 4,739 | 4,651 | 4,838 | 4,894 | 4,415 | 4,642 | 4,554 | 4,626 | 4,428 | 4,440 | 4,526 | 4,717 | 4,527 | 4,608 | 4,527 | 4,575 | 4,601 | 4,578 |
Remuneración Media Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 1,212 | 1,233 | 1,290 | 1,296 | 1,258 | 1,346 | 1,426 | 1,441 | 1,364 | 1,394 | 1,509 | 1,705 | 1,512 | 1,495 | 1,555 | 1,426 | 1,475 | 1,515 | 1,531 | 1,487 | 1,426 | 1,409 | 1,506 | 1,449 | 1,447 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 844 | 858 | 915 | 905 | 880 | 940 | 1,049 | 1,053 | 973 | 1,004 | 1,138 | 1,379 | 1,144 | 1,160 | 1,205 | 1,080 | 1,135 | 1,179 | 1,207 | 1,150 | 1,083 | 1,066 | 1,174 | 1,105 | 1,107 |
Administración Descentralizada | 2,987 | 3,272 | 3,323 | 3,191 | 3,193 | 2,973 | 3,638 | 4,345 | 4,077 | 3,758 | 4,264 | 4,117 | 3,955 | 3,527 | 3,966 | 3,986 | 4,112 | 3,928 | 3,719 | 3,936 | 3,770 | 3,746 | 3,206 | 3,302 | 3,506 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2,408 | 2,353 | 2,325 | 2,326 | 2,353 | 2,503 | 2,483 | 2,258 | 2,349 | 2,398 | 2,087 | 2,036 | 2,065 | 1,934 | 2,031 | 2,066 | 2,088 | 2,082 | 2,073 | 2,077 | 2,020 | 2,023 | 2,062 | 2,072 | 2,044 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 2,038 | 2,050 | 2,079 | 2,072 | 2,060 | 2,155 | 2,149 | 2,193 | 2,216 | 2,178 | 2,160 | 2,114 | 2,168 | 2,143 | 2,146 | 2,016 | 2,138 | 2,146 | 2,083 | 2,096 | 1,966 | 2,153 | 2,133 | 2,051 | 2,076 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 2,121 | 2,243 | 2,286 | 2,291 | 2,235 | 2,428 | 2,315 | 2,414 | 2,330 | 2,372 | 2,535 | 2,579 | 2,588 | 2,372 | 2,518 | 2,436 | 2,360 | 2,388 | 2,419 | 2,401 | 2,368 | 2,243 | 2,404 | 2,433 | 2,362 |
Universidades | 3,215 | 3,311 | 3,599 | 3,777 | 3,476 | 3,829 | 4,010 | 4,011 | 3,859 | 3,927 | 4,023 | 4,096 | 4,044 | 3,902 | 4,016 | 3,946 | 3,852 | 3,976 | 3,796 | 3,893 | 3,896 | 3,796 | 3,777 | 3,694 | 3,791 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 3,084 | 3,201 | 3,263 | 3,557 | 3,276 | 3,607 | 3,666 | 3,623 | 3,689 | 3,646 | 3,551 | 3,735 | 3,575 | 3,574 | 3,609 | 3,531 | 3,211 | 3,131 | 2,889 | 3,191 | 3,085 | 2,976 | 2,964 | 2,970 | 2,999 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 4,709 | 4,693 | 4,751 | 4,754 | 4,727 | 5,037 | 5,051 | 4,803 | 4,719 | 4,903 | 4,963 | 4,511 | 4,715 | 4,628 | 4,704 | 4,500 | 4,517 | 4,620 | 4,822 | 4,615 | 4,714 | 4,617 | 4,743 | 4,678 | 4,688 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado. | Continúa … | ||||||||||||||||||||||||
Nota: Resultado de deflactar el Salario Medio Nominal con el Índice de Precios al Consumidor (en bolivianos de 1995) | |||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.36 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA REAL DEL SECTOR
PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (Base 1995) (2006 - 2010) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | |||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | ||||||
Salario Medio Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 965 | 955 | 955 | 879 | 938 | 938 | 960 | 930 | 915 | 936 | 912 | 896 | 900 | 893 | 900 | 953 | 977 | 982 | 966 | 970 | 976 | 1,011 | 1,005 | 960 | 988 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 726 | 706 | 716 | 646 | 698 | 705 | 724 | 697 | 688 | 704 | 702 | 677 | 668 | 666 | 678 | 744 | 753 | 760 | 737 | 749 | 741 | 779 | 771 | 741 | 758 |
Administración Descentralizada | 3,587 | 3,507 | 3,217 | 3,137 | 3,362 | 3,022 | 3,085 | 2,894 | 2,585 | 2,896 | 1,939 | 2,188 | 2,307 | 2,301 | 2,184 | 2,402 | 2,471 | 2,190 | 2,330 | 2,348 | 2,412 | 2,378 | 2,244 | 2,132 | 2,291 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 1,969 | 1,926 | 1,955 | 1,905 | 1,939 | 1,828 | 1,800 | 1,731 | 1,708 | 1,767 | 1,664 | 1,574 | 1,594 | 1,577 | 1,603 | 1,605 | 1,604 | 1,551 | 1,585 | 1,586 | 1,663 | 1,563 | 1,750 | 1,667 | 1,661 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1,710 | 1,748 | 1,762 | 1,719 | 1,735 | 1,644 | 1,696 | 1,671 | 1,617 | 1,657 | 1,513 | 1,526 | 1,499 | 1,484 | 1,505 | 1,514 | 1,510 | 1,517 | 1,520 | 1,515 | 1,558 | 1,553 | 1,551 | 1,459 | 1,530 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,273 | 1,248 | 1,303 | 1,283 | 1,277 | 1,252 | 1,293 | 1,245 | 1,202 | 1,248 | 1,191 | 1,207 | 1,214 | 1,201 | 1,203 | 1,190 | 1,300 | 1,314 | 1,353 | 1,289 | 1,353 | 1,348 | 1,352 | 1,294 | 1,337 |
Universidades | 2,280 | 2,253 | 2,236 | 2,226 | 2,249 | 2,234 | 2,169 | 2,152 | 2,050 | 2,151 | 2,037 | 2,025 | 2,173 | 2,084 | 2,080 | 2,088 | 2,172 | 2,198 | 2,199 | 2,164 | 2,300 | 2,401 | 2,382 | 2,243 | 2,331 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 2,338 | 2,348 | 2,286 | 2,271 | 2,311 | 2,215 | 2,297 | 2,221 | 1,686 | 2,105 | 1,472 | 1,408 | 1,429 | 1,438 | 1,437 | 1,306 | 1,377 | 1,401 | 1,466 | 1,387 | 1,466 | 1,474 | 1,459 | 1,364 | 1,441 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 4,309 | 4,271 | 4,189 | 4,143 | 4,228 | 4,069 | 3,947 | 3,827 | 3,698 | 3,885 | 3,598 | 3,504 | 3,403 | 3,373 | 3,469 | 3,400 | 3,414 | 3,365 | 3,395 | 3,393 | 3,410 | 3,387 | 3,293 | 3,147 | 3,309 |
Remuneración Media Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 1,543 | 1,524 | 1,505 | 1,375 | 1,487 | 1,442 | 1,475 | 1,422 | 1,384 | 1,431 | 1,382 | 1,350 | 1,345 | 1,346 | 1,356 | 1,447 | 1,465 | 1,474 | 1,448 | 1,459 | 1,482 | 1,511 | 1,498 | 1,529 | 1,505 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 1,228 | 1,205 | 1,194 | 1,066 | 1,173 | 1,130 | 1,167 | 1,116 | 1,099 | 1,128 | 1,128 | 1,087 | 1,070 | 1,080 | 1,091 | 1,217 | 1,221 | 1,236 | 1,199 | 1,218 | 1,228 | 1,267 | 1,256 | 1,335 | 1,271 |
Administración Descentralizada | 3,610 | 3,532 | 3,237 | 3,159 | 3,385 | 3,051 | 3,109 | 2,917 | 2,603 | 2,920 | 1,954 | 2,206 | 2,326 | 2,316 | 2,201 | 2,420 | 2,485 | 2,204 | 2,344 | 2,363 | 2,429 | 2,397 | 2,260 | 2,144 | 2,308 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 2,007 | 1,967 | 1,994 | 1,941 | 1,977 | 1,862 | 1,830 | 1,758 | 1,746 | 1,799 | 1,700 | 1,610 | 1,626 | 1,609 | 1,636 | 1,640 | 1,638 | 1,584 | 1,618 | 1,620 | 1,696 | 1,593 | 1,780 | 1,709 | 1,695 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1,892 | 1,917 | 1,947 | 1,894 | 1,912 | 1,848 | 1,876 | 1,833 | 1,779 | 1,834 | 1,652 | 1,663 | 1,634 | 1,614 | 1,641 | 1,646 | 1,639 | 1,646 | 1,660 | 1,648 | 1,689 | 1,685 | 1,672 | 1,567 | 1,653 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 2,467 | 2,407 | 2,558 | 2,537 | 2,492 | 2,452 | 2,515 | 2,449 | 2,284 | 2,425 | 2,295 | 2,287 | 2,230 | 2,189 | 2,250 | 2,100 | 2,281 | 2,335 | 2,352 | 2,267 | 2,416 | 2,394 | 2,404 | 2,296 | 2,378 |
Universidades | 3,816 | 3,623 | 3,574 | 3,581 | 3,649 | 3,535 | 3,434 | 3,396 | 3,263 | 3,407 | 3,232 | 3,188 | 3,393 | 3,294 | 3,277 | 3,296 | 3,342 | 3,336 | 3,341 | 3,329 | 3,496 | 3,401 | 3,308 | 3,117 | 3,331 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 2,690 | 2,690 | 2,641 | 2,592 | 2,653 | 2,559 | 2,604 | 2,513 | 1,811 | 2,372 | 1,547 | 1,460 | 1,482 | 1,491 | 1,495 | 1,362 | 1,429 | 1,456 | 1,525 | 1,443 | 1,532 | 1,548 | 1,532 | 1,439 | 1,513 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 4,420 | 4,360 | 4,308 | 4,245 | 4,333 | 4,175 | 4,065 | 3,941 | 3,821 | 4,001 | 3,701 | 3,590 | 3,490 | 3,463 | 3,561 | 3,502 | 3,513 | 3,458 | 3,501 | 3,494 | 3,503 | 3,494 | 3,387 | 3,243 | 3,407 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado. | Continúa … | ||||||||||||||||||||||||
Nota: Resultado de deflactar el Salario Medio Nominal con el Índice de Precios al Consumidor (en bolivianos de 1995) | |||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.36 | ||||||||||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA REAL DEL SECTOR
PÚBLICO SEGÚN GRUPO INSTITUCIONAL (En bolivianos) (Base 1995) (2011 - 2015) |
|||||||||||||||||||||||||
Grupo institucional | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | |||||||||||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | ||||||
Salario Medio Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 982 | 1,007 | 1,003 | 992 | 996 | 1,009 | 1,052 | 1,119 | 1,056 | 1,059 | 1,055 | 1,123 | 1,105 | 1,106 | 1,097 | 1,110 | 1,198 | 1,200 | 1,185 | 1,173 | 1,196 | 1,286 | 1,284 | 1,271 | 1,259 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 783 | 782 | 779 | 773 | 779 | 767 | 822 | 890 | 819 | 824 | 806 | 878 | 842 | 846 | 843 | 848 | 931 | 918 | 907 | 901 | 898 | 994 | 983 | 974 | 962 |
Administración Descentralizada | 2,127 | 2,144 | 2,063 | 1,975 | 2,077 | 2,108 | 1,887 | 1,913 | 1,817 | 1,931 | 2,030 | 2,085 | 1,978 | 2,190 | 2,071 | 1,915 | 1,939 | 2,306 | 2,040 | 2,050 | 2,469 | 2,574 | 2,506 | 2,090 | 2,410 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 1,556 | 1,612 | 1,596 | 1,607 | 1,593 | 1,590 | 1,629 | 1,649 | 1,621 | 1,622 | 1,693 | 1,552 | 1,612 | 1,618 | 1,619 | 1,646 | 1,661 | 1,702 | 1,685 | 1,673 | 1,720 | 1,688 | 1,760 | 1,757 | 1,731 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1,434 | 1,454 | 1,460 | 1,436 | 1,446 | 1,487 | 1,472 | 1,482 | 1,472 | 1,478 | 1,505 | 1,485 | 1,544 | 1,511 | 1,511 | 1,513 | 1,531 | 1,607 | 1,567 | 1,554 | 1,603 | 1,574 | 1,634 | 1,617 | 1,607 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 1,254 | 1,371 | 1,358 | 1,354 | 1,334 | 1,382 | 1,291 | 1,463 | 1,432 | 1,392 | 1,452 | 1,524 | 1,470 | 1,473 | 1,480 | 1,454 | 1,580 | 1,584 | 1,543 | 1,540 | 1,580 | 1,674 | 1,656 | 1,643 | 1,638 |
Universidades | 2,114 | 2,257 | 2,365 | 2,341 | 2,269 | 2,350 | 2,399 | 2,428 | 2,383 | 2,390 | 2,369 | 2,546 | 2,588 | 2,559 | 2,515 | 2,608 | 2,744 | 2,799 | 2,720 | 2,718 | 2,974 | 3,107 | 3,058 | 3,017 | 3,039 |
Empresas Públicas No Financieras | |||||||||||||||||||||||||
Empresas Públicas | 1,355 | 1,592 | 1,550 | 1,524 | 1,505 | 2,394 | 2,380 | 2,339 | 2,258 | 2,343 | 2,324 | 2,362 | 2,241 | 2,213 | 2,285 | 2,354 | 2,369 | 2,482 | 2,611 | 2,454 | 2,495 | 2,549 | 2,636 | 2,580 | 2,565 |
Sector Público Financiero | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones Financieras Bancarias | 3,055 | 3,041 | 2,945 | 2,946 | 2,997 | 2,910 | 3,094 | 3,084 | 3,034 | 3,031 | 2,966 | 3,242 | 3,094 | 3,073 | 3,094 | 3,029 | 3,256 | 3,222 | 3,168 | 3,169 | 3,224 | 3,494 | 3,448 | 3,419 | 3,396 |
Remuneración Media Real | |||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 1,638 | 1,672 | 1,669 | 1,618 | 1,649 | 1,759 | 1,832 | 1,864 | 1,785 | 1,810 | 1,785 | 1,892 | 1,832 | 1,836 | 1,836 | 1,814 | 1,891 | 1,900 | 1,866 | 1,868 | 1,763 | 1,892 | 1,869 | 1,857 | 1,845 |
Gobierno General | |||||||||||||||||||||||||
Administración Central | 1,498 | 1,502 | 1,497 | 1,437 | 1,483 | 1,589 | 1,693 | 1,711 | 1,624 | 1,654 | 1,617 | 1,726 | 1,655 | 1,668 | 1,666 | 1,644 | 1,708 | 1,701 | 1,679 | 1,683 | 1,486 | 1,629 | 1,612 | 1,618 | 1,586 |
Administración Descentralizada | 2,148 | 2,159 | 2,077 | 1,990 | 2,093 | 2,123 | 1,899 | 1,926 | 1,829 | 1,944 | 2,045 | 2,102 | 1,993 | 2,209 | 2,087 | 1,931 | 1,956 | 2,329 | 2,062 | 2,069 | 2,500 | 2,611 | 2,541 | 2,114 | 2,441 |
Gobiernos Territoriales | |||||||||||||||||||||||||
Gobiernos Autónomos Departamentales | 1,580 | 1,629 | 1,628 | 1,650 | 1,622 | 1,628 | 1,665 | 1,690 | 1,659 | 1,661 | 1,732 | 1,591 | 1,648 | 1,654 | 1,656 | 1,678 | 1,711 | 1,753 | 1,739 | 1,720 | 1,772 | 1,742 | 1,817 | 1,812 | 1,786 |
Gobiernos Autónomos Municipales | 1,546 | 1,570 | 1,579 | 1,576 | 1,568 | 1,611 | 1,600 | 1,615 | 1,610 | 1,609 | 1,634 | 1,624 | 1,672 | 1,650 | 1,645 | 1,640 | 1,651 | 1,733 | 1,693 | 1,679 | 1,725 | 1,699 | 1,764 | 1,750 | 1,735 |
Instituciones de Seguridad Social y Universidades | |||||||||||||||||||||||||
Instituciones de Seguridad Social | 2,261 | 2,451 | 2,417 | 2,388 | 2,379 | 2,305 | 2,244 | 2,507 | 2,433 | 2,372 | 2,430 | 2,751 | 2,593 | 2,550 | 2,581 | 2,513 | 2,742 | 2,713 | 2,528 | 2,624 | 2,647 | 2,815 | 2,750 | 2,588 | 2,700 |
