CAPÍTULO VII          Sector Social                           CUADRO No. 7.2.44
                                 
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR TRIMESTRE
(2006 - 2010)
                                 
Grupo ocupacional Trimestre 2006 2007 2008 2009 2010
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Directivos de la administración pública y empresas Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 17
1er Trimestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do Trimestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3er Trimestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
4to Trimestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
                                 
Profesionales científicos e intelectuales Total 20 11 31 20 27 47 239 192 431 461 522 983 361 426 787
1er Trimestre 9 2 11 7 13 20 10 17 27 210 231 441 46 70 116
2do Trimestre 4 2 6 6 11 17 27 18 45 110 98 208 87 107 194
3er Trimestre 4 5 9 5 1 6 120 81 201 86 116 202 131 143 274
4to Trimestre 3 2 5 2 2 4 82 76 158 55 77 132 97 106 203
                                 
Técnicos y  profesionales de apoyo Total 80 74 154 51 34 85 222 255 477 442 467 909 211 239 450
1er Trimestre 32 17 49 19 16 35 0 0 0 200 233 433 93 110 203
2do Trimestre 26 23 49 9 8 17 0 0 0 90 93 183 26 26 52
3er Trimestre 16 29 45 13 5 18 114 79 193 80 86 166 51 61 112
4to Trimestre 6 5 11 10 5 15 108 176 284 72 55 127 41 42 83
                                 
Empleados de oficina Total 90 137 227 65 80 145 240 406 646 365 706 1,071 316 413 729
1er Trimestre 39 55 94 21 32 53 22 51 73 131 262 393 76 132 208
2do Trimestre 15 43 58 9 23 32 23 25 48 74 160 234 57 51 108
3er Trimestre 26 19 45 18 16 34 91 126 217 81 159 240 99 118 217
4to Trimestre 10 20 30 17 9 26 104 204 308 79 125 204 84 112 196
                                 
Trabajadores de los servicios y vendedores del comercio Total 139 180 319 76 146 222 89 130 219 493 642 1,135 141 227 368
1er Trimestre 46 41 87 35 61 96 0 0 0 244 247 491 40 109 149
2do Trimestre 42 43 85 18 34 52 0 0 0 97 145 242 14 31 45
3er Trimestre 29 58 87 12 30 42 49 53 102 111 182 293 43 42 85
4to Trimestre 22 38 60 11 21 32 40 77 117 41 68 109 44 45 89
                                 
Productores y trabajadores  en la agricultura, pecuaria, agropecuaria  y pesca Total 8 2 10 2 0 2 10 10 20 32 7 39 33 14 47
1er Trimestre 4 0 4 0 0 0 0 0 0 11 1 12 8 2 10
2do Trimestre 3 1 4 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
3er Trimestre 1 1 2 1 0 1 5 7 12 13 3 16 9 3 12
4to Trimestre 0 0 0 0 0 0 5 3 8 4 3 7 11 9 20
                                 
Trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios Total 123 16 139 88 5 93 332 72 404 526 92 618 396 126 522
1er Trimestre 44 10 54 30 3 33 22 3 25 212 20 232 89 21 110
2do Trimestre 20 1 21 25 1 26 30 3 33 111 15 126 68 59 127
3er Trimestre 36 3 39 16 1 17 130 31 161 122 33 155 127 22 149
4to Trimestre 23 2 25 17 0 17 150 35 185 81 24 105 112 24 136
                                 
Operadores de instalaciones y maquinarias Total 118 1 119 79 0 79 183 10 193 322 1 323 173 10 183
1er Trimestre 53 0 53 31 0 31 10 1 11 107 0 107 51 1 52
2do Trimestre 33 1 34 17 0 17 27 1 28 58 0 58 33 5 38
3er Trimestre 21 0 21 18 0 18 67 4 71 111 0 111 49 3 52
4to Trimestre 11 0 11 13 0 13 79 4 83 46 1 47 40 1 41
                                 
Trabajadores no calificados Total 308 604 912 171 407 578 262 300 562 272 781 1,053 347 773 1,120
1er Trimestre 133 198 331 71 174 245 12 0 12 83 237 320 74 175 249
2do Trimestre 66 133 199 49 116 165 10 14 24 75 205 280 141 295 436
3er Trimestre 60 190 250 29 75 104 117 134 251 54 197 251 72 173 245
4to Trimestre 49 83 132 22 42 64 123 152 275 60 142 202 60 130 190
                                 
Total Bolivia 886 1,025 1,911 552 699 1,251 1,577 1,375 2,952 2,913 3,218 6,131 1,984 2,239 4,223
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS).                             Continúa …
                                 
CAPÍTULO VII          Sector Social                           CUADRO No. 7.2.44
                                 
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR TRIMESTRE
(2011 - 2015)
                                 
Grupo ocupacional Trimestre 2011 2012 2013 2014 2015
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Directivos de la administración pública y empresas Total 5 4 9 3 2 5 1 0 1 1 0 1 4 2 6
1er Trimestre 3 1 4 2 2 4 0 0   1 0 1 2 2 4
2do Trimestre 0 1 1 0 0 0 1   1 0 0 0 1 0 1
3er Trimestre 1 1 2 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Trimestre 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
                                 
Profesionales científicos e intelectuales Total 562 673 1,235 869 1,215 2,084 1,261 1,845 3,106 1,599 2,363 3,962 1,247 2,140 3,387
1er Trimestre 146 192 338 29 49 78 378 617 995 283 544 827 361 704 1,065
2do Trimestre 217 235 452 32 60 92 288 422 710 310 355 665 249 421 670
3er Trimestre 143 194 337 229 308 537 309 417 726 482 679 1,161 325 582 907
4to Trimestre 56 52 108 579 798 1,377 286 389 675 524 785 1,309 312 433 745
                                 
Técnicos y  profesionales de apoyo Total 265 263 528 276 319 595 428 554 982 411 561 972 513 660 1,173
1er Trimestre 62 53 115 36 49 85 131 218 349 81 137 218 128 215 343
2do Trimestre 69 77 146 31 37 68 96 112 208 100 108 208 92 118 210
3er Trimestre 90 109 199 38 54 92 108 123 231 109 146 255 188 211 399
4to Trimestre 44 24 68 171 179 350 93 101 194 121 170 291 105 116 221
                                 
Empleados de oficina Total 368 554 922 425 902 1,327 722 1,421 2,143 756 1,320 2,076 732 1,405 2,137
1er Trimestre 91 120 211 75 201 276 204 388 592 151 286 437 200 456 656
2do Trimestre 91 214 305 74 156 230 194 452 646 167 285 452 158 248 406
3er Trimestre 124 153 277 48 111 159 154 289 443 242 448 690 212 366 578
4to Trimestre 62 67 129 228 434 662 170 292 462 196 301 497 162 335 497
                                 
Trabajadores de los servicios y vendedores del comercio Total 279 319 598 156 271 427 372 557 929 491 707 1,198 373 542 915
1er Trimestre 58 92 150 21 46 67 78 117 195 90 182 272 91 127 218
2do Trimestre 62 99 161 8 19 27 69 107 176 108 157 265 73 99 172
3er Trimestre 55 63 118 45 86 131 122 199 321 172 207 379 104 141 245
4to Trimestre 104 65 169 82 120 202 103 134 237 121 161 282 105 175 280
                                 
Productores y trabajadores  en la agricultura, pecuaria, agropecuaria  y pesca Total 32 8 40 13 16 29 32 54 86 17 10 27 9 12 21
1er Trimestre 16 3 19 2 0 2 4 4 8 3 1 4 5 9 14
2do Trimestre 10 1 11 0 0 0 8 16 24 2 1 3 2 1 3
3er Trimestre 5 3 8 1   1 6 27 33 7 3 10 2 1 3
4to Trimestre 1 1 2 10 16 26 14 7 21 5 5 10 0 1 1
                                 
Trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios Total 449 136 585 479 185 664 976 868 1,844 1,306 814 2,120 905 598 1,503
1er Trimestre 114 43 157 128 30 158 157 71 228 236 176 412 236 154 390
2do Trimestre 114 44 158 40 12 52 216 182 398 260 153 413 197 78 275
3er Trimestre 109 35 144 75 19 94 299 318 617 406 262 668 236 117 353
4to Trimestre 112 14 126 236 124 360 304 297 601 404 223 627 236 249 485
                                 
Operadores de instalaciones y maquinarias Total 178 10 188 165 18 183 234 14 248 422 41 463 582 85 667
1er Trimestre 47 7 54 26   26 73 7 80 63 1 64 149 12 161
2do Trimestre 58 2 60 23 1 24 56 4 60 56 8 64 154 46 200
3er Trimestre 37 0 37 38 2 40 62 2 64 99 7 106 170 15 185
4to Trimestre 36 1 37 78 15 93 43 1 44 204 25 229 109 12 121
                                 
Trabajadores no calificados Total 343 1,001 1,344 106 574 680 352 797 1,149 336 1,000 1,336 521 1,079 1,600
1er Trimestre 137 410 547 32 140 172 110 210 320 67 290 357 189 331 520
2do Trimestre 105 285 390 6 139 145 98 154 252 73 236 309 71 134 205
3er Trimestre 78 204 282 18 102 120 104 278 382 74 228 302 117 328 445
4to Trimestre 23 102 125 50 193 243 40 155 195 122 246 368 144 286 430
                                 
Total Bolivia 2,481 2,968 5,449 2,492 3,502 5,994 4,378 6,110 10,488 5,339 6,816 12,155 4,886 6,523 11,409
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS).                           Continúa …
                                 
                                 
CAPÍTULO VII          Sector Social                             CUADRO No. 7.2.44
                                 
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR TRIMESTRE
(2016 - 2020)
                                 
Grupo ocupacional Trimestre 2016 2017 2018 2019 2020
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Directivos de la administración pública y empresas Total 0 0 0 0 2 2 41 44 85 66 75 141 0 0 0
1er Trimestre 0 0 0 0 0 0 2 1 3 15 30 45 0 0 0
2do Trimestre 0 0 0 0 1 1 13 9 22 22 18 40 0 0 0
3er Trimestre 0 0 0 0 0 0 17 20 37 19 24 43 0 0 0
4to Trimestre 0 0 0 0 1 1 9 14 23 10 3 13 0 0 0
                                 
Profesionales científicos e intelectuales Total 1,770 2,515 4,285 1,024 1,767 2,791 1,243 1,898 3,141 1,170 1,750 2,920 805 986 1,791
1er Trimestre 288 477 765 395 797 1,192 372 661 1,033 301 453 754 200 335 535
2do Trimestre 524 751 1,275 267 412 679 300 501 801 328 468 796 49 81 130
3er Trimestre 597 764 1,361 135 190 325 378 452 830 362 556 918 352 321 673
4to Trimestre 361 523 884 227 368 595 193 284 477 179 273 452 204 249 453
                                 
Técnicos y  profesionales de apoyo Total 1,063 1,161 2,224 242 385 627 730 795 1,525 519 478 997 562 396 958
1er Trimestre 162 282 444 108 184 292 136 222 358 111 105 216 85 88 173
2do Trimestre 327 281 608 52 75 127 186 225 411 136 133 269 27 36 63
3er Trimestre 350 376 726 24 27 51 242 210 452 193 170 363 274 146 420
4to Trimestre 224 222 446 58 99 157 166 138 304 79 70 149 176 126 302
                                 
Empleados de oficina Total 555 1,229 1,784 667 1,003 1,670 1,067 1,652 2,719 1,531 2,421 3,952 1,295 1,831 3,126
1er Trimestre 96 254 350 320 490 810 218 335 553 423 687 1,110 191 329 520
2do Trimestre 136 275 411 157 224 381 212 346 558 420 622 1,042 42 81 123
3er Trimestre 178 357 535 70 99 169 336 548 884 466 763 1,229 683 778 1,461
4to Trimestre 145 343 488 120 190 310 301 423 724 222 349 571 379 643 1,022
                                 
Trabajadores de los servicios y vendedores del comercio Total 424 612 1,036 233 363 596 438 554 992 849 922 1,771 591 617 1,208
1er Trimestre 79 149 228 113 180 293 55 85 140 209 275 484 85 120 205
2do Trimestre 87 130 217 69 101 170 106 126 232 276 280 556 27 45 72
3er Trimestre 133 150 283 23 38 61 156 173 329 256 262 518 306 267 573
4to Trimestre 125 183 308 28 44 72 121 170 291 108 105 213 173 185 358
                                 
Productores y trabajadores  en la agricultura, pecuaria, agropecuaria  y pesca Total 15 16 31 12 15 27 26 16 42 17 5 22 13 3 16
1er Trimestre 1 1 2 4 6 10 6 8 14 5   5 3 0 3
2do Trimestre 5 9 14 4 0 4 15 3 18 3   3 0 0 0
3er Trimestre 4 5 9 2 8 10 3 5 8 6 4 10 9 1 10
4to Trimestre 5 1 6 2 1 3 2   2 3 1 4 1 2 3
                                 
Trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios Total 1,158 971 2,129 679 482 1,161 1,019 472 1,491 1,238 438 1,676 742 187 929
1er Trimestre 159 129 288 250 145 395 248 167 415 281 81 362 145 45 190
2do Trimestre 313 148 461 143 99 242 224 97 321 381 169 550 47 11 58
3er Trimestre 333 337 670 118 57 175 313 128 441 370 123 493 383 80 463
4to Trimestre 353 357 710 168 181 349 234 80 314 206 65 271 167 51 218
                                 
Operadores de instalaciones y maquinarias Total 440 73 513 147 8 155 378 36 414 440 24 464 339 18 357
1er Trimestre 109 3 112 49 2 51 47 3 50 115 6 121 48 2 50
2do Trimestre 98 35 133 49 3 52 86 14 100 142 4 146 31 1 32
3er Trimestre 144 22 166 17 3 20 146 13 159 117 11 128 183 3 186
4to Trimestre 89 13 102 32 0 32 99 6 105 66 3 69 77 12 89
                                 
Trabajadores no calificados Total 1,400 1,853 3,253 243 614 857 781 1,568 2,349 1,376 2,214 3,590 1,079 1,239 2,318
1er Trimestre 217 335 552 144 267 411 32 153 185 252 566 818 132 228 360
2do Trimestre 349 365 714 46 171 217 148 322 470 471 573 1,044 70 67 137
3er Trimestre 551 685 1,236 29 71 100 350 595 945 455 714 1,169 515 442 957
4to Trimestre 283 468 751 24 105 129 251 498 749 198 361 559 362 502 864
                                 
Total Bolivia 6,825 8,430 15,255 3,247 4,639 7,886 5,723 7,035 12,758 7,206 8,327 15,533 5,426 5,277 10,703
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS).                           Continúa …
                                 
                                 
CAPÍTULO VII          Sector Social           CUADRO No. 7.2.44                  
                                 
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR TRIMESTRE
(2021 - 2022)
                                 
Grupo ocupacional Trimestre 2021 2022      
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total                  
Directivos de la administración pública y empresas Total 0 0 0 0 0 0                  
1er Trimestre 0 0 0 0 0 0                  
2do Trimestre 0 0 0 0 0 0                  
3er Trimestre 0 0 0 0 0 0                  
4to Trimestre 0 0 0 0 0 0                  
                                 
Profesionales científicos e intelectuales Total 1,071 1,414 2,485 1,883 2,701 4,584                  
1er Trimestre 163 275 438 333 523 856                  
2do Trimestre 218 326 544 476 705 1,181                  
3er Trimestre 445 455 900 643 914 1,557                  
4to Trimestre 245 358 603 431 559 990                  
                                 
Técnicos y  profesionales de apoyo Total 730 783 1,513 747 834 1,581                  
1er Trimestre 116 114 230 163 213 376                  
2do Trimestre 205 232 437 178 185 363                  
3er Trimestre 231 253 484 230 240 470                  
4to Trimestre 178 184 362 176 196 372                  
                                 
Empleados de oficina Total 1,840 2,672 4,512 1,326 2,183 3,509                  
1er Trimestre 276 416 692 341 541 882                  
2do Trimestre 506 798 1,304 357 648 1,005                  
3er Trimestre 728 883 1,611 375 549 924                  
4to Trimestre 330 575 905 253 445 698                  
                                 
Trabajadores de los servicios y vendedores del comercio Total 1,096 1,214 2,310 923 960 1,883                  
1er Trimestre 158 174 332 264 271 535                  
2do Trimestre 284 315 599 243 260 503                  
3er Trimestre 413 483 896 258 247 505                  
4to Trimestre 241 242 483 158 182 340                  
                                 
Productores y trabajadores  en la agricultura, pecuaria, agropecuaria  y pesca Total 34 35 69 74 59 133                  
1er Trimestre 3 1 4 7 2 9                  
2do Trimestre 4 2 6 17 7 24                  
3er Trimestre 5 8 13 35 28 63                  
4to Trimestre 22 24 46 15 22 37                  
                                 
Trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios Total 765 483 1,248 1,024 483 1,507                  
1er Trimestre 137 41 178 244 66 310                  
2do Trimestre 205 96 301 267 113 380                  
3er Trimestre 226 257 483 370 224 594                  
4to Trimestre 197 89 286 143 80 223                  
                                 
Operadores de instalaciones y maquinarias Total 272 58 330 348 48 396                  
1er Trimestre 57 5 62 89 11 100                  
2do Trimestre 91 6 97 86 17 103                  
3er Trimestre 55 41 96 110 10 120                  
4to Trimestre 69 6 75 63 10 73                  
                                 
Trabajadores no calificados Total 1,372 1,835 3,207 1,166 1,723 2,889                  
1er Trimestre 193 268 461 299 487 786                  
2do Trimestre 470 689 1,159 292 441 733                  
3er Trimestre 390 401 791 330 513 843                  
4to Trimestre 319 477 796 245 282 527                  
                                 
Total Bolivia 7,180 8,494 15,674 7,491 8,991 16,482                  
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS).