CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.46 | |||||||||||||||
PRETENSIÓN SALARIAL (PROMEDIO MENSUAL) DE LA
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN
SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL
POR TRIMESTRE (En bolivianos corrientes) (2006 - 2010) |
||||||||||||||||
Grupo ocupacional | Trimestre | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Directivos de la administración pública y empresas | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,716.7 | 2,352.7 | 2,481.1 |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2do Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,911.4 | 1,911.4 | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,366.7 | 3,000.0 | 2,683.3 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,066.7 | 3,500.0 | 3,175.0 | |
Profesionales científicos e intelectuales | Total | 2,280.0 | 1,300.0 | 1,932.3 | 2,041.3 | 1,297.2 | 1,613.8 | 1,776.9 | 1,522.7 | 1,663.7 | 1,977.3 | 1,674.0 | 1,816.2 | 2,209.3 | 1,843.5 | 2,011.3 |
1er Trimestre | 1,722.2 | 1,000.0 | 1,590.9 | 2,146.4 | 1,194.2 | 1,527.5 | 1,330.0 | 1,179.4 | 1,235.2 | 1,748.8 | 1,610.1 | 1,676.1 | 1,877.8 | 1,717.7 | 1,781.2 | |
2do Trimestre | 2,500.0 | 1,150.0 | 2,050.0 | 2,166.7 | 1,363.6 | 1,647.1 | 1,616.6 | 1,293.8 | 1,487.4 | 2,320.9 | 1,674.4 | 2,016.3 | 2,163.7 | 1,808.1 | 1,967.5 | |
3er Trimestre | 3,000.0 | 1,600.0 | 2,222.2 | 2,160.0 | 1,500.0 | 2,050.0 | 1,919.1 | 1,562.5 | 1,775.4 | 2,031.4 | 1,827.5 | 1,914.3 | 2,245.4 | 1,862.2 | 2,045.4 | |
4to Trimestre | 2,700.0 | 1,000.0 | 2,020.0 | 1,000.0 | 1,500.0 | 1,250.0 | 1,676.1 | 1,611.2 | 1,644.9 | 2,078.0 | 1,633.8 | 1,818.9 | 2,358.8 | 1,937.1 | 2,138.6 | |
Técnicos y profesionales de apoyo | Total | 1,095.6 | 862.8 | 983.8 | 986.3 | 841.2 | 928.2 | 1,397.3 | 1,162.8 | 1,272.0 | 1,416.5 | 1,121.9 | 1,265.1 | 1,448.0 | 1,256.1 | 1,346.1 |
1er Trimestre | 1,029.7 | 808.8 | 953.1 | 877.6 | 860.9 | 870.0 | - | - | - | 1,324.5 | 1,098.4 | 1,202.8 | 1,513.4 | 1,301.1 | 1,398.4 | |
2do Trimestre | 1,059.6 | 739.1 | 909.2 | 1,036.1 | 850.0 | 948.5 | - | - | - | 1,547.2 | 1,177.9 | 1,359.5 | 1,475.0 | 1,326.1 | 1,400.6 | |
3er Trimestre | 1,253.1 | 1,000.0 | 1,090.0 | 1,026.9 | 725.0 | 943.1 | 1,490.5 | 1,260.4 | 1,396.3 | 1,400.6 | 1,109.2 | 1,249.6 | 1,241.8 | 1,137.7 | 1,185.1 | |
4to Trimestre | 1,183.3 | 820.0 | 1,018.2 | 1,095.0 | 880.0 | 1,023.3 | 1,298.9 | 1,119.0 | 1,187.4 | 1,526.3 | 1,146.9 | 1,362.0 | 1,539.0 | 1,266.7 | 1,401.2 | |
Empleados de oficina | Total | 786.3 | 647.1 | 702.3 | 801.5 | 768.1 | 783.1 | 1,053.6 | 904.1 | 959.6 | 992.3 | 964.2 | 973.8 | 1,240.6 | 1,129.0 | 1,177.4 |
1er Trimestre | 642.3 | 548.2 | 587.2 | 851.2 | 753.9 | 792.5 | 988.0 | 857.0 | 896.5 | 962.0 | 924.1 | 936.7 | 1,005.0 | 979.7 | 988.9 | |
2do Trimestre | 734.7 | 638.4 | 663.3 | 758.3 | 676.1 | 699.2 | 997.8 | 949.2 | 972.5 | 1,070.9 | 945.4 | 985.1 | 1,296.5 | 1,230.9 | 1,265.5 | |
3er Trimestre | 1,061.5 | 826.3 | 962.2 | 744.4 | 681.3 | 714.7 | 1,053.9 | 922.9 | 977.9 | 990.6 | 1,018.7 | 1,009.2 | 1,164.5 | 1,117.0 | 1,138.7 | |
4to Trimestre | 710.0 | 767.5 | 748.3 | 823.5 | 1,208.3 | 956.7 | 1,079.4 | 898.8 | 959.8 | 970.6 | 1,003.0 | 990.5 | 1,505.6 | 1,271.0 | 1,371.5 | |
Trabajadores de los servicios y vendedores del comercio | Total | 823.5 | 661.1 | 731.8 | 863.8 | 614.7 | 700.0 | 1,010.4 | 815.1 | 894.5 | 1,097.9 | 851.6 | 958.6 | 1,097.7 | 889.0 | 968.9 |
1er Trimestre | 706.5 | 581.7 | 647.7 | 842.1 | 610.2 | 694.8 | - | - | - | 1,058.9 | 825.5 | 941.5 | 1,055.0 | 871.6 | 920.8 | |
2do Trimestre | 839.5 | 557.0 | 696.6 | 915.3 | 659.6 | 748.1 | - | - | - | 1,113.7 | 894.9 | 982.6 | 902.1 | 817.3 | 843.7 | |
3er Trimestre | 986.2 | 820.7 | 875.9 | 797.9 | 583.3 | 644.6 | 1,023.2 | 856.8 | 936.7 | 1,175.1 | 859.2 | 978.9 | 1,059.3 | 868.0 | 964.8 | |
4to Trimestre | 822.7 | 621.1 | 695.0 | 920.5 | 600.0 | 710.2 | 994.8 | 786.4 | 857.6 | 1,083.7 | 834.3 | 928.1 | 1,236.1 | 1,000.0 | 1,116.7 | |
Productores y trabajadores en la agricultura, pecuaria, agropecuaria y pesca | Total | 787.5 | 1,000.0 | 830.0 | 1,400.0 | - | 1,400.0 | 1,064.7 | 1,064.1 | 1,064.4 | 1,631.2 | 1,178.6 | 1,549.9 | 1,675.9 | 1,635.7 | 1,664.0 |
1er Trimestre | 650.0 | - | 650.0 | - | - | - | - | - | - | 1,527.0 | 900.0 | 1,474.8 | 1,580.9 | 1,200.0 | 1,504.7 | |
2do Trimestre | 833.3 | 500.0 | 750.0 | 1,200.0 | - | 1,200.0 | - | - | - | 1,275.0 | 1,275.0 | 1,995.9 | - | 1,995.9 | ||
3er Trimestre | 1,200.0 | 1,500.0 | 1,350.0 | 1,600.0 | - | 1,600.0 | 1,129.4 | 848.7 | 965.7 | 1,638.5 | 1,400.0 | 1,593.8 | 1,753.3 | 1,933.3 | 1,798.3 | |
4to Trimestre | - | - | - | - | - | - | 1,000.0 | 1,566.7 | 1,212.5 | 2,250.0 | 1,050.0 | 1,735.7 | 1,536.4 | 1,633.3 | 1,580.0 | |
Trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios | Total | 1,044.7 | 653.1 | 999.6 | 1,200.4 | 675.0 | 1,172.2 | 1,485.8 | 1,064.2 | 1,410.6 | 1,667.0 | 953.5 | 1,560.8 | 1,675.5 | 1,042.9 | 1,522.8 |
1er Trimestre | 946.6 | 625.0 | 887.0 | 1,068.3 | 700.0 | 1,034.8 | 1,115.8 | 1,066.7 | 1,109.9 | 1,647.8 | 919.3 | 1,585.0 | 1,387.1 | 973.8 | 1,308.2 | |
2do Trimestre | 1,010.0 | 600.0 | 990.5 | 1,251.4 | 525.0 | 1,223.5 | 1,439.6 | 1,166.7 | 1,414.8 | 1,588.5 | 903.4 | 1,506.9 | 1,490.7 | 986.7 | 1,256.6 | |
3er Trimestre | 1,113.9 | 700.0 | 1,082.1 | 1,243.8 | 750.0 | 1,214.7 | 1,591.7 | 1,133.5 | 1,503.5 | 1,713.5 | 933.2 | 1,547.4 | 1,934.7 | 1,035.4 | 1,801.9 | |
4to Trimestre | 1,154.3 | 750.0 | 1,122.0 | 1,317.6 | - | 1,317.6 | 1,457.5 | 993.9 | 1,369.8 | 1,754.7 | 1,041.3 | 1,591.6 | 1,723.0 | 1,248.3 | 1,639.3 | |
Operadores de instalaciones y maquinarias | Total | 996.6 | 700.0 | 994.1 | 1,010.8 | - | 1,010.8 | 1,295.8 | 1,227.8 | 1,292.3 | 1,382.5 | 700.0 | 1,380.4 | 1,482.0 | 1,470.0 | 1,481.3 |
1er Trimestre | 939.6 | - | 939.6 | 1,074.2 | - | 1,074.2 | 1,020.0 | 1000.0 | 1,018.2 | 1,299.9 | 1,299.9 | 1,351.8 | 1,000.0 | 1,345.1 | ||
2do Trimestre | 1,028.8 | 700.0 | 1,019.1 | 1,005.9 | - | 1,005.9 | 1,214.8 | 1,000.0 | 1,207.1 | 1,314.4 | 1,314.4 | 1,491.2 | 1,280.0 | 1,463.4 | ||
3er Trimestre | 1,131.0 | - | 1,131.0 | 941.7 | - | 941.7 | 1,308.1 | 1,425.0 | 1,314.7 | 1,513.0 | 1,513.0 | 1,540.8 | 1,266.7 | 1,525.0 | ||
4to Trimestre | 918.2 | - | 918.2 | 961.5 | - | 961.5 | 1,347.9 | 1,144.5 | 1,338.1 | 1,345.4 | 700.0 | 1,331.7 | 1,568.3 | 3,500.0 | 1,615.4 | |
Trabajadores no calificados | Total | 676.2 | 601.8 | 626.9 | 758.0 | 594.7 | 643.0 | 908.1 | 772.3 | 835.6 | 968.4 | 816.6 | 855.8 | 1,169.5 | 901.7 | 984.7 |
1er Trimestre | 611.7 | 538.1 | 567.7 | 754.9 | 601.3 | 645.8 | 1,275.0 | - | 1,275.0 | 922.6 | 795.8 | 828.7 | 903.5 | 832.0 | 853.2 | |
2do Trimestre | 681.2 | 566.5 | 604.6 | 752.6 | 590.9 | 638.9 | 898.8 | 727.7 | 799.0 | 953.1 | 785.9 | 830.7 | 1,162.2 | 926.4 | 1,002.7 | |
3er Trimestre | 791.7 | 674.5 | 702.6 | 774.7 | 582.0 | 635.7 | 859.2 | 763.2 | 808.0 | 1,026.9 | 859.2 | 895.2 | 1,203.3 | 896.8 | 986.9 | |
4to Trimestre | 703.1 | 644.0 | 665.9 | 758.0 | 600.5 | 654.6 | 919.5 | 784.5 | 844.9 | 998.2 | 836.8 | 884.7 | 1,474.2 | 946.1 | 1,112.8 | |
Total Bolivia | 879.4 | 646.3 | 754.4 | 954.3 | 658.4 | 789.0 | 1,304.1 | 1,013.2 | 1,168.6 | 1,400.2 | 1,044.0 | 1,213.2 | 1,535.9 | 1,181.6 | 1,348.0 | |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS). | Continúa … | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.46 | |||||||||||||||
PRETENSIÓN SALARIAL (PROMEDIO MENSUAL) DE LA
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN
SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL
POR TRIMESTRE (En bolivianos corrientes) (2011 - 2015) |
||||||||||||||||
Grupo ocupacional | Trimestre | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Directivos de la administración pública y empresas | Total | 3,200.0 | 1,625.0 | 2,500.0 | 2,833.3 | 3,500.0 | 3,100.0 | 4,000.0 | - | 4,000.0 | 1,800.0 | - | 1,800.0 | 2,128.0 | 2,250.0 | 2,168.7 |
1er Trimestre | 2,833.3 | 1,800.0 | 2,575.0 | 3,250.0 | 3,500.0 | 3,375.0 | - | - | - | 1800.0 | - | 1800.0 | 2,578.0 | 2,250.0 | 2,414.0 | |
2do Trimestre | 2,500.0 | 2,500.0 | - | - | - | 4,000.0 | - | 4,000.0 | - | - | - | 1,656.0 | - | 1,656.0 | ||
3er Trimestre | 1,500.0 | 1,000.0 | 1,250.0 | 2,000.0 | - | 2,000.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4to Trimestre | 6,000.0 | 1,200.0 | 3,600.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,700.0 | - | 1,700.0 | |
Profesionales científicos e intelectuales | Total | 2,171.9 | 1,867.1 | 2,005.8 | 2,068.0 | 1,802.1 | 1,913.0 | 2,053.8 | 1,872.7 | 1,946.2 | 2,245.0 | 2,107.2 | 2,162.8 | 2,515.6 | 2,273.1 | 2,362.4 |
1er Trimestre | 2,178.6 | 1,889.3 | 2,014.3 | 2,396.2 | 1,756.1 | 1,994.1 | 1,911.6 | 1,747.3 | 1,809.7 | 2,201.2 | 2,044.7 | 2,098.3 | 2,445.0 | 2,174.0 | 2,265.8 | |
2do Trimestre | 2,020.8 | 1,729.6 | 1,869.4 | 2,206.7 | 1,556.3 | 1,782.5 | 2,103.0 | 1,851.4 | 1,953.5 | 2,173.2 | 2,126.5 | 2,148.3 | 2,453.7 | 2,246.1 | 2,323.2 | |
3er Trimestre | 2,345.6 | 2,022.5 | 2,159.6 | 2,169.0 | 1,819.2 | 1,968.3 | 2,108.3 | 1,975.8 | 2,032.2 | 2,349.1 | 2,155.1 | 2,235.7 | 2,582.9 | 2,274.2 | 2,384.8 | |
4to Trimestre | 2,296.7 | 1,826.2 | 2,070.1 | 2,003.9 | 1,816.9 | 1,895.5 | 2,133.2 | 1,984.2 | 2,047.3 | 2,215.3 | 2,100.2 | 2,146.3 | 2,576.4 | 2,459.2 | 2,508.3 | |
Técnicos y profesionales de apoyo | Total | 1,471.3 | 1,326.4 | 1,399.1 | 1,402.1 | 1,264.2 | 1,328.2 | 1,598.3 | 1,517.9 | 1,552.9 | 1,833.2 | 1,751.4 | 1,786.0 | 1,935.1 | 1,852.8 | 1,888.8 |
1er Trimestre | 1,419.5 | 1,243.8 | 1,338.5 | 994.2 | 1,054.2 | 1,028.8 | 1,579.2 | 1,461.9 | 1,506.0 | 1,791.6 | 1,685.8 | 1,725.1 | 1,992.0 | 1,846.8 | 1,901.0 | |
2do Trimestre | 1,372.6 | 1,284.4 | 1,326.1 | 1,164.4 | 1,414.5 | 1,300.4 | 1,517.7 | 1,484.8 | 1,500.0 | 1,863.4 | 1,782.4 | 1,821.3 | 1,982.4 | 1,887.5 | 1,929.1 | |
3er Trimestre | 1,448.6 | 1,356.1 | 1,397.9 | 1,331.6 | 1,231.5 | 1,272.8 | 1,571.3 | 1,492.7 | 1,529.4 | 1,896.7 | 1,830.4 | 1,858.7 | 1,912.5 | 1,841.6 | 1,875.0 | |
4to Trimestre | 1,745.8 | 1,508.3 | 1,662.0 | 1,546.8 | 1,300.6 | 1,420.9 | 1,739.8 | 1,705.9 | 1,722.2 | 1,778.8 | 1,716.8 | 1,742.6 | 1,864.9 | 1,849.2 | 1,856.7 | |
Empleados de oficina | Total | 1,287.0 | 1,216.0 | 1,244.4 | 1,174.6 | 1,117.1 | 1,135.5 | 1,499.1 | 1,459.0 | 1,472.5 | 1,734.4 | 1,658.8 | 1,686.3 | 1,844.9 | 1,822.6 | 1,830.2 |
1er Trimestre | 1,156.0 | 1,183.5 | 1,171.6 | 1,121.3 | 978.5 | 1,017.3 | 1,435.8 | 1,363.4 | 1,388.3 | 1,725.3 | 1,605.2 | 1,646.7 | 1,863.3 | 1,818.1 | 1,831.9 | |
2do Trimestre | 1,360.7 | 1,160.8 | 1,220.5 | 986.8 | 985.7 | 986.0 | 1,470.3 | 1,400.8 | 1,421.7 | 1,712.2 | 1,746.0 | 1,733.5 | 1,870.2 | 1,829.7 | 1,845.5 | |
3er Trimestre | 1,336.8 | 1,298.0 | 1,315.4 | 1,143.8 | 1,118.9 | 1,126.4 | 1,451.9 | 1,497.5 | 1,481.7 | 1,745.0 | 1,668.9 | 1,695.6 | 1,781.8 | 1,806.6 | 1,797.5 | |
4to Trimestre | 1,271.5 | 1,263.5 | 1,267.4 | 1,259.6 | 1,228.1 | 1,239.0 | 1,650.6 | 1,638.0 | 1,642.6 | 1,747.4 | 1,612.2 | 1,665.5 | 1,880.1 | 1,840.9 | 1,853.7 | |
Trabajadores de los servicios y vendedores del comercio | Total | 1,363.8 | 1,049.6 | 1,196.2 | 1,260.4 | 1,103.9 | 1,161.1 | 1,534.0 | 1,413.5 | 1,461.7 | 1,643.9 | 1,569.3 | 1,599.9 | 1,789.3 | 1,757.5 | 1,770.5 |
1er Trimestre | 1,062.5 | 904.6 | 965.7 | 1,296.2 | 918.8 | 1,037.1 | 1,388.5 | 1,228.2 | 1,292.3 | 1,582.7 | 1,543.0 | 1,556.1 | 1,776.2 | 1,743.7 | 1,757.2 | |
2do Trimestre | 1,349.8 | 1,124.2 | 1,211.0 | 1,300.0 | 1,031.3 | 1,110.9 | 1,478.3 | 1,425.2 | 1,446.0 | 1,654.3 | 1,609.7 | 1,627.8 | 1,809.3 | 1,706.0 | 1,749.8 | |
3er Trimestre | 1,370.0 | 1,053.0 | 1,200.7 | 1,217.8 | 1,161.6 | 1,180.9 | 1,543.9 | 1,519.1 | 1,528.5 | 1,675.5 | 1,585.8 | 1,626.5 | 1,775.7 | 1,757.5 | 1,765.2 | |
4to Trimestre | 1,536.9 | 1,138.1 | 1,383.5 | 1,270.7 | 1,145.0 | 1,196.0 | 1,669.9 | 1,409.0 | 1,522.4 | 1,635.4 | 1,538.5 | 1,580.1 | 1,800.3 | 1,796.6 | 1,798.0 | |
Productores y trabajadores en la agricultura, pecuaria, agropecuaria y pesca | Total | 1,860.3 | 2,081.3 | 1,904.5 | 1,538.5 | 1,206.3 | 1,355.2 | 1,850.0 | 1,596.3 | 1,690.7 | 1,962.4 | 1,782.0 | 1,895.6 | 1,999.6 | 1,829.0 | 1,902.1 |
1er Trimestre | 1,782.2 | 1,933.3 | 1,806.1 | 1,500.0 | - | 1,500.0 | 1,300.0 | 1,625.0 | 1,462.5 | 1,913.3 | 1,800.0 | 1,885.0 | 2,205.6 | 1,870.7 | 1,990.3 | |
2do Trimestre | 2,020.0 | 2,000.0 | 2,018.2 | - | - | - | 1,462.5 | 1,206.3 | 1,291.7 | 2,650.0 | 1440.0 | 2,246.7 | 1,828.0 | 1800.0 | 1,818.7 | |
3er Trimestre | 1,643.1 | 2,666.7 | 2,026.9 | 2,000.0 | - | 2,000.0 | 2,016.7 | 1,844.4 | 1,875.8 | 2,134.3 | 2,246.7 | 2,168.0 | 1,656.0 | 1,656.0 | 1,656.0 | |
4to Trimestre | 2,600.0 | 850.0 | 1,725.0 | 1,500.0 | 1,206.3 | 1,319.2 | 2,157.1 | 1,514.3 | 1,942.9 | 1,476.0 | 1,568.0 | 1,522.0 | - | 1,656.0 | 1,656.0 | |
Trabajadores de la industria extractiva, construcción, industria manufacturera y otros oficios | Total | 1,558.2 | 1,155.3 | 1,464.5 | 1,365.7 | 1,171.6 | 1,311.6 | 1,667.6 | 1,429.3 | 1,555.4 | 1,819.0 | 1,606.5 | 1,737.4 | 1,942.6 | 1,787.6 | 1,880.9 |
1er Trimestre | 1,449.7 | 1,185.5 | 1,377.4 | 911.3 | 1,034.2 | 934.7 | 1,558.6 | 1,269.0 | 1,468.4 | 1,799.6 | 1,501.6 | 1,672.3 | 1,829.4 | 1,706.6 | 1,780.9 | |
2do Trimestre | 1,555.9 | 1,066.8 | 1,419.7 | 1,207.6 | 1,259.6 | 1,219.6 | 1,627.3 | 1,327.5 | 1,490.2 | 1,863.5 | 1,616.7 | 1,772.1 | 2,011.5 | 1,865.7 | 1,970.2 | |
3er Trimestre | 1,518.7 | 1,186.3 | 1,437.9 | 1,734.7 | 1,226.3 | 1,631.9 | 1,717.1 | 1,562.3 | 1,637.3 | 1,862.4 | 1,637.4 | 1,774.2 | 1,997.6 | 1,764.4 | 1,920.3 | |
4to Trimestre | 1,709.2 | 1,262.9 | 1,659.6 | 1,521.6 | 1,187.9 | 1,406.7 | 1,703.8 | 1,387.7 | 1,547.6 | 1,758.0 | 1,645.9 | 1,718.1 | 1,943.3 | 1,824.2 | 1,882.1 | |
Operadores de instalaciones y maquinarias | Total | 1,644.9 | 1,265.6 | 1,624.7 | 1,528.8 | 1,344.4 | 1,510.7 | 1,892.5 | 1,464.3 | 1,868.3 | 1,931.0 | 1,655.9 | 1,906.6 | 2,106.1 | 1,898.5 | 2,079.7 |
1er Trimestre | 1,507.0 | 1,457.1 | 1,500.6 | 1,219.1 | - | 1,219.1 | 1,752.7 | 1,328.6 | 1,715.6 | 1,889.5 | 1,440.0 | 1,882.5 | 1,950.1 | 1,812.8 | 1,939.9 | |
2do Trimestre | 1,683.7 | 818.0 | 1,654.8 | 1,180.9 | 1,200.0 | 1,181.7 | 1,712.5 | 1,825.0 | 1,720.0 | 2,034.3 | 1,615.0 | 1,981.9 | 2,091.9 | 1,972.1 | 2,064.4 | |
3er Trimestre | 1,725.3 | - | 1,725.3 | 1,707.9 | 2,650.0 | 1,755.0 | 2,166.1 | 1,350.0 | 2,140.6 | 2,144.2 | 1,974.3 | 2,133.0 | 2,201.1 | 1,935.2 | 2,179.5 | |
4to Trimestre | 1,679.6 | 820.0 | 1,656.4 | 1,647.4 | 1,180.0 | 1,572.0 | 1,969.8 | 1,200.0 | 1,952.3 | 1,812.0 | 1,588.4 | 1,787.6 | 2,191.3 | 1,656.0 | 2,138.2 | |
Trabajadores no calificados | Total | 1,144.9 | 984.5 | 1,025.4 | 1,319.3 | 1,096.0 | 1,130.8 | 1,622.2 | 1,312.1 | 1,407.1 | 1,743.5 | 1,483.1 | 1,548.6 | 1,908.5 | 1,712.9 | 1,776.6 |
1er Trimestre | 1,163.3 | 992.1 | 1,035.0 | 1,331.1 | 997.5 | 1,059.6 | 1,584.5 | 1,187.1 | 1,323.8 | 1,766.0 | 1,462.5 | 1,519.5 | 1,859.4 | 1,680.6 | 1,745.6 | |
2do Trimestre | 1,093.8 | 994.9 | 1,021.5 | 1,333.3 | 1,134.1 | 1,142.3 | 1,720.4 | 1,379.2 | 1,511.9 | 1,721.0 | 1,460.8 | 1,522.2 | 2,139.7 | 1,680.8 | 1,839.7 | |
3er Trimestre | 1,234.5 | 984.3 | 1,053.5 | 1,511.1 | 1,082.4 | 1,146.7 | 1,553.7 | 1,374.2 | 1,423.1 | 1,747.7 | 1,515.0 | 1,572.0 | 1,937.8 | 1,737.9 | 1,790.4 | |
4to Trimestre | 965.1 | 925.0 | 932.4 | 1,241.0 | 1,147.2 | 1,166.5 | 1,663.8 | 1,303.5 | 1,377.4 | 1,742.1 | 1,499.4 | 1,579.9 | 1,835.3 | 1,736.7 | 1,769.7 | |
Total Bolivia | 1,582.1 | 1,277.7 | 1,416.3 | 1,586.9 | 1,369.5 | 1,459.9 | 1,743.2 | 1,563.0 | 1,638.2 | 1,924.2 | 1,780.7 | 1,843.7 | 2,077.8 | 1,947.8 | 2,003.5 | |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS). | Continúa ... | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.46 | |||||||||||||||
PRETENSIÓN SALARIAL (PROMEDIO MENSUAL) DE LA
OFERTA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN
SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL
POR TRIMESTRE (En bolivianos corrientes) (2016 - 2020) |
||||||||||||||||
Grupo ocupacional | Trimestre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||
Directivos de la administración pública y empresas | Total | - | - | - | - | 3,250.0 | 3,250.0 | 2,691.5 | 2,686.2 | 2,688.7 | 2,344.4 | 2,316.4 | 2,329.5 | - | - | - |
1er Trimestre | - | - | - | - | - | - | 3,150.0 | 3,000.0 | 3,100.0 | 2,185.3 | 2,418.0 | 2,340.4 | - | - | - | |
2do Trimestre | - | - | - | - | 3,000.0 | 3,000.0 | 2,866.9 | 3,225.8 | 3,013.7 | 2,446.6 | 2,157.0 | 2,316.3 | - | - | - | |
3er Trimestre | - | - | - | - | - | - | 2,744.7 | 2,653.0 | 2,695.1 | 2,457.2 | 2,275.8 | 2,355.9 | - | - | - | |
4to Trimestre | - | - | - | - | 3,500.0 | 3,500.0 | 2,235.6 | 2,364.3 | 2,313.9 | 2,143.6 | 2,581.3 | 2,244.6 | - | - | - | |
Profesionales científicos e intelectuales | Total | 2,640.6 | 2,420.5 | 2,511.4 | 2,874.1 | 2,569.9 | 2,681.5 | 2,800.3 | 2,645.8 | 2,706.9 | 2,525.9 | 2,446.6 | 2,478.4 | 2,381.1 | 2,287.3 | 2,329.5 |
1er Trimestre | 2,464.0 | 2,355.3 | 2,396.2 | 2,873.1 | 2,540.3 | 2,650.6 | 2,805.5 | 2,616.6 | 2,684.6 | 2,660.3 | 2,526.8 | 2,580.1 | 2,430.8 | 2,303.0 | 2,350.8 | |
2do Trimestre | 2,829.5 | 2,482.5 | 2,625.1 | 2,839.3 | 2,637.8 | 2,717.1 | 2,848.7 | 2,718.6 | 2,767.3 | 2,483.3 | 2,449.2 | 2,463.2 | 2,371.6 | 2,312.3 | 2,334.6 | |
3er Trimestre | 2,585.5 | 2,376.8 | 2,468.4 | 2,907.3 | 2,586.4 | 2,719.7 | 2,815.3 | 2,683.0 | 2,743.2 | 2,494.1 | 2,425.8 | 2,452.7 | 2,421.3 | 2,305.4 | 2,366.0 | |
4to Trimestre | 2,598.2 | 2,454.9 | 2,513.4 | 2,897.1 | 2,549.3 | 2,682.0 | 2,685.9 | 2,526.0 | 2,590.7 | 2,442.8 | 2,351.2 | 2,387.5 | 2,265.3 | 2,234.6 | 2,248.4 | |
Técnicos y profesionales de apoyo | Total | 2,145.6 | 2,015.7 | 2,077.8 | 2,372.1 | 2,217.2 | 2,274.5 | 2,442.5 | 2,318.1 | 2,377.6 | 2,376.8 | 2,280.3 | 2,330.6 | 2,279.2 | 2,245.8 | 2,265.4 |
1er Trimestre | 2,055.5 | 1,920.1 | 1,969.5 | 2,374.6 | 2,317.1 | 2,340.7 | 2,317.7 | 2,288.8 | 2,299.8 | 2,298.3 | 2,265.2 | 2,282.2 | 2,510.8 | 2,253.3 | 2,379.8 | |
2do Trimestre | 2,141.1 | 1,985.7 | 2,069.3 | 2,434.5 | 2,401.9 | 2,417.2 | 2,571.6 | 2,300.4 | 2,423.1 | 2,405.0 | 2,298.8 | 2,352.5 | 2,224.1 | 2,167.4 | 2,191.7 | |
3er Trimestre | 2,189.4 | 2,032.9 | 2,108.3 | 2,383.2 | 2,188.8 | 2,260.6 | 2,457.9 | 2,386.7 | 2,424.8 | 2,376.7 | 2,268.5 | 2,326.0 | 2,255.4 | 2,235.2 | 2,248.4 | |
4to Trimestre | 2,149.0 | 2,146.0 | 2,147.5 | 2,381.5 | 2,242.3 | 2,296.0 | 2,377.4 | 2,289.8 | 2,337.6 | 2,439.1 | 2,296.7 | 2,372.2 | 2,212.8 | 2,275.4 | 2,238.9 | |
Empleados de oficina | Total | 1,968.2 | 1,960.6 | 1,963.0 | 2,248.1 | 2,197.9 | 2,218.0 | 2,264.6 | 2,243.6 | 2,251.8 | 2,216.7 | 2,202.6 | 2,208.1 | 2,255.1 | 2,217.6 | 2,231.4 |
1er Trimestre | 1,895.3 | 1,924.4 | 1,916.4 | 2,219.8 | 2,149.9 | 2,177.5 | 2,300.6 | 2,303.0 | 2,302.1 | 2,173.0 | 2,174.4 | 2,173.9 | 2,308.5 | 2,179.9 | 2,223.8 | |
2do Trimestre | 1,996.7 | 1,913.2 | 1,940.8 | 2,289.2 | 2,208.9 | 2,242.0 | 2,344.1 | 2,262.9 | 2,293.8 | 2,206.6 | 2,191.2 | 2,197.4 | 2,149.1 | 2,190.6 | 2,171.2 | |
