CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.50 | |||||||||
NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTEPS), POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN
AÑO Y DEPARTAMENTO (2009 - 2016) |
||||||||||
Descripción | Total | Chuquisaca | La Paz | Cochabamba | Oruro | Potosí | Tarija | Santa Cruz | Beni | Pando |
2009 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 224 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 211 | 2 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 56 | 2 | 4 | 0 | 1 | 23 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 333 | 17 | 65 | 4 | 6 | 6 | 14 | 221 | 0 | 0 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 41 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 |
Construcción | 230 | 13 | 45 | 1 | 4 | 21 | 37 | 109 | 0 | 0 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 895 | 25 | 121 | 3 | 6 | 22 | 46 | 672 | 0 | 0 |
Hoteles y restaurantes | 253 | 25 | 35 | 1 | 2 | 18 | 21 | 151 | 0 | 0 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 187 | 10 | 30 | 1 | 3 | 11 | 15 | 117 | 0 | 0 |
Intermediación financiera | 39 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 194 | 2 | 30 | 2 | 0 | 7 | 8 | 145 | 0 | 0 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Educación | 149 | 13 | 25 | 1 | 5 | 13 | 9 | 83 | 0 | 0 |
Servicios sociales y de salud | 188 | 8 | 28 | 0 | 2 | 8 | 4 | 138 | 0 | 0 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 323 | 30 | 59 | 4 | 5 | 19 | 23 | 183 | 0 | 0 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 30 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Total | 3,160 | 152 | 476 | 18 | 36 | 154 | 186 | 2,136 | 2 | 0 |
2010 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 160 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 121 | 12 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 38 | 1 | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 467 | 8 | 181 | 173 | 21 | 3 | 12 | 66 | 3 | 0 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 52 | 0 | 23 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 |
Construcción | 443 | 36 | 220 | 48 | 17 | 22 | 22 | 75 | 3 | 0 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 942 | 17 | 459 | 209 | 22 | 10 | 25 | 194 | 6 | 0 |
Hoteles y restaurantes | 271 | 17 | 134 | 52 | 13 | 4 | 12 | 39 | 0 | |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 354 | 4 | 178 | 50 | 8 | 9 | 13 | 90 | 2 | 0 |
Intermediación financiera | 81 | 4 | 47 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 248 | 2 | 144 | 38 | 0 | 3 | 7 | 54 | 0 | 0 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Educación | 220 | 10 | 128 | 42 | 2 | 0 | 8 | 29 | 1 | 0 |
Servicios sociales y de salud | 308 | 9 | 153 | 72 | 3 | 3 | 6 | 59 | 2 | 1 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 563 | 13 | 339 | 98 | 24 | 7 | 6 | 71 | 5 | 0 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 45 | 1 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Total | 4,219 | 128 | 2,065 | 838 | 116 | 70 | 120 | 846 | 35 | 1 |
2011 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 182 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 94 | 77 | 1 |
Explotación de minas y canteras | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 101 | 2 | 23 | 20 | 7 | 1 | 5 | 40 | 1 | 2 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Construcción | 159 | 5 | 35 | 17 | 8 | 12 | 27 | 50 | 5 | 0 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 319 | 8 | 69 | 28 | 6 | 6 | 33 | 158 | 7 | 4 |
Hoteles y restaurantes | 107 | 4 | 31 | 9 | 7 | 7 | 18 | 28 | 2 | 1 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 109 | 1 | 24 | 8 | 7 | 6 | 9 | 51 | 3 | 0 |
Intermediación financiera | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 106 | 1 | 31 | 17 | 3 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Educación | 42 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 |
Servicios sociales y de salud | 109 | 2 | 20 | 21 | 4 | 4 | 3 | 55 | 0 | 0 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 119 | 1 | 39 | 13 | 2 | 0 | 9 | 46 | 8 | 1 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Total | 1,428 | 29 | 299 | 152 | 48 | 48 | 113 | 623 | 105 | 11 |
2012 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 186 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 79 | 102 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 101 | 3 | 29 | 19 | 6 | 1 | 7 | 32 | 0 | 4 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Construcción | 229 | 19 | 34 | 32 | 15 | 37 | 35 | 54 | 1 | 2 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 324 | 6 | 82 | 37 | 5 | 2 | 26 | 149 | 4 | 13 |
Hoteles y restaurantes | 99 | 10 | 28 | 12 | 6 | 3 | 15 | 23 | 1 | 1 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 192 | 13 | 33 | 65 | 11 | 18 | 13 | 35 | 1 | 3 |
Intermediación financiera | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 87 | 0 | 31 | 10 | 1 | 5 | 6 | 34 | 0 | 0 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Educación | 27 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Servicios sociales y de salud | 97 | 2 | 24 | 20 | 1 | 2 | 4 | 43 | 1 | 0 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 134 | 5 | 30 | 19 | 6 | 6 | 13 | 52 | 3 | 0 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Total | 1,546 | 65 | 319 | 228 | 54 | 85 | 126 | 528 | 115 | 26 |
2013 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 131 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80 | 40 | 1 |
Explotación de minas y canteras | 24 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Industria manufacturera | 91 | 3 | 24 | 23 | 0 | 2 | 5 | 27 | 5 | 2 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Construcción | 278 | 24 | 46 | 24 | 11 | 56 | 43 | 63 | 7 | 4 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 354 | 6 | 73 | 46 | 7 | 12 | 24 | 170 | 10 | 6 |
Hoteles y restaurantes | 98 | 5 | 25 | 11 | 6 | 2 | 14 | 32 | 3 | 0 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 181 | 3 | 50 | 6 | 6 | 13 | 42 | 58 | 3 | 0 |
Intermediación financiera | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 118 | 2 | 29 | 10 | 1 | 5 | 7 | 63 | 0 | 1 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Educación | 34 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Servicios sociales y de salud | 105 | 4 | 28 | 14 | 5 | 2 | 4 | 43 | 4 | 1 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 167 | 4 | 46 | 18 | 8 | 9 | 11 | 67 | 4 | 0 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Total | 1,638 | 57 | 352 | 166 | 47 | 122 | 155 | 642 | 80 | 17 |
2014 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 191 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 145 | 34 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 75 | 1 | 17 | 6 | 7 | 26 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 196 | 4 | 65 | 29 | 4 | 4 | 11 | 72 | 3 | 4 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 28 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Construcción | 412 | 42 | 65 | 36 | 22 | 55 | 64 | 107 | 11 | 10 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 601 | 5 | 135 | 77 | 10 | 13 | 35 | 309 | 11 | 6 |
Hoteles y restaurantes | 149 | 8 | 35 | 12 | 3 | 2 | 18 | 59 | 11 | 1 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 193 | 2 | 57 | 17 | 4 | 20 | 16 | 71 | 4 | 2 |
Intermediación financiera | 28 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 202 | 2 | 50 | 21 | 3 | 4 | 13 | 108 | 1 | 0 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Educación | 84 | 5 | 27 | 15 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 2 |
Servicios sociales y de salud | 169 | 5 | 45 | 19 | 7 | 9 | 5 | 75 | 2 | 2 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 227 | 7 | 64 | 27 | 7 | 14 | 17 | 90 | 1 | 0 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 23 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Total | 2,610 | 84 | 601 | 270 | 72 | 158 | 190 | 1,124 | 84 | 27 |
2015 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 327 | 2 | 14 | 20 | 1 | 0 | 4 | 243 | 43 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 94 | 1 | 37 | 6 | 10 | 21 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 580 | 11 | 161 | 174 | 19 | 4 | 31 | 170 | 8 | 2 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 69 | 0 | 9 | 17 | 0 | 3 | 6 | 32 | 2 | 0 |
Construcción | 893 | 43 | 178 | 156 | 71 | 66 | 87 | 245 | 38 | 9 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 1,331 | 18 | 328 | 275 | 42 | 13 | 83 | 526 | 24 | 22 |
Hoteles y restaurantes | 392 | 15 | 73 | 72 | 17 | 39 | 43 | 125 | 6 | 2 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 436 | 2 | 118 | 62 | 15 | 38 | 23 | 175 | 0 | 3 |
Intermediación financiera | 92 | 4 | 42 | 16 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 359 | 5 | 109 | 74 | 2 | 5 | 12 | 149 | 1 | 2 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 |
Educación | 175 | 12 | 44 | 57 | 6 | 4 | 10 | 37 | 3 | 2 |
Servicios sociales y de salud | 360 | 8 | 111 | 84 | 10 | 7 | 11 | 121 | 7 | 1 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 504 | 13 | 147 | 126 | 16 | 23 | 34 | 135 | 8 | 2 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 38 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 41 | 0 | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Total | 5,721 | 138 | 1,407 | 1,150 | 216 | 233 | 354 | 2,033 | 141 | 49 |
2016 (p) | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 543 | 2 | 12 | 20 | 1 | 3 | 14 | 329 | 160 | 2 |
Explotación de minas y canteras | 103 | 1 | 25 | 7 | 14 | 30 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Industria manufacturera | 605 | 14 | 167 | 159 | 25 | 8 | 36 | 182 | 11 | 3 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 99 | 4 | 15 | 16 | 6 | 8 | 2 | 40 | 8 | 0 |
Construcción | 1,041 | 40 | 265 | 151 | 92 | 79 | 74 | 267 | 46 | 27 |
Comercio por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 1,509 | 21 | 446 | 261 | 44 | 23 | 51 | 601 | 35 | 27 |
Hoteles y restaurantes | 488 | 25 | 117 | 76 | 25 | 60 | 36 | 128 | 12 | 9 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 565 | 6 | 192 | 65 | 21 | 82 | 15 | 168 | 13 | 3 |
Intermediación financiera | 131 | 0 | 57 | 22 | 2 | 3 | 6 | 38 | 2 | 1 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 437 | 3 | 154 | 44 | 9 | 4 | 21 | 201 | 1 | 0 |
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Educación | 178 | 5 | 64 | 37 | 11 | 6 | 5 | 42 | 7 | 1 |
Servicios sociales y de salud | 409 | 13 | 133 | 71 | 14 | 6 | 15 | 139 | 11 | 7 |
Servicios comunitarios, sociales y personales | 679 | 11 | 222 | 128 | 25 | 11 | 39 | 216 | 21 | 6 |
Actividades de hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores | 29 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Servicio de organizaciones y órganos extraterritoriales | 66 | 1 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 |
Total | 6,918 | 151 | 1,918 | 1,074 | 290 | 331 | 319 | 2,419 | 329 | 87 |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS). | Continúa … | |||||||||
Nota.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) en la gestión 2017 inicia la implementación de un nuevo sistema de información que suplanta la versión anterior de la Oficina Virtual de Trámites OVT, el cambio se realiza con el objetivo de desburocratizar los trámites de esta Cartera de Estado implementando mecanismos de interoperabilidad y automatización del proceso de registro de empleadores, en ese sentido la estadística presentada corresponde a la información contenida en la Oficina Virtual de Trámites vigente. Las estadísticas de gestiones anteriores quedan como dato histórico. | ||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.50 | |||||||||
NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL (MTEPS), POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN
AÑO Y DEPARTAMENTO (2017 - 2021) |
||||||||||
Descripción | Total | Chuquisaca | La Paz | Cochabamba | Oruro | Potosí | Tarija | Santa Cruz | Beni | Pando |
2017 (p) | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza , pesca y silvicultura | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 45 | 1 | 10 | 0 | 3 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 411 | 13 | 113 | 63 | 7 | 6 | 38 | 164 | 5 | 2 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Construcción | 346 | 19 | 74 | 45 | 21 | 13 | 72 | 96 | 5 | 1 |
Venta por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 699 | 12 | 185 | 86 | 13 | 7 | 61 | 319 | 9 | 7 |
Transporte y almacenamiento | 133 | 0 | 45 | 5 | 8 | 2 | 12 | 61 | 0 | 0 |
Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 110 | 7 | 26 | 16 | 2 | 2 | 25 | 29 | 3 | 0 |
Información y comunicaciones | 90 | 1 | 40 | 12 | 1 | 1 | 9 | 25 | 1 | 0 |
Intermediación financiera y seguros | 53 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 |
Actividades inmobiliarias | 28 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Servicios profesionales y técnicos | 232 | 3 | 92 | 21 | 3 | 4 | 21 | 86 | 2 | 0 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 102 | 3 | 30 | 12 | 2 | 6 | 9 | 39 | 1 | 0 |
Servicios de educación | 49 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 |
Servicios de salud y de asistencia social | 66 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Otras actividades de servicios | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Sin información | 199 | 12 | 70 | 33 | 4 | 7 | 15 | 54 | 4 | 0 |
Total | 2,642 | 73 | 757 | 329 | 69 | 69 | 285 | 1,017 | 33 | 10 |
2018 (p) | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza , pesca y silvicultura | 835 | 18 | 62 | 87 | 5 | 2 | 16 | 618 | 23 | 4 |
Explotación de minas y canteras | 1,043 | 18 | 392 | 93 | 75 | 197 | 26 | 234 | 8 | 0 |
Industria manufacturera | 9,990 | 336 | 2,937 | 2,241 | 270 | 148 | 462 | 3,333 | 175 | 88 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 49 | 3 | 11 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 |
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 131 | 3 | 22 | 29 | 3 | 2 | 6 | 58 | 5 | 3 |
Construcción | 12,621 | 1,060 | 3,969 | 2,551 | 738 | 644 | 802 | 2,508 | 238 | 110 |
Venta por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 35,099 | 1,144 | 9,589 | 6,821 | 1,512 | 713 | 2,173 | 11,812 | 984 | 351 |
Transporte y almacenamiento | 6,177 | 203 | 1,885 | 1,103 | 310 | 257 | 259 | 2,079 | 62 | 19 |
Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 5,129 | 263 | 1,332 | 1,016 | 198 | 200 | 311 | 1,571 | 182 | 56 |
Información y comunicaciones | 3,454 | 129 | 1,259 | 608 | 107 | 99 | 231 | 919 | 66 | 36 |
Intermediación financiera y seguros | 602 | 8 | 226 | 66 | 7 | 36 | 23 | 226 | 5 | 5 |
Actividades inmobiliarias | 1,016 | 10 | 325 | 136 | 21 | 4 | 36 | 473 | 7 | 4 |
Servicios profesionales y técnicos | 8,638 | 367 | 2,767 | 1,550 | 326 | 205 | 496 | 2,750 | 123 | 54 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 3,509 | 129 | 949 | 625 | 66 | 160 | 226 | 1,255 | 71 | 28 |
Servicios de educación | 1,244 | 54 | 407 | 290 | 32 | 24 | 46 | 362 | 23 | 6 |
Servicios de salud y de asistencia social | 2,281 | 48 | 635 | 376 | 46 | 22 | 91 | 999 | 44 | 20 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 812 | 30 | 247 | 174 | 27 | 11 | 56 | 252 | 9 | 6 |
Otras actividades de servicios | 1,434 | 34 | 473 | 260 | 38 | 19 | 59 | 529 | 15 | 7 |
Sin información | 35,540 | 2,300 | 10,763 | 11,002 | 1,688 | 1,419 | 1,254 | 5,684 | 1,281 | 149 |
Total | 129,604 | 6,157 | 38,250 | 29,041 | 5,474 | 4,163 | 6,574 | 35,675 | 3,323 | 946 |
2019 (p) | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza , pesca y silvicultura | 71 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 45 | 3 | 1 |
Explotación de minas y canteras | 185 | 1 | 74 | 10 | 11 | 41 | 1 | 43 | 3 | 1 |
Industria manufacturera | 611 | 10 | 169 | 86 | 20 | 7 | 21 | 264 | 22 | 12 |
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
Construcción | 1,191 | 73 | 367 | 176 | 68 | 70 | 70 | 295 | 57 | 15 |
Venta por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 2,140 | 36 | 588 | 356 | 51 | 47 | 112 | 849 | 72 | 29 |
Transporte y almacenamiento | 1,107 | 8 | 198 | 223 | 23 | 25 | 22 | 600 | 8 | 0 |
Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 411 | 8 | 93 | 74 | 7 | 21 | 26 | 162 | 12 | 8 |
Información y comunicaciones | 224 | 5 | 64 | 30 | 4 | 4 | 14 | 94 | 6 | 3 |
Intermediación financiera y seguros | 46 | 1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Actividades inmobiliarias | 111 | 3 | 33 | 13 | 1 | 0 | 2 | 57 | 1 | 1 |
Servicios profesionales y técnicos | 936 | 37 | 266 | 132 | 29 | 30 | 35 | 378 | 24 | 5 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 431 | 10 | 99 | 55 | 11 | 21 | 22 | 190 | 14 | 9 |
Servicios de educación | 102 | 3 | 34 | 16 | 3 | 3 | 2 | 39 | 2 | 0 |
Servicios de salud y de asistencia social | 148 | 0 | 41 | 21 | 4 | 0 | 4 | 74 | 4 | 0 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 37 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Otras actividades de servicios | 84 | 0 | 20 | 16 | 2 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 |
Sin información | 2,973 | 89 | 870 | 908 | 92 | 72 | 75 | 776 | 76 | 15 |
Total | 10,826 | 286 | 2,963 | 2,138 | 326 | 346 | 410 | 3,949 | 308 | 100 |
2020 (p) | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza , pesca y silvicultura | 40 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 |
Explotación de minas y canteras | 67 | 0 | 44 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Industria manufacturera | 322 | 5 | 108 | 55 | 12 | 6 | 10 | 119 | 6 | 1 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Construcción | 562 | 31 | 195 | 96 | 27 | 25 | 23 | 132 | 18 | 15 |
Venta por mayor y por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 1,174 | 28 | 389 | 211 | 25 | 10 | 27 | 451 | 21 | 12 |
Transporte y almacenamiento | 961 | 26 | 229 | 96 | 19 | 7 | 32 | 542 | 10 | 0 |
Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 213 | 4 | 74 | 36 | 4 | 4 | 8 | 76 | 5 | 2 |
Información y comunicaciones | 127 | 1 | 46 | 25 | 1 | 2 | 6 | 44 | 1 | 1 |
Intermediación financiera y seguros | 31 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Actividades inmobiliarias | 63 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 39 | 2 | 0 |
Servicios profesionales y técnicos | 490 | 14 | 153 | 76 | 13 | 21 | 16 | 188 | 8 | 1 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 196 | 4 | 58 | 20 | 2 | 5 | 8 | 90 | 6 | 3 |
Servicios de educación | 63 | 0 | 26 | 16 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 |
Servicios de salud y de asistencia social | 119 | 1 | 25 | 15 | 1 | 1 | 3 | 72 | 1 | 0 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Otras actividades de servicios | 34 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Sin información | 1,434 | 34 | 522 | 467 | 38 | 24 | 26 | 280 | 34 | 9 |
Total | 5,928 | 149 | 1,912 | 1,142 | 151 | 111 | 170 | 2,132 | 116 | 45 |
2021 | ||||||||||
Agricultura, ganadería, caza , pesca y silvicultura | 53 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 35 | 1 | 0 |
Explotación de minas y canteras | 119 | 1 | 66 | 8 | 4 | 24 | 1 | 14 | 1 | 0 |
Industria manufacturera | 520 | 17 | 151 | 90 | 8 | 7 | 23 | 208 | 10 | 6 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Construcción | 861 | 68 | 335 | 137 | 43 | 32 | 29 | 197 | 9 | 11 |
