CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.2 | |||||||||||||||||||||||
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, NIVEL Y SEXO (2000 - 2022) |
||||||||||||||||||||||||
Departamento/ Sexo | Nivel | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011(1) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) |
Total | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 11,928 | 12,266 | 11,514 | 11,296 | 11,640 | 11,900 | 11,992 | 11,972 | 12,291 | 12,148 | 12,648 | 13,995 | 14,717 | 15,082 | 16,332 | 16,937 | 17,988 | 17,494 | 17,414 | 17,913 | 18,112 | 17,593 | 16,869 |
Primaria | 97,534 | 99,038 | 101,659 | 100,523 | 102,629 | 102,138 | 102,197 | 102,341 | 100,408 | 97,444 | 92,341 | 88,565 | 84,828 | 82,701 | 79,878 | 77,938 | 77,629 | 76,788 | 75,473 | 73,711 | 72,951 | 72,467 | 71,402 | |
Secundaria | 36,964 | 38,918 | 42,974 | 45,978 | 49,278 | 50,924 | 52,038 | 53,355 | 53,208 | 55,150 | 56,006 | 56,663 | 58,194 | 60,141 | 61,585 | 62,404 | 62,248 | 61,242 | 60,264 | 60,500 | 60,543 | 61,432 | 61,369 | |
Total | 146,426 | 150,222 | 156,147 | 157,797 | 163,547 | 164,962 | 166,227 | 167,668 | 165,907 | 164,742 | 160,995 | 159,223 | 157,739 | 157,924 | 157,795 | 157,279 | 157,865 | 155,524 | 153,151 | 152,124 | 151,606 | 151,492 | 149,640 | |
La Paz | Inicial | 54,778 | 54,593 | 56,541 | 57,411 | 60,631 | 61,944 | 61,368 | 56,413 | 54,085 | 52,268 | 53,529 | 62,271 | 69,740 | 75,577 | 81,362 | 85,427 | 89,171 | 89,293 | 90,592 | 94,597 | 95,785 | 91,737 | 90,586 |
Primaria | 395,041 | 391,298 | 398,248 | 397,700 | 401,747 | 401,052 | 395,700 | 383,882 | 378,100 | 365,263 | 357,272 | 345,529 | 337,040 | 331,880 | 327,481 | 327,757 | 330,141 | 333,135 | 334,950 | 335,981 | 336,441 | 337,326 | 337,271 | |
Secundaria | 260,397 | 269,027 | 289,890 | 299,223 | 316,783 | 318,269 | 316,842 | 310,449 | 310,458 | 306,308 | 308,627 | 309,589 | 311,742 | 320,320 | 322,046 | 322,592 | 320,344 | 314,408 | 310,324 | 307,924 | 307,688 | 312,273 | 313,912 | |
Total | 710,216 | 714,918 | 744,679 | 754,334 | 779,161 | 781,265 | 773,910 | 750,744 | 742,643 | 723,839 | 719,428 | 717,389 | 718,522 | 727,777 | 730,889 | 735,776 | 739,656 | 736,836 | 735,866 | 738,502 | 739,914 | 741,336 | 741,769 | |
Cochabamba | Inicial | 34,224 | 34,577 | 34,643 | 34,825 | 36,887 | 38,093 | 39,444 | 38,896 | 38,639 | 37,397 | 37,898 | 45,348 | 47,909 | 50,418 | 53,408 | 55,848 | 58,265 | 59,262 | 59,990 | 62,943 | 64,331 | 61,506 | 62,156 |
Primaria | 256,975 | 257,370 | 262,027 | 258,615 | 260,132 | 263,387 | 267,068 | 271,787 | 275,064 | 272,102 | 268,959 | 264,413 | 260,222 | 256,354 | 253,031 | 250,607 | 250,087 | 250,645 | 251,122 | 250,869 | 251,578 | 252,665 | 253,314 | |
Secundaria | 129,577 | 140,033 | 152,304 | 163,644 | 171,246 | 177,400 | 179,946 | 183,149 | 185,328 | 185,664 | 188,742 | 190,013 | 195,918 | 204,217 | 209,749 | 217,347 | 221,148 | 221,086 | 221,571 | 224,491 | 226,243 | 230,147 | 230,009 | |
Total | 420,776 | 431,980 | 448,974 | 457,084 | 468,265 | 478,880 | 486,458 | 493,832 | 499,031 | 495,163 | 495,599 | 499,774 | 504,049 | 510,989 | 516,188 | 523,802 | 529,500 | 530,993 | 532,683 | 538,303 | 542,152 | 544,318 | 545,479 | |
Oruro | Inicial | 8,382 | 8,066 | 8,563 | 8,955 | 9,221 | 9,678 | 9,728 | 9,589 | 9,554 | 9,536 | 9,872 | 11,506 | 13,225 | 14,612 | 16,258 | 17,212 | 18,069 | 18,498 | 18,737 | 19,332 | 19,801 | 18,693 | 18,256 |
Primaria | 66,152 | 65,917 | 66,350 | 65,089 | 64,878 | 64,563 | 64,489 | 64,449 | 63,507 | 63,044 | 60,951 | 59,691 | 59,133 | 58,831 | 58,857 | 60,091 | 61,529 | 62,750 | 63,746 | 64,720 | 65,546 | 65,642 | 65,754 | |
Secundaria | 47,541 | 50,957 | 53,019 | 54,190 | 55,747 | 56,263 | 57,498 | 56,263 | 55,891 | 52,519 | 51,571 | 51,260 | 52,294 | 53,866 | 55,014 | 56,331 | 56,464 | 56,137 | 55,961 | 56,091 | 56,662 | 58,527 | 59,559 | |
Total | 122,075 | 124,940 | 127,932 | 128,234 | 129,846 | 130,504 | 131,715 | 130,301 | 128,952 | 125,099 | 122,394 | 122,457 | 124,652 | 127,309 | 130,129 | 133,634 | 136,062 | 137,385 | 138,444 | 140,143 | 142,009 | 142,862 | 143,569 | |
Potosí | Inicial | 32,001 | 31,394 | 32,165 | 31,465 | 32,049 | 31,994 | 32,015 | 30,700 | 28,294 | 25,061 | 25,450 | 27,338 | 28,427 | 29,226 | 29,979 | 29,962 | 30,231 | 30,161 | 30,130 | 30,755 | 30,885 | 29,779 | 29,576 |
Primaria | 131,112 | 131,775 | 133,201 | 132,738 | 132,795 | 131,747 | 132,713 | 135,496 | 135,558 | 128,332 | 123,402 | 118,829 | 115,661 | 112,607 | 109,784 | 107,557 | 106,018 | 105,400 | 104,429 | 103,686 | 102,801 | 103,836 | 104,244 | |
Secundaria | 56,058 | 59,331 | 63,983 | 68,554 | 72,017 | 73,192 | 76,025 | 76,692 | 78,084 | 76,222 | 77,226 | 77,050 | 78,118 | 80,733 | 82,491 | 83,525 | 83,363 | 82,102 | 82,381 | 82,758 | 83,476 | 86,768 | 87,097 | |
Total | 219,171 | 222,500 | 229,349 | 232,757 | 236,861 | 236,933 | 240,753 | 242,888 | 241,936 | 229,615 | 226,078 | 223,217 | 222,206 | 222,566 | 222,254 | 221,044 | 219,612 | 217,663 | 216,940 | 217,199 | 217,162 | 220,383 | 220,917 | |
Tarija | Inicial | 10,891 | 10,822 | 11,376 | 11,304 | 12,067 | 12,549 | 11,980 | 12,594 | 11,942 | 11,690 | 12,210 | 13,298 | 14,449 | 15,208 | 16,013 | 17,434 | 18,431 | 18,426 | 18,810 | 19,499 | 19,806 | 18,808 | 18,478 |
Primaria | 66,148 | 66,527 | 68,827 | 67,091 | 67,118 | 68,747 | 67,197 | 68,379 | 67,826 | 66,024 | 63,937 | 61,033 | 59,375 | 59,006 | 59,081 | 59,658 | 61,815 | 62,832 | 63,226 | 63,732 | 64,334 | 65,265 | 65,456 | |
Secundaria | 34,244 | 35,819 | 38,144 | 40,165 | 43,471 | 46,116 | 46,384 | 50,969 | 50,018 | 49,828 | 50,332 | 50,237 | 50,718 | 51,780 | 52,107 | 53,093 | 53,301 | 52,501 | 51,762 | 51,983 | 52,547 | 53,927 | 54,323 | |
Total | 111,283 | 113,168 | 118,347 | 118,560 | 122,656 | 127,412 | 125,561 | 131,942 | 129,786 | 127,542 | 126,479 | 124,568 | 124,542 | 125,994 | 127,201 | 130,185 | 133,547 | 133,759 | 133,798 | 135,214 | 136,687 | 138,000 | 138,257 | |
Santa Cruz | Inicial | 52,776 | 54,889 | 55,358 | 55,943 | 60,237 | 61,451 | 61,297 | 63,997 | 61,866 | 60,103 | 60,194 | 68,589 | 73,744 | 78,663 | 84,179 | 87,316 | 93,652 | 94,054 | 95,715 | 99,581 | 100,004 | 91,251 | 93,227 |
Primaria | 364,632 | 372,704 | 378,158 | 384,427 | 386,657 | 391,341 | 388,621 | 391,954 | 393,475 | 385,462 | 373,216 | 365,376 | 360,514 | 362,988 | 362,092 | 365,030 | 369,726 | 378,086 | 385,481 | 392,308 | 397,714 | 396,701 | 404,234 | |
Secundaria | 198,966 | 213,732 | 230,814 | 245,497 | 256,117 | 267,027 | 265,054 | 270,285 | 274,065 | 274,342 | 270,987 | 271,461 | 276,732 | 285,018 | 290,434 | 297,677 | 301,454 | 300,187 | 301,089 | 306,845 | 310,693 | 316,201 | 317,440 | |
Total | 616,374 | 641,325 | 664,330 | 685,867 | 703,011 | 719,819 | 714,972 | 726,236 | 729,406 | 719,907 | 704,397 | 705,426 | 710,990 | 726,669 | 736,705 | 750,023 | 764,832 | 772,327 | 782,285 | 798,734 | 808,411 | 804,153 | 814,901 | |
Beni | Inicial | 9,325 | 10,109 | 10,467 | 10,238 | 10,981 | 11,495 | 11,206 | 11,246 | 10,503 | 10,343 | 10,872 | 12,903 | 14,563 | 15,008 | 15,491 | 16,394 | 17,324 | 17,519 | 17,348 | 17,806 | 17,892 | 16,909 | 17,419 |
Primaria | 74,263 | 74,621 | 77,793 | 77,243 | 77,316 | 77,980 | 77,578 | 80,022 | 79,642 | 77,090 | 74,450 | 71,713 | 69,667 | 69,226 | 69,540 | 70,318 | 71,330 | 73,188 | 74,412 | 75,283 | 76,436 | 76,458 | 77,925 | |
Secundaria | 33,174 | 35,550 | 39,437 | 39,964 | 41,321 | 44,218 | 44,091 | 44,964 | 46,081 | 47,979 | 47,951 | 46,594 | 47,159 | 48,099 | 48,816 | 50,236 | 50,945 | 51,278 | 51,525 | 52,780 | 54,594 | 56,878 | 57,758 | |
Total | 116,762 | 120,280 | 127,697 | 127,445 | 129,618 | 133,693 | 132,875 | 136,232 | 136,226 | 135,412 | 133,273 | 131,210 | 131,389 | 132,333 | 133,847 | 136,948 | 139,599 | 141,985 | 143,285 | 145,869 | 148,922 | 150,245 | 153,102 | |
Pando | Inicial | 1,297 | 1,521 | 1,686 | 1,740 | 1,894 | 2,189 | 2,282 | 2,550 | 2,704 | 2,094 | 2,726 | 2,873 | 3,283 | 3,709 | 4,234 | 4,755 | 5,301 | 5,169 | 5,162 | 5,199 | 5,211 | 5,009 | 4,964 |
Primaria | 9,959 | 10,308 | 10,941 | 10,895 | 11,221 | 11,721 | 12,631 | 13,692 | 14,809 | 14,734 | 14,556 | 14,560 | 14,787 | 15,010 | 15,269 | 15,934 | 16,543 | 17,135 | 17,887 | 18,253 | 18,453 | 18,629 | 19,045 | |
Secundaria | 3,186 | 3,437 | 4,354 | 4,484 | 4,479 | 4,786 | 5,249 | 5,888 | 6,508 | 6,866 | 6,815 | 7,113 | 7,797 | 8,548 | 9,383 | 10,174 | 10,631 | 10,816 | 11,293 | 11,776 | 12,231 | 13,044 | 13,429 | |
Total | 14,442 | 15,266 | 16,981 | 17,119 | 17,594 | 18,696 | 20,162 | 22,130 | 24,021 | 23,694 | 24,097 | 24,546 | 25,867 | 27,267 | 28,886 | 30,863 | 32,475 | 33,120 | 34,342 | 35,228 | 35,895 | 36,682 | 37,438 | |
Total | Inicial | 215,602 | 218,237 | 222,313 | 223,177 | 235,607 | 241,293 | 241,312 | 237,957 | 229,878 | 220,640 | 225,399 | 258,121 | 280,057 | 297,503 | 317,256 | 331,285 | 348,432 | 349,876 | 353,898 | 367,625 | 371,827 | 351,285 | 351,531 |
Primaria | 1,461,816 | 1,469,558 | 1,497,204 | 1,494,321 | 1,504,493 | 1,512,676 | 1,508,194 | 1,512,002 | 1,508,389 | 1,469,495 | 1,429,084 | 1,389,709 | 1,361,227 | 1,348,603 | 1,335,013 | 1,334,890 | 1,344,818 | 1,359,959 | 1,370,726 | 1,378,543 | 1,386,254 | 1,388,989 | 1,398,645 | |
Secundaria | 800,107 | 846,804 | 914,919 | 961,699 | 1,010,459 | 1,038,195 | 1,043,127 | 1,052,014 | 1,059,641 | 1,054,878 | 1,058,257 | 1,059,980 | 1,078,672 | 1,112,722 | 1,131,625 | 1,153,379 | 1,159,898 | 1,149,757 | 1,146,170 | 1,155,148 | 1,164,677 | 1,189,197 | 1,194,896 | |
Total | 2,477,525 | 2,534,599 | 2,634,436 | 2,679,197 | 2,750,559 | 2,792,164 | 2,792,633 | 2,801,973 | 2,797,908 | 2,745,013 | 2,712,740 | 2,707,810 | 2,719,956 | 2,758,828 | 2,783,894 | 2,819,554 | 2,853,148 | 2,859,592 | 2,870,794 | 2,901,316 | 2,922,758 | 2,929,471 | 2,945,072 | |
Hombres | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 6,152 | 6,170 | 5,816 | 5,678 | 5,899 | 5,999 | 6,092 | 6,104 | 6,240 | 6,136 | 6,333 | 7,130 | 7,568 | 7,676 | 8,297 | 8,666 | 9,225 | 8,903 | 8,746 | 9,067 | 9,218 | 8,924 | 8,575 |
Primaria | 50,368 | 51,182 | 52,357 | 51,677 | 52,373 | 52,016 | 52,152 | 52,237 | 51,246 | 49,746 | 47,181 | 45,260 | 43,493 | 42,441 | 40,907 | 39,816 | 39,645 | 39,314 | 38,622 | 37,673 | 37,181 | 36,898 | 36,336 | |
Secundaria | 20,003 | 20,770 | 23,032 | 24,815 | 26,564 | 27,109 | 27,556 | 28,091 | 27,807 | 28,723 | 28,893 | 29,098 | 29,788 | 30,852 | 31,583 | 32,126 | 32,168 | 31,665 | 31,161 | 31,308 | 31,235 | 31,674 | 31,463 | |
Total | 76,523 | 78,122 | 81,205 | 82,170 | 84,836 | 85,124 | 85,800 | 86,432 | 85,293 | 84,605 | 82,407 | 81,488 | 80,849 | 80,969 | 80,787 | 80,608 | 81,038 | 79,882 | 78,529 | 78,048 | 77,634 | 77,496 | 76,374 | |
La Paz | Inicial | 27,849 | 27,684 | 28,594 | 29,336 | 30,957 | 31,539 | 31,239 | 28,598 | 27,417 | 26,543 | 27,354 | 31,689 | 36,398 | 38,464 | 41,249 | 43,581 | 45,498 | 45,583 | 45,873 | 48,024 | 48,387 | 46,145 | 45,672 |
Primaria | 200,599 | 198,746 | 202,422 | 201,727 | 203,524 | 203,234 | 200,860 | 194,466 | 192,003 | 185,744 | 181,709 | 176,108 | 172,058 | 169,745 | 167,619 | 167,679 | 168,806 | 170,054 | 170,950 | 171,460 | 171,541 | 172,159 | 171,776 | |
Secundaria | 140,395 | 144,785 | 154,941 | 158,919 | 167,649 | 167,561 | 165,656 | 161,938 | 161,333 | 158,363 | 159,279 | 159,221 | 160,389 | 164,818 | 165,838 | 166,055 | 164,775 | 161,806 | 159,566 | 157,855 | 157,375 | 159,397 | 160,481 | |
Total | 368,843 | 371,215 | 385,957 | 389,982 | 402,130 | 402,334 | 397,755 | 385,002 | 380,753 | 370,650 | 368,342 | 367,018 | 368,845 | 373,027 | 374,706 | 377,315 | 379,079 | 377,443 | 376,389 | 377,339 | 377,303 | 377,701 | 377,929 | |
Cochabamba | Inicial | 17,306 | 17,499 | 17,705 | 17,791 | 18,659 | 19,419 | 19,936 | 19,861 | 19,906 | 19,116 | 19,438 | 23,441 | 25,408 | 26,144 | 27,163 | 28,392 | 29,810 | 30,499 | 30,572 | 31,952 | 32,778 | 31,241 | 31,602 |
Primaria | 133,038 | 132,802 | 135,020 | 132,424 | 133,036 | 135,006 | 136,421 | 138,490 | 140,602 | 139,576 | 138,037 | 135,976 | 134,445 | 133,017 | 131,611 | 129,788 | 129,007 | 128,920 | 129,019 | 128,897 | 128,899 | 129,562 | 129,692 | |
Secundaria | 67,718 | 73,567 | 79,450 | 85,909 | 89,719 | 92,847 | 93,642 | 95,181 | 95,496 | 95,321 | 96,943 | 97,269 | 100,141 | 104,142 | 107,020 | 111,365 | 113,769 | 113,612 | 113,995 | 115,630 | 116,538 | 118,618 | 118,277 | |
Total | 218,062 | 223,868 | 232,175 | 236,124 | 241,414 | 247,272 | 249,999 | 253,532 | 256,004 | 254,013 | 254,418 | 256,686 | 259,994 | 263,303 | 265,794 | 269,545 | 272,586 | 273,031 | 273,586 | 276,479 | 278,215 | 279,421 | 279,571 | |
Oruro | Inicial | 4,290 | 4,071 | 4,418 | 4,569 | 4,705 | 5,003 | 5,006 | 4,938 | 4,885 | 4,885 | 5,034 | 5,891 | 6,832 | 7,346 | 8,178 | 8,726 | 9,305 | 9,463 | 9,579 | 9,718 | 9,966 | 9,456 | 9,193 |
Primaria | 33,765 | 33,630 | 33,900 | 33,085 | 33,029 | 32,692 | 32,739 | 32,745 | 32,485 | 32,192 | 31,243 | 30,597 | 30,383 | 30,238 | 30,066 | 30,620 | 31,344 | 32,044 | 32,579 | 33,003 | 33,463 | 33,471 | 33,506 | |
Secundaria | 25,394 | 27,468 | 28,465 | 29,093 | 29,790 | 29,859 | 30,685 | 29,697 | 29,458 | 27,193 | 26,599 | 26,341 | 26,904 | 27,753 | 28,487 | 29,162 | 29,200 | 29,019 | 28,940 | 28,970 | 28,974 | 30,002 | 30,439 | |
Total | 63,449 | 65,169 | 66,783 | 66,747 | 67,524 | 67,554 | 68,430 | 67,380 | 66,828 | 64,270 | 62,876 | 62,829 | 64,119 | 65,337 | 66,731 | 68,508 | 69,849 | 70,526 | 71,098 | 71,691 | 72,403 | 72,929 | 73,138 | |
Potosí | Inicial | 16,222 | 15,867 | 16,229 | 16,027 | 16,273 | 16,301 | 16,197 | 15,646 | 14,477 | 12,664 | 12,916 | 13,935 | 14,779 | 15,070 | 15,252 | 15,115 | 15,357 | 15,378 | 15,392 | 15,585 | 15,672 | 15,199 | 14,983 |
Primaria | 68,663 | 68,748 | 69,439 | 68,780 | 68,444 | 67,686 | 67,896 | 69,118 | 68,982 | 65,412 | 62,899 | 60,575 | 59,108 | 57,511 | 56,192 | 55,082 | 54,302 | 53,817 | 53,296 | 53,043 | 52,417 | 52,781 | 53,032 | |
Secundaria | 30,537 | 32,414 | 34,966 | 37,842 | 39,920 | 40,126 | 41,908 | 41,669 | 42,148 | 40,646 | 41,173 | 40,716 | 41,402 | 42,797 | 43,676 | 44,458 | 44,314 | 43,663 | 43,547 | 43,527 | 43,714 | 45,308 | 45,297 | |
Total | 115,422 | 117,029 | 120,634 | 122,649 | 124,637 | 124,113 | 126,001 | 126,433 | 125,607 | 118,722 | 116,988 | 115,226 | 115,289 | 115,378 | 115,120 | 114,655 | 113,973 | 112,858 | 112,235 | 112,155 | 111,803 | 113,288 | 113,312 | |
Tarija | Inicial | 5,489 | 5,617 | 5,731 | 5,694 | 6,236 | 6,378 | 6,068 | 6,464 | 6,135 | 5,917 | 6,273 | 6,845 | 7,534 | 7,898 | 8,228 | 8,977 | 9,379 | 9,282 | 9,518 | 9,925 | 10,027 | 9,588 | 9,353 |
Primaria | 33,751 | 33,876 | 35,256 | 34,179 | 34,168 | 35,081 | 34,208 | 34,996 | 34,823 | 34,048 | 33,118 | 31,541 | 30,799 | 30,572 | 30,779 | 30,974 | 32,157 | 32,633 | 32,671 | 32,823 | 33,017 | 33,375 | 33,455 | |
Secundaria | 17,184 | 17,757 | 18,883 | 19,971 | 21,832 | 23,281 | 23,286 | 25,393 | 24,906 | 24,637 | 24,721 | 24,665 | 24,931 | 25,570 | 25,825 | 26,733 | 26,934 | 26,580 | 26,284 | 26,370 | 26,614 | 27,388 | 27,591 | |
Total | 56,424 | 57,250 | 59,870 | 59,844 | 62,236 | 64,740 | 63,562 | 66,853 | 65,864 | 64,602 | 64,112 | 63,051 | 63,264 | 64,040 | 64,832 | 66,684 | 68,470 | 68,495 | 68,473 | 69,118 | 69,658 | 70,351 | 70,399 | |
Santa Cruz | Inicial | 26,643 | 27,868 | 27,764 | 28,447 | 30,390 | 31,187 | 31,004 | 32,555 | 31,542 | 30,647 | 30,292 | 34,909 | 39,447 | 40,558 | 42,889 | 44,279 | 48,005 | 47,849 | 48,439 | 50,326 | 50,764 | 46,049 | 47,182 |
Primaria | 186,325 | 190,490 | 192,801 | 195,888 | 197,242 | 199,298 | 198,177 | 200,586 | 202,013 | 198,787 | 192,612 | 188,605 | 186,874 | 189,634 | 189,220 | 190,734 | 192,126 | 196,120 | 199,567 | 202,261 | 204,196 | 203,150 | 207,258 | |
Secundaria | 100,804 | 107,765 | 117,207 | 125,019 | 129,926 | 135,139 | 133,107 | 135,069 | 136,473 | 136,118 | 134,278 | 134,074 | 137,034 | 141,570 | 144,857 | 149,263 | 151,805 | 151,611 | 152,132 | 155,565 | 156,896 | 159,540 | 159,788 | |
Total | 313,772 | 326,123 | 337,772 | 349,354 | 357,558 | 365,624 | 362,288 | 368,210 | 370,028 | 365,552 | 357,182 | 357,588 | 363,355 | 371,762 | 376,966 | 384,276 | 391,936 | 395,580 | 400,138 | 408,152 | 411,856 | 408,739 | 414,228 | |
Beni | Inicial | 4,661 | 5,092 | 5,186 | 5,063 | 5,446 | 5,718 | 5,633 | 5,654 | 5,240 | 5,263 | 5,548 | 6,656 | 7,775 | 7,691 | 7,848 | 8,326 | 8,898 | 8,795 | 8,663 | 9,006 | 9,143 | 8,713 | 8,812 |
Primaria | 38,411 | 38,705 | 40,318 | 39,905 | 39,909 | 40,102 | 39,952 | 41,617 | 41,503 | 40,244 | 38,955 | 37,497 | 36,582 | 36,615 | 36,730 | 37,024 | 37,386 | 38,211 | 38,670 | 38,746 | 39,333 | 39,222 | 40,162 | |
Secundaria | 17,490 | 18,720 | 20,800 | 20,797 | 21,631 | 23,002 | 22,654 | 23,131 | 23,671 | 24,594 | 24,707 | 23,942 | 24,258 | 24,712 | 25,187 | 26,032 | 26,376 | 26,625 | 26,823 | 27,513 | 28,281 | 29,312 | 29,614 | |
Total | 60,562 | 62,517 | 66,304 | 65,765 | 66,986 | 68,822 | 68,239 | 70,402 | 70,414 | 70,101 | 69,210 | 68,095 | 68,615 | 69,018 | 69,765 | 71,382 | 72,660 | 73,631 | 74,156 | 75,265 | 76,757 | 77,247 | 78,588 | |
Pando | Inicial | 642 | 793 | 889 | 831 | 946 | 1,149 | 1,180 | 1,273 | 1,364 | 1,048 | 1,405 | 1,451 | 1,701 | 1,902 | 2,098 | 2,382 | 2,692 | 2,627 | 2,636 | 2,678 | 2,667 | 2,547 | 2,507 |
Primaria | 5,172 | 5,339 | 5,715 | 5,737 | 5,844 | 6,134 | 6,607 | 7,208 | 7,665 | 7,738 | 7,652 | 7,706 | 7,753 | 7,863 | 8,001 | 8,401 | 8,627 | 8,913 | 9,260 | 9,441 | 9,535 | 9,589 | 9,805 | |
Secundaria | 1,852 | 1,909 | 2,370 | 2,459 | 2,466 | 2,630 | 2,846 | 3,046 | 3,466 | 3,628 | 3,609 | 3,698 | 4,085 | 4,527 | 4,900 | 5,276 | 5,563 | 5,611 | 5,854 | 6,037 | 6,219 | 6,678 | 6,793 | |
Total | 7,666 | 8,041 | 8,974 | 9,027 | 9,256 | 9,913 | 10,633 | 11,527 | 12,495 | 12,414 | 12,666 | 12,855 | 13,539 | 14,292 | 14,999 | 16,059 | 16,882 | 17,151 | 17,750 | 18,156 | 18,421 | 18,814 | 19,105 | |
Total | Inicial | 109,254 | 110,661 | 112,332 | 113,436 | 119,511 | 122,693 | 122,355 | 121,093 | 117,206 | 112,219 | 114,593 | 131,947 | 147,442 | 152,749 | 161,202 | 168,444 | 178,169 | 178,379 | 179,418 | 186,281 | 188,622 | 177,862 | 177,879 |
Primaria | 750,092 | 753,518 | 767,228 | 763,402 | 767,569 | 771,249 | 769,012 | 771,463 | 771,322 | 753,487 | 733,406 | 713,865 | 701,495 | 697,636 | 691,125 | 690,118 | 693,400 | 700,026 | 704,634 | 707,347 | 709,582 | 710,207 | 715,022 | |
Secundaria | 421,377 | 445,155 | 480,114 | 504,824 | 529,497 | 541,554 | 541,340 | 543,215 | 544,758 | 539,223 | 540,202 | 539,024 | 548,932 | 566,741 | 577,373 | 590,470 | 594,904 | 590,192 | 588,302 | 592,775 | 595,846 | 607,917 | 609,743 | |
Total | 1,280,723 | 1,309,334 | 1,359,674 | 1,381,662 | 1,416,577 | 1,435,496 | 1,432,707 | 1,435,771 | 1,433,286 | 1,404,929 | 1,388,201 | 1,384,836 | 1,397,869 | 1,417,126 | 1,429,700 | 1,449,032 | 1,466,473 | 1,468,597 | 1,472,354 | 1,486,403 | 1,494,050 | 1,495,986 | 1,502,644 | |
Mujeres | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | Inicial | 5,776 | 6,096 | 5,698 | 5,618 | 5,741 | 5,901 | 5,900 | 5,868 | 6,051 | 6,012 | 6,315 | 6,865 | 7,149 | 7,406 | 8,035 | 8,271 | 8,763 | 8,591 | 8,668 | 8,846 | 8,894 | 8,669 | 8,294 |
Primaria | 47,166 | 47,856 | 49,302 | 48,846 | 50,256 | 50,122 | 50,045 | 50,104 | 49,162 | 47,698 | 45,160 | 43,305 | 41,335 | 40,260 | 38,971 | 38,122 | 37,984 | 37,474 | 36,851 | 36,038 | 35,770 | 35,569 | 35,066 | |
Secundaria | 16,961 | 18,148 | 19,942 | 21,163 | 22,714 | 23,815 | 24,482 | 25,264 | 25,401 | 26,427 | 27,113 | 27,565 | 28,406 | 29,289 | 30,002 | 30,278 | 30,080 | 29,577 | 29,103 | 29,192 | 29,308 | 29,758 | 29,906 | |
Total | 69,903 | 72,100 | 74,942 | 75,627 | 78,711 | 79,838 | 80,427 | 81,236 | 80,614 | 80,137 | 78,588 | 77,735 | 76,890 | 76,955 | 77,008 | 76,671 | 76,827 | 75,642 | 74,622 | 74,076 | 73,972 | 73,996 | 73,266 | |
La Paz | Inicial | 26,929 | 26,909 | 27,947 | 28,075 | 29,674 | 30,405 | 30,129 | 27,815 | 26,668 | 25,725 | 26,175 | 30,582 | 33,342 | 37,113 | 40,113 | 41,846 | 43,673 | 43,710 | 44,719 | 46,573 | 47,398 | 45,592 | 44,914 |
Primaria | 194,442 | 192,552 | 195,826 | 195,973 | 198,223 | 197,818 | 194,840 | 189,416 | 186,097 | 179,519 | 175,563 | 169,421 | 164,982 | 162,135 | 159,862 | 160,078 | 161,335 | 163,081 | 164,000 | 164,521 | 164,900 | 165,167 | 165,495 | |
Secundaria | 120,002 | 124,242 | 134,949 | 140,304 | 149,134 | 150,708 | 151,186 | 148,511 | 149,125 | 147,945 | 149,348 | 150,368 | 151,353 | 155,502 | 156,208 | 156,537 | 155,569 | 152,602 | 150,758 | 150,069 | 150,313 | 152,876 | 153,431 | |
Total | 341,373 | 343,703 | 358,722 | 364,352 | 377,031 | 378,931 | 376,155 | 365,742 | 361,890 | 353,189 | 351,086 | 350,371 | 349,677 | 354,750 | 356,183 | 358,461 | 360,577 | 359,393 | 359,477 | 361,163 | 362,611 | 363,635 | 363,840 | |
Cochabamba | Inicial | 16,918 | 17,078 | 16,938 | 17,034 | 18,228 | 18,674 | 19,508 | 19,035 | 18,733 | 18,281 | 18,460 | 21,907 | 22,501 | 24,274 | 26,245 | 27,456 | 28,455 | 28,763 | 29,418 | 30,991 | 31,553 | 30,265 | 30,554 |
Primaria | 123,937 | 124,568 | 127,007 | 126,191 | 127,096 | 128,381 | 130,647 | 133,297 | 134,462 | 132,526 | 130,922 | 128,437 | 125,777 | 123,337 | 121,420 | 120,819 | 121,080 | 121,725 | 122,103 | 121,972 | 122,679 | 123,103 | 123,622 | |
Secundaria | 61,859 | 66,466 | 72,854 | 77,735 | 81,527 | 84,553 | 86,304 | 87,968 | 89,832 | 90,343 | 91,799 | 92,744 | 95,777 | 100,075 | 102,729 | 105,982 | 107,379 | 107,474 | 107,576 | 108,861 | 109,705 | 111,529 | 111,732 | |
Total | 202,714 | 208,112 | 216,799 | 220,960 | 226,851 | 231,608 | 236,459 | 240,300 | 243,027 | 241,150 | 241,181 | 243,088 | 244,055 | 247,686 | 250,394 | 254,257 | 256,914 | 257,962 | 259,097 | 261,824 | 263,937 | 264,897 | 265,908 | |
