CAPÍTULO VII          Sector Social                                           CUADRO No. 7.3.3
                                                 
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, NIVEL Y DEPENDENCIA
(2000 - 2022)
                                                 
Departamento/ Dependencia Nivel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(p)
                                                 
Fiscal                                                
Chuquisaca Inicial 11,377 11,737 11,009 10,818 11,066 11,311 11,270 11,157 11,344 11,242 11,808 13,043 13,617 13,930 15,087 15,489 16,411 15,955 15,787 16,191 16,472 16,317 15,544
Primaria 93,138 94,621 97,214 96,244 98,283 97,590 97,570 97,690 95,664 92,662 87,522 83,711 79,912 77,579 74,653 72,529 72,002 70,912 69,265 67,337 66,511 66,540 65,335
Secundaria 31,959 33,768 37,823 40,910 43,974 45,768 46,740 47,880 47,278 49,333 50,184 50,659 52,091 54,000 55,522 56,322 56,099 55,162 54,344 54,572 54,632 55,706 55,585
Total 136,474 140,126 146,046 147,972 153,323 154,669 155,580 156,727 154,286 153,237 149,514 147,413 145,620 145,509 145,262 144,340 144,512 142,029 139,396 138,100 137,615 138,563 136,464
La Paz Inicial 47,926 48,210 49,645 50,694 53,450 54,748 54,375 49,512 47,055 45,089 45,768 53,047 58,916 63,727 68,604 72,466 75,695 75,635 76,907 80,703 82,031 81,925 80,229
Primaria 349,293 347,770 355,350 356,965 359,351 358,254 354,916 345,185 340,589 329,546 322,238 310,104 300,782 294,550 289,093 288,717 289,946 291,850 292,669 292,987 292,682 298,960 298,122
Secundaria 211,377 221,611 241,645 252,537 267,224 269,302 269,084 263,510 263,800 260,899 263,811 264,677 266,473 274,752 276,891 278,641 276,839 271,014 267,457 265,430 264,626 272,136 273,225
Total 608,596 617,591 646,640 660,196 680,025 682,304 678,375 658,207 651,444 635,534 631,817 627,828 626,171 633,029 634,588 639,824 642,480 638,499 637,033 639,120 639,339 653,021 651,576
Cochabamba Inicial 30,906 31,140 31,094 31,032 32,745 33,707 34,645 33,926 33,344 31,810 32,160 38,166 40,006 41,908 44,598 46,397 48,185 49,015 49,556 52,161 53,684 54,314 54,185
Primaria 237,329 238,124 242,878 239,501 240,679 242,524 245,491 249,919 252,297 249,482 246,404 242,187 237,524 233,160 229,284 226,050 224,689 224,253 224,345 223,600 224,148 228,764 228,850
Secundaria 106,486 117,206 129,338 140,421 147,724 152,819 155,029 158,187 160,350 160,965 164,055 165,213 170,464 178,319 183,717 191,072 194,737 194,850 195,408 198,390 199,998 205,666 205,401
Total 374,721 386,470 403,310 410,954 421,148 429,050 435,165 442,032 445,991 442,257 442,619 445,566 447,994 453,387 457,599 463,519 467,611 468,118 469,309 474,151 477,830 488,744 488,436
Oruro Inicial 7,930 7,599 8,077 8,436 8,666 9,061 9,172 9,035 8,920 8,838 9,137 10,627 12,002 13,191 14,797 15,690 16,486 16,851 16,962 17,434 17,890 17,333 16,999
Primaria 63,028 62,788 63,254 61,977 61,666 61,143 60,942 60,957 60,011 59,577 57,539 56,235 55,518 54,958 54,702 55,616 56,783 57,788 58,528 59,202 59,945 60,635 60,769
Secundaria 43,563 46,859 48,842 50,020 51,543 51,844 53,072 51,952 51,354 48,112 47,266 46,941 47,812 49,178 50,349 51,542 51,656 51,369 51,288 51,307 51,748 53,744 54,627
Total 114,521 117,246 120,173 120,433 121,875 122,048 123,186 121,944 120,285 116,527 113,942 113,803 115,332 117,327 119,848 122,848 124,925 126,008 126,778 127,943 129,583 131,712 132,395
Potosí Inicial 31,754 31,087 31,841 31,125 31,724 31,621 31,589 30,191 27,696 24,532 24,938 26,633 27,535 28,218 28,904 28,808 29,054 28,963 28,972 29,428 29,634 28,842 28,662
Primaria 129,321 129,946 131,556 131,051 131,040 129,814 130,546 133,369 133,251 126,180 121,337 116,697 113,362 110,174 107,184 104,788 103,096 102,246 101,164 100,299 99,336 100,790 101,123
Secundaria 53,743 56,982 61,654 66,152 69,467 70,394 73,149 73,668 75,055 73,253 74,173 73,947 74,830 77,418 79,111 80,010 79,958 78,658 79,031 79,416 79,987 83,399 83,616
Total 214,818 218,015 225,051 228,328 232,231 231,829 235,284 237,228 236,002 223,965 220,448 217,277 215,727 215,810 215,199 213,606 212,108 209,867 209,167 209,143 208,957 213,031 213,401
Tarija Inicial 10,026 9,968 10,596 10,633 11,348 11,846 11,176 11,661 11,006 10,742 11,184 12,284 13,319 13,951 14,656 15,870 16,814 16,918 17,254 17,841 18,162 17,600 17,257
Primaria 61,786 62,341 64,901 63,829 63,764 65,501 63,732 64,922 64,281 62,494 60,443 57,564 55,800 55,316 55,149 55,492 57,491 58,381 58,694 59,130 59,652 61,014 61,075
Secundaria 29,971 31,662 34,194 36,727 39,869 42,543 42,670 47,064 45,955 45,711 46,180 46,116 46,414 47,598 47,964 48,983 49,285 48,485 47,870 48,073 48,564 50,089 50,412
Total 101,783 103,971 109,691 111,189 114,981 119,890 117,578 123,647 121,242 118,947 117,807 115,964 115,533 116,865 117,769 120,345 123,590 123,784 123,818 125,044 126,378 128,703 128,744
Santa Cruz Inicial 46,080 47,896 47,956 49,266 52,576 53,142 53,211 54,996 52,471 49,876 49,404 56,684 60,702 63,761 68,572 71,159 76,163 76,670 78,514 82,063 83,305 80,499 80,139
Primaria 321,915 332,424 338,950 346,480 346,719 348,412 346,734 349,419 350,640 342,740 331,453 324,487 318,854 319,867 319,054 321,198 324,354 332,093 338,779 344,656 350,333 355,762 361,474
Secundaria 156,784 173,553 190,943 204,482 214,096 221,730 221,323 222,850 226,198 225,993 225,011 226,095 230,663 237,098 243,268 250,481 253,970 253,969 256,421 262,623 267,478 276,638 276,551
Total 524,779 553,873 577,849 600,228 613,391 623,284 621,268 627,265 629,309 618,609 605,868 607,266 610,219 620,726 630,894 642,838 654,487 662,732 673,714 689,342 701,116 712,899 718,164
Beni Inicial 8,775 9,514 9,827 9,519 10,180 10,624 10,350 10,331 9,607 9,279 9,783 11,700 13,219 13,528 13,872 14,566 15,346 15,521 15,348 15,973 15,946 15,558 15,872
Primaria 70,290 70,590 73,436 72,872 72,868 73,432 73,116 75,778 75,387 72,827 70,161 67,520 65,369 64,780 64,787 65,238 65,960 67,812 68,886 69,605 70,830 71,866 72,981
Secundaria 28,500 31,084 34,760 35,309 36,492 39,101 39,247 39,787 40,747 42,748 42,956 41,732 42,144 43,116 43,878 45,299 45,931 46,322 46,609 47,887 49,655 52,306 52,982
Total 107,565 111,188 118,023 117,700 119,540 123,157 122,713 125,896 125,741 124,854 122,900 120,952 120,732 121,424 122,537 125,103 127,237 129,655 130,843 133,465 136,431 139,730 141,835
Pando Inicial 1,278 1,490 1,651 1,697 1,821 2,034 2,044 2,328 2,510 1,848 2,555 2,679 3,041 3,445 3,841 4,261 4,886 4,796 4,760 4,815 4,865 4,799 4,712
Primaria 9,719 10,094 10,721 10,598 10,811 11,161 11,968 12,802 13,825 13,784 13,657 13,660 13,763 13,989 14,182 14,703 15,268 15,935 16,710 17,021 17,290 17,611 17,926
Secundaria 2,835 3,094 4,007 4,125 4,106 4,357 4,674 5,179 5,667 6,043 5,998 6,269 6,816 7,530 8,270 8,988 9,397 9,609 10,170 10,688 11,305 12,152 12,516
Total 13,832 14,678 16,379 16,420 16,738 17,552 18,686 20,309 22,002 21,675 22,210 22,608 23,620 24,964 26,293 27,952 29,551 30,340 31,640 32,524 33,460 34,562 35,154
Total Inicial 196,052 198,641 201,696 203,220 213,576 218,094 217,832 213,137 203,953 193,256 196,737 224,863 242,357 255,659 272,931 284,706 299,040 300,324 304,060 316,609 321,989 317,187 313,599
Primaria 1,335,819 1,348,698 1,378,260 1,379,517 1,385,181 1,387,831 1,385,015 1,390,041 1,385,945 1,349,292 1,310,754 1,272,165 1,240,884 1,224,373 1,208,088 1,204,331 1,209,589 1,221,270 1,229,040 1,233,837 1,240,727 1,261,942 1,267,655
Secundaria 665,218 715,819 783,206 830,683 874,495 897,858 904,988 910,077 916,404 913,057 919,634 921,649 937,707 969,009 988,970 1,011,338 1,017,872 1,009,438 1,008,598 1,018,386 1,027,993 1,061,836 1,064,915
Total 2,197,089 2,263,158 2,363,162 2,413,420 2,473,252 2,503,783 2,507,835 2,513,255 2,506,302 2,455,605 2,427,125 2,418,677 2,420,948 2,449,041 2,469,989 2,500,375 2,526,501 2,531,032 2,541,698 2,568,832 2,590,709 2,640,965 2,646,169
                                                 
Privada                                                
Chuquisaca Inicial 551 529 505 478 574 589 722 815 947 906 840 952 1,100 1,152 1,245 1,448 1,577 1,539 1,627 1,722 1,640 1,276 1,325
Primaria 4,396 4,417 4,445 4,279 4,346 4,548 4,627 4,651 4,744 4,782 4,819 4,854 4,916 5,122 5,225 5,409 5,627 5,876 6,208 6,374 6,440 5,927 6,067
Secundaria 5,005 5,150 5,151 5,068 5,304 5,156 5,298 5,475 5,930 5,817 5,822 6,004 6,103 6,141 6,063 6,082 6,149 6,080 5,920 5,928 5,911 5,726 5,784
Total 9,952 10,096 10,101 9,825 10,224 10,293 10,647 10,941 11,621 11,505 11,481 11,810 12,119 12,415 12,533 12,939 13,353 13,495 13,755 14,024 13,991 12,929 13,176
La Paz Inicial 6,852 6,383 6,896 6,717 7,181 7,196 6,993 6,901 7,030 7,179 7,761 9,224 10,824 11,850 12,758 12,961 13,476 13,658 13,685 13,894 13,754 9,812 10,357
Primaria 45,748 43,528 42,898 40,735 42,396 42,798 40,784 38,697 37,511 35,717 35,034 35,425 36,258 37,330 38,388 39,040 40,195 41,285 42,281 42,994 43,759 38,366 39,149
Secundaria 49,020 47,416 48,245 46,686 49,559 48,967 47,758 46,939 46,658 45,409 44,816 44,912 45,269 45,568 45,155 43,951 43,505 43,394 42,867 42,494 43,062 40,137 40,687
Total 101,620 97,327 98,039 94,138 99,136 98,961 95,535 92,537 91,199 88,305 87,611 89,561 92,351 94,748 96,301 95,952 97,176 98,337 98,833 99,382 100,575 88,315 90,193
Cochabamba Inicial 3,318 3,437 3,549 3,793 4,142 4,386 4,799 4,970 5,295 5,587 5,738 7,182 7,903 8,510 8,810 9,451 10,080 10,247 10,434 10,782 10,647 7,192 7,971
Primaria 19,646 19,246 19,149 19,114 19,453 20,863 21,577 21,868 22,767 22,620 22,555 22,226 22,698 23,194 23,747 24,557 25,398 26,392 26,777 27,269 27,430 23,901 24,464
Secundaria 23,091 22,827 22,966 23,223 23,522 24,581 24,917 24,962 24,978 24,699 24,687 24,800 25,454 25,898 26,032 26,275 26,411 26,236 26,163 26,101 26,245 24,481 24,608
Total 46,055 45,510 45,664 46,130 47,117 49,830 51,293 51,800 53,040 52,906 52,980 54,208 56,055 57,602 58,589 60,283 61,889 62,875 63,374 64,152 64,322 55,574 57,043
Oruro Inicial 452 467 486 519 555 617 556 554 634 698 735 879 1,223 1,421 1,461 1,522 1,583 1,647 1,775 1,898 1,911 1,360 1,257
Primaria 3,124 3,129 3,096 3,112 3,212 3,420 3,547 3,492 3,496 3,467 3,412 3,456 3,615 3,873 4,155 4,475 4,746 4,962 5,218 5,518 5,601 5,007 4,985
Secundaria 3,978 4,098 4,177 4,170 4,204 4,419 4,426 4,311 4,537 4,407 4,305 4,319 4,482 4,688 4,665 4,789 4,808 4,768 4,673 4,784 4,914 4,783 4,932
Total 7,554 7,694 7,759 7,801 7,971 8,456 8,529 8,357 8,667 8,572 8,452 8,654 9,320 9,982 10,281 10,786 11,137 11,377 11,666 12,200 12,426 11,150 11,174
Potosí Inicial 247 307 324 340 325 373 426 509 598 529 512 705 892 1,008 1,075 1,154 1,177 1,198 1,158 1,327 1,251 937 914
Primaria 1,791 1,829 1,645 1,687 1,755 1,933 2,167 2,127 2,307 2,152 2,065 2,132 2,299 2,433 2,600 2,769 2,922 3,154 3,265 3,387 3,465 3,046 3,121
Secundaria 2,315 2,349 2,329 2,402 2,550 2,798 2,876 3,024 3,029 2,969 3,053 3,103 3,288 3,315 3,380 3,515 3,405 3,444 3,350 3,342 3,489 3,369 3,481
Total 4,353 4,485 4,298 4,429 4,630 5,104 5,469 5,660 5,934 5,650 5,630 5,940 6,479 6,756 7,055 7,438 7,504 7,796 7,773 8,056 8,205 7,352 7,516
Tarija Inicial 865 854 780 671 719 703 804 933 936 948 1,026 1,014 1,130 1,257 1,357 1,564 1,617 1,508 1,556 1,658 1,644 1,208 1,221
Primaria 4,362 4,186 3,926 3,262 3,354 3,246 3,465 3,457 3,545 3,530 3,494 3,469 3,575 3,690 3,932 4,166 4,324 4,451 4,532 4,602 4,682 4,251 4,381
Secundaria 4,273 4,157 3,950 3,438 3,602 3,573 3,714 3,905 4,063 4,117 4,152 4,121 4,304 4,182 4,143 4,110 4,016 4,016 3,892 3,910 3,983 3,838 3,911
Total 9,500 9,197 8,656 7,371 7,675 7,522 7,983 8,295 8,544 8,595 8,672 8,604 9,009 9,129 9,432 9,840 9,957 9,975 9,980 10,170 10,309 9,297 9,513
Santa Cruz Inicial 6,696 6,993 7,402 6,677 7,661 8,309 8,086 9,001 9,395 10,227 10,790 11,905 13,042 14,902 15,607 16,157 17,489 17,384 17,201 17,518 16,699 10,752 13,088
Primaria 42,717 40,280 39,208 37,947 39,938 42,929 41,887 42,535 42,835 42,722 41,763 40,889 41,660 43,121 43,038 43,832 45,372 45,993 46,702 47,652 47,381 40,939 42,760
Secundaria 42,182 40,179 39,871 41,015 42,021 45,297 43,731 47,435 47,867 48,349 45,976 45,366 46,069 47,920 47,166 47,196 47,484 46,218 44,668 44,222 43,215 39,563 40,889
Total 91,595 87,452 86,481 85,639 89,620 96,535 93,704 98,971 100,097 101,298 98,529 98,160 100,771 105,943 105,811 107,185 110,345 109,595 108,571 109,392 107,295 91,254 96,737
Beni Inicial 550 595 640 719 801 871 856 915 896 1,064 1,089 1,203 1,344 1,480 1,619 1,828 1,978 1,998 2,000 1,833 1,946 1,351 1,547
Primaria 3,973 4,031 4,357 4,371 4,448 4,548 4,462 4,244 4,255 4,263 4,289 4,193 4,298 4,446 4,753 5,080 5,370 5,376 5,526 5,678 5,606 4,592 4,944
Secundaria 4,674 4,466 4,677 4,655 4,829 5,117 4,844 5,177 5,334 5,231 4,995 4,862 5,015 4,983 4,938 4,937 5,014 4,956 4,916 4,893 4,939 4,572 4,776
Total 9,197 9,092 9,674 9,745 10,078 10,536 10,162 10,336 10,485 10,558 10,373 10,258 10,657 10,909 11,310 11,845 12,362 12,330 12,442 12,404 12,491 10,515 11,267
Pando Inicial 19 31 35 43 73 155 238 222 194 246 171 194 242 264 393 494 415 373 402 384 346 210 252
Primaria 240 214 220 297 410 560 663 890 984 950 899 900 1,024 1,021 1,087 1,231 1,275 1,200 1,177 1,232 1,163 1,018 1,119
Secundaria 351 343 347 359 373 429 575 709 841 823 817 844 981 1,018 1,113 1,186 1,234 1,207 1,123 1,088 926 892 913
Total 610 588 602 699 856 1,144 1,476 1,821 2,019 2,019 1,887 1,938 2,247 2,303 2,593 2,911 2,924 2,780 2,702 2,704 2,435 2,120 2,284
Total Inicial 19,550 19,596 20,617 19,957 22,031 23,199 23,480 24,820 25,925 27,384 28,662 33,258 37,700 41,844 44,325 46,579 49,392 49,552 49,838 51,016 49,838 34,098 37,932
Primaria 125,997 120,860 118,944 114,804 119,312 124,845 123,179 121,961 122,444 120,203 118,330 117,544 120,343 124,230 126,925 130,559 135,229 138,689 141,686 144,706 145,527 127,047 130,990
Secundaria 134,889 130,985 131,713 131,016 135,964 140,337 138,139 141,937 143,237 141,821 138,623 138,331 140,965 143,713 142,655 142,041 142,026 140,319 137,572 136,762 136,684 127,361 129,981
Total 280,436 271,441 271,274 265,777 277,307 288,381 284,798 288,718 291,606 289,408 285,615 289,133 299,008 309,787 313,905 319,179 326,647 328,560 329,096 332,484 332,049 288,506 298,903
                                                 
Fuente: Ministerio de Educación (ME).            
Nota: La información corresponde al Sector Público y Privado.            
(1): A partir de la gestión 2011, se adopta la estructura definida en la Ley N° 070  de la Educación "Avelino Siñani-Elizardo Pérez", de 20 de diciembre de 2010, es decir: Inicial 2 años, Primaria 6 años  y Secundaria 6 años. Para fines comparativos, los datos para el periodo 2000 - 2010 fueron ajustados según la nueva estructura del Subsistema de Educación Regular.      
(p): Preliminar.