CAPÍTULO VII          Sector Social                 CUADRO No. 7.3.14
                     
TASA DE TÉRMINO NETA DE SEXTO DE SECUNDARIA, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO
(En porcetaje) (2012 - 2022)
                     
Departamento/ Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022(p)
                     
Total                    
Chuquisaca 23.7 24.8 24.8 26.5 28.3 30.1 31.6 30.7 32.8 38.3
La Paz 37.3 37.6 39.3 41.5 44.8 46.9 50.4 48.1 51.4 54.0
Cochabamba 28.5 29.5 29.6 31.9 34.6 38.2 42.1 39.6 43.2 47.8
Oruro 33.0 34.6 32.9 37.0 40.3 42.9 46.9 45.2 46.2 50.8
Potosí 21.0 21.8 21.4 23.0 23.4 24.7 28.8 29.0 30.9 35.1
Tarija 34.4 35.0 34.5 36.9 38.3 42.2 41.8 40.0 39.3 44.7
Santa Cruz 26.4 27.4 27.2 28.9 31.4 33.2 35.5 34.0 34.8 37.7
Beni 23.4 23.8 23.7 23.7 25.0 27.9 30.7 28.8 30.2 33.7
Pando 12.6 11.5 13.0 15.3 15.4 18.4 20.5 21.0 21.1 23.9
Total 29.3 30.0 30.3 32.2 34.6 37.0 39.9 38.2 40.3 43.9
                     
Hombres                    
Chuquisaca 21.4 22.6 21.6 23.2 24.9 26.1 29.2 28.1 29.6 34.2
La Paz 34.3 34.6 36.2 38.8 41.9 44.1 47.9 45.2 47.8 51.0
Cochabamba 24.5 24.7 25.2 27.7 30.3 34.1 37.6 35.4 39.3 43.3
Oruro 30.8 30.0 28.8 33.6 36.6 38.8 43.6 41.8 41.3 45.3
Potosí 18.9 19.6 18.7 21.0 21.5 23.4 27.5 27.3 28.3 33.3
Tarija 28.0 29.6 28.4 30.9 34.2 37.7 38.1 35.1 35.3 40.0
Santa Cruz 22.8 23.6 23.5 25.2 27.7 29.4 31.9 30.3 31.2 33.4
Beni 19.9 21.2 21.0 21.7 22.3 24.8 28.3 25.8 27.6 30.1
Pando 8.8 9.9 10.3 13.9 11.8 15.7 18.4 18.0 19.6 20.0
Total 25.9 26.4 26.6 28.9 31.2 33.5 36.8 34.9 36.7 40.0
                     
Mujeres                    
Chuquisaca 26.1 27.1 28.2 30.0 32.0 34.3 34.2 33.5 36.1 42.5
La Paz 40.5 40.8 42.5 44.3 47.8 49.8 52.9 51.0 55.1 57.1
Cochabamba 32.6 34.4 34.1 36.2 39.1 42.5 46.7 44.0 47.2 52.5
Oruro 35.3 39.6 37.4 40.8 44.4 47.6 50.5 48.9 51.8 57.1
Potosí 23.2 24.2 24.2 25.1 25.4 26.1 30.1 30.9 33.7 37.0
Tarija 41.0 40.7 40.9 43.1 42.5 47.0 45.7 45.1 43.4 49.5
Santa Cruz 30.2 31.2 30.9 32.7 35.1 37.2 39.3 37.9 38.5 42.1
Beni 27.3 26.7 26.7 26.0 27.9 31.2 33.4 31.8 33.0 37.5
Pando 17.2 13.5 16.2 16.8 19.6 21.4 22.7 24.2 22.8 28.1
Total 32.9 33.8 34.1 35.8 38.2 40.6 43.2 41.8 44.0 47.9
                     
Fuente: Ministerio de Educación (ME).          
Nota: Debido a la clausura del año escolar la gestión 2020, no se cuenta con información de este indicador.          
(p): Preliminar.                    
Tasa de término neta de sexto de secundaria: Número de alumnos promovidos de 6to de secundaria de 17 años / Población de 17 años de edad.