CAPÍTULO VII Sector Social | Cuadro No. 7.3.24 | ||||||||||||||||||||||
NÚMERO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE EN UNIDADES EDUCATIVAS FISCALES, SEGÚN DEPARTAMENTO (2000 - 2022) |
|||||||||||||||||||||||
Departamento | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) |
Chuquisaca | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
La Paz | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Cochabamba | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Oruro | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Potosí | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tarija | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
Santa Cruz | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Beni | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Pando | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Total | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Fuente: Ministerio de Educación (ME). | |||||||||||||||||||||||
(p): Preliminar. |