CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.26 | ||||||||
UNIDADES EDUCATIVAS QUE OFERTAN EL BACHILLERATO
TÉCNICO HUMANISTICO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y DEPENDENCIA (2015 - 2022) (1) |
|||||||||
Departamento | Dependencia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) |
Chuquisaca | Fiscal | 12 | 14 | 36 | 56 | 102 | 102 | 114 | 118 |
Privada | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Total | 13 | 16 | 38 | 58 | 106 | 106 | 118 | 122 | |
La Paz | Fiscal | 53 | 60 | 117 | 249 | 488 | 488 | 490 | 496 |
Privada | 5 | 7 | 10 | 22 | 29 | 28 | 28 | 28 | |
Total | 58 | 67 | 127 | 271 | 517 | 516 | 518 | 524 | |
Cochabamba | Fiscal | 31 | 33 | 37 | 91 | 252 | 251 | 302 | 305 |
Privada | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
Total | 32 | 35 | 40 | 98 | 268 | 267 | 319 | 322 | |
Oruro | Fiscal | 27 | 38 | 53 | 82 | 135 | 135 | 138 | 138 |
Privada | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Total | 29 | 40 | 56 | 86 | 139 | 139 | 142 | 142 | |
Potosí | Fiscal | 24 | 37 | 55 | 86 | 171 | 171 | 178 | 177 |
Privada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Total | 24 | 37 | 55 | 87 | 172 | 172 | 179 | 178 | |
Tarija | Fiscal | 4 | 6 | 14 | 28 | 50 | 50 | 52 | 52 |
Privada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 6 | 14 | 28 | 50 | 50 | 52 | 52 | |
Santa Cruz | Fiscal | 30 | 35 | 47 | 120 | 333 | 334 | 336 | 362 |
Privada | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | 21 | 21 | 23 | |
Total | 33 | 38 | 55 | 131 | 354 | 355 | 357 | 385 | |
Beni | Fiscal | 6 | 7 | 10 | 23 | 73 | 73 | 77 | 77 |
Privada | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Total | 6 | 7 | 11 | 29 | 87 | 87 | 91 | 90 | |
Pando | Fiscal | 0 | 0 | 5 | 15 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Privada | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Total | 0 | 0 | 5 | 15 | 37 | 36 | 36 | 36 | |
Total | Fiscal | 187 | 230 | 374 | 750 | 1,638 | 1,638 | 1,721 | 1,759 |
Privada | 12 | 16 | 27 | 53 | 92 | 90 | 91 | 92 | |
Total | 199 | 246 | 401 | 803 | 1,730 | 1,728 | 1,812 | 1,851 | |
Fuente: Ministerio de Educación (ME). | |||||||||
(1): La información corresponde al Sector Público y Privado. | |||||||||
(p): Preliminar. |