CAPÍTULO VII          Sector Social                                     CUADRO No. 7.3.27
                                               
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2000 - 2022) (1)
                                               
Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(2) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(p)
Chuquisaca 1,108 1,108 1,124 1,125 1,129 1,152 1,160 1,181 1,188 1,196 1,209 1,214 1,177 1,180 1,183 1,173 1,170 1,171 1,171 1,173 1,165 1,164 1,164
La Paz 3,684 3,702 3,791 3,820 3,771 3,830 3,819 3,863 3,897 4,024 4,060 4,094 3,864 3,912 3,948 3,917 3,913 3,914 3,926 3,912 3,925 3,932 3,930
Cochabamba 2,010 2,220 2,233 2,188 2,182 2,252 2,246 2,238 2,277 2,374 2,396 2,424 2,145 2,149 2,160 2,130 2,130 2,137 2,161 2,143 2,141 2,135 2,139
Oruro 620 620 650 652 629 638 640 647 649 658 668 669 637 641 643 638 644 639 637 642 645 645 643
Potosí 2,038 2,048 2,083 2,078 2,081 2,099 2,117 2,173 2,186 2,233 2,244 2,261 2,165 2,181 2,181 2,137 2,127 2,106 2,092 2,091 2,091 2,093 2,080
Tarija 634 639 677 677 648 674 672 722 717 723 731 731 700 707 704 703 732 731 732 737 743 745 743
Santa Cruz 2,190 2,231 2,281 2,282 2,271 2,336 2,375 2,401 2,436 2,517 2,570 2,617 2,455 2,499 2,514 2,438 2,448 2,451 2,455 2,466 2,465 2,482 2,488
Beni 728 720 725 714 700 741 740 785 784 815 827 830 785 789 795 789 784 780 787 788 784 788 794
Pando 239 239 246 242 244 243 254 259 265 277 292 314 288 297 303 302 311 312 335 340 340 342 344
Total 13,251 13,527 13,810 13,778 13,655 13,965 14,023 14,269 14,399 14,817 14,997 15,154 14,216 14,355 14,431 14,227 14,259 14,241 14,296 14,292 14,299 14,326 14,325
                                               
Fuente: Ministerio de Educación (ME).                
Nota: Establecimiento educativo o edificio escolar es la infraestructura o espacio físico (aulas, ambientes, patios, baños y otros) que alberga una o más unidades educativas con su respectiva población escolar, personal docente y administrativo.                
(1): La información corresponde al Sector Público y Privado.                
(2): El año 2012 se realizó un operativo de depuración de unidades educativas, razón por la cual el número de unidades educativas y locales educativos cae en relación a la gestión 2011.                
(p): Preliminar.