CAPÍTULO VII          Sector Social     CUADRO No. 7.3.37
         
MATRICULA TOTAL EN UNIVERSIDADES INDÍGENAS BOLIVIANAS COMUNITARIAS INTERCULTURALES PRODUCTIVAS (UNIBOL), SEGÚN UNIVERSIDAD Y SEXO
(2009 - 2022) (1)
UNIBOL/Sexo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                             
Total                            
Quechua "Casimiro Huanca" 157 240 448 718 792 908 887 834 680 486 542 486 510 590
Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" 157 283 476 526 683 813 898 916 799 627 653 611 575 532
Aymara "Tupak Katari" 176 487 660 777 866 922 804 851 701 535 546 581 658 624
Total 490 1,010 1,584 2,021 2,341 2,643 2,589 2,601 2,180 1,648 1,741 1,678 1,743 1,746
                             
Hombres                            
Quechua "Casimiro Huanca" 106 157 280 435 477 516 497 441 364 257 291 258 261 277
Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" 112 200 340 361 477 563 601 617 537 420 429 411 372 348
Aymara "Tupak Katari" 95 247 338 386 421 450 379 392 338 264 249 255 279 268
Total 313 604 958 1,182 1,375 1,529 1,477 1,450 1,239 941 969 924 912 893
                             
Mujeres                            
Quechua "Casimiro Huanca" 51 83 168 283 315 392 390 393 316 229 251 228 249 313
Guaraní y pueblos de tierras bajas "Apiaguaiki Tüpa" 45 83 136 165 206 250 297 299 262 207 224 200 203 184
Aymara "Tupak Katari" 81 240 322 391 445 472 425 459 363 271 297 326 379 356
Total 177 406 626 839 966 1,114 1,112 1,151 941 707 772 754 831 853
Fuente: Ministerio de Educación (ME).
Nota: Datos actualizados a junio 2023.
(1): Información preliminar.