CAPÍTULO VII          Sector Social       CUADRO No. 7.3.53
           
NÚMERO DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE POST-ALFABETIZACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO
(2009 - 2022)
Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(p)
                             
Total                            
Chuquisaca 15,063 15,241 14,742 14,504 15,131 17,217 10,577 15,319 7,618 5,876 6,025 4,374 5,114 2,596
La Paz 30,803 39,688 36,678 37,601 40,536 41,077 41,610 32,299 32,881 32,209 29,487 22,290 22,679 13,787
Cochabamba 25,042 32,828 25,651 24,638 23,507 32,786 22,758 26,705 15,668 13,397 15,022 10,339 11,370 7,696
Oruro 10,793 12,065 9,125 9,353 10,022 7,801 9,062 10,650 11,643 12,783 14,668 11,531 12,105 9,053
Potosí 17,580 25,235 24,685 25,039 29,111 27,449 29,236 32,437 27,591 22,208 20,018 13,962 14,886 1,901
Tarija 7,960 5,231 4,307 4,535 5,483 6,042 6,290 6,506 4,999 5,798 4,725 3,445 3,561 1,421
Santa Cruz 15,180 19,761 21,483 23,261 25,326 26,042 26,816 27,488 16,695 14,350 14,418 7,631 10,344 2,245
Beni 10,500 15,563 9,375 13,069 13,570 8,318 9,344 5,107 3,737 3,895 3,925 4,580 4,584 3,755
Pando 3,386 3,796 3,479 3,658 3,515 3,897 6,152 1,593 1,672 1,563 1,554 862 1,183 367
Total 136,307 169,408 149,525 155,658 166,201 170,629 161,845 158,104 122,504 112,079 109,842 79,014 85,826 42,821
                             
Hombres                            
Chuquisaca 4,519 4,571 4,422 4,350 4,539 5,162 3,174 3,733 2,255 1,911 1,855 1,362 1,714 925
La Paz 9,241 11,905 11,001 11,257 12,171 12,317 12,476 8,905 9,429 9,606 9,431 7,043 7,340 4,601
Cochabamba 7,512 9,846 7,693 7,386 7,047 9,831 6,823 8,140 4,267 3,945 4,645 3,312 3,641 2,425
Oruro 3,239 3,619 2,738 2,807 3,006 2,339 2,716 3,224 3,625 4,166 5,322 4,318 4,775 3,620
Potosí 5,273 7,565 7,402 7,512 8,734 8,229 8,767 11,546 9,300 5,761 5,492 3,821 3,937 479
Tarija 2,388 1,569 1,292 1,360 1,644 1,811 1,886 1,817 1,455 1,821 1,501 1,178 1,204 489
Santa Cruz 4,552 5,929 6,443 6,975 7,596 7,806 8,041 7,661 4,715 4,086 4,068 2,223 3,058 650
Beni 3,147 4,669 2,812 3,920 4,070 2,495 2,803 1,734 1,450 1,502 1,507 1,720 1,760 1,426
Pando 1,014 1,138 1,042 1,097 1,052 1,165 1,843 546 630 609 643 353 518 177
Total 40,885 50,811 44,845 46,664 49,859 51,155 48,529 47,306 37,126 33,407 34,464 25,330 27,947 14,792
                             
Mujeres                            
Chuquisaca 10,544 10,670 10,320 10,154 10,592 12,055 7,403 11,586 5,363 3,965 4,170 3,012 3,405 1,671
La Paz 21,562 27,783 25,677 26,344 28,420 28,760 29,134 23,394 23,452 22,603 20,056 15,247 15,339 9,186
Cochabamba 17,530 22,982 17,958 17,252 16,460 22,955 15,935 18,565 11,401 9,452 10,377 7,027 7,729 5,271
Oruro 7,554 8,446 6,387 6,546 7,016 5,462 6,346 7,426 8,018 8,617 9,346 7,213 7,330 5,433
Potosí 12,307 17,670 17,283 17,527 20,377 19,220 20,469 20,891 18,291 16,447 14,526 10,141 10,949 1,422
Tarija 5,572 3,662 3,015 3,175 3,839 4,231 4,404 4,689 3,544 3,977 3,224 2,267 2,357 932
Santa Cruz 10,628 13,832 15,040 16,286 17,730 18,236 18,775 19,827 11,980 10,264 10,350 5,408 7,286 1,595
Beni 7,353 10,894 6,563 9,149 9,500 5,823 6,541 3,373 2,287 2,393 2,418 2,860 2,824 2,329
Pando 2,372 2,658 2,437 2,561 2,463 2,732 4,309 1,047 1,042 954 911 509 665 190
Total 95,422 118,597 104,680 108,994 116,397 119,474 113,316 110,798 85,378 78,672 75,378 53,684 57,884 28,029
Fuente: Ministerio de Educación (ME).
Nota: El Decreto Supremo N° 004 de 11 de febrero de 2009 crea el Programa Nacional de Post Alfabetización - PNP “Yo, Sí Puedo Seguir”, bajo responsabilidad de la Dirección General de Postalfabetización, dependiente del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial del Ministerio de Educación.
(p): Preliminar.