CAPÍTULO VII          Sector Social                             CUADRO No. 7.3.59
                                     
NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON EL DIPLOMA DE BACHILLER GRATUITO POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2009 - 2022)
                                     
Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(p)
Total Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
                                     
Chuquisaca 4,948 5,434 5,292 7,284 7,919 8,094 8,749 9,375 9,867 9,852 9,472 9,227 9,150 4,515 4,635 9,226 4,531 4,695
La Paz 33,268 34,537 42,621 44,823 47,327 47,347 48,959 49,688 52,782 53,610 50,559 48,478 49,556 24,633 24,923 48,539 24,399 24,140
Cochabamba 20,741 20,798 22,047 23,905 24,932 26,498 30,323 31,752 34,503 36,634 35,301 34,385 35,223 17,398 17,825 35,018 17,436 17,582
Oruro 5,386 5,457 6,267 7,493 7,782 7,248 8,415 8,836 9,036 9,694 9,437 8,695 9,203 4,644 4,559 8,969 4,473 4,496
Potosí 8,029 8,313 8,493 9,360 10,229 10,081 11,363 11,611 11,902 12,659 12,742 11,949 12,440 6,320 6,120 11,973 6,042 5,931
Tarija 5,675 5,448 6,441 6,754 8,430 7,653 8,277 8,701 8,799 8,798 8,480 8,235 8,249 3,951 4,298 8,501 4,064 4,437
Santa Cruz 14,496 20,445 28,468 39,189 40,516 38,485 40,251 45,746 47,534 48,561 47,887 45,229 47,048 22,193 24,855 45,214 21,206 24,008
Beni 2,839 4,791 4,110 5,306 6,254 6,613 6,750 6,914 7,476 8,243 8,294 7,712 8,249 3,784 4,465 8,147 3,815 4,332
Pando 737 288 438 595 1,769 1,027 1,429 1,572 1,792 1,809 1,961 1,760 1,880 877 1,003 1,987 892 1,095
Total 96,119 105,511 124,177 144,709 155,158 153,046 164,516 174,195 183,691 189,860 184,133 175,670 180,998 88,315 92,683 177,574 86,858 90,716
                       
Fuente:  Ministerio de Educación (ME).                                
(p): Preliminar.