CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.60 | ||||||||
NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON EL
BONO AL BACHILLER DESTACADO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO (2014 - 2022) |
|||||||||
Departamento/ Sexo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) |
Total | |||||||||
Chuquisaca | 479 | 521 | 528 | 555 | 571 | 602 | 615 | 629 | 648 |
La Paz | 2,605 | 2,647 | 2,585 | 2,688 | 2,769 | 2,849 | 2,914 | 2,957 | 3,005 |
Cochabamba | 1,319 | 1,349 | 1,359 | 1,450 | 1,522 | 1,568 | 1,636 | 1,703 | 1,738 |
Oruro | 390 | 398 | 412 | 432 | 453 | 467 | 459 | 480 | 496 |
Potosí | 776 | 821 | 819 | 857 | 877 | 912 | 946 | 955 | 996 |
Tarija | 384 | 380 | 373 | 381 | 391 | 419 | 436 | 437 | 455 |
Santa Cruz | 2,066 | 2,028 | 2,031 | 2,125 | 2,213 | 2,280 | 2,340 | 2,427 | 2,446 |
Beni | 481 | 512 | 522 | 558 | 590 | 638 | 655 | 725 | 762 |
Pando | 128 | 125 | 130 | 148 | 154 | 197 | 207 | 237 | 273 |
Total | 8,628 | 8,781 | 8,759 | 9,194 | 9,540 | 9,932 | 10,208 | 10,550 | 10,819 |
Hombres | |||||||||
Chuquisaca | n.d. | n.d. | 265 | 277 | 285 | 300 | 307 | 314 | 327 |
La Paz | n.d. | n.d. | 1,300 | 1,347 | 1,385 | 1,427 | 1,458 | 1,478 | 1,504 |
Cochabamba | n.d. | n.d. | 682 | 730 | 760 | 786 | 820 | 851 | 867 |
Oruro | n.d. | n.d. | 209 | 220 | 228 | 233 | 229 | 240 | 251 |
Potosí | n.d. | n.d. | 407 | 430 | 439 | 459 | 474 | 479 | 498 |
Tarija | n.d. | n.d. | 186 | 191 | 195 | 210 | 217 | 219 | 228 |
Santa Cruz | n.d. | n.d. | 1,016 | 1,060 | 1,104 | 1,139 | 1,167 | 1,209 | 1,225 |
Beni | n.d. | n.d. | 263 | 279 | 298 | 320 | 326 | 367 | 387 |
Pando | n.d. | n.d. | 67 | 76 | 77 | 96 | 101 | 124 | 135 |
Total | n.d. | n.d. | 4,395 | 4,610 | 4,771 | 4,970 | 5,099 | 5,281 | 5,422 |
Mujeres | |||||||||
Chuquisaca | n.d. | n.d. | 263 | 278 | 286 | 302 | 308 | 315 | 321 |
La Paz | n.d. | n.d. | 1,285 | 1,341 | 1,384 | 1,422 | 1,456 | 1,479 | 1,501 |
Cochabamba | n.d. | n.d. | 677 | 720 | 762 | 782 | 816 | 852 | 871 |
Oruro | n.d. | n.d. | 203 | 212 | 225 | 234 | 230 | 240 | 245 |
Potosí | n.d. | n.d. | 412 | 427 | 438 | 453 | 472 | 476 | 498 |
Tarija | n.d. | n.d. | 187 | 190 | 196 | 209 | 219 | 218 | 227 |
Santa Cruz | n.d. | n.d. | 1,015 | 1,065 | 1,109 | 1,141 | 1,173 | 1,218 | 1,221 |
Beni | n.d. | n.d. | 259 | 279 | 292 | 318 | 329 | 358 | 375 |
Pando | n.d. | n.d. | 63 | 72 | 77 | 101 | 106 | 113 | 138 |
Total | n.d. | n.d. | 4,364 | 4,584 | 4,769 | 4,962 | 5,109 | 5,269 | 5,397 |
Fuente: Ministerio de Educación (ME). | |||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||
(n.d.): No disponible. |