CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.61 | ||||||||
NÚMERO BACHILLERES CON TÍTULO
TÉCNICO - HUMANÍSTICO, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO (2014 - 2022) |
|||||||||
Departamento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) |
Total | |||||||||
Chuquisaca | 577 | 793 | 765 | 860 | 1,865 | 1,794 | 2,436 | 2,500 | 3,007 |
La Paz | 2,848 | 3,004 | 3,093 | 2,082 | 4,424 | 7,113 | 11,497 | 13,372 | 13,498 |
Cochabamba | 1,791 | 1,933 | 1,767 | 1,864 | 2,276 | 3,212 | 5,450 | 7,024 | 8,308 |
Oruro | 662 | 1,027 | 1,065 | 1,245 | 2,120 | 2,599 | 3,497 | 3,789 | 3,828 |
Potosí | 537 | 565 | 728 | 1,384 | 2,190 | 2,503 | 3,386 | 3,575 | 3,966 |
Tarija | 128 | 1,966 | 1,728 | 1,862 | 3,129 | 4,614 | 9,713 | 11,440 | 1,206 |
Santa Cruz | 1,654 | 260 | 241 | 322 | 598 | 782 | 1,062 | 1,022 | 12,322 |
Beni | 315 | 314 | 291 | 348 | 572 | 826 | 1,910 | 2,000 | 2,057 |
Pando | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72 | 200 | 221 | 365 |
Total | 8,512 | 9,862 | 9,678 | 9,967 | 17,198 | 23,515 | 39,151 | 44,943 | 48,557 |
Hombres | |||||||||
Chuquisaca | n.d. | 447 | 414 | 412 | 961 | 891 | 1,283 | 1,269 | 1,502 |
La Paz | n.d. | 1,538 | 1,623 | 1,067 | 2,341 | 3,592 | 5,856 | 6,731 | 6,983 |
Cochabamba | n.d. | 1,076 | 959 | 953 | 1,143 | 1,551 | 2,734 | 3,503 | 4,105 |
Oruro | n.d. | 461 | 463 | 526 | 1,106 | 1,254 | 1,569 | 1,744 | 1,767 |
Potosí | n.d. | 287 | 383 | 770 | 1,197 | 1,335 | 1,781 | 1,885 | 2,050 |
Tarija | n.d. | 935 | 845 | 898 | 1,438 | 2,187 | 4,604 | 5,431 | 630 |
Santa Cruz | n.d. | 173 | 159 | 185 | 361 | 436 | 566 | 525 | 5,824 |
Beni | n.d. | 136 | 118 | 165 | 244 | 387 | 947 | 987 | 1,010 |
Pando | n.d. | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 91 | 112 | 164 |
Total | n.d. | 5,053 | 4,964 | 4,976 | 8,804 | 11,665 | 19,431 | 22,187 | 24,035 |
Mujeres | |||||||||
Chuquisaca | n.d. | 346 | 351 | 448 | 904 | 903 | 1,153 | 1,231 | 1,505 |
La Paz | n.d. | 1,466 | 1,470 | 1,015 | 2,083 | 3,521 | 5,641 | 6,641 | 6,515 |
Cochabamba | n.d. | 857 | 808 | 911 | 1,133 | 1,661 | 2,716 | 3,521 | 4,203 |
Oruro | n.d. | 566 | 602 | 719 | 1,014 | 1,345 | 1,928 | 2,045 | 2,061 |
Potosí | n.d. | 278 | 345 | 614 | 993 | 1,168 | 1,605 | 1,690 | 1,916 |
Tarija | n.d. | 1,031 | 883 | 964 | 1,691 | 2,427 | 5,109 | 6,009 | 576 |
Santa Cruz | n.d. | 87 | 82 | 137 | 237 | 346 | 496 | 497 | 6,498 |
Beni | n.d. | 178 | 173 | 183 | 328 | 439 | 963 | 1,013 | 1,047 |
Pando | n.d. | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 109 | 109 | 201 |
Total | n.d. | 4,809 | 4,714 | 4,991 | 8,394 | 11,850 | 19,720 | 22,756 | 24,522 |
Fuente: Ministerio de Educación (ME). | |||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||
(n.d.): No disponible |