CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
INDICADORES DE SALUD (1996 - 2022) |
|||||||||||||||||||||||||||
Indicador | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Cobertura y calidad en la provisión de servicios | |||||||||||||||||||||||||||
Población Beneficiaria del Seguro Social de Corto Plazo | 1,766,036 | 2,011,698 | 1,989,900 | 2,013,318 | 2,146,280 | 2,255,510 | 2,311,266 | 2,445,892 | 2,627,658 | 2,629,231 | 2,796,842 | 3,018,272 | 3,066,598 | 3,131,733 | 3,617,293 | 3,647,093 | 3,964,983 | 4,139,345 | 4,042,101 | 4,011,797 | 4,208,144 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Cobertura de partos institucionales (%) (1) | 32.6 | 39.2 | 42.0 | 47.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.9 | 64.6 | 63.9 | 65.0 | 67.0 | 70.4 | 72.8 | 81.8 | 83.9 | 83.7 | 87.5 | 85.9 | 85.4 | 83.1 | 80.6 | 73.6 | 71.7 | 71.5 |
Cobertura de 4to. Control prenatal (%) (1) | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 44.3 | 48.9 | 46.6 | 46.6 | 58.9 | 58.3 | 58.6 | 60.3 | 67.3 | 68.7 | 74.8 | 76.2 | 71.5 | 70.0 | 65.3 | 48.7 | 58.7 | 58.1 |
Cobertura de vacunación 3ra. dosis de DPT/Pentavalente en menores de 1 año (%) (1) | 70.6 | 77.5 | 76.9 | 85.0 | 91.0 | 92.0 | 87.6 | 81.1 | 85.2 | 84.5 | 83.1 | 81.7 | 83.4 | 84.5 | 80.5 | 83.1 | 88.4 | 90.4 | 86.7 | 89.1 | 88.1 | 84.1 | 84.3 | 79.1 | 69.2 | 69.7 | 69.0 |
Cobertura de atención de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en menores de 5 años (%) (1) | 21.2 | 25.7 | 28.5 | 31.3 | 37.0 | 35.0 | 39.0 | 43.0 | 46.0 | 45.9 | 47.3 | 46.9 | 48.1 | 46.2 | 43.6 | 43.8 | 49.6 | 50.2 | 51.6 | 50.8 | 47.1 | 43.1 | 41.0 | 33.3 | 21.4 | 25.3 | 23.7 |
Cobertura de atención de neumonías en menores de 1 año (%) (1) | 8.4 | 14.0 | 14.0 | 15.3 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 23.1 | 24.1 | 28.6 | 29.3 | 29.5 | 19.5 | 17.1 | 18.1 | 19.4 | 17.5 | 15.6 | 14.0 | 13.6 | 13.6 | 11.4 | 3.0 | 5.1 | 7.2 |
Índice Parasitario Anual (IPA) (por 1000 hab.) (2) | 19.40 | 17.10 | 24.80 | 14.30 | 8.40 | 4.60 | 4.00 | 5.80 | 4.40 | 5.50 | 5.20 | 4.00 | 2.80 | 2.80 | 3.90 | 2.02 | 2.02 | 1.61 | 1.63 | 1.52 | 1.22 | 1.01 | 1.18 | 2.06 | 2.68 | 2.19 | 2.3 |
Número de viviendas rociadas contra Chagas (3) | 20,570 | 24,244 | 11,740 | 97,667 | 181,072 | 333,621 | 149,388 | 672,456 | 171,860 | 211,368 | 66,632 | 30,835 | 20,825 | 44,080 | 24,835 | 43,876 | 37,557 | 29,068 | 60,314 | 26,253 | 31,767 | 36,187 | 20,050 | 11,470 | 6,616 | 16,497 | 16,324 |
Porcentaje de mujeres en edad fértil con orientación en planificación familiar (4) | - | - | - | - | - | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 27.2 | 27.1 | 29.2 | 30.0 | 28.1 | 25.1 | 25.7 | 28.3 | 29.9 | 26.2 | 22.9 | 25.0 | 22.5 | 22.4 | 20.8 | 13.3 | 13.3 | 13.1 |
Recursos Físicos (2) | |||||||||||||||||||||||||||
Número de Habitantes por Establecimiento de salud | 4,112 | 3,899 | 3,788 | 3,684 | 3,645 | 3,567 | 3,456 | 3,383 | 3,426 | 3,216 | 3,112 | 3,041 | 3,003 | 2,973 | 2,941 | 2,901 | 2,897 | 2,897 | 2,867 | 2,860 | 2,844 | 2,866 | 2,889 | 2,890 | 2,890 | 2,881 | 2,880 |
Número de Habitantes por Establecimientos de salud de 1er. Nivel (3) | 4,483 | 4,243 | 4,118 | 3,997 | 3,949 | 3,866 | 3,737 | 3,667 | 3,691 | 3,509 | 3,414 | 3,327 | 3,283 | 3,237 | 3,212 | 3,156 | 3,161 | 3,163 | 3,125 | 3,116 | 3,082 | 3,112 | 3,136 | 3,149 | 3,157 | 3,149 | 3,159 |
Número de Habitantes por Establecimientos de salud de 2do. y 3er. Nivel (4) | 49,745 | 48,131 | 47,266 | 47,026 | 47,347 | 46,119 | 45,957 | 43,599 | 47,806 | 38,455 | 35,166 | 35,369 | 35,309 | 36,422 | 34,949 | 36,010 | 34,755 | 34,724 | 35,151 | 35,117 | 38,385 | 37,398 | 37,698 | 36,317 | 35,173 | 35,035 | 34,108 |
Número de Habitantes por Cama Hospitalaria (5) | 992 | 951 | 959 | 961 | 984 | 998 | 1,011 | 991 | 1,035 | 641 | 637 | 640 | 647 | 660 | 661 | 667 | 654 | 645 | 621 | 590 | 533 | 525 | 532 | 524 | 484 | n.d. | n.d. |
Recursos Humanos (6) | |||||||||||||||||||||||||||
Número de ítems creados en el Subsector Público de Salud | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1,714 | 901 | 969 | 890 | 695 | 618 | 1,515 | 934 | 1,991 | 1,907 | 2,393 | 2,018 | 2,005 | 2,376 | 3,595 | n.d. | n.d. |
Recursos Financieros | |||||||||||||||||||||||||||
Gasto Público Social per cápita en Salud (En Bs) (7) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 178.6 | 196.4 | 206.0 | 223.8 | 217.2 | 279.9 | 315.3 | 342.3 | 398.7 | n.d. | 430.5 | 557.7 | 616.5 | 772.4 | 916.8 | 1,043.3 | 1,174.5 | 1,202.0 | 1,238.0 | 1350.8 | 1270.5 | 1578.9 | n.d. |
Gasto de Inversión Pública ejecutada per cápita en Salud (En $us.) (8) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 6.6 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 6.5 | 6.6 | 8.2 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 9.0 | 14.4 | 14.7 | 22.2 | 20.8 | 16.4 | 24.2 | 25.9 | 20.3 | 24.2 | 21.7 |
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD). | |||||||||||||||||||||||||||
(1): La información 1996-2005 fue obtenida del Proyecto Reforma de Salud - Ministerio de Salud y Deportes. A partir de la gestión 2006 la fuente de información es el Sistema Nacional de Información de Salud - Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE); Las coberturas consideran las proyecciones de población de grupos especiales (Mujeres en edad fértil, embarazos, abortos, partos y nacimientos) y de grupos de edad en salud, fueron actualizadas para el periodo 2012 al 2023, de acuerdo a Revisión 2020 del INE (Circular MSyD/DGP/SNIS-VE/CR/30/2021 de fecha 29 de julio de 2021 del Ministerio de Salud y Deportes). | |||||||||||||||||||||||||||
(2): Los datos fueron obtenidos del Anuario Estadístico 2010 del INE. Para el periodo 2011-2013 la información proviene del Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica. | |||||||||||||||||||||||||||
(3): Establecimiento de 1er. Nivel: Incluyen los Centros de Salud y Puestos de Salud. A partir del 2016 incluye además Centro con Características Particulares, Centro de Salud Ambulatorio, Centro de Salud con Internación, Centro de Salud Integral, Clínica, Consultorio Vecinal, Policlínico y Policonsultorio. | |||||||||||||||||||||||||||
(4): Establecimientos de 2do. Nivel (Hospital Básico) y 3er Nivel (Hospital General e Instituto Especializado). En 2006, establecimientos de salud de 2do nivel, incluye además Centro de Salud Hospital; en establecimientos de salud de 3er nivel incluye además Hospital de Especialidad, H. Ref. Departamental y H.Ref. Seguros de Salud. | |||||||||||||||||||||||||||
(5): A partir del 2005 las camas hospitalarias corresponden a Puestos de Salud, Centros de Salud, Hospital Básico, Hospital General e Insituto Especializado. | |||||||||||||||||||||||||||
(6): Información del Ministerio de Salud y Deportes | |||||||||||||||||||||||||||
(7): El Gasto Público Total y el Gasto Público Social corresponde al gasto consolidado del Gobierno General (GG) y de Empresas Municipales relacionadas con alguna de las funciones sociales. | |||||||||||||||||||||||||||
(8): Información en base a datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). | |||||||||||||||||||||||||||
n.d. No disponible. | |||||||||||||||||||||||||||
Nota: La población utilizada para el cálculo de los indicadores de recursos físicos, humanos y financieros proviene de las proyecciones de población realizadas por el INE. | |||||||||||||||||||||||||||
Definición de Indicadores: | |||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Partos Institucionales = Número de Partos atendidos por medico o enfermera/Número de Partos Esperados | |||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Atención Prenatal Adecuada = Número de Embarazos con 4 controles prenatales/Número de Embarazos Esperados. | |||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Vacunación con DPT3 = Niños Vacunados con DPT 3ra dosis/Población menor de 1 año. | |||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Atención EDAs = Número de Casos Atendidos de EDAs/Población menor de 5 años. | |||||||||||||||||||||||||||
Cobertura de Atención Neumonías = Niños menores de 1 año atendidos por neumonías/Población menor de 1 año. | |||||||||||||||||||||||||||
Índice Parasitario Anual (IPA) = Casos de malaria atendidos/Población expuesta. |