CAPÍTULO VII          Sector Social                                         CUADRO No. 7.4.2
                                                     
NÚMERO DE MUJERES EMBARAZADAS QUE HICIERON EL CUARTO CONTROL PRENATAL, NÚMERO DE PARTOS ATENDIDOS INSTITUCIONALMENTE, NÚMERO DE NIÑAS(OS) NACIDOS VIVOS Y NACIDOS MUERTOS ATENDIDOS
 POR PERSONAL DE SERVICIO DE SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO
(1996 - 2022)
                                                     
Departamento 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                          Mujeres embarazadas que hicieron el cuarto control prenatal                            
Chuquisaca 9,403 8,658 8,112 9,095 11,223 10,874 12,116 12,128 13,529 13,819 12,119 12,231 13,388 15,192 15,498 15,817 14,014 13,873 13,397 14,415 12,860 11,156 10,649 10,009 8,977 8,543 7,725
La Paz 19,519 22,705 27,433 25,646 27,875 29,494 27,377 29,502 30,415 30,770 33,311 32,822 35,840 38,801 38,163 38,690 35,256 38,207 38,918 43,888 44,851 41,383 41,822 38,448 33,564 34,460 32,598
Cochabamba 6,605 10,071 9,420 13,857 20,409 20,702 18,772 23,416 23,249 23,565 25,180 27,031 27,106 30,482 30,919 32,065 29,102 33,836 33,477 32,401 33,299 32,662 31,535 30,644 21,392 25,819 25,391
Oruro 2,435 3,280 4,038 4,723 6,150 4,981 5,633 6,015 6,649 7,623 8,552 8,428 8,003 8,297 8,008 7,244 7,563 8,291 7,775 8,559 9,400 8,412 7,662 8,201 6,759 7,360 7,767
PotosÍ 5,983 5,958 6,571 7,771 9,313 11,601 11,427 11,913 10,995 10,750 12,307 12,088 11,754 12,588 12,368 12,516 11,351 13,304 12,838 13,044 13,034 13,516 13,675 12,592 10,095 10,476 11,527
Tarija 3,593 4,593 5,112 5,917 6,239 6,107 5,476 5,886 5,789 6,525 6,872 7,122 7,529 8,497 8,709 8,763 8,495 9,460 9,620 9,543 10,096 9,114 8,311 7,735 4,500 6,621 6,648
Santa Cruz 9,954 16,464 20,202 24,622 28,568 27,477 28,599 30,859 40,899 38,237 38,213 38,908 35,147 40,641 38,206 39,606 36,486 42,118 45,608 54,118 55,672 50,360 49,437 44,964 28,278 40,229 40,127
Beni 3,354 4,104 3,703 5,269 5,313 6,073 6,497 6,903 6,705 7,747 8,321 7,938 8,311 8,727 9,555 10,545 9,506 10,076 10,366 10,483 10,111 10,133 9,568 8,413 6,277 8,420 7,982
Pando 302 466 413 574 629 622 711 975 1,161 1,273 1,661 1,552 1,508 1,686 1,855 2,118 1,685 1,815 2,116 2,608 2,492 2,724 2,720 2,440 1,879 2,140 1,888
Total 61,148 76,299 85,004 97,474 115,719 117,931 116,608 127,597 139,391 140,309 146,536 148,120 148,586 164,911 163,281 167,364 153,458 170,980 174,115 189,059 191,815 179,460 175,379 163,446 121,721 144,068 141,653
                          Partos atendidos institucionalmente                            
Chuquisaca 9,090 8,637 9,268 10,166 11,149 11,734 11,960 12,055 11,441 11,981 11,757 11,588 11,654 11,813 12,743 12,293 12,111 11,648 11,750 12,458 11,632 10,960 10,247 10,089 9,512 8,911 8,379
La Paz 21,841 24,870 27,599 29,988 32,809 34,310 35,913 37,233 38,170 39,073 38,081 41,636 42,985 45,039 46,428 48,096 47,016 49,106 48,763 50,929 47,546 46,188 46,105 45,266 43,264 38,387 40,015
Cochabamba 9,281 14,857 15,715 20,925 26,527 27,584 28,059 28,872 28,300 30,533 30,023 31,911 32,791 34,645 35,963 38,872 37,409 37,536 37,376 38,958 38,102 38,440 38,025 36,798 34,955 32,943 31,931
Oruro 4,960 5,270 5,339 5,799 7,016 7,324 8,007 6,518 7,540 7,994 8,287 8,777 9,031 9,462 9,850 9,877 10,153 10,264 10,640 10,745 10,195 9,909 9,704 9,492 8,820 8,136 8,503
PotosÍ 8,394 8,545 9,261 10,184 11,208 12,237 12,733 12,628 12,032 12,610 12,812 12,865 12,468 13,191 13,888 14,194 14,190 14,915 14,683 15,005 13,998 14,006 13,865 13,744 13,243 12,492 12,798
Tarija 7,149 7,173 7,195 7,883 7,977 7,837 7,607 7,527 7,526 7,736 8,287 8,340 8,681 8,962 9,900 9,920 10,164 10,303 10,858 11,249 10,828 10,479 9,901 9,099 8,452 7,742 7,308
Santa Cruz 24,433 33,472 39,016 43,073 43,174 28,422 45,612 47,164 49,387 50,160 48,906 50,052 50,549 51,441 54,835 58,672 60,203 62,630 60,366 66,356 67,275 66,452 64,115 61,952 51,540 54,850 52,358
Beni 4,898 6,440 6,171 7,308 7,342 7,603 7,645 7,820 8,268 9,140 10,088 10,178 10,655 10,441 10,977 12,891 11,796 11,617 12,657 12,147 11,772 12,682 11,678 10,807 10,127 10,317 9,934
Pando 454 597 764 869 959 991 1,019 1,065 1,178 1,462 1,699 1,795 1,882 1,909 2,096 2,476 2,372 2,313 2,279 2,399 2,224 2,272 2,040 1,982 1,828 1,820 1,770
Total 90,500 109,861 120,328 136,195 148,161 138,042 158,555 160,882 163,842 170,689 169,940 177,142 180,696 186,903 196,680 207,291 205,414 210,332 209,372 220,246 213,572 211,388 205,680 199,229 181,741 175,598 172,996
                          Número de niñas(os) nacidos vivos atendidos en servicio de salud                            
Chuquisaca 9,215 8,687 9,214 10,240 11,222 11,800 12,028 12,151 11,560 12,100 11,645 9,513 9,578 10,025 10,809 10,449 10,416 10,045 10,369 11,123 10,449 9,844 9,396 9,142 8,483 7,911 7,533
La Paz 22,031 25,139 27,894 30,242 32,978 34,460 36,215 37,441 38,416 39,325 37,728 36,861 37,879 40,270 41,365 42,646 41,764 43,691 43,318 46,226 42,956 41,576 41,650 40,942 37,718 33,436 35,588
Cochabamba 9,405 14,893 15,894 20,981 26,641 27,766 28,309 29,083 28,495 32,190 30,072 29,506 30,335 32,014 33,581 36,174 35,020 35,277 35,237 37,052 36,662 36,714 36,370 35,221 33,051 31,132 30,496
Oruro 4,884 5,282 5,383 5,939 7,043 7,379 8,081 6,552 7,581 8,050 8,238 7,610 7,966 8,463 8,981 8,980 9,268 9,399 9,819 9,996 9,484 9,236 9,128 8,984 8,170 7,585 8,060
PotosÍ 8,448 8,559 9,387 10,244 11,312 12,324 12,837 12,709 12,123 12,690 12,643 9,218 8,836 9,589 10,329 10,594 10,736 11,369 11,253 11,218 10,681 10,688 10,891 10,912 9,788 9,519 10,264
Tarija 7,214 7,146 7,147 7,935 7,998 7,884 7,679 7,587 7,605 7,804 7,982 7,980 8,264 8,863 9,480 9,638 9,839 9,969 10,577 10,779 10,568 10,149 9,673 8,959 8,275 7,528 7,184
Santa Cruz 24,599 33,533 39,140 43,664 43,979 28,446 45,953 47,476 49,844 51,002 48,950 49,113 49,571 50,250 53,884 57,585 58,728 61,979 59,935 65,088 66,024 65,050 63,424 61,425 51,510 54,260 51,846
Beni 4,964 6,504 6,201 7,386 7,354 7,678 7,814 7,864 8,324 9,199 9,789 9,676 10,121 9,849 10,489 12,250 11,374 11,191 12,187 11,830 11,361 12,012 11,304 10,463 9,822 9,967 9,578
Pando 460 604 770 872 965 1,002 1,034 1,077 1,178 1,466 1,690 1,512 1,598 1,704 1,878 2,209 2,184 2,132 2,082 2,227 1,997 2,105 1,924 1,862 1,704 1,694 1,693
Total 91,220 110,347 121,030 137,503 149,492 138,739 159,950 161,940 165,126 173,826 168,737 160,989 164,148 171,027 180,796 190,525 189,329 195,052 194,777 205,539 200,182 197,374 193,760 187,910 168,521 163,032 162,242
                          Número de niñas(os) nacidos muertos atendidos en servicio de salud                            
Chuquisaca 223 195 217 217 210 253 243 237 269 265 252 183 212 191 197 161 166 125 132 118 150 104 103 95 86 82 66
La Paz 612 641 710 639 710 692 787 703 690 615 601 641 706 683 722 637 609 667 643 589 455 472 549 489 503 514 501
Cochabamba 197 315 259 373 456 442 449 455 402 414 402 401 372 415 408 416 351 388 397 350 441 296 301 343 423 394 306
Oruro 122 168 121 123 112 123 142 121 117 172 123 132 173 170 161 143 123 160 115 134 121 102 98 117 123 104 75
PotosÍ 218 240 242 230 235 291 296 268 248 236 242 175 239 177 208 208 151 158 164 153 136 161 141 108 115 119 127
Tarija 186 128 136 142 163 139 125 109 102 122 125 88 90 84 87 79 110 102 86 75 84 63 93 53 68 70 106
Santa Cruz 418 534 631 607 634 355 584 639 583 554 517 483 633 538 536 621 847 573 557 554 558 551 541 623 511 580 505
Beni 137 145 99 137 133 130 97 81 71 74 67 105 105 78 114 109 111 143 147 147 130 145 128 135 112 123 113
Pando 14 13 9 26 13 25 22 14 23 20 29 26 17 15 31 30 23 16 23 28 30 15 16 15 14 11 15
Total 2,129 2,380 2,422 2,494 2,665 2,450 2,745 2,627 2,505 2,472 2,358 2,234 2,547 2,351 2,464 2,404 2,491 2,332 2,264 2,148 2,105 1,909 1,970 1,978 1,955 1,997 1,814
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD).