CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.11 | ||||||||
EVALUACIÓN ENTOMOLÓGICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE
CHAGAS, SEGÚN DEPARTAMENTO (2010 - 2022) |
|||||||||
Departamento | Municipios Endémicos | Municipios Evaluados | Comunidades Evaluadas | Prevalencia de Chagas | Viviendas | ||||
Diagnosticados | Positivos | Prevalencia | Evaluadas | Positivas | Rociadas | ||||
2010 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 29 | 1,640 | 10,060 | 4,522 | 45.0 | 40,639 | 2,116 | 5,080 |
La Paz | 25 | 16 | 895 | 765 | 61 | 8.0 | 45,953 | 421 | 1,660 |
Cochabamba | 40 | 38 | 2,948 | 73,401 | 5,068 | 6.9 | 117,618 | 3,791 | 10,397 |
Potosí | 21 | 19 | 1,036 | 10,588 | 1,203 | 11.4 | 75,157 | 938 | 4,558 |
Tarija | 10 | 10 | 171 | 6,282 | 289 | 4.6 | 14,587 | 678 | 1,857 |
Santa Cruz | 34 | 14 | 1,212 | 3,035 | 154 | 5.1 | 8,618 | 425 | 1,283 |
Total | 159 | 126 | 7,902 | 104,131 | 11,297 | 10.8 | 302,572 | 8,369 | 24,835 |
2011 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 26 | 790 | 11,332 | 4,260 | 37.6 | 57,867 | 2,611 | 14,125 |
La Paz | 25 | 13 | 445 | - | - | - | 34,976 | 235 | 1,660 |
Cochabamba | 40 | 36 | 1,484 | 29,138 | 3,637 | 12.5 | 96,170 | 3,050 | 10,397 |
Potosí | 21 | 18 | 846 | 7,722 | 1,301 | 16.8 | 63,828 | 961 | 11,474 |
Tarija | 10 | 10 | 171 | 7,227 | 1,187 | 16.4 | 17,392 | 1,186 | 3,819 |
Santa Cruz | 32 | 13 | 225 | 3,390 | 330 | 9.7 | 13,240 | 921 | 2,401 |
Total | 157 | 116 | 3,961 | 58,809 | 10,715 | 18.2 | 283,473 | 8,964 | 43,876 |
2012 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 29 | 852 | 18,595 | 5,506 | 29.6 | 64,528 | 2,233 | 12,030 |
La Paz | 25 | 8 | 290 | 105 | 29 | 27.6 | 18,568 | 207 | 411 |
Cochabamba | 40 | 39 | 1,251 | 27,734 | 3,481 | 12.6 | 79,549 | 1,900 | 8,805 |
Potosí | 21 | 20 | 977 | 8,588 | 1,288 | 15.0 | 73,314 | 958 | 7,022 |
Tarija | 11 | 10 | 171 | 13,805 | 4,548 | 32.9 | 12,146 | 515 | 4,513 |
Santa Cruz | 30 | 10 | 84 | 4,998 | 501 | 10.0 | 11,712 | 628 | 4,776 |
Beni | - | - | - | 44 | 32 | 72.7 | - | - | - |
Total | 156 | 116 | 3,625 | 73,869 | 15,385 | 20.8 | 259,817 | 6,441 | 37,557 |
2013 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 29 | 1,310 | 17,930 | 6,595 | 36.8 | 95094 | 2841 | 11128 |
La Paz | 25 | 7 | 290 | 253 | 84 | 33.2 | 19958 | 219 | 582 |
Cochabamba | 40 | 37 | 1,434 | 30,272 | 4,748 | 15.7 | 90875 | 2448 | 5295 |
Potosí | 21 | 19 | 916 | 6,221 | 1,256 | 20.2 | 73893 | 915 | 4209 |
Tarija | 10 | 10 | 286 | 19,137 | 5,114 | 26.7 | 19877 | 816 | 4244 |
Santa Cruz | 30 | 10 | 173 | 45,976 | 8,394 | 18.3 | 10674 | 549 | 3610 |
Beni | - | - | - | 44 | 32 | 72.7 | - | - | - |
Total | 155 | 112 | 4,409 | 119,833 | 26,223 | 21.9 | 310,371 | 7,788 | 29,068 |
2014 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 29 | 1,345 | 16,015 | 7,342 | 45.8 | 49,406 | 2,439 | 9,009 |
La Paz | 25 | 9 | 198 | 3,442 | 106 | 3.1 | 13,029 | 224 | 4,148 |
Cochabamba | 40 | 36 | 1,260 | 38,496 | 5,560 | 14.4 | 82,724 | 1,813 | 26,446 |
Potosí | 22 | 22 | 1,026 | 4,182 | 1,473 | 35.2 | 72,439 | 871 | 3,804 |
Tarija | 10 | 10 | 380 | 22,337 | 7,377 | 33.0 | 27,526 | 1,364 | 9,494 |
Santa Cruz | 30 | 10 | 48 | 27,833 | 8,833 | 31.7 | 10,123 | 240 | 7,413 |
Beni | - | - | - | 246 | 44 | 17.9 | - | - | - |
Total | 156 | 116 | 4,257 | 112,551 | 30,735 | 27.3 | 255,247 | 6,951 | 60,314 |
2015 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 29 | 1,155 | 8,883 | 4,389 | 49.4 | 87,462 | 1,636 | 6,227 |
La Paz | 25 | 8 | 201 | 155 | 50 | 32.3 | 14,201 | 192 | 745 |
Cochabamba | 40 | 37 | 739 | 5,064 | 2,007 | 39.6 | 103,971 | 2,262 | 8,076 |
Potosí | 21 | 21 | 76 | 405 | 40 | 9.9 | 62,611 | 781 | 4,934 |
Tarija | 10 | 9 | 441 | 8,573 | 2,319 | 27.1 | 38,698 | 1,137 | 2,970 |
Santa Cruz | 30 | 9 | 145 | 23,517 | 8,565 | 36.4 | 8,992 | 511 | 3,301 |
Beni | - | - | - | 120 | 30 | 25.0 | - | - | - |
Total | 155 | 113 | 2,757 | 46,717 | 17,400 | 37.2 | 315,935 | 6,519 | 26,253 |
2016 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 28 | 1,068 | 31,906 | 9,347 | 29.3 | 78,295 | 1,589 | 7,642 |
La Paz | 25 | 12 | 328 | 1,517 | 257 | 16.9 | 22,463 | 181 | 903 |
Cochabamba | 40 | 37 | 1,392 | 26,777 | 8,262 | 30.9 | 108,354 | 2,092 | 11,302 |
Potosí | 21 | 21 | 273 | 5,971 | 2,064 | 34.6 | 70,991 | 1,005 | 4,437 |
Tarija | 10 | 10 | 471 | 15,621 | 4,948 | 31.7 | 23,802 | 750 | 2,298 |
Santa Cruz | 30 | 13 | 1,212 | 27,784 | 9,179 | 33.0 | 3,584 | 135 | 5,185 |
Beni | - | - | - | 145 | 22 | 15.2 | - | - | - |
Pando | - | - | - | 43 | 21 | 48.8 | - | - | - |
Total | 155 | 121 | 4,744 | 109,764 | 34,100 | 31.1 | 307,489 | 5,752 | 31,767 |
2017 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 29 | 959 | 23,932 | 7,993 | 33.4 | 108,053 | 2,033 | 12,748 |
La Paz | 40 | 35 | 892 | 660 | 9,413 | 17.2 | 108,053 | 2,033 | 12,748 |
Cochabamba | 25 | 13 | 261 | 54,831 | 54 | 8.2 | 18,473 | 157 | 887 |
Potosí | 21 | 17 | 434 | 4,646 | 1,520 | 32.7 | 63,829 | 988 | 3,094 |
Tarija | 30 | 18 | 1,212 | 20,204 | 6,486 | 32.1 | 13,648 | 661 | 4,857 |
Santa Cruz | 10 | 10 | 487 | 14,529 | 3,201 | 22.0 | 18,923 | 259 | 1,853 |
Beni | - | - | - | 230 | 18 | 7.8 | - | - | - |
Pando | - | - | - | 30 | 5 | 16.7 | - | - | - |
Total | 155 | 122 | 4,245 | 119,062 | 28,690 | 24.1 | 330,979 | 6,131 | 36,187 |
2018 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 26 | 784 | 48,001 | 5,973 | 12.4 | 352 | 38 | 11 |
La Paz | 24 | 13 | 244 | 6,756 | 202 | 3.0 | 15,929 | 79 | 513 |
Cochabamba | 40 | 37 | 1,507 | 145,115 | 13,468 | 9.3 | 142,252 | 1,603 | 7,120 |
Potosí | 21 | 20 | 941 | 8,374 | 1,413 | 16.9 | 59,018 | 568 | 3,202 |
Tarija | 10 | 10 | 352 | 14,529 | 2,098 | 14.4 | 19,529 | 577 | 1,853 |
Santa Cruz | 30 | 8 | 148 | 52,407 | 3,566 | 6.8 | 6,192 | 454 | 3,807 |
Beni | - | - | - | 352 | 38 | 10.8 | - | - | - |
Pando | - | - | - | 40 | 8 | 20.0 | - | - | - |
Total | 154 | 114 | 3,976 | 275,574 | 26,766 | 9.7 | 243,272 | 3,319 | 16,506 |
2019 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 23 | 849 | 46,488 | 8,966 | 19.3 | 62,982 | 934 | 2,989 |
La Paz | 24 | 12 | 102 | 9,629 | 203 | 2.1 | 5,656 | 66 | 617 |
Cochabamba | 40 | 36 | 1,584 | 167,669 | 20,914 | 12.5 | 156,007 | 1,363 | 5,155 |
Oruro | - | - | - | 192 | 5 | 2.6 | - | - | - |
Potosí | 21 | 18 | 856 | 9,082 | 2,143 | 23.6 | 56,370 | 462 | 1,059 |
Tarija | 10 | 10 | 242 | 21,979 | 3,923 | 17.8 | 17,835 | 256 | 1,217 |
Santa Cruz | 30 | 15 | 137 | 80,788 | 11,835 | 14.6 | 6,408 | 92 | 433 |
Beni | - | - | - | 5,692 | 96 | 1.7 | - | - | - |
Pando | - | - | - | 1,049 | 14 | 1.3 | - | - | - |
Total | 154 | 114 | 3,976 | 342,568 | 48,099 | 14.0 | 305,258 | 3,173 | 11,470 |
2020 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 17 | 210 | 28,064 | 5,298 | 18.9 | 15,507 | 368 | 1,111 |
La Paz | 24 | 8 | 100 | 5,300 | 213 | 4.0 | 6,789 | 93 | 428 |
Cochabamba | 41 | 33 | 1,083 | 96,201 | 11,550 | 12.0 | 88,097 | 837 | 4,148 |
Oruro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potosí | 21 | 17 | 416 | 5,220 | 990 | 19.0 | 27,920 | 342 | 459 |
Tarija | 10 | 9 | 230 | 9,842 | 5,721 | 58.1 | 2,777 | 105 | 461 |
Santa Cruz | 30 | 2 | 6 | 48,222 | 4,496 | 9.3 | 223 | 1 | 9 |
Beni | - | - | - | 5,852 | 67 | 1.1 | - | - | - |
Pando | - | - | - | 19 | 5 | 26.3 | - | - | - |
Total | 155 | 86 | 2,045 | 198,720 | 28,340 | 14.3 | 141,313 | 1,746 | 6,616 |
2021 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 23 | 460 | 35,443 | 3,440 | 9.7 | 31,295 | 958 | 4,438 |
La Paz | 24 | 9 | 122 | 27,624 | 257 | 0.9 | 10,031 | 114 | 451 |
Cochabamba | 41 | 33 | 1,333 | 127,592 | 14,334 | 11.2 | 118,250 | 1,142 | 5,880 |
Oruro | - | - | - | 192 | 9 | 4.7 | - | - | - |
Potosí | 21 | 18 | 559 | 7,272 | 1,490 | 20.5 | 40,923 | 1,226 | 2,553 |
Tarija | 10 | 10 | 245 | 8,787 | 1,691 | 19.2 | 17,050 | 283 | 906 |
Santa Cruz | 30 | 4 | 77 | 77,813 | 5,196 | 6.7 | 3,503 | 276 | 2,269 |
Beni | - | - | - | 1,961 | 49 | 2.5 | - | - | - |
Pando | - | - | - | 956 | 17 | 1.8 | - | - | - |
Total | 155 | 97 | 2,796 | 287,640 | 26,483 | 9.2 | 221,052 | 3,999 | 16,497 |
2022 | |||||||||
Chuquisaca | 29 | 23 | 644 | 37,438 | 8,442 | 22.5 | 44,299 | 1,027 | 3,714 |
La Paz | 25 | 12 | 148 | 24,531 | 574 | 2.3 | 9,290 | 112 | 634 |
Cochabamba | 41 | 38 | 3,381 | 141,215 | 15,158 | 10.7 | 147,428 | 1,050 | 4,538 |
Oruro | - | - | - | 15 | 1 | 6.7 | - | - | - |
Potosí | 21 | 19 | 636 | 10,339 | 1,828 | 17.7 | 42,080 | 806 | 4,924 |
Tarija | 10 | 10 | 245 | 16,451 | 3,091 | 18.8 | 18,012 | 336 | 1,018 |
Santa Cruz | 30 | 10 | 78 | 83,695 | 15,876 | 19.0 | 4,253 | 80 | 1,496 |
Beni | - | - | - | 1,654 | 70 | 4.2 | - | - | - |
Pando | - | - | - | 822 | 21 | 2.6 | - | - | - |
Total | 156 | 112 | 5,132 | 316,160 | 45,061 | 14.3 | 265,362 | 3,411 | 16,324 |
Fuente: Ministerio de Salu |