CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.16 | |||||||||||
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y COSTOS DE LAS
MISMAS, SEGÚN DEPARTAMENTO (2014 - 2019) (1) |
||||||||||||
Departamento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (2) | ||||||
Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | |
Chuquisaca | 2,763,266 | 83,376,093 | 3,225,452 | 105,372,008 | 3,398,778 | 114,774,531 | 3,344,819 | 113,426,491 | 3,271,518 | 113,354,247 | 513,374 | 18,745,421 |
La Paz | 6,350,325 | 208,482,537 | 7,858,809 | 284,899,834 | 8,999,149 | 336,007,263 | 9,179,013 | 361,348,334 | 9,216,027 | 358,813,676 | 1,100,484 | 37,049,987 |
Cochabamba | 4,467,174 | 132,105,774 | 5,316,465 | 194,751,924 | 6,545,448 | 259,895,118 | 7,198,313 | 286,655,872 | 7,613,261 | 302,159,830 | 1,069,626 | 39,592,676 |
Oruro | 1,462,224 | 36,676,599 | 1,677,400 | 46,738,062 | 2,170,320 | 66,094,713 | 2,505,383 | 74,083,636 | 2,445,852 | 76,477,129 | 263,927 | 6,899,461 |
Potosí | 2,162,778 | 51,824,650 | 2,468,525 | 63,825,183 | 2,819,223 | 78,648,217 | 3,076,016 | 89,585,701 | 3,105,402 | 90,904,125 | 405,979 | 10,869,754 |
Tarija | 1,432,377 | 45,512,130 | 1,790,249 | 63,655,548 | 1,970,195 | 74,781,162 | 1,934,420 | 75,782,046 | 1,804,081 | 71,987,054 | 219,234 | 7,363,210 |
Santa Cruz | 7,404,734 | 246,432,452 | 9,107,479 | 332,575,716 | 10,373,210 | 407,495,154 | 10,662,762 | 454,880,156 | 11,153,862 | 470,250,243 | 1,572,245 | 57,140,538 |
Beni | 1,668,418 | 52,156,035 | 1,909,319 | 63,526,169 | 2,060,492 | 71,501,622 | 2,018,915 | 71,459,006 | 1,961,602 | 69,159,883 | 209,436 | 6,881,502 |
Pando | 411,669 | 11,172,926 | 466,860 | 13,583,553 | 482,086 | 14,940,166 | 558,831 | 17,562,558 | 592,429 | 18,413,002 | 85,224 | 2,704,490 |
Total | 28,122,965 | 867,739,197 | 33,820,558 | 1,168,927,996 | 38,818,901 | 1,424,137,945 | 40,478,472 | 1,544,783,798 | 41,164,034 | 1,571,519,189 | 5,439,529 | 187,247,040 |
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD). | Continúa… | |||||||||||
Nota: La Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, señala que las prestaciones en salud comprenden las acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. En la gestión 2019, sólo 281 Municipios reportaron datos al Ministerio de Salud. | ||||||||||||
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 475, de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. | ||||||||||||
(2): La información corresponde a los meses de enero a febrero de 2019. | ||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.16 | |||||||||||
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y
COSTOS DE LAS MISMAS, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2019 - 2022) (1) |
||||||||||||
Departamento | 2019 (2)(p) | 2020 (p) | 2021 (p) | 2022 (p) | ||||||||
Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | Número de servicios en salud | Costo de los servicios en salud (En Bs) | |||||
Chuquisaca | 3,555,451 | 127,935,034 | 2,935,976 | 110,970,255 | 3,794,207 | 154,185,637 | 4,269,359 | 169,587,207 | ||||
La Paz | 8,261,611 | 294,158,271 | 7,454,645 | 297,164,347 | 9,016,998 | 362,713,791 | 10,717,996 | 439,002,710 | ||||
Cochabamba | 7,804,974 | 270,995,578 | 6,803,367 | 258,311,267 | 9,027,831 | 343,146,073 | 10,406,514 | 396,838,343 | ||||
Oruro | 2,026,296 | 69,073,557 | 1,516,865 | 61,175,477 | 1,959,355 | 88,169,692 | 2,782,633 | 110,257,155 | ||||
Potosí | 2,966,591 | 87,507,718 | 3,005,936 | 93,013,443 | 3,785,903 | 130,312,041 | 4,280,125 | 147,865,002 | ||||
Tarija | 1,882,364 | 80,642,100 | 1,863,992 | 87,941,984 | 2,453,200 | 125,608,673 | 2,968,165 | 147,567,641 | ||||
Santa Cruz | 9,614,637 | 373,299,052 | 10,816,715 | 456,474,434 | 13,719,187 | 583,489,564 | 15,202,271 | 628,727,577 | ||||
Beni | 2,120,887 | 82,013,155 | 2,041,978 | 81,704,831 | 2,505,984 | 94,428,468 | 3,045,524 | 108,641,762 | ||||
Pando | 586,822 | 19,282,497 | 571,903 | 20,756,705 | 638,911 | 24,014,444 | 684,316 | 25,958,311 | ||||
Total | 38,819,633 | 1,404,906,962 | 37,011,377 | 1,467,512,742 | 46,901,576 | 1,906,068,382 | 54,356,903 | 2,174,445,710 | ||||
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD). | ||||||||||||
Nota: La Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, señala que los Productos en Salud son el conjunto de servicios individuales de salud (Prestaciones de Salud) que hacen parte de la atención sanitaria y que se relacionan entre sí alrededor del diagnóstico principal que caracteriza a cada caso. Se constituyen en instrumentos para la planificación, control y financiamiento de la atención en salud. | ||||||||||||
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, modificatoria a la Ley N° 475, de 30/12/2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley Nº 1069 de 28/05/2018, “HACIA EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO”. | ||||||||||||
(2): La información corresponde a los meses de marzo a diciembre de 2019. | ||||||||||||
(p) Preliminar | ||||||||||||