CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.17 | |||||||
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y
COSTOS DE LAS MISMAS POR NIVEL DE ATENCIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO (2014 - 2019) (1) |
||||||||
Departamento | Establecimientos de Salud | Número Total de Prestaciones en Salud | Costo Total de
las Prestaciones en Salud (En Bs) |
|||||
Primer Nivel | Segundo Nivel | Tercer Nivel | ||||||
Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud (En Bs) |
Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud (En Bs) |
Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud (En Bs) |
|||
2014 | ||||||||
Chuquisaca | 1,613,035 | 28,955,844 | 556,427 | 21,938,048 | 593,804 | 32,482,201 | 2,763,266 | 83,376,093 |
La Paz | 3,744,329 | 69,021,583 | 1,646,337 | 70,539,172 | 959,659 | 68,921,782 | 6,350,325 | 208,482,537 |
Cochabamba | 2,373,641 | 45,867,455 | 1,371,965 | 45,972,978 | 721,568 | 40,265,342 | 4,467,174 | 132,105,774 |
Oruro | 829,282 | 13,792,687 | 295,589 | 8,218,628 | 337,353 | 14,665,285 | 1,462,224 | 36,676,599 |
Potosí | 1,656,381 | 28,527,374 | 196,662 | 9,217,399 | 309,735 | 14,079,877 | 2,162,778 | 51,824,650 |
Tarija | 786,771 | 15,173,614 | 223,820 | 7,830,200 | 421,786 | 22,508,316 | 1,432,377 | 45,512,130 |
Santa Cruz | 4,382,305 | 96,152,660 | 1,619,616 | 78,266,032 | 1,402,813 | 72,013,760 | 7,404,734 | 246,432,452 |
Beni | 902,534 | 19,845,116 | 460,461 | 18,885,433 | 305,423 | 13,425,486 | 1,668,418 | 52,156,035 |
Pando | 277,149 | 4,861,769 | 134,520 | 6,311,157 | 411,669 | 11,172,926 | ||
Total | 16,565,427 | 322,198,102 | 6,505,397 | 267,179,047 | 5,052,141 | 278,362,048 | 28,122,965 | 867,739,197 |
2015 | ||||||||
Chuquisaca | 1,843,945 | 34,327,334 | 627,002 | 25,289,624 | 754,505 | 45,755,051 | 3,225,452 | 105,372,008 |
La Paz | 4,368,930 | 80,290,267 | 2,100,134 | 92,441,848 | 1,389,745 | 112,167,719 | 7,858,809 | 284,899,834 |
Cochabamba | 2,770,294 | 80,469,888 | 1,616,933 | 54,840,261 | 929,238 | 59,441,775 | 5,316,465 | 194,751,924 |
Oruro | 976,473 | 17,324,208 | 345,460 | 9,991,965 | 355,467 | 19,421,889 | 1,677,400 | 46,738,062 |
Potosí | 1,840,417 | 32,044,427 | 244,730 | 11,887,226 | 383,378 | 19,893,530 | 2,468,525 | 63,825,183 |
Tarija | 894,492 | 17,475,388 | 306,681 | 11,195,009 | 589,076 | 34,985,150 | 1,790,249 | 63,655,548 |
Santa Cruz | 5,239,524 | 121,377,242 | 2,208,591 | 117,378,226 | 1,659,364 | 93,820,248 | 9,107,479 | 332,575,716 |
Beni | 988,826 | 23,210,525 | 553,758 | 22,769,866 | 366,735 | 17,545,778 | 1,909,319 | 63,526,169 |
Pando | 325,019 | 5,978,809 | 141,841 | 7,604,743 | 466,860 | 13,583,553 | ||
Total | 19,247,920 | 412,498,088 | 8,145,130 | 353,398,768 | 6,427,508 | 403,031,140 | 33,820,558 | 1,168,927,996 |
2016 | ||||||||
Chuquisaca | 1,996,160 | 41,842,693 | 621,346 | 26,931,056 | 781,272 | 46,000,782 | 3,398,778 | 114,774,531 |
La Paz | 5,122,664 | 113,352,008 | 2,302,567 | 113,046,092 | 1,573,918 | 109,609,164 | 8,999,149 | 336,007,263 |
Cochabamba | 3,476,346 | 119,064,316 | 1,909,385 | 65,080,139 | 1,159,717 | 75,750,663 | 6,545,448 | 259,895,118 |
Oruro | 1,281,871 | 26,965,667 | 416,495 | 12,620,372 | 471,954 | 26,508,675 | 2,170,320 | 66,094,713 |
Potosí | 2,169,737 | 46,240,689 | 264,037 | 13,026,101 | 385,449 | 19,381,427 | 2,819,223 | 78,648,217 |
Tarija | 1,059,743 | 25,929,339 | 257,221 | 9,284,113 | 653,231 | 39,567,710 | 1,970,195 | 74,781,162 |
Santa Cruz | 5,953,421 | 167,678,318 | 2,506,480 | 126,756,269 | 1,913,309 | 113,060,566 | 10,373,210 | 407,495,154 |
Beni | 1,096,683 | 27,755,058 | 588,380 | 24,998,423 | 375,429 | 18,748,141 | 2,060,492 | 71,501,622 |
Pando | 356,430 | 7,410,657 | 123,664 | 7,324,129 | 1,992 | 205,380 | 482,086 | 14,940,166 |
Total | 22,513,055 | 576,238,744 | 8,989,575 | 399,066,693 | 7,316,271 | 448,832,508 | 38,818,901 | 1,424,137,945 |
2017 | ||||||||
Chuquisaca | 1,945,654 | 42,317,915 | 659,820 | 27,884,567 | 739,345 | 43,224,009 | 3,344,819 | 113,426,491 |
La Paz | 5,037,036 | 129,853,660 | 2,490,867 | 131,645,212 | 1,651,110 | 99,849,461 | 9,179,013 | 361,348,334 |
Cochabamba | 3,772,600 | 132,934,908 | 2,219,161 | 79,828,274 | 1,206,552 | 73,892,691 | 7,198,313 | 286,655,872 |
Oruro | 1,257,758 | 27,767,347 | 418,579 | 12,638,280 | 829,046 | 33,678,010 | 2,505,383 | 74,083,636 |
Potosí | 2,409,044 | 55,176,559 | 283,092 | 13,495,549 | 383,880 | 20,913,592 | 3,076,016 | 89,585,701 |
Tarija | 1,062,462 | 26,680,373 | 254,654 | 10,692,559 | 617,304 | 38,409,114 | 1,934,420 | 75,782,046 |
Santa Cruz | 6,130,829 | 185,593,710 | 2,617,167 | 150,890,513 | 1,914,766 | 118,395,933 | 10,662,762 | 454,880,156 |
Beni | 1,079,294 | 27,825,875 | 557,373 | 24,864,394 | 382,248 | 18,768,736 | 2,018,915 | 71,459,006 |
Pando | 381,887 | 8,217,449 | 173,283 | 9,003,834 | 3,661 | 341,275 | 558,831 | 17,562,558 |
Total | 23,076,564 | 636,367,795 | 9,673,996 | 460,943,183 | 7,727,912 | 447,472,820 | 40,478,472 | 1,544,783,798 |
2018 | ||||||||
Chuquisaca | 1,912,561 | 41,627,579 | 619,127 | 26,515,953 | 739,830 | 45,210,716 | 3,271,518 | 113,354,247 |
La Paz | 5,132,040 | 132,424,686 | 2,343,014 | 119,309,137 | 1,740,973 | 107,079,854 | 9,216,027 | 358,813,676 |
Cochabamba | 4,008,934 | 143,016,341 | 2,446,594 | 88,837,769 | 1,157,733 | 70,305,720 | 7,613,261 | 302,159,830 |
Oruro | 1,261,022 | 28,377,914 | 399,756 | 12,210,684 | 785,074 | 35,888,531 | 2,445,852 | 76,477,129 |
Potosí | 2,400,075 | 55,055,666 | 313,168 | 14,955,884 | 392,159 | 20,892,575 | 3,105,402 | 90,904,125 |
Tarija | 1,029,090 | 27,564,532 | 219,668 | 10,365,359 | 555,323 | 34,057,163 | 1,804,081 | 71,987,054 |
Santa Cruz | 6,457,988 | 192,869,011 | 2,751,205 | 155,219,252 | 1,944,669 | 122,161,980 | 11,153,862 | 470,250,243 |
Beni | 1,060,590 | 26,886,432 | 576,795 | 25,338,543 | 324,217 | 16,934,908 | 1,961,602 | 69,159,883 |
Pando | 411,371 | 8,927,141 | 175,553 | 9,003,741 | 5,505 | 482,120 | 592,429 | 18,413,002 |
Total | 23,673,671 | 656,749,301 | 9,844,880 | 461,756,321 | 7,645,483 | 453,013,566 | 41,164,034 | 1,571,519,189 |
2019 (2) | ||||||||
Chuquisaca | 285,341 | 6,602,559 | 102,711 | 4,468,058 | 125,322 | 7,674,804 | 513,374 | 18,745,421 |
La Paz | 774,950 | 20,395,153 | 275,259 | 13,260,385 | 50,275 | 3,394,449 | 1,100,484 | 37,049,987 |
Cochabamba | 642,047 | 24,036,407 | 412,037 | 14,972,341 | 15,542 | 583,929 | 1,069,626 | 39,592,676 |
Oruro | 182,220 | 4,068,753 | 64,160 | 2,005,906 | 17,547 | 824,802 | 263,927 | 6,899,461 |
Potosí | 345,236 | 7,954,422 | 58,368 | 2,746,958 | 2,375 | 168,374 | 405,979 | 10,869,754 |
Tarija | 157,347 | 4,271,417 | 40,218 | 1,957,038 | 21,669 | 1,134,755 | 219,234 | 7,363,210 |
Santa Cruz | 1,107,702 | 32,729,186 | 459,605 | 23,112,647 | 4,938 | 1,298,705 | 1,572,245 | 57,140,538 |
Beni | 143,418 | 3,613,177 | 65,777 | 3,211,735 | 241 | 56,590 | 209,436 | 6,881,502 |
Pando | 54,839 | 1,173,847 | 29,415 | 1,446,523 | 970 | 84,120 | 85,224 | 2,704,490 |
Total | 3,693,100 | 104,844,920 | 1,507,550 | 67,181,592 | 238,879 | 15,220,528 | 5,439,529 | 187,247,040 |
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD). | Continúa… | |||||||
Nota: La Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, señala que las prestaciones en salud comprenden las acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. | ||||||||
La información fue actualizada por el Ministerio de Salud y Deportes para el periodo 2014 - 2021. | ||||||||
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 475, de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. | ||||||||
(2): La información corresponde a los meses de enero a febrero de 2019. | ||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.17 | |||||||
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y
COSTOS DE LAS MISMAS, SEGÚN DEPARTAMENTO Y NIVEL DE ATENCIÓN (2019 - 2022) (1) |
||||||||
Departamento | Establecimientos de Salud | Número Total de Servicios en Salud | Costo Total de
los Servicios en Salud (En Bs) |
|||||
Primer Nivel | Segundo Nivel | Tercer Nivel | ||||||
Número de Servicios en Salud | Costo de los Servicios en Salud (En Bs) | Número de Servicios en Salud | Costo de los Servicios en Salud (En Bs) | Número de Servicios en Salud | Costo de los Servicios en Salud (En Bs) | |||
2019 (p) | ||||||||
Chuquisaca | 2,049,908 | 47,053,560 | 547,465 | 21,949,742 | 958,078 | 58,931,733 | 3,555,451 | 127,935,034 |
La Paz | 4,523,096 | 100,636,752 | 2,020,957 | 91,058,333 | 1,717,558 | 102,463,185 | 8,261,611 | 294,158,271 |
Cochabamba | 4,175,392 | 100,458,527 | 2,306,619 | 87,927,716 | 1,322,963 | 82,609,335 | 7,804,974 | 270,995,578 |
Oruro | 1,174,298 | 25,976,385 | 328,076 | 11,773,524 | 523,922 | 31,323,648 | 2,026,296 | 69,073,557 |
Potosí | 2,248,339 | 51,827,735 | 378,880 | 19,631,575 | 339,372 | 16,048,407 | 2,966,591 | 87,507,718 |
Tarija | 1,023,692 | 23,619,579 | 292,991 | 15,235,532 | 565,681 | 41,786,989 | 1,882,364 | 80,642,100 |
Santa Cruz | 5,318,509 | 135,568,800 | 2,496,316 | 125,255,930 | 1,799,812 | 112,474,322 | 9,614,637 | 373,299,052 |
Beni | 900,067 | 24,155,978 | 732,678 | 32,184,759 | 488,142 | 25,672,418 | 2,120,887 | 82,013,155 |
Pando | 366,457 | 8,138,257 | 220,365 | 11,144,240 | 586,822 | 19,282,497 | ||
Total | 21,779,758 | 517,435,573 | 9,324,347 | 416,161,352 | 7,715,528 | 471,310,036 | 38,819,633 | 1,404,906,962 |
2020 (p) | ||||||||
Chuquisaca | 1,731,624 | 40,399,020 | 486,601 | 21,451,765 | 717,751 | 49,119,470 | 2,935,976 | 110,970,255 |
La Paz | 4,349,785 | 100,780,664 | 1,759,087 | 88,045,507 | 1,345,773 | 108,338,176 | 7,454,645 | 297,164,347 |
Cochabamba | 3,874,821 | 95,042,304 | 1,734,833 | 74,780,830 | 1,193,713 | 88,488,133 | 6,803,367 | 258,311,267 |
Oruro | 783,939 | 18,597,911 | 218,087 | 9,172,095 | 514,839 | 33,405,471 | 1,516,865 | 61,175,477 |
Potosí | 2,275,736 | 53,107,239 | 333,048 | 16,565,005 | 397,152 | 23,341,200 | 3,005,936 | 93,013,443 |
Tarija | 975,149 | 24,534,838 | 282,980 | 15,966,228 | 605,863 | 47,440,918 | 1,863,992 | 87,941,984 |
Santa Cruz | 6,019,549 | 161,043,570 | 2,767,306 | 154,905,657 | 2,029,860 | 140,525,207 | 10,816,715 | 456,474,434 |
Beni | 1,029,264 | 28,729,761 | 603,635 | 29,338,031 | 409,079 | 23,637,039 | 2,041,978 | 81,704,831 |
Pando | 382,758 | 9,707,564 | 189,145 | 11,049,141 | 571,903 | 20,756,705 | ||
Total | 21,422,625 | 531,942,870 | 8,374,722 | 421,274,258 | 7,214,030 | 514,295,614 | 37,011,377 | 1,467,512,742 |
2021 (p) | ||||||||
Chuquisaca | 2,148,795 | 51,169,317 | 661,958 | 31,451,884 | 983,454 | 71,564,435 | 3,794,207 | 154,185,637 |
La Paz | 4,837,065 | 109,675,661 | 2,314,780 | 110,890,611 | 1,865,153 | 142,147,518 | 9,016,998 | 362,713,791 |
Cochabamba | 4,800,268 | 115,529,836 | 2,682,235 | 119,395,486 | 1,545,328 | 108,220,751 | 9,027,831 | 343,146,073 |
Oruro | 809,893 | 19,544,363 | 370,107 | 15,287,635 | 779,355 | 53,337,694 | 1,959,355 | 88,169,692 |
Potosí | 2,652,202 | 61,806,301 | 549,093 | 27,658,103 | 584,608 | 40,847,637 | 3,785,903 | 130,312,041 |
Tarija | 1,201,130 | 30,322,699 | 391,873 | 22,493,526 | 860,197 | 72,792,447 | 2,453,200 | 125,608,673 |
Santa Cruz | 7,861,498 | 217,158,537 | 3,235,730 | 182,631,846 | 2,621,959 | 183,699,181 | 13,719,187 | 583,489,564 |
Beni | 1,321,220 | 36,779,060 | 756,498 | 33,510,265 | 428,266 | 24,139,143 | 2,505,984 | 94,428,468 |
Pando | 402,945 | 10,027,627 | 235,966 | 13,986,817 | 638,911 | 24,014,444 | ||
Total | 26,035,016 | 652,013,402 | 11,198,240 | 557,306,172 | 9,668,320 | 696,748,807 | 46,901,576 | 1,906,068,382 |
2022 (p) | ||||||||
Chuquisaca | 2,367,904 | 56,195,260 | 654,658 | 34,235,553 | 1,246,797 | 79,156,394 | 4,269,359 | 169,587,207 |
La Paz | 5,301,575 | 120,788,630 | 2,920,614 | 134,510,467 | 2,495,807 | 183,703,613 | 10,717,996 | 439,002,710 |
Cochabamba | 5,413,213 | 130,576,397 | 3,207,587 | 141,225,050 | 1,785,714 | 125,036,896 | 10,406,514 | 396,838,343 |
Oruro | 1,342,385 | 32,461,498 | 622,429 | 24,953,225 | 817,819 | 52,842,431 | 2,782,633 | 110,257,155 |
Potosí | 2,879,235 | 69,401,188 | 651,981 | 32,408,656 | 748,909 | 46,055,158 | 4,280,125 | 147,865,002 |
Tarija | 1,591,047 | 41,647,466 | 456,585 | 25,648,021 | 920,533 | 80,272,155 | 2,968,165 | 147,567,641 |
Santa Cruz | 8,902,734 | 246,627,127 | 3,480,635 | 181,464,166 | 2,818,902 | 200,636,284 | 15,202,271 | 628,727,577 |
Beni | 1,565,123 | 43,668,187 | 947,758 | 37,526,453 | 532,643 | 27,447,122 | 3,045,524 | 108,641,762 |
Pando | 436,406 | 10,809,935 | 247,910 | 15,148,376 | 684,316 | 25,958,311 | ||
Total | 29,799,622 | 752,175,687 | 13,190,157 | 627,119,968 | 11,367,124 | 795,150,054 | 54,356,903 | 2,174,445,710 |
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD). | ||||||||
Nota: La Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, señala que los Productos en Salud son el conjunto de servicios individuales de salud (Prestaciones de Salud) que hacen parte de la atención sanitaria y que se relacionan entre sí alrededor del diagnóstico principal que caracteriza a cada caso. Se constituyen en instrumentos para la planificación, control y financiamiento de la atención en salud. | ||||||||
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, modificatoria a la Ley N° 475, de 30/12/2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley Nº 1069 de 28/05/2018, “HACIA EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO”. | ||||||||
(2): La información corresponde a los meses de marzo a diciembre de 2019. | ||||||||
(p) Preliminar | ||||||||