CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.19 | |||
NÚMERO DE PRESTADORES DE MEDICINA TRADICIONAL
REGISTRADOS POR ESPECIALIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO (2011 - 2015) |
||||
Departamento | Prestadores de medicina tradicional registrados | |||
Naturista | Partera/o | Tradicional | Total | |
2011 | ||||
Chuquisaca | 129 | 20 | 169 | 318 |
La Paz | 77 | 1 | 37 | 115 |
Cochabamba | 117 | 18 | 271 | 406 |
Oruro | 42 | 6 | 23 | 71 |
Potosí | n.d. | 1 | 3 | 4 |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Santa Cruz | 19 | 15 | 6 | 40 |
Beni | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pando | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | 384 | 61 | 509 | 954 |
2012 | ||||
Chuquisaca | 88 | 16 | 57 | 161 |
La Paz | 146 | 20 | 307 | 473 |
Cochabamba | 89 | 25 | 96 | 210 |
Oruro | 35 | 15 | 39 | 89 |
Potosí | 32 | 11 | 68 | 111 |
Tarija | 28 | 11 | 76 | 115 |
Santa Cruz | 75 | 17 | 148 | 240 |
Beni | 127 | 9 | 30 | 166 |
Pando | 9 | 1 | n.d. | 10 |
Total | 629 | 125 | 821 | 1,575 |
2013 | ||||
Chuquisaca | 57 | 16 | 89 | 162 |
La Paz | 62 | 38 | 127 | 227 |
Cochabamba | n.d. | n.d. | 10 | 10 |
Oruro | n.d. | 2 | 3 | 5 |
Potosí | 3 | 6 | 9 | 18 |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Santa Cruz | 69 | 9 | 42 | 120 |
Beni | 11 | n.d. | 2 | 13 |
Pando | 7 | 19 | 29 | 55 |
Total | 209 | 90 | 311 | 610 |
2014 | ||||
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
La Paz | 8 | 10 | 117 | 135 |
Cochabamba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Oruro | 9 | 2 | 4 | 15 |
Potosí | 15 | 28 | 102 | 145 |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Santa Cruz | 1 | n.d. | n.d. | 1 |
Beni | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pando | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | 33 | 40 | 223 | 296 |
2015 | ||||
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
La Paz | 60 | 5 | 393 | 458 |
Cochabamba | n.d. | 33 | n.d. | 33 |
Oruro | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Potosí | 65 | 27 | 95 | 187 |
Tarija | 54 | 40 | 184 | 278 |
Santa Cruz | 2 | 3 | 5 | 10 |
Beni | 1 | 68 | 6 | 75 |
Pando | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total | 182 | 176 | 683 | 1,041 |
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes (MSD) | ||||
n.d.: No disponible |