CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.22 | |||||||||||||
NÚMERO DE CASOS DE
LEISHMANIASIS, SEGÚN DEPARTAMENTO (2009 - 2022) |
||||||||||||||
Departamento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Chuquisaca | 6 | 11 | 21 | 20 | 25 | 25 | 17 | 28 | 37 | 34 | 41 | 3 | 12 | 28 |
La Paz | 627 | 864 | 761 | 744 | 857 | 584 | 819 | 1,034 | 1,122 | 1,242 | 846 | 775 | 798 | 634 |
Cochabamba | 180 | 14 | 165 | 266 | 284 | 251 | 293 | 341 | 0 | 380 | 310 | 289 | 359 | 465 |
Oruro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Potosí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
Tarija | 38 | 12 | 30 | 37 | 23 | 15 | 100 | 76 | 19 | 79 | 30 | 19 | 25 | 36 |
Santa Cruz | 137 | 121 | 92 | 114 | 113 | 135 | 82 | 97 | 96 | 120 | 89 | 55 | 110 | 213 |
Beni | 310 | 141 | 254 | 395 | 482 | 437 | 427 | 318 | 416 | 644 | 438 | 209 | 166 | 223 |
Pando | 323 | 279 | 273 | 311 | 261 | 335 | 562 | 380 | 347 | 651 | 523 | 771 | 691 | 618 |
Total | 1,621 | 1,442 | 1,596 | 1,887 | 2,045 | 1,782 | 2,300 | 2,274 | 2,037 | 3,150 | 2,277 | 2,122 | 2,161 | 2,219 |
Fuente: Ministerio de |