CAPITULO I       Sector Real                     CUADRO No. 7.5.4
                       
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE  SERVICIO
(Estructura porcentual) (1990 - 2000)
                       
DEPARTAMENTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                       
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
                       
SUCRE 6.28 5.97 6.03 5.98 6.15 6.07 5.68 5.37 5.42 5.12 4.89
  Doméstico 4.40 4.24 4.29 4.41 4.56 4.51 4.27 4.11 4.21 4.02 3.91
  Comercial 0.52 0.51 0.45 0.42 0.42 0.41 0.36 0.35 0.33 0.28 0.24
  Industrial 0.48 0.49 0.47 0.39 0.39 0.36 0.34 0.31 0.26 0.20 0.12
  Estatal 0.87 0.72 0.82 0.76 0.78 0.79 0.71 0.60 0.62 0.62 0.62
LA PAZ 47.88 47.95 49.05 47.13 50.11 49.58 47.26 43.61 41.05 40.96 40.75
  Doméstico 31.65 31.82 33.56 31.66 34.78 35.10 33.58 31.51 29.94 31.03 31.65
  Comercial 7.54 7.28 7.29 7.37 7.67 7.39 6.85 6.00 5.41 5.21 4.89
  Industrial 3.61 3.68 3.36 3.24 2.94 2.69 2.70 2.17 1.98 1.74 1.64
  Estatal 5.08 5.16 4.85 4.86 4.71 4.40 4.12 3.94 3.72 2.99 2.58
COCHABAMBA 14.45 15.56 13.17 13.48 12.11 12.46 11.16 12.13 10.93 11.10 11.28
  Doméstico 11.01 11.99 10.27 10.63 9.74 10.08 9.18 10.05 9.15 9.16 9.39
  Comercial 2.63 2.70 2.24 2.21 1.80 1.74 1.43 1.53 1.28 1.40 1.34
  Industrial 0.26 0.29 0.24 0.23 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.16
  Estatal 0.55 0.58 0.43 0.40 0.38 0.45 0.36 0.39 0.34 0.38 0.39
ORURO                  -                    -                    -                    -                    -                    -   3.61 4.51 5.03 3.40 4.03
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -   1.97 3.08 3.53 2.12 2.51
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -   0.62 0.50 0.55 0.57 0.74
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -   0.40 0.57 0.51 0.25 0.21
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -   0.63 0.36 0.43 0.46 0.58
POTOSÍ                  -                    -   0.82 1.11 1.22 1.13 1.14 1.29 1.28 1.32 1.26
  Doméstico                  -                    -   0.34 0.55 0.67 0.71 0.75 0.87 1.00 1.08 1.00
  Comercial                  -                    -   0.27 0.29 0.28 0.23 0.19 0.19 0.14 0.11 0.11
  Industrial                  -                    -   0.21 0.24 0.24 0.18 0.19 0.19 0.12 0.11 0.14
  Estatal                  -                    -   0.00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
TARIJA                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   3.22 3.06 2.81
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   2.79 2.61 2.42
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   0.37 0.41 0.37
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   0.03 0.02 0.01
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   0.02 0.02 0.01
SANTA CRUZ 31.40 30.53 30.93 32.31 30.41 30.76 31.14 33.09 33.08 35.05 34.98
  Doméstico 21.27 20.86 21.05 21.89 20.66 21.27 21.53 23.27 23.95 26.03 25.07
  Comercial 8.20 7.90 8.13 8.75 8.22 8.03 8.19 8.35 7.76 7.59 8.39
  Industrial 0.54 0.55 0.55 0.50 0.50 0.48 0.44 0.42 0.40 0.40 0.37
  Estatal 1.40 1.21 1.20 1.16 1.03 0.99 0.99 1.04 0.96 1.03 1.15
BENI                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
PANDO                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).                     Continúa…
                       
                       
CAPITULO I       Sector Real                     CUADRO No. 7.5.4
                       
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE  SERVICIO
(Estructura porcentual) (2001 - 2011)
                       
DEPARTAMENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                       
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0
                       
SUCRE 4.94 4.86 4.83 4.86 4.78 4.86 4.90 4.86 5.08 4.7 4.6
  Doméstico 3.97 3.94 3.91 4.00 3.95 4.03 4.04 4.03 4.20 3.9 3.8
  Comercial 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21 0.20 0.21 0.2 0.2
  Industrial 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.0 0.0
  Estatal 0.64 0.63 0.64 0.59 0.57 0.58 0.60 0.58 0.63 0.6 0.6
LA PAZ 39.63 38.89 38.54 38.17 37.66 37.27 35.92 35.63 34.34 30.6 29.7
  Doméstico(*) 30.65 30.14 30.31 30.10 29.97 29.78 28.95 28.69 28.02 25.1 24.4
  Comercial 4.81 4.79 4.48 4.31 4.10 3.86 3.65 3.48 3.22 2.8 2.6
  Industrial 1.75 1.66 1.46 1.43 1.33 1.37 1.21 1.21 1.04 1.0 1.0
  Estatal 2.41 2.31 2.28 2.32 2.27 2.25 2.11 2.24 2.06 1.8 1.7
COCHABAMBA 11.77 11.99 11.86 12.19 12.58 12.37 12.02 12.06 11.83 10.3 9.8
  Doméstico(*) 9.89 10.01 9.88 10.02 10.26 10.07 9.84 9.81 9.68 8.4 8.0
  Comercial 1.31 1.38 1.39 1.60 1.68 1.65 1.62 1.70 1.62 1.4 1.4
  Industrial 0.15 0.15 0.14 0.16 0.16 0.14 0.14 0.15 0.14 0.1 0.1
  Estatal 0.42 0.44 0.44 0.42 0.47 0.51 0.42 0.40 0.39 0.3 0.3
ORURO 4.48 4.48 4.45 3.67 3.74 3.87 3.90 4.06 4.07 3.7 3.8
  Doméstico 2.77 2.88 3.16 2.57 2.59 2.69 2.65 2.73 2.78 2.5 2.6
  Comercial 0.79 0.68 0.59 0.51 0.54 0.55 0.57 0.59 0.59 0.5 0.5
  Industrial 0.24 0.20 0.14 0.13 0.13 0.15 0.20 0.22 0.20 0.2 0.2
  Estatal 0.67 0.73 0.57 0.46 0.48 0.48 0.48 0.51 0.50 0.4 0.4
POTOSÍ 1.32 1.94 3.66 2.90 2.86 3.93 5.19 5.01 5.65 6.9 5.5
  Doméstico(*) 1.08 1.43 2.96 2.24 2.26 2.84 4.04 3.73 4.61 5.0 3.8
  Comercial 0.11 0.16 0.28 0.25 0.26 0.30 0.25 0.28 0.28 0.4 0.4
  Industrial 0.07 0.21 0.26 0.24 0.18 0.60 0.69 0.80 0.50 1.2 1.0
  Estatal 0.07 0.14 0.17 0.17 0.16 0.19 0.21 0.20 0.26 0.2 0.3
TARIJA 2.83 2.98 2.77 3.25 3.24 3.16 3.63 3.80 3.87 5.1 4.4
  Doméstico(*) 2.46 2.63 2.44 2.90 2.87 2.77 3.14 3.07 3.08 4.2 3.6
  Comercial 0.35 0.34 0.29 0.31 0.32 0.33 0.38 0.41 0.44 0.5 0.5
  Industrial 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.0 0.0
  Estatal 0.01 0.00 0.03 0.04 0.04 0.04 0.08 0.29 0.32 0.4 0.3
SANTA CRUZ 35.03 34.85 33.89 34.34 34.25 33.45 33.36 33.51 33.06 37.0 39.9
  Doméstico 26.00 26.48 26.03 26.66 26.84 25.57 25.51 25.66 25.25 29.4 31.7
  Comercial 7.45 6.82 6.40 6.24 6.01 6.39 6.33 6.24 6.17 6.0 6.4
  Industrial 0.33 0.32 0.29 0.29 0.29 0.35 0.35 0.42 0.37 0.4 0.4
  Estatal 1.25 1.24 1.17 1.15 1.11 1.14 1.17 1.19 1.28 1.2 1.4
BENI                  -                    -                    -   0.61 0.90 1.09 1.08 1.07 1.04 0.9 1.0
  Doméstico                  -                    -                    -   0.57 0.83 1.01 0.99 0.98 0.96 0.8 0.9
  Comercial                  -                    -                    -   0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.1 0.1
  Industrial                  -                    -                    -   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
  Estatal                  -                    -                    -   0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.0 0.0
PANDO                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   1.04 0.9 1.4
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   0.96 0.8 1.3
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   0.06 0.1 0.1
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   0.00                  -                    -  
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   0.03                  -                    -  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).                     Continúa…
(*): Añade la categoria pileta pública.                      
                       
                       
CAPITULO I       Sector Real                     CUADRO No. 7.5.4
                       
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE  SERVICIO
(Estructura porcentual) (2012 - 2022)
                       
DEPARTAMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(p) 2021(p) 2022(p)
                       
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
                       
SUCRE 4.49 4.44 4.36 4.34 4.43 4.48 4.23 4.31 4.31 4.30 4.31
  Doméstico 3.76 3.70 3.62 3.63 3.72 3.80 3.55 3.60 3.76 3.72 3.73
  Comercial 0.18 0.19 0.19 0.21 0.20 0.20 0.21 0.21 0.16 0.15 0.16
  Industrial 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03
  Estatal 0.53 0.52 0.51 0.49 0.49 0.46 0.45 0.47 0.36 0.40 0.39
LA PAZ 29.30 29.15 27.54 27.23 27.10 26.01 27.86 27.90 28.77 28.72 29.19
  Doméstico(*) 24.17 23.87 22.63 22.33 22.24 21.42 22.64 22.76 24.65 24.24 24.26
  Comercial 2.59 2.61 2.47 2.44 2.42 2.36 2.81 2.74 2.19 2.40 2.63
  Industrial 0.90 0.93 0.88 0.88 0.89 0.85 0.90 0.95 0.79 0.91 0.98
  Estatal 1.64 1.73 1.57 1.59 1.55 1.38 1.52 1.45 1.15 1.17 1.33
COCHABAMBA 9.48 9.27 8.53 8.60 7.79 7.55 8.00 8.12 8.22 8.09 8.28
  Doméstico(*) 7.78 7.63 7.04 7.12 6.51 6.29 6.44 6.53 6.80 6.75 6.84
  Comercial 1.34 1.32 1.19 1.18 1.02 1.01 1.26 1.29 1.13 1.05 1.13
  Industrial 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08
  Estatal 0.24 0.22 0.22 0.21 0.18 0.17 0.21 0.20 0.19 0.21 0.22
ORURO 3.78 3.83 3.59 3.55 3.71 3.85 3.93 4.02 4.12 4.20 4.29
  Doméstico 2.62 2.66 2.52 2.52 2.65 2.82 2.91 2.97 3.18 3.13 3.08
  Comercial 0.47 0.44 0.44 0.48 0.51 0.52 0.53 0.61 0.57 0.68 0.69
  Industrial 0.28 0.31 0.25 0.21 0.19 0.18 0.17 0.12 0.08 0.11 0.21
  Estatal 0.40 0.41 0.37 0.34 0.36 0.33 0.32 0.32 0.29 0.27 0.31
POTOSÍ 5.27 5.84 5.15 5.03 4.34 4.36 4.16 4.19 4.31 4.55 4.20
  Doméstico(*) 3.63 4.35 3.82 3.76 3.28 3.28 3.13 3.07 3.40 3.38 3.11
  Comercial 0.36 0.35 0.33 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.26 0.30 0.31
  Industrial 1.04 0.95 0.83 0.77 0.56 0.59 0.53 0.67 0.49 0.70 0.56
  Estatal 0.25 0.19 0.17 0.17 0.17 0.18 0.20 0.17 0.15 0.16 0.22
TARIJA 5.04 5.42 5.44 5.61 5.55 5.76 5.66 5.79 6.14 5.96 6.01
  Doméstico(*) 4.15 4.33 4.34 4.44 4.42 4.61 4.48 4.62 5.05 4.92 4.87
  Comercial 0.53 0.57 0.58 0.63 0.61 0.65 0.65 0.62 0.59 0.55 0.57
  Industrial 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
  Estatal 0.32 0.49 0.50 0.51 0.49 0.47 0.50 0.53 0.46 0.45 0.53
SANTA CRUZ 40.04 39.44 42.99 43.37 45.04 46.05 44.30 44.34 43.78 43.82 43.34
  Doméstico 31.42 31.02 34.06 34.03 35.54 35.93 34.26 34.31 35.18 35.19 34.72
  Comercial 6.80 6.55 6.95 7.37 7.51 8.10 8.09 7.99 6.77 6.90 6.79
  Industrial 0.39 0.41 0.40 0.41 0.41 0.39 0.38 0.38 0.34 0.36 0.36
  Estatal 1.43 1.45 1.58 1.56 1.58 1.63 1.57 1.67 1.48 1.37 1.48
BENI 1.15 1.00 0.84 0.75 0.56 0.44 0.40 0.38 0.36 0.36 0.38
  Doméstico 1.00 0.84 0.67 0.56 0.40 0.31 0.28 0.27 0.27 0.26 0.29
  Comercial 0.11 0.11 0.12 0.14 0.12 0.10 0.10 0.09 0.07 0.09 0.08
  Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Estatal 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
PANDO 1.45 1.62 1.56 1.51 1.48 1.50 1.45 0.94 n.d n.d n.d
  Doméstico 1.31 1.46 1.41 1.38 1.35 1.38 1.33 0.87 n.d n.d n.d
  Comercial 0.13 0.12 0.12 0.10 0.10 0.09 0.08 0.05 n.d n.d n.d
  Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.d n.d n.d
  Estatal 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 n.d n.d n.d
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).                    
(*): Añade la categoria pileta pública.                      
(p): Preliminar .                      
n.d.: No disponible                       
Nota: A partir del 2014 se consideran a 21 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) de seguimiento regulatorio, de las cuales 18 EPSA's reportan para los años 2020 y 2021.