CAPITULO I       Sector Real                     CUADRO No. 7.5.5
                       
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE  SERVICIO
(Variación porcentual con relación al período anterior) (1991 - 2001)
                       
DEPARTAMENTO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
                       
TOTAL               5.03               1.87               4.07               6.74               5.10             10.78               5.41               8.39               1.55               3.45           (0.34)
                       
SUCRE              (0.12)               2.93               3.13               9.86               3.72               3.58              (0.31)               9.45              (4.08)              (1.13)            0.53
  Doméstico               1.21               2.93               6.92             10.56               3.87               4.78               1.49             11.06              (2.98)               0.53            1.21
  Comercial               2.31              (9.95)              (2.88)               6.16               2.49              (2.25)               1.24               3.72            (15.06)            (10.05)           (2.93)
  Industrial               8.10              (2.79)            (13.09)               7.04              (3.43)               4.11              (2.68)            (11.00)            (22.22)            (34.47)         (28.71)
  Estatal            (12.84)             15.98              (4.05)               9.31               7.10              (0.44)            (10.80)             12.42               1.81               2.66            3.49
LA PAZ               5.18               4.21               0.00             13.48               3.99               5.60              (2.73)               2.01               1.35               2.91           (3.08)
  Doméstico               5.62               7.41              (1.80)             17.25               6.07               5.99              (1.11)               3.00               5.26               5.49           (3.46)
  Comercial               1.45               2.00               5.14             11.21               1.24               2.73              (7.71)              (2.28)              (2.28)              (2.89)           (1.91)
  Industrial               7.10              (7.20)               0.48              (3.11)              (3.92)             11.41            (15.35)              (1.21)            (10.87)              (2.61)            6.55
  Estatal               6.64              (4.24)               4.39               3.45              (1.90)               3.80               0.65               2.37            (18.38)            (10.63)           (6.78)
COCHABAMBA             13.13            (13.77)               6.47              (4.10)               8.16              (0.78)             14.63              (2.41)               3.16               5.16            4.00
  Doméstico             14.38            (12.80)               7.76              (2.19)               8.73               0.96             15.31              (1.32)               1.67               6.06            4.98
  Comercial               7.89            (15.52)               2.89            (13.36)               1.81              (8.87)             12.59              (9.11)             10.97              (0.97)           (2.98)
  Industrial             16.84            (16.64)               1.58            (11.26)               2.86               7.58              (1.45)               0.09               4.66               0.27           (2.22)
  Estatal             11.43            (24.35)              (3.21)               0.73             26.21            (11.85)             13.46              (5.45)             13.11               8.29            6.92
ORURO                  -                    -                    -                    -                    -                    -               31.49             20.87            (31.43)             22.86          10.70
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -               64.73             24.25            (38.97)             22.27          10.03
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -              (15.80)             20.02               5.13             34.52            6.33
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -               52.92              (2.76)            (51.61)            (13.05)          18.36
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -              (39.67)             30.85               7.67             30.27          16.47
POTOSÍ                  -                    -               40.58             17.49              (2.51)             12.18             18.94               7.75               4.38              (1.48)            4.87
  Doméstico                  -                    -               70.58             29.08             10.62             17.35             22.95             23.99               9.97              (4.40)            7.68
  Comercial                  -                    -               13.52               4.75            (15.03)              (8.84)               8.40            (19.75)            (22.74)               1.56            4.49
  Industrial                  -                    -               20.15               3.09            (21.22)             16.92               8.74            (31.37)              (5.13)             26.71         (53.33)
  Estatal                  -                    -             417.30             61.56            (32.95)             31.80             62.71            (32.28)            (21.41)            (27.64)         503.83
TARIJA                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                (3.51)              (4.92)            0.36
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                (4.98)              (4.19)            1.37
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -               11.18              (7.29)           (6.15)
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -              (49.12)            (10.74)           (9.67)
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                (0.14)            (45.96)            8.29
SANTA CRUZ               2.10               3.21               8.73               0.46               6.30             12.17             11.98               8.36               7.60               3.24           (0.17)
  Doméstico               3.01               2.79               8.25               0.72               8.18             12.15             13.96             11.56             10.33              (0.36)            3.38
  Comercial               1.29               4.78             12.06               0.26               2.58             13.10               7.45               0.74              (0.71)             14.34         (11.46)
  Industrial               7.31               1.76              (4.94)               4.90               0.75               1.41               1.58               3.95               0.31              (3.14)         (11.09)
  Estatal              (9.06)               0.88               0.86              (4.79)               1.06             10.10             11.03              (0.26)               9.59             14.97            8.13
BENI                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
PANDO                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).                     Continúa…
                       
                       
CAPITULO I       Sector Real                     CUADRO No. 7.5.5
                       
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE  SERVICIO
(Variación porcentual con relación al período anterior) (2002 - 2012)
                       
DEPARTAMENTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                       
TOTAL               3.23               3.81               3.33               3.98               3.44               3.96               3.18               3.98             15.20               2.99            3.88
                       
SUCRE               1.66               3.07               4.04               2.29               5.09               4.98               2.28               8.76               6.94               0.24            1.58
  Doméstico               2.64               2.95               5.55               2.86               5.42               4.24               3.03               8.33               6.46               0.87            2.59
  Comercial              (3.52)               1.01              (0.32)               1.74               4.48               7.79              (3.27)               9.81               4.97              (0.34)            0.31
  Industrial            (21.35)              (1.76)               0.71            (15.98)              (8.71)             12.69              (2.71)               5.02              (3.40)              (5.31)           (7.63)
  Estatal               0.69               5.11              (3.45)               0.61               4.22               8.51              (0.39)             11.69             11.55              (3.28)           (4.24)
LA PAZ               1.32               2.86               2.36               2.60               2.34               0.21               2.35               0.21               2.63              (0.17)            2.62
  Doméstico(*)               1.49               4.40               2.63               3.51               2.81               1.03               2.28               1.55               3.15               0.12            2.92
  Comercial               2.71              (2.71)              (0.59)              (1.20)              (2.50)              (1.84)              (1.55)              (3.73)              (1.58)              (2.49)            3.05
  Industrial              (1.92)              (8.64)               1.29              (3.67)               6.49              (7.66)               3.13            (11.16)             10.37              (0.21)           (2.36)
  Estatal              (1.26)               2.55               5.29               1.66               2.45              (2.40)               9.53              (4.68)              (1.74)              (0.66)            0.46
COCHABAMBA               5.16               2.69               6.21               7.24               1.79               0.96               3.53               2.01              (0.17)              (1.45)            0.37
  Doméstico(*)               4.51               2.49               4.73               6.48               1.50               1.60               2.91               2.54               0.55              (2.05)            0.60
  Comercial               9.53               4.40             18.46               9.57               1.60               1.87               8.50              (0.97)              (0.14)               2.31           (0.07)
  Industrial               2.81              (2.79)             13.28               4.54              (5.91)               1.79               5.87              (0.38)              (4.49)              (0.92)            4.32
  Estatal               7.60               3.84              (1.84)             17.59             11.30            (14.80)              (1.83)               2.35            (16.60)              (2.48)           (5.70)
ORURO               3.21               3.29            (14.76)               5.82               7.09               4.74               7.35               4.34               4.03               5.80            3.91
  Doméstico               7.23             14.11            (15.96)               4.77               7.55               2.21               6.55               5.88               4.84               6.05            4.44
  Comercial            (11.46)              (9.92)              (9.89)               9.07               5.87               8.08               5.73               4.63               5.16              (3.80)           (2.17)
  Industrial            (17.46)            (27.27)               0.28               4.31             16.57             35.17             17.46              (7.24)               3.65             33.11          27.40
  Estatal             11.36            (18.94)            (16.77)               8.49               3.28               5.56               9.51               0.84              (1.71)               5.01           (4.71)
POTOSÍ             51.56             96.08            (18.24)               2.58             42.10             37.37              (0.43)             17.30             40.07            (18.11)            0.25
  Doméstico(*)             36.82           114.92            (21.82)               4.88             30.04             48.07              (4.84)             28.60             24.95            (21.46)           (1.18)
  Comercial             45.62             80.28              (6.74)               6.84             20.34            (11.03)             14.79               3.21             55.59              (4.64)            6.59
  Industrial           232.92             26.87              (4.99)            (20.00)           242.51             18.17             20.46            (35.52)           188.99            (17.34)            7.52
  Estatal           123.91             26.45               4.98              (2.37)             19.34             14.21              (2.26)             38.46               7.16             25.63         (13.35)
TARIJA               8.63              (3.68)             21.52               3.58               0.97             19.24               8.19               5.91             51.34            (10.57)          18.49
  Doméstico(*)             10.19              (3.70)             22.73               2.95               0.06             17.78               0.86               4.35             55.45              (9.91)          18.56
  Comercial               1.12            (11.77)             12.22               5.21               6.53             21.09             11.32             10.76             41.81            (11.14)          19.95
  Industrial              (6.07)            (35.51)               9.76           171.11               8.24             12.37             27.62             14.08             39.07              (4.60)            5.86
  Estatal            (81.50)         1,503.77             14.93               5.00             20.12           104.95           266.19             14.67             26.17            (18.15)          16.70
SANTA CRUZ               2.70               0.94               4.69               3.71               1.02               3.68               3.65               2.60             28.99             11.00            4.25
  Doméstico               5.10               2.08               5.82               4.67              (1.44)               3.72               3.79               2.30             34.24             10.84            3.11
  Comercial              (5.59)              (2.44)               0.74               0.09               9.92               3.04               1.71               2.89             12.29             10.09            9.85
  Industrial               1.05              (8.83)               4.03               6.50             24.54               1.93             24.32              (9.21)             15.12             11.90            1.33
  Estatal               2.61              (2.15)               1.42               0.48               6.11               6.78               5.08             11.80               9.90             19.26            5.30
BENI                  -                    -                    -               51.64             26.40               2.92               2.24               1.13               1.12             10.19          21.43
  Doméstico                  -                    -                    -               51.39             25.59               1.89               1.43               1.77               1.64               8.48          16.46
  Comercial                  -                    -                    -               55.99             30.33             19.23             14.51              (5.32)              (4.84)             40.09          63.91
  Industrial                  -                    -                    -               50.00             40.74             31.58              (4.00) 0.00              (8.33)            (18.18)           (2.78)
  Estatal                  -                    -                    -               53.42             54.61               8.66               4.05              (5.29)              (3.60)               6.52          87.77
PANDO                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                (4.75)             67.16            7.84
  Doméstico                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                (4.72)             63.25            8.94
  Comercial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -               34.25           109.79         (11.39)
  Industrial                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
  Estatal                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                 -  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).                     Continúa…
(*): Añade la categoria pileta pública.                      
                       
                       
CAPITULO I       Sector Real                   CUADRO No. 7.5.5  
                       
CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE  SERVICIO
(Variación porcentual con relación al período anterior) (2013 - 2022)
 
                       
DEPARTAMENTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(p) 2021(p) 2022(p)  
                       
TOTAL               3.36               8.86               2.89               2.42              (1.66)               3.96               2.48              (1.68)               0.08               2.55  
                       
SUCRE               2.16               6.85               2.57               4.37              (0.39)              (1.97)               4.49              (1.72)              (0.18)               2.88  
  Doméstico               1.81               6.64               3.00               4.94               0.43              (2.84)               3.99               2.79              (1.00)               2.72  
  Comercial               8.95             11.59               9.74               0.04              (0.48)               5.73               4.62            (25.73)              (7.79)             12.97  
  Industrial              (6.20)             13.18            (20.11)              (0.67)             10.29             12.90               3.61            (22.25)               8.60             35.06  
  Estatal               2.88               6.24              (1.90)               2.21              (7.11)               1.02               8.46            (24.21)             11.12              (1.22)  
LA PAZ               2.84               2.87               1.74               1.93              (5.63)             11.36               2.61               1.40              (0.09)               4.23  
  Doméstico(*)               2.10               3.18               1.52               2.01              (5.28)               9.86               3.05               6.48              (1.59)               2.62  
  Comercial               4.42               2.80               1.69               1.67              (4.13)             23.69              (0.00)            (21.45)               9.77             12.17  
  Industrial               6.47               2.33               3.59               3.44              (5.84)               9.95               7.76            (18.45)             15.98               9.98  
  Estatal               9.25              (1.09)               3.88               0.37            (12.89)             14.47              (2.07)            (22.15)               2.17             16.81  
COCHABAMBA               1.12               0.17               3.66              (7.13)              (4.78)             10.22               3.97              (0.49)              (1.41)               4.84  
  Doméstico(*)               1.42               0.37               4.05              (6.25)              (4.99)               6.29               4.00               2.44              (0.66)               3.90  
  Comercial               1.33              (1.64)               2.16            (11.30)              (3.28)             30.66               4.41            (13.64)              (7.30)             10.35  
  Industrial              (7.31)              (3.03)              (1.09)              (8.16)              (2.67)             31.83               5.32              (6.62)              (8.33)               0.34  
  Estatal              (5.56)               5.52               1.21            (12.92)              (6.53)             24.83              (0.20)              (8.25)             10.50               9.55  
ORURO               4.76               1.94               1.90               6.87               2.22               6.09               4.78               0.71               2.02               4.72  
  Doméstico               5.00               3.12               2.86               7.42               4.84               7.21               4.47               5.31              (1.37)               0.86  
  Comercial              (3.95)               7.60             13.75               7.77               0.53               6.73             16.84              (7.03)             19.32               3.15  
  Industrial             14.86            (12.52)            (16.62)              (4.39)              (5.94)              (3.85)            (24.45)            (36.74)             35.53             94.11  
  Estatal               6.37              (0.71)              (5.79)               8.38            (10.35)               1.00               3.01            (12.61)              (4.47)             17.35  
POTOSÍ             14.47              (3.96)               0.52            (11.60)              (1.41)              (0.64)               3.24               0.97               5.65              (5.23)  
  Doméstico(*)             23.82              (4.26)               1.20            (10.60)              (1.83)              (0.62)               0.27               9.14              (0.64)              (5.45)  
  Comercial               1.09               2.63               3.98               0.96              (7.16)               0.87              (2.91)              (9.61)             14.67               5.42  
  Industrial              (4.66)              (5.71)              (4.49)            (25.27)               3.60              (6.82)             30.58            (27.97)             42.43            (18.85)  
  Estatal            (22.87)              (0.70)               2.67               3.28               1.48             16.99            (13.30)            (13.98)             11.49             38.44  
TARIJA             11.22               9.25               5.97               1.36               2.17               2.07               4.92               4.14              (2.82)               3.42  
  Doméstico(*)               7.87               9.12               5.10               2.05               2.51               1.00               5.73               7.44              (2.45)               1.57  
  Comercial             10.29               9.81             13.53              (1.21)               4.89               3.07              (2.10)              (5.61)              (7.20)               6.84  
  Industrial            (11.29)               0.83              (4.67)              (5.25)             13.02             14.07              (0.03)               3.68             15.57              (0.62)  
  Estatal             59.07             10.29               5.47              (1.10)              (4.82)             10.34               7.08            (13.36)              (2.48)             19.79  
SANTA CRUZ               1.79             18.67               3.80               6.36               0.54               0.02               2.57              (2.94)               0.18               1.44  
  Doméstico               2.03             19.52               2.80               6.98              (0.60)              (0.88)               2.64               0.82               0.09               1.18  
  Comercial              (0.41)             15.38               9.17               4.29               6.10               3.91               1.13            (16.64)               1.95               0.97  
  Industrial               9.32               7.62               4.56               1.15              (5.24)               0.27               1.94            (10.73)               6.49               0.88  
  Estatal               4.84             18.63               1.69               3.82               1.16               0.46               8.50            (12.81)              (7.29)             10.57  
BENI            (10.11)              (8.46)              (8.49)            (23.25)            (23.41)              (3.45)              (3.76)              (5.85)               0.51               6.50  
  Doméstico            (12.61)            (12.78)            (14.61)            (26.05)            (25.07)              (4.46)              (2.29)              (1.37)              (2.16)             12.21  
  Comercial               2.85             17.73             23.93            (11.92)            (20.93)               2.22              (6.98)            (16.85)             15.51              (9.96)  
  Industrial              (2.86)            (45.10)          (100.00) 0.00 0.00             60.49            (82.69)           177.78          (100.00) 0.00  
  Estatal             16.62               9.02              (1.86)            (24.50)            (12.04)            (12.52)              (7.78)            (17.38)            (21.32)              (0.35)  
PANDO             14.97               4.96              (0.08)              (0.01)               0.00              (0.10)            (33.44)  n.d   n.d   n.d   
  Doméstico             14.80               5.34               0.39               0.45               0.20               0.73            (33.04)  n.d   n.d   n.d   
  Comercial               1.87               0.97              (7.11)              (5.59)              (2.71)            (11.88)            (37.75)  n.d   n.d   n.d   
  Industrial             91.22               8.52            (13.59)            (22.01)             10.99              (8.01)            (30.61)  n.d   n.d   n.d   
  Estatal           154.77               2.88               6.14              (0.28)              (0.92)              (0.49)            (40.00)  n.d   n.d   n.d   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).                    
(*): Añade la categoria pileta pública.                      
(p): Preliminar .                      
n.d.: No disponible                       
Nota: A partir del 2014 se consideran a 21 Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) de seguimiento regulatorio, de las cuales 18 EPSA's reportan para los años 2020 y 2021.