CAPÍTULO VII          Sector Social                                   CUADRO No. 7.5.8
                                         
NÚMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS, POR TIPO DE INTERVENCIÓN (1)
(1987 - 2022)
                                         
Departamento 1987-1992(2) 1993-1998(2) 1999-2005(2) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(p)
                                         
  Viviendas Nuevas
Chuquisaca 111 215 229 0 0 99 451 1,096 474 716 434 1,657 450 264 0 312 1,310 352 305 621
La Paz 1,632 3,965 3,941 0 0 406 2,821 1,543 1,334 1,760 2,127 2,711 1,926 411 0 176 1,423 1,508 599 860
Cochabamba 1,212 2,354 2,512 0 0 60 138 1,400 151 1,201 997 1,438 1,012 509 814 1,002 2,248 367 520 1,021
Oruro 29 2,276 1,623 0 0 0 600 794 348 361 803 1,368 301 256 3 47 1,046 163 231 497
Potosí 255 495 528 0 0 0 500 1,920 622 210 403 627 852 92 115 311 1,494 275 141 1,070
Tarija 382 744 793 0 0 0 336 1,809 2,115 364 668 475 403 50 77 235 1,046 197 572 570
Santa Cruz 2,933 12,924 11,034 0 0 98 256 1,653 1,327 1,116 1,006 1,974 1,871 990 1,095 1,157 1,869 1,900 78 876
Beni 256 703 675 0 0 0 0 389 441 470 482 1,108 1,258 566 397 697 683 416 357 810
Pando 0 0 0 0 0 0 110 0 75 212 330 258 381 0 432 322 474 211 162 333
Total 6,810 23,676 21,335 0 0 663 5,212 10,604 6,887 6,410 7,250 11,616 8,454 3,138 2,933 4,259 11,593 5,389 2,965 6,658
                                         
  Viviendas Cualitativas
Chuquisaca n.d. n.d. n.d. 0 354 810 1,576 638 626 1,040 680 200 1,495 1,713 1,841 1,478 184 60 0 0
La Paz n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 120 0 0 151 2,277 1,505 2,718 4,845 4,206 1,079 285 704
Cochabamba n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 70 0 300 494 0 2,005 1,829 4,628 3,071 810 221 62 178
Oruro n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 1,122 1,826 1,881 476 0 210 320
Potosí n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 572 0 0 50 759 572 3,421 2,248 785 67 51 129
Tarija n.d. n.d. n.d. 898 296 460 1,642 1,939 2,063 1,347 397 648 835 1,257 1,642 1,141 237 0 53 321
Santa Cruz n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 182 816 0 0 1,974 3,327 4,000 3,028 1,567 296 0 326
Beni n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 583 139 0 0 200 0 1 2,381 399 239 200 0 110
Pando n.d. n.d. n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 16 338 296 1,421 681 170 35 20 255
Total n.d. n.d. n.d. 898 650 1,270 3,218 3,230 3,702 3,503 1,571 1,265 10,053 11,622 23,878 18,772 8,674 1,958 681 2,343
Fuente:  Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV).                                   
Nota: La información para los años 1987 - 2005 provienen del documento:  "La Vivienda en Bolivia: diagnóstico y políticas" UDAPSO.                            
(p): Preliminar.                                        
(n.d.): No disponible                                        
(1) Incluye información de:                            
     FONVI - Fondo Nacional de Vivienda ejecutó proyectos entre 1987 y 1992.                          
     FONVIS - Fondo Nacional para la Vivienda Social ejecutó proyectos entre 1993 y 1998.                          
     PNSV - Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda y PFV - Programa de Financiamiento a la Vivienda ejecutaron proyectos entre 1999 y 2005.                          
     PVS - Programa de Vivienda Social y Solidaria ejecutó proyectos desde 2006 a 2014.                          
     UEVE - Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia ejecutó proyectos entre 2012 y 2014.                          
     AEVIVIENDA - Agencia Estatal de Vivienda ejecutó proyectos entre 2013 y 2022.                          
(2): La información no está desagregada por  tipo de intervención.                                    
Vivienda nueva incluye viviendas construidas y reposición de viviendas por emergencia provocadas por desastres y comunidades urbanas.                          
Vivienda cualitativa incluye mejoramiento, ampliación y renovación de viviendas.