CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.28 | ||||||||||||||
LÍNEAS DE POBREZA Y EXTREMA
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ÁREA (1989 - 2002) (*) |
|||||||||||||||
Departamento y Área | Ene.89 | Oct.90 | Oct.91 | Oct.92 | May-Oct.93 | May-Oct.94 | May.95 | May. 96 | Oct. 96 | Oct. 97 | Oct. 99 | Dic. 2000 | Oct-Nov. 2001 | Nov-Dic. 2002 | |
Líneas de Pobreza (Bs por persona al mes) | |||||||||||||||
Rural | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 220.3 | 220.8 | 230.0 | 237.1 | 231.6 | 231.5 | 233.4 | |
Urbana | 115.1 | 150.0 | 177.3 | 193.4 | 205.2 | 227.3 | 249.5 | 282.2 | 297.4 | 313.8 | 323.6 | 323.0 | 320.9 | 321.8 | |
Chuquisaca | 117.9 | 153.6 | 181.6 | 196.4 | 207.7 | 242.0 | 258.2 | 286.3 | 303.1 | 325.0 | 335.4 | 335.5 | 333.3 | 335.6 | |
La Paz | 117.4 | 152.9 | 180.8 | 200.0 | 213.7 | 227.7 | 255.8 | 284.8 | 304.8 | 319.0 | 324.0 | 325.1 | 327.4 | 327.0 | |
Cochabamba | 123.5 | 160.8 | 190.1 | 205.5 | 217.4 | 253.3 | 270.3 | 299.7 | 317.3 | 340.2 | 351.1 | 351.2 | 348.8 | 351.3 | |
Oruro | 106.8 | 139.0 | 164.4 | 181.9 | 194.3 | 207.1 | 232.6 | 258.9 | 277.1 | 290.1 | 294.7 | 295.6 | 297.7 | 297.4 | |
Potosí | 98.2 | 127.9 | 151.2 | 167.3 | 178.7 | 190.4 | 213.9 | 238.2 | 254.9 | 266.8 | 271.0 | 271.9 | 273.8 | 273.5 | |
Tarija | 125.5 | 163.4 | 193.2 | 208.9 | 221.0 | 257.4 | 274.7 | 304.6 | 322.5 | 345.8 | 356.8 | 351.2 | 348.8 | 351.3 | |
Santa Cruz | 123.0 | 160.2 | 189.4 | 203.9 | 216.3 | 237.6 | 264.2 | 313.7 | 325.0 | 338.2 | 354.7 | 353.9 | 343.2 | 343.9 | |
Beni | 123.0 | 160.2 | 189.4 | 203.9 | 216.3 | 237.6 | 264.2 | 313.7 | 325.0 | 338.2 | 354.7 | 353.9 | 343.2 | 343.9 | |
Pando | 123.0 | 160.2 | 189.4 | 203.9 | 216.3 | 237.6 | 264.2 | 313.7 | 325.0 | 338.2 | 354.7 | 353.9 | 343.2 | 343.9 | |
El Alto | 101.1 | 131.7 | 155.7 | 172.8 | 181.4 | 192.3 | 211.4 | 239.6 | 246.5 | 261.2 | 270.4 | 268.8 | 271.5 | 272.2 | |
Líneas de Pobreza Extrema (Bs por persona al mes) | |||||||||||||||
Rural | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 125.17 | 125.49 | 130.70 | 134.74 | 131.61 | 131.53 | 133.03 | |
Urbana | 61.2 | 79.7 | 94.2 | 102.9 | 109.2 | 120.6 | 132.5 | 149.8 | 157.9 | 166.6 | 171.8 | 171.5 | 170.4 | 170.9 | |
Chuquisaca | 59.6 | 77.6 | 91.7 | 99.2 | 104.9 | 122.2 | 130.4 | 144.6 | 153.1 | 164.1 | 169.4 | 169.4 | 168.3 | 169.5 | |
La Paz | 65.3 | 85.0 | 100.5 | 111.2 | 118.8 | 126.6 | 142.2 | 158.3 | 169.5 | 177.4 | 180.2 | 180.7 | 182.0 | 181.8 | |
Cochabamba | 62.3 | 81.2 | 96.0 | 103.8 | 109.8 | 127.9 | 136.5 | 151.3 | 160.2 | 171.8 | 177.3 | 177.4 | 176.2 | 177.4 | |
Oruro | 59.4 | 77.3 | 91.4 | 101.1 | 108.0 | 115.1 | 129.3 | 144.0 | 154.1 | 161.3 | 163.8 | 164.4 | 165.5 | 165.3 | |
Potosí | 54.6 | 71.1 | 84.1 | 93.0 | 99.4 | 105.9 | 118.9 | 132.4 | 141.7 | 148.3 | 150.7 | 151.2 | 152.3 | 152.1 | |
Tarija | 63.4 | 82.5 | 97.6 | 105.5 | 111.6 | 130.0 | 138.7 | 153.8 | 162.9 | 174.6 | 180.2 | 177.4 | 176.2 | 177.4 | |
Santa Cruz | 62.5 | 81.4 | 96.2 | 103.6 | 109.9 | 120.7 | 134.2 | 159.4 | 165.1 | 171.8 | 180.2 | 179.8 | 174.3 | 174.7 | |
Beni | 62.5 | 81.4 | 96.2 | 103.6 | 109.9 | 120.7 | 134.2 | 159.4 | 165.1 | 171.8 | 180.2 | 179.8 | 174.3 | 174.7 | |
Pando | 62.5 | 81.4 | 96.2 | 103.6 | 109.9 | 120.7 | 134.2 | 159.4 | 165.1 | 171.8 | 180.2 | 179.8 | 174.3 | 174.7 | |
El Alto | 61.4 | 79.9 | 94.5 | 104.9 | 110.1 | 116.7 | 128.3 | 145.4 | 149.6 | 158.5 | 164.1 | 163.1 | 164.8 | 165.2 | |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares 1990, Encuesta de EVI-FIS 1997, Encuesta de Hogares Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre | Continúa… | ||||||||||||||
de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. | |||||||||||||||
(*) Serie construida en base a la Canasta Básica Alimentaria 1990 para el área Urbana y 1997 para el área Rural. | |||||||||||||||
n.d. No disponible | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.28 | ||||||||||||||
LÍNEAS DE POBREZA Y EXTREMA
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ÁREA (2003 - 2018) (*) |
|||||||||||||||
Departamento y Área | Nov03-Abr. 04 | Mayo-04-Oct04 | Nov-Dic 2005 | Nov-Dic 2006 | Nov-Dic 2007 | Nov-Dic 2008 (1) | Nov-Dic 2009 (1) | Nov-Dic 2011 (1) | Oct-Nov 2012 (1) | Oct-Nov 2013 (1) | Oct-Nov 2014 (1) | Oct-Nov 2015 (1) | Nov-Dic 2016 (1) | Nov-Dic 2017 (1) | Nov-Dic 2018 (1) |
Líneas de Pobreza (Bs por persona al mes) | |||||||||||||||
Rural | 270.5 | 276.4 | 281.5 | 294.0 | 360.1 | 456.7 | 423.8 | 510.4 | 523.9 | 542.3 | 552.6 | 550.6 | 558.79 | 542.83 | 567.63 |
Urbana | 331.7 | 338.0 | 358.5 | 383.6 | 463.4 | 590.4 | 605.6 | 683.6 | 693.2 | 733.5 | 759.3 | 760.4 | 781.6 | 766.7 | 781.6 |
Chuquisaca | 339.8 | 346.8 | 367.3 | 399.6 | 493.8 | 643.5 | 656.6 | 766.5 | 777.8 | 824.8 | 862.2 | 870.7 | 888.6 | 855.0 | 844.8 |
La Paz | 341.0 | 347.7 | 368.8 | 385.5 | 430.8 | 573.8 | 569.7 | 668.3 | 690.4 | 747.0 | 760.7 | 782.7 | 817.6 | 801.1 | 830.0 |
Cochabamba | 355.7 | 363.0 | 384.5 | 418.3 | 519.9 | 636.2 | 664.6 | 742.1 | 762.1 | 803.1 | 838.2 | 841.7 | 867.6 | 861.0 | 894.9 |
Oruro | 310.0 | 316.2 | 335.3 | 350.5 | 391.7 | 502.7 | 480.2 | 544.1 | 551.7 | 603.0 | 620.1 | 622.4 | 640.2 | 638.0 | 654.1 |
Potosí | 285.2 | 290.8 | 308.4 | 322.4 | 360.3 | 500.8 | 513.9 | 594.0 | 593.6 | 646.1 | 653.3 | 649.3 | 682.5 | 671.7 | 679.1 |
Tarija | 355.7 | 363.0 | 384.5 | 418.3 | 516.9 | 607.1 | 757.3 | 755.5 | 755.3 | 796.1 | 846.9 | 837.4 | 863.2 | 859.6 | 871.0 |
Santa Cruz | 357.0 | 362.7 | 388.8 | 422.1 | 543.3 | 663.4 | 681.6 | 742.0 | 757.4 | 784.8 | 819.6 | 816.6 | 845.0 | 829.5 | 839.4 |
Beni | 357.0 | 362.7 | 388.8 | 422.1 | 543.3 | 581.1 | 576.8 | 654.8 | 657.0 | 680.1 | 721.6 | 714.9 | 725.8 | 712.2 | 724.4 |
Pando | 357.0 | 362.7 | 388.8 | 422.1 | 543.3 | 734.6 | 699.3 | 841.9 | 833.8 | 862.5 | 856.1 | 844.6 | 838.1 | 798.7 | 815.1 |
El Alto | 284.2 | 288.7 | 299.6 | 313.3 | 371.0 | 461.1 | 456.1 | 526.9 | 553.0 | 587.6 | 614.5 | 623.4 | 647.4 | 640.5 | 663.1 |
Líneas de Pobreza Extrema (Bs por persona al mes) | |||||||||||||||
Rural | 154.20 | 157.56 | 160.47 | 167.58 | 205.23 | 260.34 | 241.56 | 290.9 | 298.63 | 309.08 | 315.01 | 313.83 | 318.51 | 309.41 | 323.55 |
Urbana | 176.3 | 179.6 | 190.4 | 203.5 | 245.1 | 311.3 | 318.9 | 360.3 | 365.5 | 387.1 | 400.6 | 401.3 | 412.7 | 404.9 | 413.0 |
Chuquisaca | 171.6 | 175.1 | 185.5 | 201.8 | 249.4 | 325.0 | 331.6 | 387.1 | 392.8 | 416.5 | 435.4 | 439.7 | 448.8 | 431.8 | 426.6 |
La Paz | 189.6 | 193.3 | 205.0 | 214.3 | 239.5 | 319.0 | 316.8 | 371.6 | 383.9 | 415.3 | 423.0 | 435.2 | 454.6 | 445.4 | 461.5 |
Cochabamba | 179.6 | 183.3 | 194.2 | 211.2 | 261.0 | 319.4 | 333.7 | 372.6 | 382.6 | 403.2 | 420.9 | 422.6 | 435.6 | 432.3 | 449.3 |
Oruro | 172.4 | 175.8 | 186.4 | 194.9 | 217.8 | 279.5 | 267.0 | 302.5 | 306.7 | 335.3 | 344.8 | 346.1 | 356.0 | 354.7 | 363.7 |
Potosí | 158.5 | 161.7 | 171.5 | 179.2 | 200.3 | 278.4 | 285.7 | 330.3 | 330.0 | 359.3 | 363.2 | 361.0 | 379.4 | 373.5 | 377.6 |
Tarija | 179.6 | 183.3 | 194.2 | 211.2 | 261.0 | 306.6 | 382.4 | 381.5 | 381.4 | 402.0 | 427.7 | 422.9 | 435.9 | 434.1 | 439.9 |
Santa Cruz | 181.4 | 184.3 | 197.5 | 214.5 | 276.0 | 337.0 | 346.2 | 376.9 | 384.8 | 398.7 | 416.4 | 414.8 | 429.3 | 421.4 | 426.4 |
Beni | 181.4 | 184.3 | 197.5 | 214.5 | 276.0 | 295.2 | 293.0 | 332.7 | 333.8 | 345.5 | 366.6 | 363.1 | 368.7 | 361.8 | 368.0 |
Pando | 181.4 | 184.3 | 197.5 | 214.5 | 276.0 | 373.2 | 355.2 | 427.7 | 423.6 | 438.2 | 434.9 | 429.1 | 425.8 | 405.7 | 414.1 |
El Alto | 172.5 | 175.3 | 181.8 | 190.2 | 225.2 | 279.9 | 276.9 | 319.8 | 335.7 | 356.7 | 373.0 | 378.4 | 393.0 | 388.8 | 402.5 |
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares 1990, Encuesta de EVI-FIS 1997, Encuesta de Hogares Programa Medición de Condiciones de Vida Noviembre-Diciembre | Continúa… | ||||||||||||||
de 1999, 2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. | |||||||||||||||
(*) Serie construida en base a la Canasta Básica Alimentaria 1990 para el área Urbana y 1997 para el área Rural. | |||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.28 | ||||||||||||||
LÍNEAS DE POBREZA Y EXTREMA, SEGÚN ÁREA Y
CIUDAD (2016 - 2021)(**) |
|||||||||||||||
Departamento y Área | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
Líneas de Pobreza (Bs por persona al mes) | |||||||||||||||
Rural | 593.5 | 622.9 | 629.9 | 668.1 | 635.1 | 637.1 | |||||||||
Urbana(1) | 875.3 | 887.2 | 888.4 | 911.7 | 902.2 | 947.5 | |||||||||
Sucre | 976.7 | 990.3 | 992.0 | 1,020.3 | 1,004.3 | 1,000.1 | |||||||||
La Paz | 1,010.7 | 1,034.4 | 1,035.5 | 1,063.8 | 1,061.1 | 1,065.1 | |||||||||
Cochabamba | 989.7 | 1,004.5 | 1,008.9 | 1,042.3 | 1,026.3 | 1,033.4 | |||||||||
Oruro | 849.0 | 861.2 | 861.0 | 883.6 | 876.8 | 871.0 | |||||||||
Potosí | 908.0 | 923.6 | 925.4 | 939.4 | 932.0 | 932.2 | |||||||||
Tarija | 1,022.4 | 1,040.4 | 1,042.8 | 1,048.8 | 1,034.5 | 1,020.3 | |||||||||
Santa Cruz de la Sierra | 804.8 | 811.5 | 815.0 | 822.6 | 817.6 | 824.3 | |||||||||
Trinidad | 831.0 | 844.6 | 848.8 | 862.7 | 853.5 | 865.7 | |||||||||
Cobija | 921.4 | 915.5 | 924.7 | 931.1 | 940.6 | 986.6 | |||||||||
El Alto | 981.5 | 1,004.1 | 1,015.4 | 1,047.8 | 1,030.6 | 1,038.1 | |||||||||
Resto Urbano | 761.3 | 768.7 | 770.0 | 789.8 | 781.2 | 786.1 | |||||||||
Líneas de Pobreza Extrema (Bs por persona al mes) | |||||||||||||||
Rural | 320.6 | 341.5 | 345.2 | 381.1 | 344.4 | 346.4 | |||||||||
Urbana(1) | 435.4 | 434.3 | 431.5 | 449.3 | 434.6 | 453.7 | |||||||||
Sucre | 479.7 | 475.3 | 472.1 | 494.6 | 470.9 | 468.5 | |||||||||
La Paz | 496.4 | 499.7 | 492.4 | 514.6 | 502.1 | 500.5 | |||||||||
Cochabamba | 486.1 | 485.1 | 481.7 | 510.3 | 489.6 | 491.1 | |||||||||
Oruro | 417.0 | 418.2 | 415.8 | 436.7 | 426.7 | 423.1 | |||||||||
Potosí | 446.0 | 450.2 | 448.2 | 460.1 | 445.0 | 444.0 | |||||||||
Tarija | 502.2 | 504.6 | 501.8 | 508.2 | 492.5 | 482.3 | |||||||||
Santa Cruz de la Sierra | 395.3 | 393.2 | 392.9 | 397.3 | 387.7 | 386.9 | |||||||||
Trinidad | 408.2 | 409.8 | 412.1 | 420.0 | 409.7 | 421.3 | |||||||||
Cobija | 452.6 | 441.0 | 437.9 | 440.2 | 443.6 | 486.4 | |||||||||
El Alto | 482.1 | 484.9 | 487.9 | 514.5 | 487.8 | 489.9 | |||||||||
Resto Urbano | 393.6 | 390.8 | 388.0 | 404.6 | 392.2 | 397.0 | |||||||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016 Nota: Actualizado con precios promedio e índice de no alimentos del IPC para las 9 ciudades capitales, la ciudad de El Alto, Resto Urbano para los años 2016 al 2019 (2016=100) y con base a valores unitarios de la sección de gastos alimentarios de la Encuesta de Hogares para la canasta Rural. (1) El dato para área Urbana corresponde al promedio ponderado del valor de las líneas. |
|||||||||||||||
(**) Serie construida en base a la Canasta Básica Alimentaria 2016 tanto para el área Urbana como Rural. | |||||||||||||||