CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.5 | ||||||||||
DENUNCIAS
A LA POLICÍA BOLIVIANA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2012 - 2022) |
|||||||||||
Departamento | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) |
Número de denuncias de delitos contra la libertad sexual (1) | |||||||||||
Chuquisaca | 268 | 159 | 80 | 342 | 344 | 281 | 251 | 253 | 192 | 272 | 358 |
La Paz | 824 | 835 | 765 | 669 | 586 | 777 | 1,003 | 1,218 | 1,068 | 1,323 | 2,073 |
Cochabamba | 837 | 811 | 750 | 631 | 677 | 711 | 656 | 732 | 671 | 1,006 | 1,350 |
Oruro | 89 | 50 | 10 | 113 | 161 | 168 | 127 | 155 | 103 | 185 | 339 |
Potosí | 254 | 222 | 270 | 219 | 230 | 251 | 329 | 378 | 340 | 392 | 513 |
Tarija | 366 | 338 | 218 | 240 | 323 | 299 | 423 | 453 | 408 | 482 | 563 |
Santa Cruz | 1,356 | 1,568 | 1,258 | 2,105 | 2,202 | 2,068 | 2,424 | 2,809 | 2,239 | 2,528 | 3,180 |
Beni | 245 | 224 | 196 | 194 | 156 | 137 | 146 | 200 | 244 | 399 | 491 |
Pando | 103 | 85 | 65 | 92 | 70 | 72 | 96 | 122 | 87 | 106 | 132 |
Total | 4,342 | 4,292 | 3,612 | 4,605 | 4,749 | 4,764 | 5,455 | 6,320 | 5,352 | 6,693 | 8,999 |
Tasa de denuncias de delitos contra la libertad sexual (Por cien mil habitantes) (2) | |||||||||||
Chuquisaca | 44.9 | 26.4 | 13.1 | 55.7 | 55.4 | 44.8 | 39.6 | 39.5 | 29.7 | 41.6 | 54.2 |
La Paz | 29.8 | 29.9 | 27.1 | 23.4 | 20.3 | 26.7 | 34.1 | 41.0 | 35.7 | 43.8 | 67.9 |
Cochabamba | 46.1 | 43.9 | 40.0 | 33.1 | 35.0 | 36.2 | 32.9 | 36.1 | 32.6 | 48.2 | 63.8 |
Oruro | 17.7 | 9.8 | 1.9 | 21.8 | 30.7 | 31.8 | 23.8 | 28.8 | 18.9 | 33.7 | 61.3 |
Potosí | 30.0 | 26.1 | 31.5 | 25.4 | 26.4 | 28.6 | 37.2 | 42.4 | 37.8 | 43.2 | 56.0 |
Tarija | 72.6 | 65.8 | 41.6 | 45.0 | 59.4 | 54.0 | 75.1 | 79.1 | 70.1 | 81.4 | 93.6 |
Santa Cruz | 48.8 | 55.1 | 43.2 | 70.7 | 72.4 | 66.5 | 76.4 | 86.8 | 67.8 | 75.2 | 92.8 |
Beni | 56.9 | 51.1 | 43.9 | 42.6 | 33.7 | 29.0 | 30.4 | 40.9 | 49.0 | 78.7 | 95.1 |
Pando | 90.2 | 71.4 | 52.5 | 71.5 | 52.4 | 51.9 | 66.8 | 82.1 | 56.6 | 66.8 | 80.6 |
Total | 41.9 | 40.8 | 33.8 | 42.4 | 43.1 | 42.6 | 48.1 | 54.9 | 45.8 | 56.5 | 75.0 |
Fuente: Ministerio de Gobierno (MG), Observatorio Boliviano de
Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD). . |
|||||||||||
(1): Abuso sexual, estupro, violación y violación de niña, niño o adolescente. | |||||||||||
(2): El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la población proyectada por el INE, revisión 2020. | |||||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||||