CAPÍTULO VII          Sector Social       CUADRO No. 7.8.14
                 
POBLACIÓN PENITENCIARIA POR DELITO PREDOMINANTE, SEGÚN DEPARTAMENTO
(2015 - 2022)
                 
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                 
Violación 2,928 3,152 3,494 4,510 4,739 4,504 5,527 7,201
Robo y hurto 3,412 4,126 4,259 4,279 4,251 3,267 2,941 3,304
Asesinato y homicidio 2,160 2,460 2,960 2,239 2,117 2,067 2,278 2,606
Trafico ilícito de sustancias controladas y delitos conexos 2,592 3,241 3,039 2,662 1,951 2,139 1,953 3,147
Abuso sexual, estupro, proxenetismo y corrupción de menores 509 574 741 1,222 1,336 1,466 1,928 2,869
Violencia familiar 298 328 577 668 617 621 1,070 1,677
Feminicidio 100 104 78 307 516 601 758 917
Incumplimiento de asistencia familiar 173 176 299 324 405 353 532 844
Estafa 404 528 334 498 481 197 191 233
Trata y tráfico de personas 66 77 89 104 102 115 101 164
Otros delitos 1,030 1,272 1,966 1,555 1,693 1,975 1,424 1,862
Total 13,672 16,038 17,836 18,368 18,208 17,305 18,703 24,824
Fuente: Ministerio de Gobierno (MG), Dirección General de Régimen Penitenciario.