CAPÍTULO VII          Sector Social               CUADRO No. 7.9.2
                         
CÉDULAS DE IDENTIDAD NUEVAS, RENOVADAS Y REPUESTAS, SEGÚN DEPARTAMENTO Y SEXO
(2011 - 2022)
Departamento 2011(1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total Cédulas de Identidad Emitidas
Total 126,127 2,140,853 2,429,707 2,716,869 2,116,564 2,027,630 2,094,845 2,739,384 3,356,902 1,986,367 2,909,628 2,608,031
 Hombres 63,785 1,109,771 1,267,839 1,414,871 1,114,261 1,075,890 1,121,623 1,431,494 1,757,948 1,032,757 1,506,732 1,374,365
 Mujeres 62,342 1,031,082 1,161,868 1,301,998 1,002,303 951,740 973,222 1,307,890 1,598,954 953,610 1,402,896 1,233,666
Cédulas Nuevas
Total Nuevas 25,800 422,745 429,769 595,637 357,842 342,881 330,775 347,993 686,902 257,690 454,490 340,352
 Hombres 12,244 211,396 218,423 301,405 183,362 175,951 168,877 176,869 349,616 131,697 232,494 173,986
 Mujeres 13,556 211,349 211,346 294,232 174,480 166,930 161,898 171,124 337,286 125,993 221,996 166,366
Chuquisaca 1,863 37,364 33,825 42,670 24,530 19,243 16,687 18,043 48,636 11,403 20,557 13,959
 Hombres 820 18,351 16,849 21,067 12,350 9,658 8,421 9,083 24,714 5,733 10,392 7,091
 Mujeres 1,043 19,013 16,976 21,603 12,180 9,585 8,266 8,960 23,922 5,670 10,165 6,868
La Paz 6,453 101,577 101,160 131,152 73,644 71,318 95,594 92,889 158,938 54,361 89,823 69,242
 Hombres 3,112 51,042 51,321 66,056 37,624 36,280 48,371 46,772 80,304 27,382 45,866 35,376
 Mujeres 3,341 50,535 49,839 65,096 36,020 35,038 47,223 46,117 78,634 26,979 43,957 33,866
Cochabamba 2,206 78,949 72,070 113,845 70,211 56,194 51,819 60,641 176,825 53,302 79,048 59,053
 Hombres 1,084 39,434 36,642 57,682 35,596 28,717 26,440 31,104 90,165 27,290 40,282 30,205
 Mujeres 1,122 39,515 35,428 56,163 34,615 27,477 25,379 29,537 86,660 26,012 38,766 28,848
Oruro 1,087 16,157 15,803 23,224 15,250 16,295 16,225 19,772 39,442 12,493 18,253 13,720
 Hombres 496 8,135 7,982 11,373 7,797 8,264 8,332 9,841 20,185 6,274 9,188 6,939
 Mujeres 591 8,022 7,821 11,851 7,453 8,031 7,893 9,931 19,257 6,219 9,065 6,781
Potosí 2,815 27,638 33,704 48,542 31,508 29,820 24,370 23,574 52,152 15,901 31,517 20,261
 Hombres 1,383 13,610 17,025 24,131 15,930 15,038 12,306 11,748 26,435 7,948 15,835 10,197
 Mujeres 1,432 14,028 16,679 24,411 15,578 14,782 12,064 11,826 25,717 7,953 15,682 10,064
 Tarija 1,674 23,634 23,409 24,751 17,819 15,911 15,405 14,721 26,332 10,555 17,721 15,219
 Hombres 795 11,920 11,933 12,688 9,119 8,203 7,934 7,480 13,354 5,324 8,948 7,650
 Mujeres 879 11,714 11,476 12,063 8,700 7,708 7,471 7,241 12,978 5,231 8,773 7,569
 Santa Cruz 8,643 113,430 116,500 167,810 95,831 107,186 88,926 96,017 135,120 83,101 165,192 124,601
 Hombres 4,018 56,265 59,343 85,567 49,585 55,644 45,598 49,247 68,991 42,971 85,200 64,018
 Mujeres 4,625 57,165 57,157 82,243 46,246 51,542 43,328 46,770 66,129 40,130 79,992 60,583
 Beni 1,059 21,056 29,376 36,929 24,323 21,773 18,417 18,474 41,560 14,093 28,000 20,950
 Hombres 536 11,086 15,256 19,281 12,819 11,473 9,745 9,582 21,432 7,500 14,557 10,778
 Mujeres 523 9,970 14,120 17,648 11,504 10,300 8,672 8,892 20,128 6,593 13,443 10,172
 Pando 0 2,940 3,922 6,714 4,726 5,141 3,332 3,862 7,897 2,481 4,379 3,347
 Hombres 0 1,553 2,072 3,560 2,542 2,674 1,730 2,012 4,036 1,275 2,226 1,732
 Mujeres 0 1,387 1,850 3,154 2,184 2,467 1,602 1,850 3,861 1,206 2,153 1,615
Cédulas Renovadas
Total Renovadas 100,327 1,614,641 1,645,523 1,475,666 981,388 792,926 633,146 168,692 89,509 38,698 37,346 24,798
 Hombres 51,541 836,687 835,320 728,554 471,066 377,923 299,590 84,835 46,451 22,237 19,825 12,184
 Mujeres 48,786 777,954 810,203 747,112 510,322 415,003 333,556 83,857 43,058 16,461 17,521 12,614
 Chuquisaca 4,689 76,043 79,333 75,546 58,111 51,432 39,559 9,971 5,441 1,871 1,802 1,346
 Hombres 2,421 39,229 40,127 37,512 28,214 24,608 18,813 4,957 2,698 1,045 939 691
 Mujeres 2,268 36,814 39,206 38,034 29,897 26,824 20,746 5,014 2,743 826 863 655
 La Paz 25,270 513,492 498,753 393,671 254,890 209,726 179,265 38,292 17,744 6,585 6,357 4,788
 Hombres 13,278 270,275 255,186 190,610 118,538 96,968 83,086 18,961 9,017 3,465 3,175 2,355
 Mujeres 11,992 243,217 243,567 203,061 136,352 112,758 96,179 19,331 8,727 3,120 3,182 2,433
 Cochabamba 7,594 291,238 289,955 272,103 189,877 150,604 125,976 34,366 18,791 7,540 6,746 5,601
 Hombres 3,767 147,908 145,433 134,972 91,056 71,698 59,758 17,138 9,528 4,108 3,373 2,671
 Mujeres 3,827 143,330 144,522 137,131 98,821 78,906 66,218 17,228 9,263 3,432 3,373 2,930
 Oruro 4,691 83,720 86,333 80,578 58,811 44,627 35,192 8,475 4,290 1,831 1,437 963
 Hombres 2,469 44,331 43,993 39,361 27,935 21,189 16,592 4,146 2,155 935 703 467
 Mujeres 2,222 39,389 42,340 41,217 30,876 23,438 18,600 4,329 2,135 896 734 496
 Potosí 8,821 91,627 109,090 98,895 66,444 50,050 36,880 9,231 5,175 2,263 2,691 1,552
 Hombres 4,616 46,980 54,481 48,276 31,587 23,932 17,646 4,528 2,468 1,193 1,287 750
 Mujeres 4,205 44,647 54,609 50,619 34,857 26,118 19,234 4,703 2,707 1,070 1,404 802
 Tarija 7,009 96,641 102,934 97,438 63,318 43,918 34,667 9,405 4,824 2,336 3,298 1,926
 Hombres 3,631 49,614 53,030 48,359 31,103 21,555 16,640 4,876 2,614 1,379 1,678 947
 Mujeres 3,378 47,027 49,904 49,079 32,215 22,363 18,027 4,529 2,210 957 1,620 979
 Santa Cruz 40,599 402,302 398,759 383,755 246,430 209,520 156,232 49,532 28,110 13,719 12,965 7,482
 Hombres 20,601 208,551 202,319 191,575 120,739 101,363 74,353 25,126 14,891 8,342 7,362 3,676
 Mujeres 19,998 193,751 196,440 192,180 125,691 108,157 81,879 24,406 13,219 5,377 5,603 3,806
 Beni 1,654 48,407 66,161 58,503 36,360 27,979 20,982 7,980 4,369 2,249 1,775 986
 Hombres 758 23,779 33,285 29,686 18,119 13,951 10,497 4,285 2,597 1,564 1,158 548
 Mujeres 896 24,628 32,876 28,817 18,241 14,028 10,485 3,695 1,772 685 617 438
 Pando 0 11,171 14,205 15,177 7,147 5,070 4,393 1,440 765 304 275 154
 Hombres 0 6,020 7,466 8,203 3,775 2,659 2,205 818 483 206 150 79
 Mujeres 0 5,151 6,739 6,974 3,372 2,411 2,188 622 282 98 125 75
Cédulas Repuestas
Total Repuestas 0 103,467 354,415 645,566 777,334 891,823 1,130,924 2,222,699 2,580,491 1,689,979 2,417,792 2,242,881
 Hombres 0 61,688 214,096 384,912 459,833 522,016 653,156 1,169,790 1,361,881 878,823 1,254,413 1,188,195
 Mujeres 0 41,779 140,319 260,654 317,501 369,807 477,768 1,052,909 1,218,610 811,156 1,163,379 1,054,686
 Chuquisaca 0 4,372 14,378 26,276 33,221 40,938 52,619 112,535 126,659 81,711 126,152 111,955
 Hombres 0 2,551 8,320 15,328 19,114 23,525 29,690 59,095 66,344 41,803 64,465 58,710
 Mujeres 0 1,821 6,058 10,948 14,107 17,413 22,929 53,440 60,315 39,908 61,687 53,245
 La Paz 0 41,596 149,984 241,286 275,753 299,527 376,086 696,626 769,138 467,611 669,713 648,534
 Hombres 0 25,915 94,834 149,237 167,619 179,751 222,512 374,055 411,107 243,745 351,147 347,215
 Mujeres 0 15,681 55,150 92,049 108,134 119,776 153,574 322,571 358,031 223,866 318,566 301,319
 Cochabamba 0 16,816 55,986 107,814 131,648 151,728 192,010 406,449 456,314 339,006 442,096 408,225
 Hombres 0 9,371 31,760 61,399 75,121 86,299 108,113 210,746 237,592 174,518 226,608 212,062
 Mujeres 0 7,445 24,226 46,415 56,527 65,429 83,897 195,703 218,722 164,488 215,488 196,163
 Oruro 0 5,939 19,406 33,542 43,318 48,181 65,749 115,738 138,177 94,927 136,299 142,727
 Hombres 0 3,731 12,032 20,564 26,387 28,748 38,516 62,683 74,479 49,081 71,925 77,919
 Mujeres 0 2,208 7,374 12,978 16,931 19,433 27,233 53,055 63,698 45,846 64,374 64,808
 Potosí 0 4,340 16,051 31,813 39,971 49,433 67,663 131,134 153,626 105,168 147,447 141,950
 Hombres 0 2,622 9,701 19,101 23,838 28,489 38,981 69,502 81,113 53,769 77,027 76,636
 Mujeres 0 1,718 6,350 12,712 16,133 20,944 28,682 61,632 72,513 51,399 70,420 65,314
 Tarija 0 5,182 20,199 42,072 52,698 52,952 65,648 130,460 149,743 89,052 129,322 118,550
 Hombres 0 2,960 11,766 24,181 29,875 30,407 37,994 67,980 78,389 45,512 65,592 62,192
 Mujeres 0 2,222 8,433 17,891 22,823 22,545 27,654 62,480 71,354 43,540 63,730 56,358
 Santa Cruz 0 22,906 67,544 138,637 170,136 213,029 265,552 538,980 654,481 418,545 642,164 556,971
 Hombres 0 13,259 39,468 81,096 99,854 123,944 151,328 278,976 343,324 220,158 331,962 293,363
 Mujeres 0 9,647 28,076 57,541 70,282 89,085 114,224 260,004 311,157 198,387 310,202 263,608
 Beni 0 1,678 7,813 16,790 22,071 26,747 35,078 71,494 104,247 74,992 100,752 93,402
 Hombres 0 895 4,420 9,622 12,874 15,191 19,665 36,126 54,026 39,885 52,565 48,798
 Mujeres 0 783 3,393 7,168 9,197 11,556 15,413 35,368 50,221 35,107 48,187 44,604
 Pando 0 638 3,054 7,336 8,518 9,288 10,519 19,283 28,106 18,967 23,847 20,567
 Hombres 0 384 1,795 4,384 5,151 5,662 6,357 10,627 15,507 10,352 13,122 11,300
 Mujeres 0 254 1,259 2,952 3,367 3,626 4,162 8,656 12,599 8,615 10,725 9,267
Fuente: Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
(1): Este año solamente se considera la información de emisión de cédulas del SEGIP, entidad que inició operaciones en julio de 2011 en el marco de la Ley N° 145, de 27 de junio de 2011, y no así de la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía Boliviana, instancia a cargo de la emisión de cédulas antes de la emisión de la referida Ley.