CAPÍTULO VII          Sector Social   CUADRO No. 7.11.1
 
POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA Y TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL, SEGÚN MUNICIPIO
(Censos 2001 - 2012)
Provincia Municipio Censo 2001 Censo 2012 Tasa anual de crecimiento intercensal
 2001-2012 (%)
Total Área urbana Área rural Total Área urbana Área rural
Bolivia   8,274,325 5,165,230 3,109,095 10,059,856 6,788,962 3,270,894 1.7
                 
Chuquisaca   531,522 218,126 313,396 581,347 283,123 298,224 0.8
                 
Oropeza Sucre                          214,913 193,876 21,037 261,201 238,798 22,403 1.7
  Yotala                         9,497 0 9,497 9,461 0 9,461 0.0
  Poroma                         16,966 0 16,966 17,377 0 17,377 0.2
J.A. de Padilla Azurduy                        11,349 0 11,349 10,652 0 10,652 -0.6
  Tarvita                        15,791 0 15,791 14,261 0 14,261 -0.9
J. Zudañez Zudáñez                        7,423 0 7,423 11,362 4,168 7,194 3.8
  Presto                         8,892 0 8,892 12,385 2,908 9,477 3.0
  Mojocoya                       7,926 0 7,926 8,068 0 8,068 0.2
  Icla                           8,616 0 8,616 7,774 0 7,774 -0.9
Tomina Padilla                        12,562 2,714 9,848 10,383 3,314 7,069 -1.7
  Tomina                         9,060 0 9,060 8,494 0 8,494 -0.6
  Sopachuy                       7,241 0 7,241 7,312 2,142 5,170 0.1
  Alcala                         4,034 0 4,034 4,902 0 4,902 1.7
  El Villar                      4,585 0 4,585 4,465 0 4,465 -0.2
H. Siles Monteagudo                     26,504 7,285 19,219 24,303 11,443 12,860 -0.8
  Huacareta                      10,007 0 10,007 8,349 0 8,349 -1.6
Yamparáez Tarabuco                       19,554 2,442 17,112 16,944 2,977 13,967 -1.3
  Yamparaez                      10,013 0 10,013 10,111 0 10,111 0.1
Nor Cinti Camargo                        14,009 4,502 9,507 15,644 5,263 10,381 1.0
  San Lucas                      32,109 0 32,109 32,520 0 32,520 0.1
  Incahuasi                      11,092 0 11,092 13,056 0 13,056 1.5
  Villa Charcas                  12,302 0 12,302 16,150 2,846 13,304 2.4
B. Boeto Villa Serrano                  12,277 2,877 9,400 11,161 3,298 7,863 -0.9
S. Cinti Camataqui (C. Villa Abecia)    3,195 0 3,195 3,514 0 3,514 0.8
  Culpina                        17,570 2,103 15,467 17,731 2,751 14,980 0.1
  Las Carreras                   3,556 0 3,556 4,088 0 4,088 1.2
L. Calvo Villa Vaca Guzmán (Muyupampa)  10,748 2,327 8,421 9,720 3,215 6,505 -0.9
  Huacaya (Villa de Huacaya)     2,345 0 2,345 2,541 0 2,541 0.7
  Machareti                      7,386 0 7,386 7,418 0 7,418 0.0
                 
La Paz   2,349,885 1,552,146 797,739 2,719,344 1,814,148 905,196 1.3
                 
Pedro Domingo Murillo La Paz                         793,293 789,585 3,708 766,468 758,845 7,623 -0.3
  Palca                          14,185 0 14,185 16,622 0 16,622 1.4
  Mecapaca                       11,782 0 11,782 16,086 0 16,086 2.8
  Achocalla                      15,110 10,369 4,741 22,179 18,722 3,457 3.4
  El Alto                        649,958 647,350 2,608 848,452 846,880 1,572 2.4
Omasuyos Achacachi                      45,875 7,540 38,335 46,058 9,302 36,756 0.0
  Ancoraimes                     15,199 0 15,199 13,136 0 13,136 -1.3
  Chua Cocani                    5,540 0 5,540 5,003 0 5,003 -0.9
  Huarina                        8,290 0 8,290 7,948 0 7,948 -0.4
  Santiago de Huata              7,857 0 7,857 8,562 0 8,562 0.8
  Huatajata                      2,809 0 2,809 3,927 0 3,927 3.0
Pacajes Coro Coro                      11,813 0 11,813 10,647 0 10,647 -0.9
  Caquiaviri                     11,901 0 11,901 14,687 0 14,687 1.9
  Calacoto                       8,818 0 8,818 9,879 0 9,879 1.0
  Comanche                       3,862 0 3,862 3,880 0 3,880 0.0
  Charaña                        2,766 0 2,766 3,246 0 3,246 1.4
  Waldo Ballivian                1,657 0 1,657 5,069 2,026 3,043 10.0
  Nazacara de Pacajes            267 0 267 619 0 619 7.5
  Santiago de Callapa            8,099 0 8,099 7,289 0 7,289 -0.9
Eliodoro Camacho Puerto Acosta                  13,083 0 13,083 11,290 0 11,290 -1.3
  Mocomoco                       17,233 0 17,233 15,665 0 15,665 -0.9
  Puerto Carabuco                14,721 0 14,721 14,589 0 14,589 -0.1
  Humanata                       5,599 0 5,599 5,342 0 5,342 -0.4
  Escoma                         7,241 0 7,241 7,186 0 7,186 -0.1
Muñecas Chuma                          12,843 0 12,843 11,473 0 11,473 -1.0
  Ayata                          8,143 0 8,143 8,410 0 8,410 0.3
  Aucapata                       4,146 0 4,146 5,495 0 5,495 2.5
Larecaja Sorata                         18,932 2,217 16,715 23,512 2,788 20,724 1.9
  Guanay                         11,528 3,890 7,638 14,788 4,165 10,623 2.2
  Tacacoma                       6,269 0 6,269 8,182 0 8,182 2.4
  Quiabaya                       2,580 0 2,580 2,684 0 2,684 0.4
  Combaya                        2,691 0 2,691 3,731 0 3,731 2.9
  Tipuani                        9,321 2,563 6,758 9,985 2,456 7,529 0.6
  Mapiri                         9,633 2,561 7,072 13,891 6,006 7,885 3.3
  Teoponte                       7,109 0 7,109 9,349 0 9,349 2.4
Franz Tamayo Apolo                          13,271 2,123 11,148 20,308 6,376 13,932 3.8
  Pelechuco                      5,115 0 5,115 6,780 0 6,780 2.5
Ingavi Viacha                         46,596 29,108 17,488 80,724 62,979 17,745 4.9
  Guaqui                         7,552 0 7,552 7,278 0 7,278 -0.3
  Tiawanacu                      11,309 0 11,309 12,189 2,028 10,161 0.7
  Desaguadero                    4,981 2,219 2,762 6,987 4,065 2,922 3.0
  San Andrés de Machaca          6,299 0 6,299 6,145 0 6,145 -0.2
  Jesús de Machaca               13,247 0 13,247 15,039 0 15,039 1.1
  Taraco                         5,922 0 5,922 6,603 0 6,603 1.0
Loayza Luribay                        9,004 0 9,004 11,139 0 11,139 1.9
  Sapahaqui                      11,790 0 11,790 12,484 0 12,484 0.5
  Yaco                           7,866 0 7,866 7,315 0 7,315 -0.6
  Malla                          3,733 0 3,733 5,180 0 5,180 2.9
  Cairoma                        11,338 0 11,338 11,355 0 11,355 0.0
Inquisivi Inquisivi                      16,143 0 16,143 14,717 0 14,717 -0.8
  Quime                          7,338 2,439 4,899 8,266 3,131 5,135 1.1
  Cajuata                        7,757 0 7,757 10,458 0 10,458 2.7
  Colquiri                       18,351 4,004 14,347 19,620 5,972 13,648 0.6
  Ichoca                         6,839 0 6,839 7,913 0 7,913 1.3
  Licoma Pampa                   2,739 0 2,739 5,488 2,340 3,148 6.2
Sud Yungas Chulumani (V. De La Libertad)  13,204 2,724 10,480 17,823 2,066 15,757 2.7
  Irupana (Villa De Lanza)       11,383 0 11,383 17,276 0 17,276 3.7
  Yanacachi                      4,250 0 4,250 6,420 0 6,420 3.7
  Palos Blancos                  16,786 2,961 13,825 24,731 5,478 19,253 3.5
  La Asunta                      18,016 0 18,016 40,178 2,364 37,814 7.2
Los Andes Pucarani                       24,570 0 24,570 28,465 0 28,465 1.3
  Laja                           16,311 0 16,311 24,531 0 24,531 3.6
  Batallas                       20,925 0 20,925 17,426 2,257 15,169 -1.6
  Puerto Pérez                   7,830 0 7,830 8,157 0 8,157 0.4
Aroma Sica Sica (Villa Aroma)        26,818 6,817 20,001 31,312 11,098 20,214 1.4
  Umala                          9,583 0 9,583 8,903 0 8,903 -0.7
  Ayo Ayo                        6,981 0 6,981 7,798 0 7,798 1.0
  Calamarca                      12,112 0 12,112 12,413 0 12,413 0.2
  Patacamaya                     20,039 8,414 11,625 22,858 11,249 11,609 1.2
  Colquencha                     8,020 2,352 5,668 9,879 3,085 6,794 1.9
  Collana                        2,927 0 2,927 5,042 2,842 2,200 4.9
Nor Yungas Coroico                        12,237 2,197 10,040 19,397 2,353 17,044 4.1
  Coripata                       11,444 2,205 9,239 16,930 0 16,930 3.5
Abel Iturralde Ixiamas                        5,625 0 5,625 9,362 4,030 5,332 4.5
  San Buena Ventura              6,203 2,264 3,939 8,711 3,452 5,259 3.0
Bautista Saavedra Gral. J.J. Perez  (Charazani)  9,161 0 9,161 13,023 3,304 9,719 3.1
  Curva                          2,213 0 2,213 3,285 0 3,285 3.5
Manco Kapac Copacabana                     14,586 4,161 10,425 14,931 5,731 9,200 0.2
  San Pedro de Tiquina           6,093 0 6,093 6,052 0 6,052 -0.1
  Tito Yupanqui (Parquipujio)    2,213 0 2,213 6,261 3,459 2,802 9.3
Gualberto Villarroel San Pedro de Curahuara         8,103 0 8,103 8,858 0 8,858 0.8
  Papel Pampa                    6,053 0 6,053 7,003 0 7,003 1.3
  Chacarilla                     1,566 0 1,566 2,004 0 2,004 2.2
José Manuel Pando Santiago de Machaca            4,402 0 4,402 4,593 0 4,593 0.4
  Catacora                       1,735 0 1,735 2,881 0 2,881 4.5
Caranavi Caranavi                       43,060 12,083 30,977 50,330 13,299 37,031 1.4
  Alto Beni                      8,093 0 8,093 11,194 0 11,194 2.9
                 
Cochabamba   1,455,711 856,409 599,302 1,762,761 1,200,912 561,849 1.7
               
Cercado Cochabamba                     517,024 516,683 341 632,013 632,013 0 1.8
Narciso Campero Aiquile                        26,281 7,381 18,900 23,267 7,863 15,404 -1.1
  Pasorapa                       4,659 0 4,659 6,853 3,134 3,719 3.4
  Omereque                       6,071 0 6,071 5,643 0 5,643 -0.7
Ayopaya Ayopaya (V. de Independencia)  26,825 2,014 24,811 23,658 0 23,658 -1.1
  Morochata                      17,011 0 17,011 12,797 0 12,797 -2.5
  Cocapata                       17,123 0 17,123 18,076 0 18,076 0.5
Esteban Arce Tarata                         8,715 3,323 5,392 8,242 3,952 4,290 -0.5
  Anzaldo                        9,126 0 9,126 7,192 0 7,192 -2.1
  Arbieto                        9,438 0 9,438 17,445 3,578 13,867 5.5
  Sacabamba                      4,718 0 4,718 4,366 0 4,366 -0.7
Arani Araní                          11,542 3,512 8,030 9,504 3,542 5,962 -1.7
  Vacas                          12,511 0 12,511 8,940 0 8,940 -3.0
Arque Arque                          11,806 0 11,806 10,597 0 10,597 -1.0
  Tacopaya                       11,658 0 11,658 10,253 0 10,253 -1.1
Capinota Capinota                       16,945 7,487 9,458 19,477 9,217 10,260 1.2
  Santibáñez                     6,402 0 6,402 6,527 0 6,527 0.2
  Sicaya                         2,235 0 2,235 3,740 0 3,740 4.6
Germán Jordán Cliza                          19,747 8,840 10,907 21,899 11,264 10,635 0.9
  Toco                           6,705 0 6,705 7,057 0 7,057 0.5
  Tolata                         5,316 2,207 3,109 5,542 3,368 2,174 0.4
Quillacollo Quillacollo                    104,206 78,324 25,882 137,182 130,587 6,595 2.5
  Sipe Sipe                      31,337 3,134 28,203 41,571 14,294 27,277 2.5
  Tiquipaya                      37,791 26,732 11,059 53,904 49,473 4,431 3.2
  Vinto                          31,489 14,180 17,309 51,968 41,017 10,951 4.5
  Colcapirhua                    41,980 41,637 343 51,990 51,990 0 1.9
Chapare Sacaba                         117,100 92,581 24,519 172,466 150,110 22,356 3.5
  Colomi                         17,372 3,699 13,673 19,285 3,914 15,371 0.9
  Villa Tunari                   52,886 4,511 48,375 71,386 8,691 62,695 2.7
Tapacarí Tapacari                       25,919 0 25,919 24,625 0 24,625 -0.5
Carrasco Totora                 12,927 0 12,927 14,665 0 14,665 1.1
  Pojo                    11,515 0 11,515 10,156 0 10,156 -1.1
  Pocona                         13,488 0 13,488 10,750 0 10,750 -2.0
  Chimore                        14,834 3,874 10,960 21,736 6,260 15,476 3.4
  Puerto Villarroel              40,790 6,366 34,424 46,627 13,031 33,596 1.2
  Entre Ríos                 22,187 6,185 16,002 31,550 13,956 17,594 3.1
Mizque Mizque                         26,659 2,677 23,982 26,900 3,487 23,413 0.1
  Vila Vila                      4,591 0 4,591 5,459 0 5,459 1.5
  Alalay                         4,931 0 4,931 3,447 0 3,447 -3.2
Punata Punata                         26,140 14,742 11,398 28,887 19,601 9,286 0.9
  Villa Rivero                   5,857 0 5,857 8,135 0 8,135 2.9
  San Benito                     12,720 2,029 10,691 13,562 8,505 5,057 0.6
  Tacachi                        1,076 0 1,076 1,303 0 1,303 1.7
  Cuchumuela (V. G. Villarroel)  1,942 0 1,942 2,768 0 2,768 3.2
Bolívar Bolivar                        8,635 0 8,635 7,279 0 7,279 -1.5
Tiraque Tiraque                 20,772 0 20,772 21,231 2,396 18,835 0.2
  Shinaota                       14,709 4,291 10,418 20,841 5,669 15,172 3.1
               
Oruro   392,451 236,110 156,341 494,587 316,757 177,830 2.1
               
Cercado Oruro                          201,504 201,230 274 264,943 264,943 0 2.4
  Caracollo                      20,619 4,412 16,207 23,115 5,356 17,759 1.0
  El Choro                       5,710 0 5,710 8,725 0 8,725 3.8
  Soracachi                      13,978 0 13,978 12,846 0 12,846 -0.8
Eduardo Avaroa Challapata                     24,370 7,683 16,687 28,304 12,684 15,620 1.3
  Santuario de Quillacas         3,305 0 3,305 4,051 0 4,051 1.8
Carangas Corque                         8,548 0 8,548 9,221 0 9,221 0.7
  Choque Cota                    1,615 0 1,615 1,850 0 1,850 1.2
Sajama Curahuara de Carangas          5,278 0 5,278 4,184 0 4,184 -2.1
  Turco                          4,160 0 4,160 5,207 0 5,207 2.0
Litoral  Huachacalla                    1,650 0 1,650 1,003 0 1,003 -4.4
  Escara 863 0 863 4,223 0 4,223 14.2
  Cruz de Machacamarca           869 0 869 1,967 0 1,967 7.3
  Yunguyo de Litoral             221 0 221 514 0 514 7.5
  Esmeralda                      952 0 952 2,702 0 2,702 9.3
Poopó Poopo                          6,163 0 6,163 7,587 3,662 3,925 1.9
  Pazña                          5,469 0 5,469 5,955 0 5,955 0.8
  Antequera                      3,352 0 3,352 3,264 0 3,264 -0.2
Pantaleón Dalence Huanuni                        19,428 15,106 4,322 24,677 20,336 4,341 2.1
  Machacamarca                   4,180 2,206 1,974 4,820 2,749 2,071 1.3
Ladislao Cabrera Salinas de Garci Mendoza       8,723 0 8,723 11,878 0 11,878 2.8
  Pampa Aullagas                 2,975 0 2,975 2,973 0 2,973 0.0
Atahuallpa Sabaya                         4,684 0 4,684 8,018 0 8,018 4.8
  Coipasa                        616 0 616 903 0 903 3.4
  Chipaya                        1,814 0 1,814 2,003 0 2,003 0.9
Saucarí Toledo                         7,763 0 7,763 10,149 0 10,149 2.4
Tomás Barrón Eucaliptus                     5,424 2,474 2,950 5,267 2,626 2,641 -0.3
Sud Carangas Andamarca                      4,588 0 4,588 5,216 0 5,216 1.1
  Belen de Andamarca             1,548 0 1,548 2,016 0 2,016 2.4
San Pedro de Totora Totora                    4,941 0 4,941 5,531 0 5,531 1.0
Sebastián Pagador Santiago de Huari              10,221 2,999 7,222 13,897 4,401 9,496 2.7
Puerto de Mejillones La Rivera 390 0 390 509 0 509 2.4
  Todos Santos                   387 0 387 727 0 727 5.6
  Carangas                       353 0 353 840 0 840 7.7
Nor Carangas Huayllamarca                   5,790 0 5,790 5,502 0 5,502 -0.5
               
Potosí   709,013 239,083 469,930 828,093 336,412 491,681 1.4
               
Tomás Frías Potosí                         145,057 132,966 12,091 191,302 176,022 15,280 2.5
  Tinguipaya                     21,794 0 21,794 27,200 0 27,200 2.0
  Yocalla                        8,046 0 8,046 8,979 0 8,979 1.0
  Belen de Urmiri                2,025 0 2,025 2,759 0 2,759 2.8
Rafael Bustillo Uncia                          18,704 5,709 12,995 22,020 8,902 13,118 1.5
  Chayanta                       14,165 2,072 12,093 16,129 2,438 13,691 1.2
  Llallagua                      36,909 29,327 7,582 41,104 35,073 6,031 1.0
  Chuquihuta Ayllu Jucumani      6,476 0 6,476 8,019 0 8,019 1.9
Cornelio Saavedra Betanzos                       36,821 4,168 32,653 33,922 4,724 29,198 -0.7
  Chaqui                         9,644 0 9,644 9,910 0 9,910 0.2
  Tacobamba                      12,754 0 12,754 11,835 0 11,835 -0.7
Chayanta Colquechaca                    31,037 0 31,037 35,199 4,272 30,927 1.1
  Ravelo                         20,536 0 20,536 20,789 0 20,789 0.1
  Pocoata                        20,116 0 20,116 26,330 0 26,330 2.4
  Ocuri                          18,516 0 18,516 16,118 0 16,118 -1.2
Charcas San Pedro de Buena Vista       27,639 0 27,639 30,012 0 30,012 0.7
  Toro Toro                      10,535 0 10,535 10,870 0 10,870 0.3
Nor Chichas Cotagaita                      24,025 0 24,025 31,801 6,424 25,377 2.5
  Vitichi                        11,298 0 11,298 10,646 0 10,646 -0.5
Alonzo de Ibáñez Sacaca                         18,725 0 18,725 19,611 2,403 17,208 0.4
  Caripuyo                       9,030 0 9,030 8,704 0 8,704 -0.3
Sud Chichas Tupiza                         38,337 21,707 16,630 44,814 27,463 17,351 1.4
  Atocha                         9,536 4,538 4,998 11,234 4,468 6,766 1.5
Nor Lípez Colcha "K"                     9,645 0 9,645 12,997 0 12,997 2.7
  San Pedro de Quemes            815 0 815 1,060 0 1,060 2.3
Sud Lípez San Pablo de Lipez             2,523 0 2,523 3,371 0 3,371 2.6
  Mojinete                       716 0 716 1,180 0 1,180 4.5
  San Antonio de Esmoruco        1,666 0 1,666 2,284 0 2,284 2.8
José María Linares Puna                           23,099 0 23,099 21,917 0 21,917 -0.5
  Caiza "D"                      10,914 0 10,914 12,067 2,648 9,419 0.9
  Ckochas                        16,886 0 16,886 15,812 0 15,812 -0.6
Antonio Quijarro Uyuni                          18,705 10,551 8,154 29,672 18,134 11,538 4.1
  Tomave                         12,764 0 12,764 14,789 0 14,789 1.3
  Porco                          5,959 0 5,959 10,866 8,104 2,762 5.4
Bernardino Bilbao Arampampa                      4,859 0 4,859 4,170 0 4,170 -1.4
  Acacio                         5,764 0 5,764 6,161 0 6,161 0.6
Daniel Campos Llica                          2,901 0 2,901 4,150 0 4,150 3.2
  Tahua                          2,166 0 2,166 1,700 0 1,700 -2.2
Modesto Omiste Villazon                       36,266 28,045 8,221 44,906 35,337 9,569 1.9
Enrique Baldivieso San Agustín                    1,640 0 1,640 1,684 0 1,684 0.2
               
Tarija   391,226 247,736 143,490 483,518 314,510 169,008 1.9
               
Cercado Tarija                         153,457 135,783 17,674 205,375 179,561 25,814 2.6
Aniceto Arce Padcaya                        19,260 0 19,260 18,681 0 18,681 -0.3
  Bermejo                        33,310 26,059 7,251 34,505 29,564 4,941 0.3
Gran Chaco Yacuiba                        83,518 64,611 18,907 92,245 64,163 28,082 0.9
  Carapari                       9,035 0 9,035 15,366 3,549 11,817 4.7
  Villa Montes                   23,765 16,113 7,652 39,867 30,228 9,639 4.6
José María Avilés Uriondo (A. Concepcion)        12,331 0 12,331 14,781 0 14,781 1.6
  Yunchara                       5,173 0 5,173 5,490 0 5,490 0.5
Eustaquio Méndez San Lorenzo               21,375 2,752 18,623 23,863 3,401 20,462 1.0
  El Puente                10,663 0 10,663 11,354 0 11,354 0.6
Burnet O´Connor Entre Ríos                 19,339 2,418 16,921 21,991 4,044 17,947 1.1
               
Santa Cruz   2,029,471 1,545,648 483,823 2,657,762 2,160,579 497,183 2.4
               
Andrés Ibáñez Santa Cruz de La Sierra        1,131,778 1,113,582 18,196 1,454,539 1,442,396 12,143 2.2
  Cotoca                         36,425 17,482 18,943 45,519 24,288 21,231 2.0
  Porongo                        11,085 0 11,085 15,317 4,076 11,241 2.9
  La Guardia                     39,552 25,471 14,081 89,284 79,078 10,206 7.3
  El Torno                       37,961 18,935 19,026 49,652 31,798 17,854 2.4
Ignacio Warnes Warnes                         45,318 20,349 24,969 96,406 80,809 15,597 6.7
  Okinawa                        11,661 4,098 7,563 12,482 6,408 6,074 0.6
José Miguel de Velasco San Ignacio de Velasco         41,412 19,401 22,011 52,362 23,126 29,236 2.1
  San Miguel de Velasco          10,273 4,484 5,789 11,327 4,365 6,962 0.9
  San Rafael                     5,017 2,057 2,960 6,139 3,172 2,967 1.8
Ichilo Buena Vista                    13,273 3,812 9,461 12,879 4,405 8,474 -0.3
  San Carlos                     16,502 9,755 6,747 20,093 13,074 7,019 1.8
  Yapacani                       31,538 14,589 16,949 50,558 33,251 17,307 4.2
  San Juan de Yapacani           9,131 3,266 5,865 9,191 5,401 3,790 0.1
Chiquitos San José de Chiquitos          16,599 9,211 7,388 28,922 12,486 16,436 5.0
  Pailon                         28,520 7,126 21,394 37,866 9,850 28,016 2.5
  Robore                         15,240 9,919 5,321 15,641 10,594 5,047 0.2
Sara Portachuelo                    16,408 11,338 5,070 17,885 14,091 3,794 0.8
  Santa Rosa del Sara            15,052 4,119 10,933 19,217 5,238 13,979 2.2
  Colpa Bélgica                  6,273 5,031 1,242 6,069 4,575 1,494 -0.3
Cordillera Lagunillas                     5,283 0 5,283 5,366 0 5,366 0.1
  Charagua                       24,427 2,737 21,690 32,186 3,496 28,690 2.5
  Cabezas                        22,296 2,218 20,078 26,434 4,709 21,725 1.5
  Cuevo                          3,406 0 3,406 5,052 2,475 2,577 3.5
  Gutierrez                      11,393 0 11,393 12,273 0 12,273 0.7
  Camiri                         30,897 26,505 4,392 33,838 28,855 4,983 0.8
  Boyuibe                        4,031 2,907 1,124 5,087 3,401 1,686 2.1
Vallegrande Vallegrande                    16,837 7,801 9,036 17,208 10,158 7,050 0.2
  Trigal                         2,133 0 2,133 2,135 0 2,135 0.0
  Moro Moro                      3,366 0 3,366 2,767 0 2,767 -1.7
  Postrer Valle                  2,545 0 2,545 2,390 0 2,390 -0.6
  Pucara                         2,548 0 2,548 2,076 0 2,076 -1.8
Florida Samaipata                      9,739 2,926 6,813 10,472 4,398 6,074 0.6
  Pampa Grande                   7,933 2,621 5,312 9,198 3,572 5,626 1.3
  Mairana                        7,747 3,884 3,863 10,177 6,756 3,421 2.4
  Quirusillas                    2,028 0 2,028 2,995 0 2,995 3.5
Obispo Santistevan Montero                        80,341 78,294 2,047 109,518 107,298 2,220 2.8
  General Saavedra               16,592 3,663 12,929 14,209 5,267 8,942 -1.4
  Mineros                        19,846 13,283 6,563 23,251 18,340 4,911 1.4
  Fernández Alonso               11,363 7,948 3,415 15,117 8,952 6,165 2.5
  San Pedro                      14,644 5,646 8,998 19,103 7,415 11,688 2.4
Ñuflo de Chávez Concepción                     14,522 5,586 8,936 18,800 9,915 8,885 2.3
  San Javier               11,316 5,538 5,778 13,620 7,119 6,501 1.7
  San Ramón                  5,660 4,746 914 7,490 6,398 1,092 2.5
  San Julián                     38,027 6,585 31,442 47,416 19,374 28,042 2.0
  San Antonio de Lomerío         6,293 0 6,293 6,481 0 6,481 0.3
  Cuatro Cañadas                 17,574 4,571 13,003 22,845 8,195 14,650 2.3
Ángel Sandóval San Matías                     13,073 5,370 7,703 14,470 6,336 8,134 0.9
Manuel María Caballero Comarapa                       14,660 4,092 10,568 15,919 5,315 10,604 0.7
  Saipina                        5,350 2,394 2,956 7,390 4,090 3,300 2.9
Germán Busch Puerto Suarez                  15,209 11,594 3,615 19,829 16,343 3,486 2.4
  Puerto Quijarro                12,903 12,537 366 16,659 16,373 286 2.3
  Carmen Rivero Torrez           4,894 2,669 2,225 6,342 2,910 3,432 2.3
Guarayos Ascensión de Guarayos          16,984 12,284 4,700 27,070 19,974 7,096 4.2
  Urubicha                       5,960 3,224 2,736 7,026 6,278 748 1.5
  El Puente             8,633 0 8,633 14,205 4,386 9,819 4.4
               
Beni   362,521 249,152 113,369 422,008 308,690 113,318 1.4
               
Cercado Trinidad                       79,963 75,540 4,423 106,596 101,628 4,968 2.6
  San Javier               2,690 0 2,690 5,277 0 5,277 6.0
Vaca Díez Riberalta                      75,977 64,511 11,466 89,022 78,773 10,249 1.4
  Guayaramerin                   40,444 33,095 7,349 41,814 35,803 6,011 0.3
José Ballivián Reyes                          11,127 6,222 4,905 13,246 7,202 6,044 1.6
  San Borja                      34,363 19,363 15,000 40,864 22,186 18,678 1.5
  Santa Rosa                     9,016 4,022 4,994 9,478 4,727 4,751 0.4
  Rurrenabaque                   13,668 8,460 5,208 19,195 13,446 5,749 3.0
Yacuma Santa Ana                      22,430 12,877 9,553 18,439 12,191 6,248 -1.7
  Exaltación                     6,618 0 6,618 6,362 0 6,362 -0.4
Moxos San Ignacio                    20,496 8,893 11,603 21,114 10,054 11,060 0.3
Marbán Loreto                         3,859 0 3,859 3,828 0 3,828 -0.1
  San Andrés                     10,595 0 10,595 12,503 2,343 10,160 1.5
Mamoré San Joaquín                    5,452 3,518 1,934 6,917 4,556 2,361 2.1
  San Ramón                5,927 3,833 2,094 4,955 3,545 1,410 -1.6
  Puerto Siles                   1,018 0 1,018 945 0 945 -0.7
Iténez Magdalena                      9,908 6,396 3,512 11,377 8,056 3,321 1.2
  Baures                         5,264 2,422 2,842 5,965 2,127 3,838 1.1
  Huaracaje                      3,706 0 3,706 4,111 2,053 2,058 0.9
               
Pando   52,525 20,820 31,705 110,436 53,831 56,605 6.6
               
Nicolas Suarez Cobija                         22,324 20,820 1,504 46,267 44,120 2,147 6.5
  Porvenir                       3,713 0 3,713 7,948 4,391 3,557 6.8
  Bolpebra                       1,194 0 1,194 2,173 0 2,173 5.3
  Bella Flor                     2,305 0 2,305 3,909 0 3,909 4.7
Manuripi Puerto Rico                    4,003 0 4,003 6,239 2,733 3,506 4.0
  San Pedro               1,082 0 1,082 2,991 0 2,991 9.1
  Filadelfia                     3,145 0 3,145 5,756 0 5,756 5.4
Madre de Dios Puerto Gonzalo Moreno          3,810 0 3,810 8,160 0 8,160 6.8
  San Lorenzo           3,471 0 3,471 7,652 0 7,652 7.1
  Sena                           2,240 0 2,240 8,258 2,587 5,671 11.6
Abuna Nacebe (Santa Rosa Del Abuna)  2,097 0 2,097 2,395 0 2,395 1.2
  Ingavi (Humaita)               899 0 899 1,654 0 1,654 5.4
Federico Roman Nuevo Manoa (Nueva Esperanza)  740 0 740 2,068 0 2,068 9.2
  Villa Nueva (Loma Alta)        993 0 993 2,801 0 2,801 9.2
  Eureka (Santos Mercado)        509 0 509 2,165 0 2,165 12.9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).