CAPÍTULO VII          Sector Social                                                                     CUADRO No. 7.11.3
                                                                           
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR IDIOMA QUE HABLA, DECLARACIÓN DE AUTOPERTENENCIA A ALGÚN PUEBLO INDÍGENA E IDIOMA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR SEGÚN MUNICIPIO
(Censos 1992 - 2012)
                                                                           
Provincia Municipio Población de 15 años o más por autopertenencia con un pueblo nativo 2001 Población de 4 años o más por idioma materno 2001 (1) Población de 6 años o más por idioma que habla (1)
Población
de 15 años
o más 
Quechua Aymara Guaraní, Chiquitano, Mojeño y otro nativo Ninguno % Nativo Población
de 4 años ó más (1)
o más 
Quechua Aymara Guaraní y
otro nativo
Español o
extranjero
% Nativo Quechua Aymara Castellano Guarani Extranjero Otro nativo
2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 1992 2001 2012 1992 2001 2012 1992 2001 2012 1992 2001 2012 1992 2001 2012 1992 2001 2012
Bolivia   5,064,992 1,555,641 1,277,881 309,115 1,922,355 62.0 7,382,194 9,001,857 1,540,833 1,616,079 1,008,825 999,225 73,348 106,700 4,759,188 6,279,853 35.5 30.2 1,805,843 2,124,040 1,342,238 1,237,658 1,462,286 837,251 4,594,110 6,097,122 5,435,251 49,618 57,218 39,355 161,056 241,417 150,759 29,582 43,953 34,629
                                                                           
Chuquisaca   308,386 188,427 3,873 9,904 106,182 65.6 467,523 521,575 220,633 226,194 2,116 1,707 5,834 5,151 238,940 288,523 48.7 44.7 233,183 268,959 194,887 3,270 4,261 1,128 270,276 336,763 274,525 7,501 7,538 4,253 4,770 8,757 2,747 133 93 26
                                                                           
Oropeza Sucre                          136,877 78,364 3,141 2,522 52,850 61.4 193,185 236,431 67,639 74,466 1,512 1,348 147 244 123,887 160,373 35.8 32.2 83,068 110,319 62,238 2,336 3,295 891 113,223 165,373 152,949 352 342 86 4,453 8,082 2,531 47 50 4
  Yotala                         5,293 4,786 41 26 440 91.7 8,427 8,630 6,976 5,747 35 11 4 8 1,412 2,864 83.1 66.8 7,322 7,385 4,733 33 68 4 4,210 5,122 3,314 2 8 3 14 38 18 2 0 0
  Poroma                         9,644 9,135 86 22 401 95.8 14,607 15,190 14,315 14,462 68 47 2 8 222 673 97.9 95.6 10,987 13,442 13,070 156 163 37 2,829 4,479 795 1 4 0 3 8 2 3 1 0
J.A. de Padilla Azurduy                        5,991 3,739 8 12 2,232 62.7 9,603 9,337 4,777 4,924 11 0 1 4 4,814 4,409 49.4 52.8 4,599 4,877 4,329 5 10 0 5,595 5,335 4,184 8 3 0 8 14 7 7 2 0
  Tarvita                        7,995 6,885 33 19 1,058 86.8 13,457 12,686 12,298 11,114 18 12 1 9 1,140 1,551 91.0 87.8 9,649 11,801 9,789 33 29 6 2,889 4,518 1,757 1 2 1 2 11 0 2 2 0
J. Zudañez Zudáñez                        4,152 3,955 19 15 163 96.1 6,507 10,350 5,513 7,691 20 26 0 8 974 2,625 84.3 74.6 5,474 5,724 6,778 25 27 10 2,680 3,524 2,889 1 2 1 10 24 4 1 0 0
  Presto                         4,818 4,564 9 15 230 95.2 7,642 10,938 7,360 9,682 7 2 0 6 275 1,248 95.9 88.6 6,288 6,963 8,051 13 11 3 1,177 1,602 1,728 0 0 0 1 6 7 1 0 0
  Mojocoya                       4,224 3,963 13 19 229 94.6 6,910 7,187 6,107 5,739 6 7 1 3 796 1,438 88.2 80.0 6,006 6,107 5,202 28 13 6 2,995 4,045 1,505 8 3 1 4 12 1 1 1 0
  Icla                           4,422 4,157 10 42 213 95.2 7,461 7,014 7,207 6,549 6 3 0 4 248 458 96.4 93.5 6,190 6,712 5,790 16 9 2 1,537 2,675 762 0 1 0 6 3 2 0 1 0
Tomina Padilla                        7,069 3,893 37 64 3,075 56.5 11,082 9,331 877 645 19 8 4 8 10,182 8,670 8.1 7.1 2,384 2,117 543 52 28 2 10,283 10,087 7,979 8 6 3 25 27 7 0 2 0
  Tomina                         4,842 4,057 13 9 763 84.2 7,853 7,636 6,765 5,966 9 9 0 3 1,079 1,658 85.6 78.3 5,494 6,777 5,305 11 22 3 2,954 4,060 1,737 1 4 1 5 12 4 0 1 1
  Sopachuy                       3,955 3,343 7 22 583 85.3 6,278 6,471 5,224 5,074 11 3 1 2 1,042 1,392 82.9 78.5 4,609 5,386 4,482 8 9 1 2,123 2,727 1,463 2 3 0 15 9 6 0 1 0
  Alcala                         2,108 630 0 33 1,445 31.5 3,489 4,444 525 472 9 2 5 2 2,950 3,968 15.4 10.7 1,143 1,125 410 4 7 1 2,589 3,084 3,673 2 3 1 3 9 5 0 0 0
  El Villar                      2,420 1,337 4 31 1,048 56.7 4,038 4,060 542 460 11 5 1 2 3,484 3,593 13.6 11.5 1,466 1,198 417 5 14 4 3,662 3,607 3,276 1 1 0 1 4 13 0 0 0
H. Siles Monteagudo                     14,676 2,592 91 1,079 10,914 25.6 23,348 21,830 1,246 1,185 95 40 510 604 21,497 20,001 7.9 8.4 2,540 2,688 931 72 128 27 19,839 21,356 17,412 995 703 509 66 162 36 6 4 0
  Huacareta                      5,204 448 16 1,725 3,015 42.1 8,541 7,302 173 212 12 4 1,954 1,332 6,402 5,754 24.8 21.2 602 369 183 9 11 2 7,533 7,442 5,112 2,423 2,257 1,162 7 92 7 8 2 0
Yamparáez Tarabuco                       10,529 9,779 29 26 695 93.4 16,888 15,344 16,009 14,021 28 11 2 10 849 1,302 94.8 91.5 15,442 15,362 12,003 46 50 10 4,847 5,274 1,823 6 1 4 15 17 9 0 1 0
  Yamparaez                      5,659 5,460 17 10 172 97.0 8,829 9,190 8,440 7,920 10 10 1 7 378 1,253 95.6 86.4 9,328 8,098 7,025 14 21 6 3,921 3,884 1,562 4 0 4 4 6 1 0 4 0
Nor Cinti Camargo                        7,924 3,668 93 65 4,098 48 12,321 14,092 3,619 3,842 61 38 3 15 8,638 10,197 29.8 27.6 4,163 4,453 3,058 77 93 26 10,330 10,463 9,663 1 4 0 32 68 26 3 0 0
  San Lucas                      16,899 16,111 60 33 695 96 27,561 28,633 26,293 25,963 34 22 3 15 1,231 2,633 95.3 90.8 23,954 24,863 23,373 74 60 15 12,548 12,028 2,912 5 3 2 11 24 7 0 4 0
  Incahuasi                      11,993 9,792 31 113 2,057 83 19,739 11,345 13,026 5,261 38 12 5 3 6,670 6,069 65.8 46.5 13,757 14,603 4,610 95 49 4 10,757 12,284 5,864 4 3 0 6 14 1 1 4 0
  Villa Charcas                  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  14,079 n.a.  9,168 n.a.  25 n.a.  18 n.a.  4,868 n.a.  65.4 n.a.  n.a.  8,042 n.a.  n.a.  17 n.a.  n.a.  4,885 n.a.  n.a.  4 n.a.  n.a.  1 n.a.  n.a.  0
B. Boeto Villa Serrano                  6,866 2,472 17 26 4,351 36.6 10,814 9,976 2,035 1,952 13 10 4 9 8,762 8,005 18.8 19.8 3,072 2,957 1,490 12 23 8 9,106 9,230 7,135 0 2 2 9 19 12 3 0 0
S. Cinti Camataqui (C. Villa Abecia)    1,776 382 7 6 1,381 22.2 2,821 3,177 195 177 9 4 1 0 2,616 2,996 7.2 5.7 464 453 139 14 15 4 2,464 2,610 2,773 1 0 0 4 14 2 0 0 0
  Culpina                        9,603 3,455 39 103 6,006 37.5 15,235 15,692 2,416 2,429 32 18 39 24 12,748 13,221 16.3 15.7 3,647 3,514 2,015 69 51 9 14,341 13,520 11,960 92 59 11 21 16 1 1 4 0
  Las Carreras                   2,121 278 9 10 1,824 14.0 3,148 3,761 358 281 2 5 0 1 2,788 3,474 11.4 7.6 272 458 252 10 8 4 2,672 2,904 3,113 1 1 1 3 6 5 1 0 0
L. Calvo Villa Vaca Guzmán (Muyupampa)  5,882 910 25 1,709 3,238 45.0 9,248 8,634 600 584 29 15 1,672 1,583 6,947 6,452 24.7 25.3 1,126 1,057 467 35 37 17 7,264 7,902 6,030 1,724 2,080 1,394 17 31 10 3 6 0
  Huacaya (Villa de Huacaya)     1,242 19 1 772 450 63.8 2,001 2,259 5 20 2 4 695 438 1,299 1,797 34.8 20.5 2 12 14 2 1 1 1,413 1,713 1,699 706 887 360 0 1 0 29 0 1
  Machareti                      4,202 253 17 1,376 2,556 39.2 6,490 6,556 93 188 9 6 778 781 5,610 5,581 13.5 14.9 135 139 148 16 9 8 4,495 5,915 4,571 1,152 1,156 703 25 28 22 14 3 20
                                                                           
La Paz   1,501,620 117,584 1,027,549 17,941 338,546 77.5 2,120,881 2,468,634 75,278 75,166 815,162 800,809 1,914 6,137 1,228,527 1,586,522 42.0 35.7 147,337 152,594 61,412 975,440 1,128,225 687,083 1,413,804 1,776,569 1,452,260 1,719 1,489 170 52,941 69,869 32,797 2,277 3,979 1,656
                                                                           
Pedro Domingo Murillo La Paz                         552,648 55,384 275,253 7,715 214,296 61.2 728,231 709,565 18,168 10,777 114,513 72,132 329 1,127 595,221 625,529 18.2 11.8 59,435 54,448 10,340 245,155 229,227 60,750 608,050 683,730 527,048 714 700 103 46,942 59,461 27,550 442 509 37
  Palca                          8,373 48 7,670 19 636 92.4 12,587 14,831 42 47 10,678 10,393 0 28 1,867 4,363 84.8 70.6 103 114 34 9,371 11,087 9,241 7,122 7,451 4,369 17 0 1 18 20 8 2 33 0
  Mecapaca                       7,328 97 6,749 31 451 93.8 10,651 14,747 46 80 6,643 7,412 3 30 3,959 7,225 62.7 51.0 80 164 61 7,495 8,255 6,689 5,921 8,184 6,771 5 3 0 30 98 170 3 7 0
  Achocalla                      9,039 165 8,055 37 782 91.3 13,444 20,255 128 308 7,441 8,209 4 42 5,871 11,696 56.2 42.3 160 352 208 10,348 9,988 7,379 8,803 10,646 10,807 19 6 0 29 89 194 0 6 0
  El Alto                        393,224 25,025 291,977 2,666 73,556 81.3 578,821 762,015 10,469 10,609 176,952 199,678 200 1,515 391,200 550,213 32.4 27.8 25,005 30,301 7,970 200,875 292,887 158,298 321,991 518,453 521,106 410 378 26 4,153 7,267 3,471 194 591 35
Omasuyos Achacachi                      45,201 173 42,955 72 2,001 96 64,705 41,220 145 72 53,532 33,113 5 271 11,023 7,764 82.9 81.2 361 577 64 49,007 57,579 29,343 33,815 40,801 8,254 49 16 0 64 124 8 5 56 0
  Ancoraimes                     9,314 14 8,757 5 538 94 13,785 12,184 13 15 13,137 10,840 0 10 635 1,319 95.2 89.2 34 73 9 11,030 12,853 9,963 5,344 6,550 1,505 8 1 0 3 12 1 0 3 0
  Chua Cocani                    n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4,687 n.a. 11 n.a. 3,232 n.a. 6 n.a. 1,438 n.a. 69.3 n.a. n.a. 9 n.a. n.a. 2,955 n.a. n.a. 1,487 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 3 n.a. n.a. 0
  Huarina                        n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7,460 n.a. 12 n.a. 5,749 n.a. 10 n.a. 1,689 n.a. 77.4 n.a. n.a. 10 n.a. n.a. 5,233 n.a. n.a. 1,785 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 4 n.a. n.a. 0
  Santiago de Huata              n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7,944 n.a. 12 n.a. 6,278 n.a. 16 n.a. 1,638 n.a. 79.4 n.a. n.a. 11 n.a. n.a. 5,667 n.a. n.a. 1,700 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 3 n.a. n.a. 0
  Huatajata                      n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  3,671 n.a.  13 n.a.  2,393 n.a.  3 n.a.  1,262 n.a.  65.6 n.a.  n.a.  9 n.a.  n.a.  2,025 n.a.  n.a.  1,446 n.a.  n.a.  0 n.a.  n.a.  0 n.a.  n.a.  0
Pacajes Coro Coro                      7,746 81 7,080 25 560 92.8 10,791 9,523 56 27 7,338 5,784 4 11 3,393 3,701 68.4 61.1 182 241 22 7,993 8,827 4,910 6,963 7,973 3,818 11 9 0 18 44 8 1 8 0
  Caquiaviri                     7,846 13 7,555 9 269 96.6 10,869 13,249 32 36 9,217 9,855 0 23 1,620 3,335 85.0 74.8 69 111 28 8,300 9,851 8,699 6,565 7,749 3,674 12 2 0 8 11 6 2 24 0
  Calacoto                       5,953 14 5,507 7 425 92.9 8,105 9,055 22 29 6,303 6,559 3 10 1,777 2,457 78.0 72.9 92 106 30 5,806 7,203 6,016 5,281 5,545 2,425 5 2 0 11 15 4 3 6 0
  Comanche                       2,368 3 2,316 8 41 98.3 3,469 3,568 5 4 2,895 2,700 0 9 569 855 83.5 76.0 23 44 3 3,440 3,167 2,560 2,614 2,567 816 4 0 0 0 6 0 0 3 0
  Charaña                        1,761 20 1,599 6 136 92.3 2,493 2,992 11 10 1,314 1,424 2 0 1,166 1,558 53.2 47.9 83 40 7 1,710 1,963 1,261 1,861 2,054 1,574 1 1 0 14 11 4 0 3 0
  Waldo Ballivian                915 3 823 1 88 90.4 1,443 4,580 5 21 1,124 3,086 0 3 314 1,470 78.1 67.9 8 16 22 1,055 1,289 2,496 688 1,077 1,772 4 0 0 0 1 0 0 0 0
  Nazacara de Pacajes            185 1 184 0 0 100.0 248 540 0 0 199 422 0 5 49 113 79.9 79.1   4 0 108 233 366 89 207 101 0 0 0 0 3 0 0 0 0
  Santiago de Callapa            5,198 28 4,951 7 212 95.9 7,376 6,625 28 16 6,708 5,427 1 28 639 1,154 91.2 82.6 73 147 12 5,699 6,755 4,873 4,026 4,724 1,249 7 2 0 7 16 3 1 5 0
Eliodoro Camacho Puerto Acosta                  16,322 66 15,794 23 439 97 23,564 10,558 70 16 21,691 8,909 2 6 1,801 1,627 92.2 84.6 213 312 7 22,236 21,715 7,999 12,281 11,755 1,978 15 16 0 9 34 1 1 10 0
  Mocomoco                       10,622 132 9,913 30 547 95 15,511 14,364 222 121 14,532 12,951 0 20 757 1,272 94.7 91.1 497 506 75 10,925 14,182 11,830 5,355 5,350 1,453 2 4 0 2 18 14 0 11 0
  Puerto Carabuco                9,677 69 9,023 21 564 94 13,661 13,371 55 55 11,899 11,017 1 9 1,706 2,290 87.3 82.9 141 185 41 10,527 12,346 10,200 6,683 7,345 2,384 7 4 0 17 37 10 0 6 0
  Humanata                       n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4,940 n.a. 7 n.a. 4,683 n.a. 1 n.a. 249 n.a. 95.0 n.a. n.a. 6 n.a. n.a. 4,293 n.a. n.a. 361 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 0
  Escoma                         n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  6,721 n.a.  19 n.a.  5,922 n.a.  5 n.a.  775 n.a.  88.5 n.a.  n.a.  13 n.a.  n.a.  5,558 n.a.  n.a.  818 n.a.  n.a.  0 n.a.  n.a.  4 n.a.  n.a.  0
Muñecas Chuma                          7,688 1,134 6,124 6 424 94.5 11,340 10,309 1,714 1,739 8,990 7,436 0 24 636 1,110 93.8 89.2 1,719 1,978 1,586 6,284 9,458 6,806 3,771 5,281 1,106 3 4 0 8 14 7 0 7 0
  Ayata                          4,513 2,351 1,673 91 398 91.2 7,067 7,568 4,129 4,330 2,795 2,717 0 6 143 515 97.6 93.2 2,636 4,275 3,731 2,595 3,633 2,500 1,639 2,186 872 2 4 0 1 3 2 0 2 0
  Aucapata                       2,327 1,822 318 3 184 92.1 3,659 4,855 3,006 3,575 412 543 0 11 241 726 93.2 85.0 2,747 3,077 3,163 1,142 1,029 513 1,524 1,660 848 0 2 0 1 4 1 0 1 0
Larecaja Sorata                         11,724 196 10,727 45 756 93.6 17,000 21,192 179 174 13,804 15,086 2 25 3,015 5,907 82.1 72.1 297 362 109 12,374 14,677 12,559 8,668 10,167 7,119 15 6 0 51 68 33 5 6 0
  Guanay                         6,736 1,102 2,591 1,409 1,634 75.7 10,184 13,169 1,101 890 2,312 2,438 17 58 6,754 9,783 33.6 25.7 1,464 1,628 620 2,113 3,211 1,947 6,253 8,891 8,820 6 5 0 53 86 37 13 88 23
  Tacacoma                       3,771 495 2,896 19 361 90.4 5,535 7,181 815 476 3,225 3,454 4 16 1,491 3,235 72.8 55.0 1,172 953 349 4,592 4,049 2,988 4,596 3,792 3,214 6 1 0 31 6 5 2 14 0
  Quiabaya                       1,476 7 1,376 6 87 94.1 2,245 2,452 6 21 1,969 1,849 0 1 270 581 87.6 76.3 58 33 19 1,692 1,996 1,680 1,021 1,256 586 0 0 0 5 6 3 0 2 0
  Combaya                        1,756 0 1,702 3 51 97.1 2,436 3,519 2 8 2,350 3,232 0 2 84 277 96.4 92.1 9 18 6 2,093 2,276 2,943 1,104 1,158 429 2 0 0 1 1 0 0 0 0
  Tipuani                        5,497 1,320 2,293 103 1,781 67.6 8,235 8,925 786 633 1,277 1,078 8 19 6,164 7,195 25.1 19.4 2,917 1,573 456 4,531 2,513 846 10,877 7,465 6,524 22 20 0 102 60 28 8 18 2
  Mapiri                         5,240 2,435 1,500 49 1,256 76.0 8,308 12,190 2,184 2,311 823 1,055 7 20 5,294 8,804 36.2 27.8 4,047 3,560 1,451 1,919 1,744 686 6,662 7,311 8,814 2 6 6 24 17 13 4 4 3
  Teoponte                       4,191 567 2,125 510 989 76.4 6,256 8,300 453 568 2,007 1,850 11 16 3,785 5,866 39.4 29.3 1,025 747 417 3,694 2,710 1,494 7,008 5,389 5,263 5 6 1 73 33 32 13 20 12
Franz Tamayo Apolo                          7,205 5,180 232 727 1,066 85.2 11,384 17,404 9,107 9,146 114 449 32 148 2,131 7,661 80.4 56.0 9,701 9,618 7,090 418 315 326 7,045 7,859 7,950 1 12 4 40 45 17 2 158 94
  Pelechuco                      2,975 1,447 1,385 10 133 95.5 4,501 5,981 2,189 2,399 2,032 2,619 0 9 280 954 93.5 84.0 2,516 2,633 2,073 2,210 2,410 2,398 2,245 2,810 1,075 0 1 0 12 31 1 1 2 0
Ingavi Viacha                         29,538 867 24,941 123 3,607 87.8 42,232 72,599 341 676 20,613 27,060 8 222 21,270 44,641 49.6 38.5 984 1,219 503 23,455 28,356 22,755 26,254 34,887 41,930 32 20 1 198 349 213 17 28 1
  Guaqui                         5,055 68 4,606 20 361 92.9 6,976 6,771 33 15 4,937 3,969 0 10 2,006 2,777 71.2 59.0 107 124 13 4,283 5,859 3,575 3,787 5,033 2,782 5 5 0 19 27 9 1 11 1
  Tiawanacu                      6,987 31 6,716 11 229 96.7 10,298 11,278 25 8 8,668 8,954 2 15 1,603 2,301 84.4 79.6 56 71 5 7,694 9,281 7,634 5,372 6,303 3,066 11 4 0 8 28 11 0 38 0
  Desaguadero                    3,255 41 3,025 8 181 94.4 4,536 6,376 19 32 2,899 3,023 1 14 1,617 3,307 64.3 48.1 49 73 22 3,395 3,667 2,786 2,917 3,415 3,057 3 2 0 5 21 8 6 0 0
  San Andrés de Machaca          4,460 14 4,280 20 146 96.7 5,904 5,676 15 4 5,136 4,593 3 3 750 1,076 87.3 81.0 34 66 6 4,980 5,352 4,295 3,610 3,827 1,142 3 1 0 6 16 6 0 14 0
  Jesús de Machaca               8,476 27 8,003 84 362 95.7 12,148 13,850 39 7 10,826 11,542 2 30 1,281 2,271 89.3 83.6 64 94 4 10,461 11,191 10,491 7,683 7,797 2,503 8 4 0 18 22 5 57 82 6
  Taraco                         3,996 8 3,854 3 131 96.7 5,456 6,248 17 10 4,785 5,122 0 3 654 1,113 87.9 82.2 22 53 13 3,187 5,064 4,970 1,865 3,568 1,045 6 1 0 0 6 1 0 3 0
Loayza Luribay                        5,599 51 5,079 10 459 91.8 8,165 10,086 26 43 5,810 6,250 1 19 2,328 3,774 71.3 62.6 121 138 31 7,284 6,829 5,569 6,156 5,738 3,737 3 2 1 14 47 12 0 8 0
  Sapahaqui                      7,327 20 6,857 32 418 94.3 10,575 11,423 21 28 8,312 7,596 0 15 2,242 3,784 78.3 66.9 76 101 24 6,532 9,331 7,051 5,393 7,436 3,661 10 4 0 12 17 5 1 13 0
  Yaco                           4,704 21 4,513 4 166 96.5 7,061 6,489 29 25 5,761 5,008 3 18 1,268 1,438 81.8 77.8 168 142 16 5,114 6,231 4,274 4,392 5,186 1,780 7 3 0 3 9 0 1 3 0
  Malla                          2,150 5 1,922 50 173 92.0 3,172 4,701 14 33 2,882 3,369 0 3 276 1,296 90.7 72.4 93 61 25 1,711 2,898 2,904 1,506 2,205 1,399 0 2 0 5 12 12 0 2 1
  Cairoma                        6,624 112 5,924 10 578 91.3 10,037 10,066 74 51 6,696 5,703 4 24 3,263 4,288 67.2 57.4 519 214 43 6,720 8,190 5,040 6,311 7,731 4,111 6 6 1 11 19 2 2 4 1
Inquisivi Inquisivi                      8,926 908 7,683 19 316 96.5 14,279 13,264 1,653 1,439 10,802 8,946 1 11 1,823 2,868 87.0 78.4 2,881 2,822 1,171 10,965 11,827 7,664 9,462 9,814 3,518 9 6 0 14 13 6 1 15 0
  Quime                          4,423 188 3,761 15 459 89.6 6,512 7,498 131 90 2,867 3,001 2 5 3,512 4,402 45.9 41.3 500 397 68 4,516 4,383 2,470 5,514 5,494 4,450 6 5 0 27 28 7 0 7 1
  Cajuata                        4,603 1,207 2,268 24 1,104 76.0 6,863 9,308 904 951 1,416 1,767 2 8 4,541 6,582 33.6 29.3 2,209 1,866 695 3,862 2,874 1,218 6,355 6,073 6,238 3 5 1 23 12 3 2 0 0
  Colquiri                       10,575 713 8,997 4 861 91.9 16,167 17,550 602 399 11,831 11,056 3 17 3,731 6,078 76.8 65.4 3,056 2,592 347 10,545 12,848 9,551 10,318 11,207 6,205 17 8 0 29 43 9 3 25 1
  Ichoca                         3,903 24 3,716 16 147 96.2 6,084 7,047 36 21 4,822 4,540 1 12 1,225 2,474 79.7 64.9 278 207 15 5,091 5,258 3,747 4,265 4,684 2,835 7 4 0 2 10 1 0 4 0
  Licoma Pampa                   1,645 184 1,202 7 252 84.7 2,432 4,968 133 99 783 1,316 1 9 1,515 3,544 37.4 28.7 292 338 66 1,328 1,478 1,052 1,628 2,119 3,594 2 6 1 4 5 3 3 0 0
Sud Yungas Chulumani (V. De La Libertad)  8,410 250 6,535 98 1,527 81.8 11,934 16,118 151 297 2,904 2,714 7 13 8,872 13,094 25.6 18.8 281 361 209 5,656 5,732 2,411 8,637 10,692 11,959 11 7 0 61 71 35 4 22 0
  Irupana (Villa De Lanza)       7,107 269 4,833 158 1,847 74.0 10,231 15,606 156 370 3,707 5,058 3 9 6,365 10,169 37.7 34.8 484 406 280 6,065 5,525 4,344 8,814 8,730 9,726 6 3 0 28 53 11 1 4 0
  Yanacachi                      2,781 139 2,144 14 484 82.6 3,834 5,864 86 64 1,102 1,202 2 3 2,644 4,595 30.9 21.6 122 195 45 2,283 2,031 978 3,085 3,379 4,416 2 6 0 14 60 16 0 3 0
  Palos Blancos                  9,534 1,914 4,475 1,065 2,080 78.2 14,618 21,945 1,932 2,120 3,084 3,746 680 1,038 8,922 15,041 38.9 31.5 2,160 2,752 1,534 5,069 5,261 3,045 9,480 12,771 14,592 15 21 2 61 80 25 815 794 741
  La Asunta                      10,706 854 8,570 54 1,228 88.5 15,794 34,926 1,113 3,694 5,870 10,087 8 37 8,803 21,108 44.1 39.6 953 1,610 2,645 7,387 9,112 7,967 9,036 13,422 20,662 7 6 5 24 25 8 1 13 7
Los Andes Pucarani                       14,654 50 13,550 27 1,027 93.0 22,047 25,805 58 28 19,616 20,937 2 25 2,371 4,815 89.1 81.3 97 175 25 18,036 19,976 18,979 11,584 13,181 4,941 14 1 0 18 44 3 3 11 0
  Laja                           9,939 32 9,386 16 505 94.9 14,794 22,482 35 62 13,179 17,555 2 21 1,578 4,844 89.1 78.5 39 131 45 11,843 13,530 16,363 7,283 8,618 4,698 15 2 0 20 49 10 2 5 0
  Batallas                       12,810 53 12,194 27 536 95.8 18,991 15,984 44 42 15,748 12,062 1 33 3,198 3,847 83.0 75.9 70 175 31 14,072 16,860 11,144 10,095 12,088 3,960 7 6 0 20 66 6 0 14 0
  Puerto Pérez                   5,064 4 4,779 8 273 94.6 7,180 7,353 9 4 6,576 6,361 0 27 595 961 91.7 86.9 41 60 2 6,239 6,640 5,607 3,968 4,088 1,119 9   0 5 32 6 3 9 1
Aroma Sica Sica (Villa Aroma)        16,174 156 15,420 19 579 96.4 23,996 28,328 157 155 18,028 18,294 3 39 5,808 9,840 75.7 65.3 615 896 123 15,087 20,330 16,282 13,038 17,967 9,929 11 8 0 18 60 11 2 7 1
  Umala                          6,192 70 5,983 9 130 97.9 8,663 8,195 92 49 6,690 5,770 1 8 1,880 2,368 78.2 71.1 356 686 43 5,217 7,491 5,245 4,066 6,615 2,434 5 8 0 10 22 1 1 5 0
  Ayo Ayo                        4,157 13 3,836 5 303 92.7 6,296 7,127 14 15 4,734 4,686 0 3 1,548 2,423 75.4 66.0 81 66 14 5,067 5,429 4,253 4,003 4,427 2,451 7 1 0 11 10 0 0 6 0
  Calamarca                      7,158 29 6,928 4 197 97.2 10,880 11,227 27 15 9,266 7,890 1 27 1,586 3,295 85.3 70.7 73 125 16 7,541 9,752 6,870 5,574 8,139 3,402 9 8 0 4 29 4 2 8 0
  Patacamaya                     11,762 228 10,410 60 1,064 91.0 17,853 20,540 136 128 11,745 10,869 4 27 5,968 9,516 66.5 53.7 493 663 109 11,224 13,985 9,678 10,721 13,938 9,354 5 12 2 35 69 11 1 7 0
  Colquencha                     4,524 16 4,278 6 224 95.0 7,026 9,037 22 24 5,135 5,675 1 9 1,868 3,329 73.3 63.2 21 64 23 4,505 6,065 5,217 3,825 5,119 3,246 4 4 0 2 13 3 0 2 0
  Collana                        1,913 9 1,860 2 42 97.8 2,702 4,579 5 16 1,679 2,265 2 4 1,016 2,294 62.4 49.9 32 35 10 1,564 2,209 1,936 1,496 2,293 2,321 2 1 0 0 16 6 1 0 1
Nor Yungas Coroico                        8,026 483 6,212 135 1,196 85.1 10,986 17,587 314 400 3,898 4,741 3 33 6,771 12,413 38.3 29.4 347 621 286 5,836 6,503 4,118 7,644 9,719 11,555 4 7 1 73 196 166 1 8 4
  Coripata                       7,303 98 6,767 94 344 95.3 10,342 15,308 93 238 4,101 4,347 3 7 6,145 10,716 40.5 30.0 159 203 189 7,178 7,089 3,895 7,527 8,839 9,947 3 7 2 18 30 8 2 3 1
Abel Iturralde Ixiamas                        3,185 299 320 590 1,976 38.0 4,836 8,028 327 500 227 493 231 277 4,051 6,758 16.2 15.8 182 479 374 160 462 340 2,775 4,286 5,313 21 13 3 40 144 234 166 397 342
  San Buena Ventura              3,370 527 249 1,025 1,569 53.4 5,419 7,603 391 479 143 239 260 342 4,625 6,543 14.6 13.9 599 618 348 272 284 183 3,580 4,890 5,873 11 7 1 27 76 36 435 589 316
Bautista Saavedra Gral. J.J. Perez  (Charazani)  5,273 4,342 746 7 178 96.6 7,996 11,518 6,617 9,000 1,121 1,565 2 15 256 938 96.6 91.9 6,227 6,709 7,893 2,372 2,228 1,225 3,337 3,860 1,623 4 5 0 23 10 4 7 71 0
  Curva                          1,336 890 425 1 20 98.5 1,932 2,878 1,275 1,886 617 885 0 6 40 101 97.6 96.5 1,027 1,563 1,728 558 754 806 446 991 116   1 0 0 3 1 0 49 0
