CAPÍTULO VII          Sector Social                                   CUADRO No. 7.11.5
                                         
INDICADORES DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO, SEGÚN MUNICIPIO
(En personas y porcentaje) (1992 - 2012)
                                         
Provincia Municipio Población censada 2001 Población censada 2012 Indicadores de Pobreza estimados por el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Indicadores de pobreza estimados por el Método de Línea de pobreza (consumo de gasto per cápita) Indicadores de Desarrollo Humano
Porcentaje de Población Pobre por Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI)
Pobreza Pobreza extrema Índice de Desarrollo Humano 2001 Índice de Desarrollo Humano 2005
1992 2001 2012 2001 2012 2001 2012 Índice Total Índice de Ingreso (Consumo) Índice de Salud Índice de Educación Ranking Municipal    Índice Total Índice de Ingreso (Consumo) Índice de Salud Índice de Educación Ranking Municipal  
Bolivia   8,274,325 10,059,856 70.9 58.6 44.9 57.5 50.4 33.0 18.1 0.64 0.54 0.64 0.78 n.a. 0.67 0.56 0.67 0.78 n.a.
                                         
Chuquisaca   531,522 581,347 79.8 70.1 54.5 74.8 72.8 54.2 37.6 0.56 1.00 0.62 0.62 n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a.
                                         
Oropeza Sucre                          214,913 261,201 49.7 39.9 26.9 53.5 62.6 20.7 21.3 0.69 0.57 0.69 0.80 11 0.70 0.59 0.72 0.80 20
  Yotala                         9,497 9,461 91.6 80.3 54.4 85.8 57.0 69.5 22.1 0.53 0.44 0.61 0.55 200 0.59 0.45 0.68 0.64 145
  Poroma                         16,966 17,377 99.4 99.3 95.9 95.9 87.9 88.4 61.6 0.39 0.29 0.46 0.42 300 0.41 0.27 0.48 0.49 312
J.A. de Padilla Azurduy                        11,349 10,652 96.7 94.3 87.7 93.1 83.9 85.1 54.5 0.43 0.31 0.53 0.44 288 0.45 0.29 0.58 0.48 293
  Tarvita                        15,791 14,261 99.1 97.9 86.9 95.7 90.5 89.1 66.7 0.41 0.27 0.50 0.48 293 0.42 0.25 0.51 0.51 305
J. Zudañez Zudáñez                        7,423 11,362 92.7 86.4 70.3 86.7 80.8 74.7 45.7 0.47 0.36 0.57 0.48 265 0.52 0.36 0.67 0.53 257
  Presto                         8,892 12,385 98.9 97.5 86.0 96.0 90.2 90.2 63.6 0.35 0.26 0.44 0.35 312 0.36 0.24 0.41 0.42 324
  Mojocoya                       7,926 8,068 98.6 92.3 76.5 90.0 78.6 78.6 44.8 0.50 0.34 0.60 0.55 250 0.54 0.34 0.67 0.61 237
  Icla                           8,616 7,774 98.4 99.0 72.3 95.0 84.7 87.1 54.6 0.41 0.31 0.52 0.39 297 0.42 0.30 0.51 0.45 309
Tomina Padilla                        12,562 10,383 93.3 86.9 71.0 89.7 76.8 72.7 38.3 0.51 0.38 0.61 0.55 232 0.53 0.38 0.64 0.58 245
  Tomina                         9,060 8,494 97.3 94.6 75.0 92.8 93.6 83.6 73.5 0.42 0.32 0.51 0.44 289 0.42 0.31 0.46 0.50 306
  Sopachuy                       7,241 7,312 94.3 91.0 79.1 92.3 90.7 84.2 62.3 0.46 0.31 0.60 0.46 275 0.47 0.30 0.60 0.52 286
  Alcala                         4,034 4,902 96.2 86.0 65.2 86.8 72.5 74.0 38.3 0.49 0.35 0.63 0.49 254 0.53 0.36 0.66 0.57 249
  El Villar                      4,585 4,465 97.9 95.9 77.3 91.6 74.2 80.1 39.9 0.50 0.32 0.62 0.55 252 0.50 0.31 0.63 0.56 270
H. Siles Monteagudo                     26,504 24,303 86.9 74.4 56.4 74.7 60.3 50.9 21.5 0.57 0.43 0.69 0.61 118 0.61 0.44 0.75 0.64 110
  Huacareta                      10,007 8,349 96.4 89.0 75.7 80.7 61.2 66.5 27.6 0.52 0.38 0.63 0.55 221 0.55 0.38 0.70 0.57 220
Yamparáez Tarabuco                       19,554 16,944 96.2 93.7 81.6 96.1 89.5 87.3 62.4 0.41 0.32 0.49 0.41 296 0.42 0.31 0.50 0.46 307
  Yamparaez                      10,013 10,111 98.6 93.2 76.7 87.8 84.8 73.6 53.5 0.48 0.35 0.61 0.49 261 0.53 0.35 0.70 0.54 250
Nor Cinti Camargo                        14,009 15,644 83.0 71.4 62.5 77.8 75.9 53.7 38.3 1 0 1 1 132 1 0 1 1 96
  San Lucas                      32,109 32,520 98.5 96.5 84.9 95.6 90.8 88.6 67.5 0 0 1 0 276 0 0 1 1 282
  Incahuasi                      11,092 13,056 98.6 96.4 88.0 94.4 90.1 86.5 66.8 0 0 1 0 282 0 0 0 1 295
  Villa Charcas                  12,302 16,150 n.a. 96.1 88.1 95.3 87.3 88.3 57.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
B. Boeto Villa Serrano                  12,277 11,161 93.5 83.8 67.1 86.1 84.9 67.5 49.4 0.50 0.38 0.57 0.55 248 0.54 0.38 0.64 0.59 243
S. Cinti Camataqui (C. Villa Abecia)    3,195 3,514 89.5 82.7 75.6 81.2 67.6 66.9 34.9 0.56 0.42 0.67 0.59 157 0.58 0.42 0.73 0.60 160
  Culpina                        17,570 17,731 96.9 93.1 84.0 92.5 90.2 79.1 63.5 0.49 0.37 0.60 0.49 257 0.51 0.36 0.62 0.56 265
  Las Carreras                   3,556 4,088 93.4 88.8 71.8 77.7 81.7 60.3 49.5 0.60 0.47 0.74 0.59 86 0.64 0.48 0.85 0.60 69
L. Calvo Villa Vaca Guzmán (Muyupampa)  10,748 9,720 92.5 82.1 67.3 80.2 65.9 60.4 28.9 0.54 0.41 0.63 0.59 193 0.57 0.42 0.69 0.61 176
  Huacaya (Villa de Huacaya)     2,345 2,541 98.8 97.8 82.8 78.2 67.2 58.2 32.5 0.50 0.32 0.61 0.57 245 0.52 0.32 0.64 0.58 263
  Machareti                      7,386 7,418 92.6 85.2 68.8 64.2 49.8 46.0 19.1 0.63 0.49 0.74 0.65 49 0.67 0.51 0.83 0.66 40
                                         
La Paz   2,349,885 2,719,344 71.1 66.2 46.3 57.7 46.5 34.5 16.7 0.63 0.50 0.62 0.77 n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a.
                                         
Pedro Domingo Murillo La Paz                         793,293 766,468 45.8 34.5 14.3 31.1 35.9 10.2 8.3 0.73 0.62 0.70 0.86 3 0.73 0.64 0.68 0.88 6
  Palca                          14,185 16,622 97.2 98.7 87.3 80.8 62.8 65.6 27.7 0.55 0.35 0.64 0.66 172 0.57 0.34 0.65 0.72 186
  Mecapaca                       11,782 16,086 96.4 81.7 63.1 68.0 43.5 53.7 15.2 0.60 0.45 0.62 0.72 89 0.63 0.47 0.62 0.79 93
  Achocalla                      15,110 22,179 98.4 99.1 71.2 80.5 67.7 53.2 30.9 0.60 0.46 0.64 0.71 79 0.63 0.48 0.65 0.77 82
  El Alto                        649,958 848,452 73.8 66.9 36.0 65.4 43.7 31.9 15.3 0.65 0.50 0.66 0.80 28 0.66 0.52 0.62 0.85 47
Omasuyos Achacachi                      45,875 46,058 93.3 96.0 70.5 84.1 68.9 67.0 31.2 0.56 0.41 0.61 0.66 155 0.57 0.42 0.58 0.70 195
  Ancoraimes                     15,199 13,136 98.8 98.4 88.5 88.4 61.2 76.1 26.4 0.54 0.38 0.63 0.60 198 0.54 0.38 0.61 0.64 230
  Chua Cocani                    5,540 5,003 n.a. 91.5 66.1 70.7 43.2 53.1 12.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
  Huarina                        8,290 7,948 n.a. 89.8 72.8 77.9 47.9 61.2 15.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
  Santiago de Huata              7,857 8,562 n.a. 95.1 69.5 81.5 51.3 66.9 19.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
  Huatajata                      2,809 3,927 n.a. 56.5 29.6 58.7 33.3 39.9 9.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Pacajes Coro Coro                      11,813 10,647 94.8 89.7 80.5 77.0 62.2 61.7 28.6 0.58 0.41 0.65 0.68 115 0.59 0.41 0.64 0.72 146
  Caquiaviri                     11,901 14,687 97.0 97.7 91.2 79.7 71.8 64.4 37.5 0.60 0.41 0.68 0.70 85 0.60 0.41 0.68 0.72 129
  Calacoto                       8,818 9,879 98.2 98.7 94.4 78.0 72.7 61.8 37.8 0.57 0.41 0.60 0.71 124 0.57 0.41 0.57 0.73 188
  Comanche                       3,862 3,880 96.5 97.7 91.4 80.2 66.1 64.3 32.0 0.54 0.40 0.57 0.66 183 0.55 0.39 0.53 0.73 214
  Charaña                        2,766 3,246 94.7 95.8 84.9 74.2 70.5 57.3 36.7 0.55 0.41 0.51 0.72 178 0.51 0.40 0.44 0.71 264
  Waldo Ballivian                1,657 5,069 98.9 99.9 91.7 76.0 72.9 60.4 39.1 0.54 0.38 0.54 0.71 186 0.55 0.39 0.49 0.78 213
  Nazacara de Pacajes            267 619 95.3 98.1 82.8 71.0 33.5 52.5 10.0 0.58 0.44 0.64 0.67 106 0.62 0.44 0.62 0.78 108
  Santiago de Callapa            8,099 7,289 99.2 100.0 97.3 86.6 74.8 74.0 42.2 0.54 0.37 0.66 0.60 188 0.55 0.36 0.65 0.64 217
Eliodoro Camacho Puerto Acosta                  13,083 11,290 98.9 96.1 85.9 83.5 59.5 69.3 24.8 0.51 0.37 0.62 0.56 229 0.51 0.36 0.57 0.60 266
  Mocomoco                       17,233 15,665 98.9 99.1 90.9 89.9 67.0 78.9 31.3 0.51 0.36 0.63 0.55 230 0.52 0.35 0.58 0.62 260
  Puerto Carabuco                14,721 14,589 97.9 95.4 86.6 83.9 51.9 69.9 20.8 0.54 0.38 0.65 0.58 195 0.53 0.37 0.62 0.59 251
  Humanata                       5,599 5,342 n.a. 99.7 95.0 89.7 69.2 78.6 33.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
  Escoma                         7,241 7,186 n.a. 96.1 83.5 86.5 59.3 73.5 22.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Muñecas Chuma                          12,843 11,473 98.7 98.9 85.9 88.9 60.4 76.9 29.9 0.50 0.34 0.63 0.54 244 0.52 0.33 0.62 0.60 259
  Ayata                          8,143 8,410 99.1 99.8 89.8 94.2 73.1 86.4 37.2 0.43 0.31 0.52 0.47 284 0.42 0.30 0.45 0.51 310
  Aucapata                       4,146 5,495 99.3 99.8 89.6 88.8 75.3 77.8 42.0 0.44 0.33 0.49 0.51 279 0.43 0.31 0.42 0.57 301
Larecaja Sorata                         18,932 23,512 95.8 96.6 80.3 81.9 58.5 65.7 23.8 0.53 0.39 0.61 0.60 201 0.54 0.40 0.59 0.64 234
  Guanay                         11,528 14,788 91.7 81.5 67.4 61.1 40.8 37.8 12.0 0.58 0.43 0.60 0.71 113 0.58 0.44 0.57 0.74 159
  Tacacoma                       6,269 8,182 95.3 95.2 80.2 65.5 45.3 47.9 16.7 0.56 0.40 0.67 0.61 152 0.57 0.39 0.68 0.64 187
  Quiabaya                       2,580 2,684 89.4 99.2 82.3 81.1 67.6 65.6 32.8 0.47 0.33 0.52 0.55 272 0.46 0.31 0.47 0.61 289
  Combaya                        2,691 3,731 98.0 99.6 82.8 87.5 69.8 75.0 32.6 0.55 0.36 0.61 0.70 166 0.52 0.34 0.61 0.61 258
  Tipuani                        9,321 9,985 89.0 73.3 57.3 45.2 16.8 24.0 2.5 0.61 0.50 0.58 0.74 71 0.62 0.51 0.54 0.80 99
  Mapiri                         9,633 13,891 n.d. 93.2 69.8 59.2 43.4 35.9 13.6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.58 0.41 0.57 0.77 162
  Teoponte                       7,109 9,349 n.d. 88.4 78.3 59.4 35.0 40.9 11.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.57 0.41 0.57 0.73 189
Franz Tamayo Apolo                          13,271 20,308 97.0 98.1 77.7 80.1 59.9 60.6 25.4 0.57 0.36 0.71 0.62 142 0.61 0.36 0.76 0.70 115
  Pelechuco                      5,115 6,780 98.8 99.0 83.5 84.2 62.6 70.0 29.9 0.49 0.39 0.49 0.59 255 0.49 0.38 0.42 0.67 277
Ingavi Viacha                         46,596 80,724 84.6 79.0 53.4 69.4 58.0 41.9 21.7 0.62 0.45 0.68 0.73 54 0.64 0.46 0.67 0.79 74
  Guaqui                         7,552 7,278 90.7 91.0 69.8 78.3 51.1 62.9 16.6 0.58 0.42 0.68 0.64 111 0.59 0.42 0.69 0.65 153
  Tiawanacu                      11,309 12,189 98.3 96.2 82.4 82.5 60.4 67.9 26.5 0.55 0.38 0.65 0.62 173 0.57 0.38 0.63 0.70 190
  Desaguadero                    4,981 6,987 93.5 78.1 60.5 75.7 51.9 50.3 16.8 0.59 0.45 0.62 0.69 99 0.60 0.47 0.59 0.74 136
  San Andrés de Machaca          6,299 6,145 n.a. 99.2 90.8 77.4 50.6 60.0 17.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.59 0.43 0.67 0.66 151
  Jesús de Machaca               13,247 15,039 n.a. 97.7 86.7 78.4 52.6 60.8 20.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.60 0.43 0.67 0.69 135
  Taraco                         5,922 6,603 n.a. 98.8 85.3 86.0 64.0 72.3 28.5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.57 0.43 0.63 0.64 184
Loayza Luribay                        9,004 11,139 98.6 96.5 76.8 69.9 53.1 52.6 22.1 0.57 0.40 0.62 0.71 119 0.57 0.40 0.59 0.72 182
  Sapahaqui                      11,790 12,484 98.2 99.1 89.2 80.1 56.6 64.2 24.3 0.55 0.38 0.64 0.65 167 0.55 0.37 0.61 0.67 219
  Yaco                           7,866 7,315 98.8 99.6 89.9 76.9 63.3 59.8 29.8 0.54 0.35 0.62 0.66 192 0.53 0.34 0.56 0.70 247
  Malla                          3,733 5,180 96.5 99.9 80.4 80.8 57.9 64.3 25.6 0.50 0.34 0.60 0.56 249 0.47 0.32 0.55 0.56 284
  Cairoma                        11,338 11,355 97.7 96.2 76.4 67.4 65.0 49.3 33.2 0.52 0.38 0.53 0.66 211 0.52 0.38 0.45 0.71 261
Inquisivi Inquisivi                      16,143 14,717 98.7 98.0 93.1 83.5 69.5 69.0 37.2 0.53 0.36 0.59 0.65 206 0.53 0.35 0.55 0.67 254
  Quime                          7,338 8,266 80.4 88.4 57.5 64.1 54.6 41.6 20.9 0.57 0.45 0.59 0.66 133 0.57 0.45 0.57 0.70 174
  Cajuata                        7,757 10,458 98.3 95.0 68.3 56.4 52.1 37.3 17.9 0.58 0.42 0.65 0.68 108 0.60 0.43 0.65 0.72 131
  Colquiri                       18,351 19,620 79.7 91.0 74.1 89.9 75.0 76.0 39.4 0.50 0.36 0.53 0.61 242 0.49 0.33 0.50 0.64 278
  Ichoca                         6,839 7,913 98.5 98.7 91.6 76.3 81.2 59.2 49.5 0.50 0.36 0.48 0.66 246 0.49 0.36 0.41 0.69 280
  Licoma Pampa                   2,739 5,488 97.1 87.5 70.2 59.8 69.6 42.2 31.0 0.54 0.43 0.55 0.63 196 0.54 0.44 0.51 0.67 238
Sud Yungas Chulumani (V. De La Libertad)  13,204 17,823 89.4 73.6 59.0 50.1 35.1 29.7 8.3 0.63 0.47 0.68 0.74 42 0.64 0.49 0.67 0.77 71
  Irupana (Villa De Lanza)       11,383 17,276 91.0 83.8 71.8 55.0 37.7 37.5 11.8 0.60 0.47 0.65 0.68 83 0.61 0.47 0.62 0.72 116
  Yanacachi                      4,250 6,420 71.0 64.8 51.6 40.2 37.0 24.1 10.8 0.63 0.50 0.67 0.71 47 0.63 0.51 0.65 0.73 84
  Palos Blancos                  16,786 24,731 96.5 90.5 75.1 62.0 32.9 40.6 8.7 0.62 0.46 0.64 0.74 60 0.63 0.48 0.62 0.79 88
  La Asunta                      18,016 40,178 98.8 94.9 87.1 60.7 43.4 41.1 14.6 0.57 0.42 0.62 0.68 126 0.59 0.43 0.57 0.77 152
Los Andes Pucarani                       24,570 28,465 97.8 97.5 82.2 85.7 52.5 72.1 19.5 0.53 0.38 0.62 0.60 199 0.54 0.38 0.58 0.66 236
  Laja                           16,311 24,531 98.9 98.8 85.9 82.7 49.8 68.0 17.6 0.57 0.37 0.67 0.67 127 0.56 0.37 0.64 0.68 199
  Batallas                       20,925 17,426 98.0 96.1 76.4 82.6 55.0 67.7 20.5 0.57 0.39 0.63 0.69 131 0.57 0.40 0.60 0.73 171
  Puerto Pérez                   7,830 8,157 98.9 98.7 83.2 87.2 64.6 74.0 28.3 0.53 0.39 0.55 0.64 207 0.49 0.39 0.48 0.61 275
Aroma Sica Sica (Villa Aroma)        26,818 31,312 96.6 99.1 81.8 78.2 74.6 58.8 39.0 0.56 0.40 0.62 0.66 159 0.56 0.40 0.60 0.69 201
  Umala                          9,583 8,903 99.0 97.1 85.8 82.6 66.2 69.0 32.7 0.57 0.42 0.64 0.67 122 0.58 0.43 0.62 0.69 164
  Ayo Ayo                        6,981 7,798 98.9 99.3 85.9 79.9 59.5 64.2 25.4 0.59 0.39 0.66 0.71 102 0.61 0.39 0.68 0.74 117
  Calamarca                      12,112 12,413 98.2 98.3 81.1 81.3 65.0 65.9 29.1 0.56 0.37 0.63 0.69 147 0.57 0.38 0.61 0.73 177
  Patacamaya                     20,039 22,858 93.9 97.1 67.3 75.0 63.6 51.9 27.1 0.61 0.44 0.66 0.72 74 0.62 0.46 0.66 0.76 94
  Colquencha                     8,020 9,879 98.3 99.9 76.8 77.9 58.5 57.0 23.3 0.55 0.40 0.57 0.68 170 0.55 0.40 0.53 0.72 216
  Collana                        2,927 5,042 97.6 94.2 71.3 55.3 65.8 36.6 29.6 0.57 0.43 0.56 0.72 121 0.56 0.45 0.51 0.71 203
Nor Yungas Coroico                        12,237 19,397 89.9 75.6 64.6 53.6 35.2 32.9 9.9 0.62 0.48 0.65 0.72 56 0.63 0.49 0.63 0.76 89
  Coripata                       11,444 16,930 95.1 88.8 54.9 52.9 35.9 30.9 8.8 0.60 0.44 0.63 0.72 88 0.60 0.44 0.59 0.76 134
Abel Iturralde Ixiamas                        5,625 9,362 99.7 90.6 77.3 63.2 48.8 44.4 17.0 0.60 0.44 0.65 0.71 87 0.61 0.45 0.64 0.73 113
  San Buena Ventura              6,203 8,711 91.3 84.9 61.6 67.3 42.9 42.5 12.9 0.62 0.44 0.70 0.72 61 0.65 0.45 0.73 0.75 63
Bautista Saavedra Gral. J.J. Perez  (Charazani)  9,161 13,023 98.1 98.4 91.5 89.9 75.9 79.2 43.1 0.47 0.34 0.55 0.52 269 0.47 0.32 0.52 0.56 288
  Curva                          2,213 3,285 99.4 98.5 88.5 90.8 73.2 80.5 38.3 0.45 0.33 0.55 0.48 277 0.46 0.32 0.52 0.54 290
Manco Kapac Copacabana                     14,586 14,931 94.0 87.7 66.3 77.1 52.4 55.6 18.3 0.58 0.43 0.68 0.64 107 0.60 0.44 0.67 0.69 123
  San Pedro de Tiquina           6,093 6,052 92.0 91.2 74.1 78.0 56.9 61.7 21.4 0.55 0.42 0.58 0.63 181 0.54 0.42 0.54 0.64 242
  Tito Yupanqui (Parquipujio)    2,213 6,261 98.6 98.9 84.2 86.5 76.1 73.3 41.5 0.50 0.38 0.61 0.50 251 0.49 0.37 0.58 0.52 276
Gualberto Villarroel San Pedro de Curahuara         8,103 8,858 99.5 98.8 93.2 85.9 65.1 72.7 31.7 0.57 0.38 0.63 0.69 141 0.58 0.38 0.62 0.75 156
  Papel Pampa                    6,053 7,003 99.1 99.9 94.0 81.4 63.7 65.8 31.9 0.58 0.43 0.64 0.68 109 0.60 0.43 0.65 0.71 138
  Chacarilla                     1,566 2,004 99.3 99.9 96.8 81.4 63.3 66.9 28.4 0.56 0.40 0.65 0.63 162 0.57 0.39 0.66 0.67 170
José Manuel Pando Santiago de Machaca            4,402 4,593 97.2 93.7 85.9 72.4 58.5 55.3 25.7 0.62 0.44 0.70 0.71 58 0.63 0.45 0.71 0.74 80
  Catacora                       1,735 2,881 98.7 99.0 87.4 76.4 62.7 59.2 29.3 0.59 0.39 0.71 0.65 104 0.60 0.40 0.70 0.70 126
Caranavi Caranavi                       43,060 50,330 95.2 85.3 75.1 60.8 45.2 38.0 13.9 0.60 0.48 0.61 0.72 82 0.60 0.49 0.56 0.75 127
  Alto Beni                      8,093 11,194 n.a. 93.3 81.6 54.2 30.1 36.0 8.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
                                         
Cochabamba   1,455,711 1,762,761 71.1 55.0 45.5 58.4 54.6 31.6 18.5 0.63 0.52 0.63 0.74 n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.a.
                                       
Cercado Cochabamba                     517,024 632,013 46.5 33.8 28.5 35.3 51.7 7.4 13.6 0.74 0.66 0.69 0.87 1 0.77 0.68 0.73 0.88 1
Narciso Campero Aiquile                        26,281 23,267 90.5 83.6 69.1 84.4 81.7 61.1 44.6 0.52 0.38 0.56 0.60 227 0.53 0.39 0.57 0.63 246
  Pasorapa                       4,659 6,853 98.2 88.5 69.0 80.9 72.5 61.4 36.0 0.53 0.33 0.64 0.63 204 0.55 0.34 0.68 0.64 210
  Omereque                       6,071 5,643 98.4 85.6 69.7 71.0 66.2 47.7 32.2 0.54 0.36 0.63 0.63 190 0.56 0.37 0.67 0.64 202
Ayopaya Ayopaya (V. de Independencia)  26,825 23,658 92.9 97.5 86.4 98.2 68.3 93.3 35.3 0.41 0.26 0.48 0.51 294 0.43 0.24 0.50 0.54 304
  Morochata                      17,011 12,797 99.3 96.8 92.5 95.2 75.3 84.2 42.1 0.43 0.23 0.52 0.54 287 0.44 0.22 0.54 0.57 300
  Cocapata                       17,123 18,076   99.6 96.7 92.2 80.2 76.0 49.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Esteban Arce Tarata                         8,715 8,242 84.8 69.9 53.0 79.2 58.9 51.9 20.8 0.59 0.46 0.61 0.71 94 0.63 0.48 0.66 0.75 86
  Anzaldo                        9,126 7,192 98.7 93.9 84.6 91.1 70.8 77.7 35.0 0.42 0.28 0.46 0.52 291 0.42 0.27 0.43 0.55 311
  Arbieto                        9,438 17,445 87.2 54.4 58.5 56.8 53.2 32.4 18.8 0.57 0.47 0.62 0.62 138 0.62 0.50 0.69 0.66 105
  Sacabamba                      4,718 4,366 99.1 98.2 86.2 87.2 75.9 67.3 42.9 0.46 0.29 0.48 0.62 274 0.47 0.28 0.46 0.67 287
Arani Araní                          11,542 9,504 85.7 68.0 49.2 73.2 53.4 45.6 18.1 0.54 0.45 0.53 0.65 184 0.57 0.47 0.57 0.68 183
  Vacas                          12,511 8,940 98.0 94.9 82.5 91.4 64.7 75.4 29.5 0.45 0.31 0.46 0.56 278 0.45 0.31 0.46 0.57 297
Arque Arque                          11,806 10,597 98.7 99.2 95.4 98.2 87.4 94.0 61.8 0.31 0.18 0.41 0.34 314 0.32 0.16 0.38 0.42 327
  Tacopaya                       11,658 10,253 99.2 99.9 92.6 98.4 86.7 94.1 61.5 0.36 0.18 0.43 0.47 308 0.36 0.16 0.43 0.51 321
Capinota Capinota                       16,945 19,477 84.5 73.6 56.3 82.7 61.6 54.2 22.7 0.57 0.43 0.64 0.64 137 0.60 0.45 0.69 0.67 120
  Santibáñez                     6,402 6,527 93.3 67.0 56.9 76.2 49.5 53.4 17.4 0.55 0.41 0.61 0.64 171 0.57 0.43 0.66 0.64 173
  Sicaya                         2,235 3,740 98.0 95.8 83.8 90.9 72.4 77.3 36.9 0.47 0.28 0.56 0.56 270 0.50 0.28 0.59 0.64 271
Germán Jordán Cliza                          19,747 21,899 82.5 46.7 35.3 51.9 49.0 21.2 13.9 0.64 0.51 0.68 0.74 36 0.69 0.54 0.77 0.75 29
  Toco                           6,705 7,057 91.3 78.0 61.9 73.9 52.1 50.6 18.7 0.54 0.40 0.64 0.59 185 0.58 0.41 0.72 0.61 169
  Tolata                         5,316 5,542 84.3 51.4 42.4 66.6 48.1 33.8 13.0 0.65 0.52 0.71 0.71 31 0.70 0.56 0.83 0.71 23
Quillacollo Quillacollo                    104,206 137,182 62.9 30.8 28.3 51.2 65.4 16.5 21.9 0.69 0.58 0.68 0.80 12 0.72 0.62 0.71 0.82 15
  Sipe Sipe                      31,337 41,571 75.3 64.1 51.7 62.6 56.6 37.5 20.5 0.68 0.56 0.68 0.80 17 0.71 0.59 0.75 0.79 17
  Tiquipaya                      37,791 53,904 76.9 41.2 34.9 59.0 49.6 22.3 13.1 0.64 0.51 0.65 0.76 38 0.69 0.54 0.70 0.82 30
  Vinto                          31,489 51,968 82.5 49.1 42.9 58.6 60.8 26.1 19.9 0.57 0.45 0.60 0.66 129 0.60 0.48 0.64 0.68 125
  Colcapirhua                    41,980 51,990 59.3 23.1 17.1 52.5 43.2 13.9 9.0 0.68 0.60 0.69 0.74 16 0.70 0.64 0.70 0.75 24
Chapare Sacaba                         117,100 172,466 72.6 44.2 36.3 59.1 41.5 23.2 8.9 0.65 0.59 0.66 0.72 25 0.69 0.62 0.71 0.75 28
  Colomi                         17,372 19,285 93.8 85.0 73.1 80.9 53.9 55.1 19.3 0.54 0.40 0.56 0.67 187 0.57 0.42 0.56 0.74 185
  Villa Tunari                   52,886 71,386 96.8 87.3 78.6 74.5 38.4 50.0 9.7 0.52 0.38 0.54 0.63 225 0.54 0.40 0.55 0.66 241
Tapacarí Tapacari                       25,919 24,625 99.3 99.4 94.9 96.5 74.7 88.6 40.1 0.38 0.21 0.46 0.46 301 0.37 0.19 0.42 0.52 316
Carrasco Totora                 12,927 14,665 96.1 92.7 87.1 89.1 69.3 74.9 37.1 0.47 0.30 0.56 0.55 267 0.50 0.30 0.60 0.61 269
  Pojo                    11,515 10,156 98.5 96.2 89.4 90.9 73.9 76.4 41.4 0.53 0.38 0.57 0.63 209 0.54 0.40 0.59 0.64 229
  Pocona                         13,488 10,750 98.8 93.5 86.4 89.4 73.0 72.3 38.8 0.47 0.32 0.53 0.58 263 0.49 0.32 0.52 0.63 279
  Chimore                        14,834 21,736 94.8 82.7 67.0 66.6 49.2 37.7 16.1 0.56 0.42 0.55 0.72 153 0.57 0.45 0.58 0.70 175
  Puerto Villarroel              40,790 46,627 94.9 82.2 69.0 73.8 51.5 47.4 16.8 0.56 0.42 0.58 0.67 164 0.58 0.44 0.60 0.69 167
  Entre Ríos                 22,187 31,550 n.d. 82.4 69.4 68.0 43.7 36.4 12.5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.57 0.39 0.60 0.71 196
Mizque Mizque                         26,659 26,900 95.0 93.0 84.5 90.8 81.2 75.3 49.1 0.43 0.33 0.45 0.51 285 0.43 0.32 0.44 0.53 302
  Vila Vila                      4,591 5,459 99.1 97.3 91.8 95.2 87.8 85.9 61.4 0.36 0.25 0.39 0.45 305 0.36 0.24 0.33 0.50 323
  Alalay                         4,931 3,447 100.0 99.5 96.9 91.5 81.3 75.0 49.9 0.40 0.22 0.54 0.44 298 0.45 0.21 0.56 0.57 298
Punata Punata                         26,140 28,887 77.9 44.9 33.9 55.8 38.1 23.3 7.7 0.65 0.54 0.64 0.77 27 0.68 0.57 0.69 0.79 32
  Villa Rivero                   5,857 8,135 92.8 81.6 67.3 79.5 45.7 57.6 15.9 0.57 0.38 0.65 0.67 135 0.61 0.39 0.72 0.71 112
  San Benito                     12,720 13,562 86.9 55.6 44.0 64.3 59.7 36.3 20.6 0.59 0.47 0.62 0.68 101 0.63 0.50 0.66 0.71 91
  Tacachi                        1,076 1,303 90.6 78.0 66.5 71.9 52.3 48.0 22.0 0.55 0.39 0.64 0.61 176 0.55 0.40 0.68 0.58 209
  Cuchumuela (V. G. Villarroel)  1,942 2,768 97.8 92.8 77.2 87.0 69.4 68.5 36.5 0.52 0.34 0.61 0.60 226 0.54 0.33 0.66 0.62 235
