CAPÍTULO VII          Sector Social                   CUADRO No. 7.11.17
                                 
ESTIMACIONES DE EMBARAZOS, SEGÚN MUNICIPIO
(2007-2022)
                                 
Provincia Municipio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolivia   318,016 318,554 319,114 319,424 325,503 280,119 279,686 279,111 268,305 277,370 276,352 276,202 275,948 275,631 275,522 275,813
                                   
Chuquisaca   21,436 21,349 21,264 21,221 21,555 16,725 16,602 16,485 15,261 16,278 16,181 16,149 16,123 16,094 12,627 15,314
                                   
Oropeza Sucre 11,060 11,161 11,257 11,377 11,573 9,480 9,410 9,344 8,650 9,226 9,171 9,153 9,138 9,122 7,157 8,284
  Yotala 392 384 377 370 377 147 145 144 134 143 142 141 141 141 111 163
  Poroma 712 706 699 694 706 360 357 354 328 350 348 347 347 346 271 411
J.A. de Padilla Azurduy 346 340 334 328 333 259 257 255 236 252 250 250 249 249 195 283
  Tarvita 493 490 488 486 492 327 325 323 299 319 317 316 316 315 247 289
J. Zudañez Zudáñez 228 224 218 214 217 143 142 141 131 140 139 138 138 138 108 154
  Presto 300 297 293 290 294 198 197 196 181 193 192 192 191 191 150 243
  Mojocoya 236 230 224 218 221 149 148 146 136 145 144 143 143 143 112 176
  Icla 309 305 302 300 304 181 179 178 165 176 175 175 174 174 137 160
Tomina Padilla 373 362 351 341 346 386 383 380 352 375 373 372 372 371 291 222
  Tomina 309 307 305 303 307 181 179 178 165 176 175 175 174 174 137 208
  Sopachuy 249 247 245 243 247 164 163 162 150 160 159 159 158 158 124 154
  Villa Alcalá 129 127 125 123 125 54 54 53 49 53 52 52 52 52 41 53
  El Villar 130 125 121 117 118 67 66 66 61 65 64 64 64 64 50 66
H. Siles Monteagudo 839 826 813 802 814 804 798 793 734 783 778 777 775 774 607 587
  Huacareta 300 292 285 279 283 179 177 176 163 174 173 173 172 172 135 178
Yamparáez Tarabuco 605 590 576 563 570 407 404 402 372 396 394 393 393 392 308 320
  Yamparáez 276 264 253 243 246 117 117 116 107 114 114 113 113 113 89 185
Nor Cinti Camargo 457 448 440 433 439 505 501 498 461 492 489 488 487 486 381 347
  San Lucas 1,061 1,042 1,022 1,005 1,019 876 870 863 799 853 848 846 845 843 661 829
  Incahuasi 826 814 801 790 456 306 303 301 279 297 296 295 295 294 231 361
  Villa Charcas - - - - 345 347 345 342 317 338 336 335 335 334 262 439
B. Boeto Villa Serrano 363 353 343 334 339 169 168 167 155 165 164 164 163 163 128 191
S. Cinti Villa Abecia 101 98 96 93 95 50 50 49 46 49 48 48 48 48 38 83
  Culpina 551 533 516 500 508 444 440 437 405 432 429 428 428 427 335 447
  Las Carreras 113 111 109 107 108 73 72 72 66 71 70 70 70 70 55 61
L. Calvo Muyupampa 342 338 334 331 336 189 188 186 173 184 183 183 182 182 143 214
  Huacaya 77 76 75 74 75 70 69 69 64 68 67 67 67 67 53 64
  Macharetí 258 260 261 263 267 95 94 93 86 92 91 91 91 91 71 142
 
La Paz   80,904 80,879 80,855 80,843 82,027 63,925 63,585 63,233 61,746 62,415 62,025 61,776 61,530 61,295 62,978 62,489
                                   
Pedro Domingo Murillo La Paz 28,079 27,630 27,199 26,790 27,180 24,873 24,741 24,604 24,025 24,286 24,134 24,037 23,941 23,850 24,505 18,639
  Palca 484 478 471 465 472 313 311 309 302 305 304 302 301 300 308 361
  Mecapaca 407 403 399 396 401 191 190 189 184 186 185 184 184 183 188 219
  Achocalla 528 520 513 505 512 469 467 464 453 458 455 454 452 450 462 341
  El Alto 28,229 28,863 29,477 30,077 30,515 21,037 20,926 20,810 20,320 20,541 20,412 20,330 20,249 20,172 20,726 24,122
Omasuyos Achacachi 1,932 1,912 1,892 1,872 1,450 519 517 514 502 507 504 502 500 498 512 562
  Ancoraimes 406 399 393 387 393 193 192 191 186 188 187 186 186 185 190 149
  Chua Cocani - - - - 224 63 62 62 60 61 61 60 60 60 62 60
  Huarina - - - - 227 73 73 72 71 71 71 71 70 70 72 81
  Santiago de Huata - - - - - 83 83 83 81 81 81 81 80 80 82 93
  Huatajata - - - - - 28 28 28 27 27 27 27 27 27 28 38
Pacajes Coro Coro 270 265 259 254 258 105 105 104 102 103 102 102 101 101 104 134
  Caquiaviri 286 281 276 272 276 130 130 129 126 127 126 126 125 125 128 132
  Calacoto 212 209 206 202 205 42 41 41 40 41 40 40 40 40 41 108
  Comanche 85 82 79 75 77 37 36 36 35 36 35 35 35 35 36 78
  Charaña 64 63 62 60 61 21 21 21 20 20 20 20 20 20 21 62
  Waldo Ballivián 40 40 39 39 39 63 62 62 60 61 61 60 60 60 62 67
  Nazacara de Pacajes 9 9 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6
  Santiago de Callapa 182 177 173 169 172 52 52 52 50 51 51 50 50 50 51 87
Eliodoro Camacho Puerto Acosta 643 632 621 611 345 177 176 175 171 173 172 171 171 170 175 131
  Mocomoco 316 310 305 300 305 146 145 144 141 143 142 141 141 140 144 208
  Pto. Carabuco 395 388 381 375 381 146 145 144 141 143 142 141 141 140 144 212
  Humanata - - - - 129 68 67 67 65 66 66 66 65 65 67 96
  Escoma - - - - 146 57 57 57 55 56 56 55 55 55 57 91
Muñecas Chuma 353 358 363 368 373 94 93 93 91 92 91 91 90 90 92 173
  Ayata 251 257 264 270 274 73 73 72 71 71 71 71 70 70 72 180
  Aucapata 89 87 85 82 83 68 67 67 65 66 66 66 65 65 67 141
Larecaja Sorata 529 524 519 514 522 278 277 275 269 272 270 269 268 267 274 340
  Guanay 280 273 267 260 264 348 346 345 336 340 338 337 335 334 343 329
  Tacacoma 142 138 133 129 131 167 166 165 161 163 162 161 161 160 164 199
  Quiabaya 67 66 64 63 64 51 51 51 49 50 50 49 49 49 50 44
  Combaya 63 62 60 58 59 21 21 21 20 20 20 20 20 20 21 21
  Tipuani 173 161 150 140 142 193 192 191 186 188 187 186 186 185 190 207
  Mapiri 234 228 223 218 221 503 500 497 486 491 488 486 484 482 495 450
  Teoponte 172 168 164 161 163 259 257 256 250 253 251 250 249 248 255 224
Franz Tamayo Apolo 299 294 290 286 290 331 329 327 319 323 321 319 318 317 326 406
  Pelechuco 113 112 111 109 111 111 110 109 107 108 107 107 106 106 109 197
Ingavi Viacha 1,331 1,321 1,311 1,301 1,321 1,885 1,875 1,864 1,820 1,840 1,829 1,821 1,814 1,807 1,857 1,648
  Guaqui 228 229 230 230 234 75 75 74 73 73 73 73 72 72 74 79
  Tiahuanacu 347 348 348 349 354 136 135 134 131 132 132 131 130 130 134 129
  Desaguadero 143 141 140 139 141 108 108 107 105 106 105 105 104 104 107 128
  San Andrés de Machaca 180 179 177 176 179 67 66 66 64 65 65 65 64 64 66 96
  Jesús de Machaca 378 375 373 370 376 145 144 143 140 142 141 140 140 139 143 187
  Taraco 182 182 182 183 185 68 67 67 65 66 66 66 65 65 67 65
Loayza Luribay 221 215 209 203 206 118 117 117 114 115 114 114 113 113 116 153
  Sapahaqui 362 366 369 373 378 115 114 113 111 112 111 111 110 110 113 174
  Yaco 214 212 211 209 212 135 134 133 130 131 131 130 129 129 133 159
  Malla 117 120 122 125 127 41 40 40 39 40 39 39 39 39 40 67
  Cairoma 306 302 299 296 300 156 156 155 151 153 152 151 151 150 154 229
Inquisivi Inquisivi 394 390 385 381 387 240 239 237 232 234 233 232 231 230 236 287
  Quime 169 164 160 156 158 137 136 135 132 133 133 132 132 131 135 157
  Cajuata 164 159 153 148 150 379 377 374 366 370 367 366 364 363 373 238
  Colquiri 461 456 452 448 454 261 259 258 252 255 253 252 251 250 257 413
  Ichoca 163 161 159 157 159 63 62 62 60 61 61 60 60 60 62 152
  Villa Libertad Licoma 70 70 70 70 71 38 37 37 36 37 36 36 36 36 37 57
Sud Yungas Chulumani 395 392 389 386 391 362 360 358 350 353 351 350 348 347 357 408
  Irupana 282 273 265 257 260 236 234 233 228 230 229 228 227 226 232 338
  Yanacachi 104 102 99 96 97 67 66 66 64 65 65 65 64 64 66 118
  Palos Blancos 481 482 483 484 491 659 656 652 637 644 640 637 634 632 649 635
  La Asunta 580 590 600 610 618 1,099 1,093 1,087 1,062 1,073 1,067 1,062 1,058 1,054 1,083 1,205
Los Andes Pucarani 751 745 739 732 743 417 415 413 403 407 405 403 402 400 411 436
  Laja 438 431 425 418 424 237 235 234 229 231 230 229 228 227 233 278
  Batallas 502 494 486 478 485 233 231 230 225 227 226 225 224 223 229 253
  Puerto Pérez 201 196 192 187 190 76 76 75 74 74 74 74 73 73 75 135
Aroma Sica Sica 783 787 790 792 804 386 384 382 373 377 374 373 371 370 380 424
  Umala 274 276 278 279 283 94 93 93 91 92 91 91 90 90 92 140
  Ayo Ayo 182 179 175 172 175 104 104 103 101 102 101 101 100 100 103 141
  Calamarca 338 337 335 334 339 218 217 216 211 213 211 211 210 209 215 196
  Patacamaya 574 575 576 576 584 484 481 479 467 472 470 468 466 464 477 506
  Colquencha 243 245 246 248 251 193 192 191 186 188 187 186 186 185 190 164
  Collana 92 93 95 96 97 45 45 44 43 44 44 43 43 43 44 80
Nor Yungas Coroico 343 341 338 335 340 344 342 340 332 336 334 333 331 330 339 333
  Coripata 337 333 329 325 330 422 420 418 408 412 410 408 407 405 416 314
Abel Iturralde Ixiamas 161 166 170 175 177 185 184 183 178 180 179 178 178 177 182 306
  San Buenaventura 168 169 170 171 173 248 247 246 240 242 241 240 239 238 245 301
Bautista Saavedra Charazani 220 217 213 211 214 156 156 155 151 153 152 151 151 150 154 271
  Curva 62 63 63 63 64 42 41 41 40 41 40 40 40 40 41 113
Manco Kapac Copacabana 374 367 361 355 360 167 166 165 161 163 162 161 161 160 164 210
  San Pedro de Tiquina 145 142 138 135 137 62 61 61 59 60 60 59 59 59 61 57
  Tito Yupanqui 67 67 68 68 69 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 21
Gualberto Villarroel S. Pedro de Curahuara 218 220 222 224 228 80 80 79 78 78 78 78 77 77 79 93
  Papel Pampa 154 153 151 150 153 63 62 62 60 61 61 60 60 60 62 104
  Chacarilla 37 37 37 36 37 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 40
José Manuel Pando Santiago de Machaca 107 105 102 100 101 47 47 46 45 46 46 45 45 45 46 54
  Catacora 56 58 60 62 63 21 21 21 20 20 20 20 20 20 21 40
Caranavi Caranavi 1,471 1,466 1,462 1,457 1,243 1,431 1,423 1,415 1,382 1,397 1,388 1,383 1,377 1,372 1,410 1,133
  Alto Beni - - - - 234 166 165 164 160 162 161 160 160 159 163 236
 
Cochabamba   56,796 56,961 57,126 57,209 58,361 47,553 47,545 47,506 45,453 47,338 47,221 47,260 47,290 47,312 51,226 50,916
                                   
Cercado Cochabamba 22,125 21,994 21,856 21,682 22,135 22,354 22,350 22,332 21,367 22,253 22,198 22,217 22,231 22,241 24,081 21,734
Narciso Campero Aiquile 793 790 787 782 797 523 523 522 500 520 519 519 520 520 563 439
  Pasorapa 109 106 102 98 100 30 30 30 29 30 30 30 30 30 32 53
  Omereque 170 168 167 165 169 98 98 98 94 98 98 98 98 98 106 97
Ayopaya Independencia 666 641 616 593 605 467 467 467 447 465 464 464 465 465 503 614
  Morochata 1,049 1,047 1,044 1,040 497 181 181 181 173 180 180 180 180 180 195 223
  Cocapata - - - - 562 297 296 296 283 295 294 295 295 295 319 482
Esteban Arce Tarata 248 244 239 235 240 177 177 177 169 176 176 176 176 176 191 189
  Anzaldo 241 233 226 219 223 85 85 85 82 85 85 85 85 85 92 98
  Arbieto 291 288 285 281 287 409 409 409 391 407 406 407 407 407 441 368
  Sacabamba 144 142 141 140 143 67 67 67 64 67 67 67 67 67 73 65
Arani Arani 292 279 265 252 257 146 146 146 139 145 145 145 145 145 157 165
  Vacas 406 408 410 411 419 147 147 147 140 146 146 146 146 146 158 153
Arque Arque 354 353 352 351 357 171 171 171 163 170 170 170 170 170 184 353
  Tacopaya 375 375 374 373 381 113 113 112 108 112 112 112 112 112 121 149
Capinota Capinota 490 483 476 469 478 338 338 337 323 336 335 336 336 336 364 501
  Santivañez 185 182 180 177 180 100 99 99 95 99 99 99 99 99 107 135
  Sicaya 51 49 47 45 46 57 57 57 55 57 57 57 57 57 62 98
Germán Jordán Cliza 654 640 626 611 624 397 397 397 379 395 394 395 395 395 428 527
  Toko 194 187 181 174 178 103 103 102 98 102 102 102 102 102 110 96
  Tolata 194 196 198 199 204 115 115 114 110 114 114 114 114 114 123 88
Quillacollo Quillacollo 4,375 4,410 4,438 4,456 4,546 3,508 3,507 3,504 3,353 3,492 3,483 3,486 3,488 3,490 3,779 3,939
  Sipe Sipe 1,328 1,343 1,356 1,366 1,393 1,070 1,070 1,069 1,023 1,066 1,063 1,064 1,065 1,065 1,153 1,210
  Tiquipaya 2,374 2,554 2,745 2,943 3,002 1,025 1,025 1,024 980 1,021 1,018 1,019 1,020 1,020 1,104 1,531
  Vinto 1,351 1,366 1,379 1,389 1,417 1,219 1,219 1,218 1,165 1,214 1,211 1,212 1,212 1,213 1,313 1,477
  Colcapirhua 2,084 2,155 2,226 2,294 2,340 621 621 621 594 618 617 617 618 618 669 998
Chapare Sacaba 5,272 5,395 5,518 5,632 5,743 3,176 3,176 3,173 3,036 3,162 3,154 3,157 3,159 3,160 3,421 3,814
  Colomi 569 561 553 544 555 415 415 415 397 413 412 413 413 413 447 477
  Villa Tunari 1,548 1,513 1,479 1,442 1,470 2,658 2,658 2,656 2,541 2,646 2,640 2,642 2,644 2,645 2,864 2,441
Tapacarí Tapacarí 843 847 851 853 870 302 301 301 288 300 299 300 300 300 325 593
Carrasco Totora 342 326 311 295 301 312 312 311 298 310 309 310 310 310 336 430
  Pojo 485 503 522 540 550 219 219 219 209 218 218 218 218 218 236 303
  Pocona 402 390 377 364 371 183 183 183 175 182 182 182 182 182 197 209
  Chimoré 536 551 565 579 590 694 693 693 663 690 689 689 690 690 747 774
  Puerto Villarroel 1,346 1,365 1,381 1,395 1,422 1,858 1,858 1,857 1,776 1,850 1,845 1,847 1,848 1,849 2,002 1,766
  Entre Ríos 934 969 1,005 1,040 1,059 925 925 924 884 921 918 919 920 920 996 870
Mizque Mizque 859 862 864 866 882 566 566 565 541 563 562 562 563 563 610 563
  Vila Vila 129 127 125 122 124 45 45 45 43 45 45 45 45 45 49 145
  Alalay 154 154 154 154 157 30 30 30 29 30 30 30 30 30 32 70
Punata Punata 795 765 734 704 718 754 754 753 721 750 749 749 750 750 812 984
  Villa Rivero 181 175 169 162 166 157 157 157 150 156 156 156 156 156 169 149
  San Benito 404 391 379 366 374 187 187 187 179 186 186 186 186 186 201 192
  Tacachi 72 78 84 91 93 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11
  Cuchumuela 55 53 52 50 51 33 33 33 32 33 33 33 33 33 36 39
Bolívar Bolívar 272 270 268 266 271 90 90 90 86 90 90 90 90 90 97 130
Tiraque Tiraque 1,055 1,037 1,019 1,000 591 301 300 300 287 299 298 299 299 299 324 507
  Shinahota - - - - 428 819 819 818 783 815 813 814 815 815 882 667
 
Oruro   12,659 12,515 12,372 12,303 12,402 12,327 12,307 12,280 11,957 12,224 12,194 12,198 12,200 12,216 11,410 11,232
                                   
Cercado Oruro 6,945 6,822 6,702 6,624 6,675 9,131 9,116 9,097 8,857 9,055 9,033 9,035 9,037 9,049 8,452 7,326
  Caracollo 750 751 749 750 756 392 391 390 380 388 387 387 387 388 362 365
  El Choro 287 300 311 323 325 79 79 78 76 78 78 78 78 78 73 61
  Soracachi 482 473 465 459 463 120 120 120 116 119 119 119 119 119 111 210
Eduardo Avaroa Challapata 650 640 630 624 629 807 806 804 783 800 799 799 799 800 747 742
  Quillacas 97 98 98 99 100 65 64 64 63 64 64 64 64 64 60 82
Carangas Corque 224 223 222 223 225 79 79 78 76 78 78 78 78 78 73 122
  Choque Cota 47 45 44 43 43 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12
Sajama Curahuara de Carangas 148 148 147 147 148 66 65 65 64 65 65 65 65 65 61 59
  Turco 94 91 88 86 87 39 39 39 38 39 39 39 39 39 36 65
Litoral  Huachacalla 51 52 53 54 54 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 13
  Escara 34 35 35 36 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
  Cruz de Machacamarca 54 60 67 74 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
  Yunguyo de Litoral 8 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
  Esmeralda 43 45 47 50 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29
Poopó Poopó 161 157 153 150 151 110 110 110 107 109 109 109 109 109 102 123
  Pazña 109 101 94 88 88 66 65 65 64 65 65 65 65 65 61 103
  Antequera 78 75 72 69 70 41 41 41 40 41 41 41 41 41 38 52
Pantaleón Dalence Huanuni 519 503 487 474 477 379 379 378 368 376 375 375 376 376 351 549
  Machacamarca 101 96 90 86 87 91 91 90 88 90 90 90 90 90 84 85
Ladislao Cabrera Salinas de Garci Mendoza 269 271 272 274 276 173 172 172 167 171 171 171 171 171 160 191
  Pampa Aullagas 101 104 107 110 111 55 55 55 54 55 55 55 55 55 51 60
Atahuallpa Sabaya 209 222 236 252 254 85 85 84 82 84 84 84 84 84 78 156
  Coipasa 22 23 23 23 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 14
  Chipaya 63 64 65 67 67 45 45 45 44 45 45 45 45 45 42 45
Saucarí Toledo 251 255 259 264 267 60 59 59 58 59 59 59 59 59 55 117
Tomás Barrón Eucaliptus 146 144 141 140 141 70 70 69 68 69 69 69 69 69 64 110
Sud Carangas Santiago de Andamarca 133 134 135 136 138 52 52 52 51 52 52 52 52 52 49 68
  Belén de Andamarca 42 43 43 44 44 27 27 27 26 27 27 27 27 27 25 35
San Pedro de Totora S. Pedro de Totora 117 116 115 114 115 59 58 58 57 58 58 58 58 58 54 68
Sebastián Pagador Huari 253 250 247 246 248 116 116 116 113 115 115 115 115 115 107 173
Puerto de Mejillones La Rivera 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 13
  Todos Santos 11 11 10 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13
  Carangas 15 15 16 17 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
Nor Carangas Huayllamarca 130 128 125 124 125 40 40 40 39 40 40 40 40 40 37 108
 
Potosí   27,944 27,516 27,094 26,891 27,077 24,809 24,402 24,039 23,535 23,390 23,098 22,952 22,810 22,669 22,129 21,668
                                   
Tomás Frías Potosí 6,719 6,633 6,544 6,508 6,562 8,589 8,448 8,322 8,148 8,098 7,997 7,946 7,897 7,848 7,661 6,576
  Tinguipaya 1,147 1,164 1,182 1,209 1,219 550 541 533 522 519 513 509 506 503 491 647
  Yocalla 334 328 322 318 321 125 123 121 118 118 116 115 115 114 111 175
  Urmiri 78 77 75 75 75 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 31
Rafael Bustillo Uncía 964 940 917 901 677 580 571 562 550 547 540 537 533 530 517 535
  Chayanta 578 569 559 554 558 451 444 437 428 425 420 417 415 412 402 376
  Llallagua 1,366 1,319 1,273 1,238 1,247 1,451 1,427 1,406 1,377 1,368 1,351 1,343 1,334 1,326 1,294 1,245
  Chuquihuta - - - - 231 224 221 217 213 212 209 208 206 205 200 243
Cornelio Saavedra Betanzos 1,325 1,309 1,294 1,288 1,296 774 761 750 734 729 720 716 711 707 690 750
  Chaquí 343 336 329 324 326 166 164 161 158 157 155 154 153 152 148 186
  Tacobamba 433 424 416 410 413 200 197 194 190 189 186 185 184 183 179 209
Chayanta Colquechaca 1,198 1,203 1,209 1,223 1,230 1,086 1,068 1,052 1,030 1,024 1,011 1,004 998 992 968 468
  Ravelo 702 692 682 678 682 444 437 431 422 419 414 411 409 406 396 469
  Pocoata 725 719 713 712 716 708 696 686 672 668 659 655 651 647 632 587
  Ocurí 696 697 698 705 709 487 479 472 462 459 453 451 448 445 434 372
Charcas S. Pedro de Buena Vista 1,057 1,056 1,055 1,063 1,069 631 621 612 599 595 588 584 581 577 563 744
  Toro Toro 375 370 365 363 365 334 328 323 317 315 311 309 307 305 298 315
Nor Chichas Cotagaita 794 768 743 725 729 442 435 428 419 417 412 409 407 404 394 555
  Vitichi 347 330 313 300 302 208 205 201 197 196 194 192 191 190 185 218
Alonzo de Ibáñez Villa de Sacaca 739 735 731 733 738 466 459 452 442 440 434 431 429 426 416 463
  Caripuyo 331 325 320 317 319 287 282 278 272 270 267 265 264 262 256 199
Sud Chichas Tupiza 1,417 1,371 1,325 1,292 1,300 1,456 1,432 1,410 1,381 1,372 1,355 1,347 1,338 1,330 1,298 1,259
  Atocha 295 278 263 251 252 283 279 275 269 267 264 262 261 259 253 312
Nor Lípez Colcha "K"  392 391 391 393 396 283 279 275 269 267 264 262 261 259 253 277
  San Pedro de Quemes 32 33 33 33 34 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 14
Sud Lípez S. Pablo de Lípez 93 92 90 90 90 71 70 69 67 67 66 66 65 65 63 76
  Mojinete 25 24 23 23 23 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 33
  San Antonio de Esmoruco 75 76 77 79 79 55 54 53 52 52 51 51 50 50 49 68
José María Linares Puna 1,456 1,415 1,375 1,347 785 459 451 444 435 432 427 424 422 419 409 438
  Caiza "D" 325 316 306 299 301 163 160 158 155 154 152 151 150 149 145 218
  Ckochas - - - - 570 443 436 429 420 418 413 410 408 405 395 376
Antonio Quijarro Uyuni 676 662 648 638 643 1,178 1,158 1,141 1,117 1,110 1,096 1,089 1,083 1,076 1,050 986
  Tomave 483 474 465 460 463 270 266 262 256 255 252 250 249 247 241 355
  Porco 222 219 215 214 215 318 313 309 302 300 297 295 293 291 284 383
Bernardino Bilbao Arampampa 160 158 157 156 340 121 119 118 115 115 113 112 112 111 108 148
  Acasio 183 179 175 172 331 129 127 125 123 122 120 119 119 118 115 165
Daniel Campos Llica 99 95 91 88 41 104 102 101 99 98 97 96 96 95 93 97
  Tahua 95 94 94 94 50 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19 40
Modesto Omiste Villazón 1,587 1,569 1,550 1,544 1,554 1,160 1,141 1,124 1,100 1,094 1,080 1,073 1,067 1,060 1,035 1,024
Enrique Baldivieso San Agustín 76 75 75 75 75 45 44 43 43 42 42 42 41 41 40 36
 
Tarija   14,282 14,429 14,577 14,653 14,999 13,756 13,774 13,771 13,060 13,705 13,648 13,633 13,606 13,579 13,783 13,710
                                   
Cercado Tarija 6,333 6,401 6,469 6,502 6,660 7,232 7,242 7,240 6,866 7,205 7,175 7,167 7,153 7,139 7,246 6,039
Aniceto Arce Padcaya 559 550 542 530 543 223 223 223 212 222 221 221 220 220 223 383
  Bermejo 1,053 1,049 1,045 1,036 1,060 888 890 889 843 885 881 880 879 877 890 883
Gran Chaco Yacuiba 3,566 3,690 3,816 3,925 4,015 2,850 2,853 2,853 2,705 2,839 2,827 2,824 2,819 2,813 2,855 2,878
  Caraparí 244 240 235 229 234 256 257 257 243 255 254 254 254 253 257 327
  Villa Montes 756 752 746 737 754 1,114 1,116 1,116 1,058 1,110 1,106 1,104 1,102 1,100 1,117 1,375
José María Avilés Uriondo 328 324 319 314 321 166 166 166 158 166 165 165 164 164 166 313
  Yunchará 140 138 136 134 137 103 103 103 98 103 103 102 102 102 104 163
Eustaquio Méndez Villa San Lorenzo 594 589 583 575 588 356 356 356 338 354 353 352 352 351 356 475
  El Puente 265 259 254 248 254 188 189 189 179 188 187 187 186 186 189 268
Burnet O´Connor Entre Ríos 441 436 431 424 434 379 379 379 360 377 376 375 375 374 380 606
 
Santa Cruz   85,344 86,289 87,244 87,737 90,163 84,099 84,509 84,798 79,455 85,009 84,947 85,141 85,263 85,310 81,194 80,855
                                   
Andrés Ibáñez Santa Cruz de la Sierra 54,446 55,315 56,192 57,702 59,316 53,433 53,693 53,876 50,482 54,011 53,971 54,095 54,172 54,202 51,587 45,269
  Cotoca 1,716 1,760 1,804 1,869 1,921 1,608 1,616 1,621 1,519 1,625 1,624 1,628 1,630 1,631 1,552 1,985
  Porongo 411 409 407 410 421 213 214 215 201 215 215 216 216 216 206 312
  La Guardia 1,983 2,043 2,106 2,193 2,255 2,465 2,477 2,485 2,328 2,491 2,489 2,495 2,499 2,500 2,379 2,335
  El Torno 1,742 1,774 1,806 1,859 1,911 1,336 1,342 1,347 1,262 1,350 1,349 1,352 1,354 1,355 1,290 1,475
Ignacio Warnes Warnes 1,451 1,455 1,459 1,479 1,519 2,564 2,577 2,585 2,422 2,592 2,590 2,596 2,600 2,601 2,476 3,134
  Okinawa Uno 402 403 404 410 421 258 260 260 244 261 261 261 262 262 249 417
José Miguel de Velasco S. Ignacio de Velasco 1,299 1,297 1,294 1,305 1,339 1,556 1,563 1,569 1,470 1,572 1,571 1,575 1,577 1,578 1,502 1,809
  S. Miguel de Velasco 300 296 292 291 299 236 237 238 223 238 238 239 239 239 227 312
  San Rafael 170 174 179 186 191 147 148 148 139 148 148 149 149 149 142 183
Ichilo Buena Vista 392 387 382 381 391 238 239 240 224 240 240 241 241 241 229 274
  San Carlos 526 526 525 530 544 572 575 577 540 578 578 579 580 580 552 582
  Yapacaní 1,093 1,106 1,118 1,143 1,174 1,358 1,365 1,370 1,283 1,373 1,372 1,375 1,377 1,378 1,312 1,368
  S. Juan de Yapacaní 291 291 290 293 301 158 158 159 149 159 159 160 160 160 152 254
Chiquitos S. José de Chiquitos 446 429 412 399 409 382 384 386 361 387 386 387 388 388 369 811
  Pailón 1,177 1,225 1,273 1,334 1,369 600 603 605 567 607 606 608 609 609 580 1,416
  Roboré 362 343 323 308 316 396 398 400 374 401 400 401 402 402 383 362
Sara Portachuelo 487 476 465 458 471 572 575 577 540 578 578 579 580 580 552 629
  Santa Rosa del Sara 487 492 496 506 520 275 276 277 260 278 278 278 279 279 266 417
  Colpa Bélgica 186 182 178 175 180 86 86 86 81 87 87 87 87 87 83 220
Cordillera Lagunillas 157 155 153 153 157 104 105 105 99 106 106 106 106 106 101 136
  Charagua 762 750 739 736 756 675 679 681 638 683 682 684 685 685 652 1,079
  Cabezas 650 640 630 629 646 610 613 615 577 617 616 618 619 619 589 777
  Cuevo 93 91 90 89 92 62 62 63 59 63 63 63 63 63 60 125
  Gutiérrez 345 339 333 331 340 304 305 306 287 307 307 307 308 308 293 448
  Camiri 900 876 854 842 865 1,183 1,189 1,193 1,118 1,196 1,195 1,198 1,199 1,200 1,142 916
  Boyuibe 107 105 104 103 106 79 79 80 75 80 80 80 80 80 76 90
Vallegrande Vallegrande 465 455 446 443 456 477 479 481 451 482 482 483 484 484 461 360
  Trigal 69 70 72 74 76 29 29 29 27 29 29 29 29 29 28 36
  Moro Moro 79 75 70 67 69 40 41 41 38 41 41 41 41 41 39 35
  Postrer Valle 75 75 74 75 77 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17 45
  Pucara 63 61 58 57 58 14 14 14 13 14 14 14 14 14 13 29
Florida Samaipata 276 270 265 263 270 155 156 156 146 156 156 157 157 157 149 176
  Pampa Grande 261 258 255 255 262 158 158 159 149 159 159 160 160 160 152 189
  Mairana 237 235 232 231 238 298 299 300 281 301 301 301 302 302 287 267
  Quirusillas 64 63 63 63 65 17 17 17 16 17 17 17 17 17 16 44
Obispo Santistevan Montero 3,033 3,018 2,999 3,009 3,091 3,943 3,962 3,976 3,725 3,986 3,983 3,992 3,998 4,000 3,807 3,493
  Gral. Saavedra 588 590 592 600 617 272 273 274 257 275 275 275 276 276 263 375
  Mineros 659 655 651 654 672 432 434 435 408 436 436 437 438 438 417 645
