CAPÍTULO VII          Sector Social         CUADRO No. 7.11.25
           
VACUNA PENTAVALENTE 3RA. DOSIS APLICADAS A MENORES DE 1 AÑO, SEGÚN MUNICIPIO
(2007-2022)
                                 
Provincia Municipio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolivia   214,152 218,389 221,253 210,667 219,928 215,069 219,392 210,208 215,876 213,124 203,007 203,158 190,320 166,089 166,747 164,597
                                   
Chuquisaca   14,707 13,349 13,195 13,337 13,435 12,935 12,906 12,651 12,809 12,724 11,738 11,227 10,443 9,379 9,361 8,890
                                   
Oropeza Sucre 5,965 5,506 6,047 6,113 6,418 6,417 6,644 6,725 6,914 7,087 6,583 6,327 5,848 4,812 4,960 4,835
  Yotala 185 197 175 176 156 156 143 130 137 153 108 109 111 107 121 99
  Poroma 462 462 431 398 400 344 353 306 295 259 241 235 260 226 229 221
J.A. de Padilla Azurduy 365 307 261 280 285 235 205 223 207 202 212 184 203 179 196 138
  Tarvita 530 406 342 307 320 306 242 267 249 253 271 227 235 274 222 194
J. Zudañez Zudáñez 232 152 179 126 132 128 121 125 144 147 130 111 97 112 107 85
  Presto 233 240 228 201 156 167 176 170 171 120 126 106 109 106 100 87
  Mojocoya 161 153 145 138 163 128 115 132 135 139 116 108 88 124 104 104
  Icla 274 231 185 179 150 157 154 146 142 144 122 119 91 107 98 79
Tomina Padilla 254 189 202 182 213 186 187 200 151 181 163 161 171 162 154 146
  Tomina 273 188 194 177 188 187 171 177 181 173 144 142 134 122 112 108
  Sopachuy 199 192 162 180 150 159 120 128 131 138 84 111 103 87 108 75
  Villa Alcalá 72 51 54 52 63 49 64 54 68 49 51 35 30 28 39 28
  El Villar 109 83 66 73 61 58 70 67 80 60 65 62 50 55 55 47
H. Siles Monteagudo 521 534 482 567 554 576 516 485 478 508 496 465 418 394 360 384
  Huacareta 273 249 255 235 236 215 187 211 199 205 182 154 137 152 117 126
Yamparáez Tarabuco 587 547 445 436 436 329 343 292 328 283 246 234 225 242 227 189
  Yamparáez 202 157 128 145 111 122 121 127 129 99 115 100 71 82 92 80
Nor Cinti Camargo 357 325 304 317 299 297 327 306 280 270 287 236 211 241 193 212
  San Lucas 1,064 1,047 927 1,040 796 754 737 629 608 597 556 572 566 556 548 504
  Incahuasi 923 847 783 381 391 307 317 285 261 235 207 250 218 186 216 234
  Villa Charcas - - - 377 372 371 320 312 298 283 267 261 238 223 254 213
B. Boeto Villa Serrano 305 242 230 247 266 229 211 185 203 183 170 159 170 154 121 118
S. Cinti Villa Abecia 87 60 52 70 62 67 49 56 45 47 40 35 39 32 26 34
  Culpina 524 484 442 455 499 463 470 392 438 397 300 324 294 281 291 244
  Las Carreras 70 77 63 63 66 71 62 58 90 82 51 46 31 44 48 25
L. Calvo Muyupampa 223 184 187 208 225 223 228 207 207 204 195 177 164 138 124 149
  Huacaya 60 47 45 54 61 49 82 68 72 51 48 35 36 43 28 25
  Macharetí 197 192 181 160 206 185 171 188 168 175 162 142 95 110 111 107
 
La Paz   55,998 55,788 56,490 51,687 52,591 51,195 51,695 50,393 50,314 48,844 45,256 45,346 41,998 37,762 37,139 36,668
                                   
Pedro Domingo Murillo La Paz 16,052 16,332 16,001 15,443 14,869 14,447 14,515 14,593 14,617 13,712 12,485 12,439 11,217 9,751 9,093 8,827
  Palca 340 331 353 286 311 298 323 375 392 379 349 354 337 316 364 324
  Mecapaca 273 278 241 237 248 237 213 207 212 181 179 207 182 182 176 167
  Achocalla 310 355 337 241 207 237 218 298 354 327 310 323 378 356 422 392
  El Alto 19,110 18,303 19,715 17,207 18,060 17,760 18,439 17,723 17,956 17,994 16,749 17,137 16,036 13,981 13,689 14,006
Omasuyos Achacachi 1,239 1,334 1,288 937 824 817 733 609 573 544 471 450 382 455 422 374
  Ancoraimes 316 313 298 268 270 238 270 241 205 216 203 159 155 136 163 136
  Chua Cocani - - - - - 0 34 47 54 52 75 51 39 42 30 34
  Huarina - - - 87 100 87 107 81 85 87 86 75 78 75 77 88
  Santiago de Huata - - - 102 113 157 131 90 77 71 62 58 55 62 51 50
  Huatajata - - - - - 0 60 42 39 30 16 44 31 34 26 21
Pacajes Coro Coro 148 168 151 162 187 143 144 123 123 123 103 112 94 99 88 99
  Caquiaviri 174 179 158 150 172 140 135 173 118 126 90 135 119 114 78 94
  Calacoto 102 117 119 93 92 84 84 77 68 69 52 64 40 52 47 58
  Comanche 66 42 62 47 68 53 51 40 41 43 30 32 27 25 30 22
  Charaña 52 57 54 39 38 28 29 28 33 26 26 26 21 23 29 18
  Waldo Ballivián 33 32 30 35 40 32 36 35 40 43 36 34 40 53 46 40
  Nazacara de Pacajes 7 11 14 8 11 12 10 9 8 7 8 14 10 7 16 9
  Santiago de Callapa 78 105 126 153 102 91 83 47 49 54 58 55 56 41 45 37
Eliodoro Camacho Puerto Acosta 430 518 433 198 204 277 250 218 179 167 132 153 97 119 115 110
  Mocomoco 325 295 298 241 285 284 273 239 218 188 185 168 164 191 169 128
  Pto. Carabuco 393 361 272 289 235 256 230 218 210 209 198 198 136 162 153 152
  Humanata - - - 97 82 84 62 62 77 49 62 43 46 55 63 50
  Escoma - - - 108 97 91 94 79 67 55 59 67 62 68 58 46
Muñecas Chuma 233 229 208 171 212 183 169 169 138 142 122 122 118 126 122 125
  Ayata 208 212 170 184 187 207 155 166 143 125 114 100 89 98 104 87
  Aucapata 126 120 112 84 89 75 95 88 72 79 57 68 70 72 88 91
Larecaja Sorata 571 600 571 512 491 438 443 386 357 301 302 285 267 278 252 245
  Guanay 304 315 280 307 314 301 364 344 346 333 299 312 260 222 230 231
  Tacacoma 146 169 164 148 113 117 150 111 143 128 126 125 132 105 121 131
  Quiabaya 56 67 67 78 73 65 75 51 58 61 55 49 51 43 50 47
  Combaya 69 77 72 63 61 70 63 55 47 43 18 25 20 25 21 20
  Tipuani 263 248 221 233 242 261 264 252 223 193 166 149 150 135 139 143
  Mapiri 346 309 333 308 349 357 369 348 350 326 347 358 380 304 303 321
  Teoponte 216 206 187 181 218 250 226 249 288 259 225 186 190 188 168 164
Franz Tamayo Apolo 461 463 427 359 398 411 401 376 359 368 330 255 323 314 331 351
  Pelechuco 167 181 165 150 142 163 158 139 139 153 135 133 116 117 126 125
Ingavi Viacha 1,139 1,057 1,167 1,097 1,164 1,192 1,175 1,260 1,345 1,268 1,200 1,259 1,187 1,032 1,118 1,178
  Guaqui 161 152 138 131 120 109 103 106 92 106 102 81 89 81 85 77
  Tiahuanacu 270 274 301 299 309 261 295 235 204 195 179 183 181 151 181 156
  Desaguadero 122 121 117 111 97 100 95 111 84 102 102 76 78 83 71 55
  San Andrés de Machaca 89 71 55 58 69 63 60 54 64 59 53 55 37 53 49 39
  Jesús de Machaca 236 246 224 218 217 223 190 185 178 167 162 172 157 161 146 150
  Taraco 103 95 82 94 57 57 61 65 68 61 65 72 61 60 64 48
Loayza Luribay 221 173 159 144 159 152 127 138 162 134 143 129 142 119 139 106
  Sapahaqui 188 192 189 151 153 154 122 181 126 179 151 141 144 117 98 127
  Yaco 179 177 158 146 161 141 151 130 125 113 129 126 98 107 87 96
  Malla 60 66 48 50 63 36 38 44 40 24 51 51 57 49 44 56
  Cairoma 283 259 227 184 203 217 191 185 201 167 180 183 168 174 151 148
Inquisivi Inquisivi 359 378 324 256 268 232 246 235 205 224 221 274 205 203 211 177
  Quime 213 211 189 169 184 206 197 184 157 164 159 122 127 116 113 121
  Cajuata 207 218 222 185 183 202 207 212 224 214 189 201 219 211 229 193
  Colquiri 510 587 568 490 538 493 529 433 367 420 288 350 288 266 262 253
  Ichoca 115 141 140 127 95 90 79 72 64 61 59 70 57 72 74 64
  Villa Libertad Licoma 47 41 40 34 45 44 32 51 50 39 37 34 50 31 32 43
Sud Yungas Chulumani 360 377 414 388 441 376 420 360 368 348 299 352 341 251 241 254
  Irupana 256 286 274 264 224 198 272 258 269 270 290 260 244 242 242 220
  Yanacachi 76 97 86 86 106 88 102 111 89 100 95 58 71 60 74 55
  Palos Blancos 564 632 584 602 652 595 592 532 574 598 571 545 523 424 431 446
  La Asunta 821 858 952 900 1,049 1,005 1,027 998 1,031 1,022 913 852 753 689 759 759
Los Andes Pucarani 548 544 590 496 565 563 539 509 555 508 476 492 459 468 448 448
  Laja 354 363 361 321 358 306 293 312 280 316 274 316 233 238 233 237
  Batallas 323 363 339 352 335 381 318 305 256 283 241 216 252 207 251 214
  Puerto Pérez 119 126 121 95 93 99 98 92 109 77 76 80 68 82 83 76
Aroma Sica Sica 626 494 478 377 428 395 326 358 331 298 295 252 261 286 261 232
  Umala 195 166 251 168 140 137 126 125 143 137 114 99 92 111 97 99
  Ayo Ayo 166 146 150 147 147 147 153 140 123 133 106 112 102 98 103 94
  Calamarca 244 248 215 227 228 236 222 213 184 212 182 182 162 155 178 164
  Patacamaya 328 411 456 383 422 404 456 513 451 435 403 411 383 337 373 357
  Colquencha 165 142 155 142 195 170 155 163 146 162 173 145 139 143 166 146
  Collana 30 30 33 39 41 43 35 38 48 42 42 49 52 34 43 25
Nor Yungas Coroico 287 281 298 288 290 306 308 271 302 249 251 271 266 234 237 230
  Coripata 342 314 299 290 315 323 303 363 341 335 329 338 292 307 308 238
Abel Iturralde Ixiamas 177 184 201 190 212 174 212 187 183 225 186 197 174 142 170 174
  San Buenaventura 230 225 254 244 251 241 219 252 214 236 232 191 198 194 186 229
Bautista Saavedra Charazani 254 282 290 244 230 209 218 193 207 164 155 135 128 137 147 166
  Curva 83 78 66 84 64 47 45 53 46 46 47 34 48 39 48 36
Manco Kapac Copacabana 278 268 285 276 244 251 232 240 177 177 197 191 151 171 154 124
  San Pedro de Tiquina 82 77 94 72 85 80 75 81 55 58 63 63 65 75 66 65
  Tito Yupanqui 28 15 11 17 19 16 15 19 13 19 10 15 10 6 13 17
Gualberto Villarroel S. Pedro de Curahuara 77 135 104 90 92 86 86 81 109 86 89 75 64 75 72 43
  Papel Pampa 124 113 98 81 84 99 99 84 82 74 61 75 60 77 61 48
  Chacarilla 17 14 19 24 20 15 10 9 15 38 18 23 16 24 20 20
José Manuel Pando Santiago de Machaca 59 76 72 56 61 51 61 44 59 53 59 37 44 50 45 48
  Catacora 27 12 16 17 14 18 11 14 17 15 25 17 19 22 10 20
Caranavi Caranavi 1,642 1,645 1,649 1,329 1,324 1,166 1,078 995 1,079 950 985 906 846 748 810 765
  Alto Beni - - - 248 273 247 235 211 244 218 209 213 169 124 150 169
 
Cochabamba   37,976 38,208 39,158 38,323 39,313 39,767 39,279 37,578 38,377 37,810 37,286 36,801 35,026 30,695 31,289 29,288
                                   
Cercado Cochabamba 13,860 14,347 14,784 14,226 14,673 14,936 14,909 14,316 15,016 14,293 13,828 14,188 13,069 11,035 10,737 10,087
Narciso Campero Aiquile 573 583 523 519 518 487 534 454 433 456 418 376 367 376 334 300
  Pasorapa 72 67 62 41 63 49 48 41 41 30 33 40 32 47 37 31
  Omereque 152 153 133 141 128 132 116 122 109 134 118 118 93 128 87 95
Ayopaya Independencia 736 725 680 569 563 576 535 513 461 442 458 412 391 445 446 386
  Morochata 1,056 878 976 348 332 295 232 188 212 197 140 158 171 145 140 155
  Cocapata - - - 480 423 488 404 361 366 373 397 350 338 306 362 324
Esteban Arce Tarata 178 163 191 202 173 176 166 197 184 193 174 163 176 154 154 137
  Anzaldo 204 210 212 195 203 172 158 125 112 116 96 77 110 80 79 93
  Arbieto 231 235 290 255 250 271 301 355 378 392 399 392 431 393 395 368
  Sacabamba 134 116 100 104 117 111 84 88 75 65 65 72 79 65 48 41
Arani Arani 188 212 232 221 234 207 225 206 184 222 184 193 135 137 146 113
  Vacas 277 244 205 204 202 211 201 149 149 152 150 173 119 140 119 99
Arque Arque 390 309 328 303 340 304 268 215 211 222 192 194 204 190 179 159
  Tacopaya 285 280 224 214 214 193 149 145 136 120 137 117 92 122 95 100
Capinota Capinota 466 432 467 459 457 412 405 425 382 433 381 390 337 343 330 330
  Santivañez 94 85 92 101 107 98 102 128 111 125 126 102 137 109 101 102
  Sicaya 69 65 83 54 91 78 69 69 79 76 70 68 65 82 70 59
Germán Jordán Cliza 420 382 425 442 450 423 443 387 403 371 335 389 359 357 300 316
  Toko 131 121 107 91 109 96 100 97 105 145 132 126 108 97 90 104
  Tolata 122 92 121 108 116 114 98 109 100 114 114 96 107 104 97 85
Quillacollo Quillacollo 2,277 2,549 2,477 2,329 2,369 2,472 2,797 3,038 3,284 3,208 3,174 2,667 2,794 2,415 2,745 2,498
  Sipe Sipe 933 900 856 863 937 1,000 1,005 1,013 992 947 835 876 843 903 934 808
  Tiquipaya 960 1,196 1,270 1,367 1,341 1,432 1,444 1,176 1,325 1,165 1,143 1,184 1,102 1,123 870 809
  Vinto 637 692 986 936 951 1,085 983 941 1,074 1,053 1,067 1,115 1,128 1,010 996 848
  Colcapirhua 1,359 1,309 1,009 1,168 1,117 1,222 1,272 1,151 929 1,049 1,096 968 899 741 654 619
Chapare Sacaba 2,510 2,709 3,060 2,904 2,978 3,009 2,930 2,905 2,929 2,994 3,654 3,043 3,230 2,492 2,546 2,466
  Colomi 493 500 487 496 470 483 494 437 410 408 431 424 390 329 372 327
  Villa Tunari 1,570 1,648 1,781 1,723 1,892 1,883 1,719 1,638 1,726 1,641 1,524 1,693 1,585 1,482 1,793 1,837
Tapacarí Tapacarí 850 732 708 628 605 586 530 433 504 427 452 440 378 390 349 335
Carrasco Totora 406 348 399 353 391 362 368 290 347 325 311 295 268 266 295 241
  Pojo 351 394 369 313 300 276 263 227 212 215 215 217 208 202 212 192
  Pocona 327 276 313 273 247 243 211 235 211 193 208 209 209 190 185 173
  Chimoré 493 489 561 540 561 582 549 546 492 545 576 573 550 429 489 509
  Puerto Villarroel 1,211 1,260 1,382 1,264 1,308 1,381 1,333 1,284 1,189 1,292 1,265 1,349 1,225 987 1,198 1,159
  Entre Ríos 752 452 - 776 883 874 841 825 834 948 904 903 737 625 871 760
Mizque Mizque 770 750 740 691 689 711 723 599 584 594 552 568 526 453 479 466
  Vila Vila 161 108 108 105 109 99 107 79 105 90 75 99 71 75 76 69
  Alalay 125 89 86 86 93 60 73 59 40 49 37 38 37 30 31 20
Punata Punata 484 525 595 567 566 493 505 527 564 596 540 617 613 521 595 518
  Villa Rivero 87 93 136 116 174 176 197 184 155 165 183 146 151 132 120 116
  San Benito 207 167 271 263 252 227 186 210 198 224 174 157 191 159 165 143
  Tacachi 19 24 26 27 28 12 22 25 14 20 25 19 22 16 16 8
  Cuchumuela 34 32 33 25 30 21 18 22 20 30 26 35 37 35 23 27
Bolívar Bolívar 245 219 161 183 152 155 160 136 121 99 71 92 67 95 70 53
Tiraque Tiraque 1,077 1,048 1,109 558 541 526 443 405 370 401 369 398 359 342 366 312
  Shinahota - - - 492 566 568 559 503 501 461 432 482 486 398 493 491
 
Oruro   9,358 9,775 10,365 10,056 9,893 9,667 9,940 9,423 9,910 9,959 9,130 8,924 8,191 7,429 7,322 7,434
                                   
Cercado Oruro 5,158 5,668 6,398 6,264 6,068 6,047 6,314 6,110 6,494 6,809 6,272 6,169 5,656 4,923 4,975 5,086
  Caracollo 513 447 526 466 436 395 332 347 335 372 297 315 286 293 275 285
  El Choro 115 100 109 103 96 105 104 98 107 59 43 43 51 38 32 43
  Soracachi 274 248 272 269 241 227 210 195 179 178 171 166 120 143 151 126
Eduardo Avaroa Challapata 692 681 660 659 737 652 732 617 669 685 601 580 564 538 545 571
  Quillacas 83 83 81 104 87 75 63 77 82 85 72 60 67 55 41 30
Carangas Corque 136 100 116 103 118 98 84 103 102 94 83 75 69 103 67 81
  Choque Cota 28 18 14 16 15 17 13 12 15 16 13 18 11 18 12 14
Sajama Curahuara de Carangas 137 125 102 78 73 75 81 81 78 75 51 64 44 46 46 39
  Turco 96 83 82 71 63 67 56 53 51 54 53 39 45 52 49 40
Litoral  Huachacalla 18 12 17 13 5 7 13 18 15 15 18 12 15 11 15 12
  Escara 7 8 9 6 3 1 6 8 5 6 6 11 8 4 5 3
  Cruz de Machacamarca - - - 2 3 4 5 6 5 7 2 2 4 3 3 2
  Yunguyo de Litoral - - - 1 2 2 2 0 4 2 1 3 1 1 8 3
  Esmeralda 2 9 4 4 1 8 7 6 4 1 5 2 9 3 2 2
Poopó Poopó 131 137 107 90 122 122 128 113 93 88 110 97 92 75 88 103
  Pazña 106 127 97 104 115 114 100 105 103 76 86 76 47 73 68 61
  Antequera 74 78 70 66 73 60 78 66 50 48 43 38 33 38 20 22
Pantaleón Dalence Huanuni 614 685 603 600 606 600 612 499 512 408 362 358 352 297 274 246
  Machacamarca 81 84 96 83 91 78 84 64 58 82 62 66 46 51 45 40
Ladislao Cabrera Salinas de Garci Mendoza 210 185 192 180 185 172 200 193 216 191 180 160 149 153 125 130
  Pampa Aullagas 59 42 60 52 55 55 53 63 69 50 50 37 34 40 29 49
Atahuallpa Sabaya 90 76 71 52 52 47 46 36 48 41 54 54 50 54 56 47
  Coipasa 11 15 24 23 17 14 14 20 9 13 12 8 6 15 1 9
  Chipaya 28 41 33 37 45 44 38 31 33 33 25 35 25 22 21 16
Saucarí Toledo 126 104 81 104 88 66 75 73 80 60 72 71 62 56 59 48
Tomás Barrón Eucaliptus 102 129 113 109 88 96 102 67 87 79 68 74 68 51 69 60
Sud Carangas Santiago de Andamarca 70 71 58 57 73 52 51 43 63 57 50 58 49 53 39 44
  Belén de Andamarca 30 26 15 21 27 31 35 27 30 16 23 15 22 18 24 25
San Pedro de Totora S. Pedro de Totora 106 105 82 97 75 85 78 66 71 65 68 59 67 50 49 45
Sebastián Pagador Huari 142 157 164 131 158 192 150 157 166 132 121 106 86 96 88 96
Puerto de Mejillones La Rivera 3 7 8 3 2 3 4 2 3 5 7 3 4 8 1 4
  Todos Santos 8 7 9 8 1 5 5 2 9 5 5 2 2 0 3 3
  Carangas 7 4 4 2 9 4 1 6 7 1 3 7 2 1 2 4
Nor Carangas Huayllamarca 101 113 88 78 63 47 64 59 58 51 41 41 45 47 35 45
 
Potosí   20,379 19,899 19,844 18,523 18,331 18,095 18,907 16,622 17,109 16,917 15,451 15,292 14,573 13,932 13,493 13,309
                                   
Tomás Frías Potosí 4,391 4,610 4,852 4,255 4,322 4,577 5,069 4,663 4,916 4,887 4,655 4,796 4,646 3,697 4,245 4,400
  Tinguipaya 676 612 690 582 582 558 550 423 481 459 395 409 316 286 252 251
  Yocalla 193 174 146 161 125 168 184 164 146 161 159 152 133 147 97 115
  Urmiri 43 31 41 28 30 48 47 30 35 22 22 19 21 10 15 15
Rafael Bustillo Uncía 755 674 713 486 507 458 494 461 505 523 452 439 453 404 357 370
  Chayanta 417 403 395 386 398 388 329 266 314 292 254 229 223 259 256 190
  Llallagua 959 975 1,105 1,108 1,070 1,008 1,048 1,034 1,076 1,104 1,048 1,052 973 1,003 930 1,005
  Chuquihuta - - - 198 174 170 185 155 146 180 153 132 115 154 128 115
Cornelio Saavedra Betanzos 881 772 764 778 667 648 640 591 571 558 500 460 513 556 512 455
  Chaquí 247 203 202 171 149 148 174 155 173 158 136 131 130 143 133 130
  Tacobamba 261 229 298 271 213 206 224 169 184 182 132 138 127 140 131 119
Chayanta Colquechaca 1,267 1,204 1,153 1,066 951 889 902 695 732 683 613 654 670 621 600 539
  Ravelo 608 630 516 395 415 377 385 303 319 293 250 237 230 292 209 174
  Pocoata 730 704 678 596 577 591 519 418 420 422 405 351 302 346 332 343
  Ocurí 649 625 579 550 479 386 381 349 288 251 260 225 229 237 200 185
Charcas S. Pedro de Buena Vista 994 927 774 811 824 834 876 643 708 657 616 629 607 595 534 515
  Toro Toro 366 343 323 283 282 243 289 293 271 249 210 231 207 188 218 226
Nor Chichas Cotagaita 641 524 532 475 472 441 466 384 370 397 356 327 342 341 299 287
  Vitichi 212 197 207 191 207 169 162 137 161 171 118 115 110 125 116 102
Alonzo de Ibáñez Villa de Sacaca 581 550 576 547 497 519 525 401 438 425 423 394 362 372 354 313
  Caripuyo 319 270 325 296 284 249 258 161 181 152 129 111 97 130 116 112
Sud Chichas Tupiza 856 873 893 879 912 942 993 955 923 911 872 848 769 869 739 684
  Atocha 244 253 174 278 279 298 291 263 226 296 184 223 200 211 172 170
Nor Lípez Colcha "K"  251 245 216 214 247 267 297 257 266 238 223 224 188 230 188 183
  San Pedro de Quemes 13 7 13 5 7 6 12 11 6 10 7 10 6 5 7 10
Sud Lípez S. Pablo de Lípez 78 77 73 71 64 70 58 69 41 58 46 47 39 39 39 36
  Mojinete 14 13 20 18 8 18 16 13 21 7 13 8 8 10 9 7
  San Antonio de Esmoruco 42 51 59 28 52 35 40 33 44 41 26 31 20 24 21 19
José María Linares Puna 947 941 952 471 489 442 443 370 323 337 248 205 236 263 224 206
  Caiza "D" 285 245 229 209 220 173 198 171 178 167 164 170 157 167 146 165
  Ckochas - - - 378 368 368 382 282 279 279 199 226 206 269 234 209
Antonio Quijarro Uyuni 531 586 512 516 514 541 565 582 626 618 579 546 510 503 463 490
  Tomave 276 280 258 235 256 270 267 284 257 252 225 218 187 188 183 155
  Porco 231 294 231 271 326 308 338 269 255 267 238 338 281 218 222 233
Bernardino Bilbao Arampampa 172 159 116 92 107 123 110 72 88 75 88 86 62 68 67 59
  Acasio 136 139 138 134 160 122 117 92 99 86 86 72 70 70 75 65
Daniel Campos Llica 67 77 69 94 70 78 98 75 77 65 60 46 39 47 38 41
  Tahua 28 34 17 31 22 19 30 27 23 19 12 22 13 13 18 11
Modesto Omiste Villazón 982 923 971 934 968 907 909 865 916 937 855 721 754 666 588 586
Enrique Baldivieso San Agustín 36 45 34 31 37 33 36 37 26 28 40 20 22 26 26 19
 
Tarija   9,208 9,945 10,463 9,670 10,042 9,983 10,604 10,661 11,219 10,895 10,464 10,153 9,142 7,551 7,370 7,095
                                   
Cercado Tarija 3,607 4,071 4,009 4,109 4,267 4,184 4,392 4,569 4,712 4,657 4,535 4,375 3,883 3,170 3,049 3,041
Aniceto Arce Padcaya 510 420 380 374 342 360 333 354 401 388 339 312 291 275 267 235
  Bermejo 763 902 924 831 865 883 890 874 847 831 766 832 766 579 531 472
Gran Chaco Yacuiba 1,853 1,768 1,757 1,753 1,879 1,892 2,024 1,959 2,221 2,079 1,989 1,950 1,741 1,449 1,362 1,330
  Caraparí 260 262 276 276 306 285 344 370 349 344 303 290 284 243 241 239
  Villa Montes 789 824 861 866 945 901 1,029 1,069 1,191 1,079 1,137 1,065 952 714 794 688
José María Avilés Uriondo 270 294 266 274 286 255 290 335 296 326 278 310 261 223 231 232
  Yunchará 131 130 126 137 103 111 124 97 114 107 111 86 58 86 56 53
Eustaquio Méndez Villa San Lorenzo 373 382 386 393 399 417 423 411 393 418 405 386 426 322 331 354
  El Puente 203 216 215 223 210 218 224 194 224 213 166 147 143 142 153 114
Burnet O´Connor Entre Ríos 449 676 1,263 434 440 477 531 429 471 453 435 400 337 348 355 337
 
Santa Cruz   52,883 57,739 58,104 55,327 61,131 58,946 61,407 58,918 61,723 61,979 59,708 61,388 58,181 49,489 50,045 50,518
                                   
Andrés Ibáñez Santa Cruz de la Sierra 25,974 30,160 30,322 27,882 30,329 29,103 31,297 29,960 33,178 32,586 30,375 32,247 30,046 23,844 24,548 23,486
  Cotoca 1,370 1,339 1,297 1,351 1,571 1,596 1,605 1,657 1,565 1,467 1,529 1,534 1,638 1,502 1,471 1,772
  Porongo 266 270 240 243 277 251 230 208 237 242 266 251 218 249 232 234
  La Guardia 1,319 1,420 1,525 1,625 1,782 1,984 2,078 2,059 2,038 2,091 2,428 2,491 2,505 2,443 2,266 2,270
  El Torno 1,083 1,105 1,202 1,104 1,245 1,200 1,218 1,062 1,245 1,216 1,154 1,014 1,166 1,210 997 1,078
Ignacio Warnes Warnes 1,588 1,589 1,739 1,770 2,212 2,220 2,486 2,605 2,690 2,816 2,811 2,856 2,880 2,569 2,714 2,495
  Okinawa Uno 327 344 306 313 313 313 354 320 300 255 282 271 266 223 201 227
José Miguel de Velasco S. Ignacio de Velasco 1,429 1,565 1,459 1,482 1,721 1,432 1,432 1,231 1,299 1,383 1,339 1,447 1,455 1,330 1,281 1,450
  S. Miguel de Velasco 300 313 275 280 326 284 238 260 237 267 228 252 253 267 256 255
  San Rafael 141 178 159 171 168 147 155 107 124 126 128 113 123 114 126 138
Ichilo Buena Vista 417 377 364 375 306 353 307 296 293 305 304 294 293 285 240 252
  San Carlos 536 551 531 505 592 581 541 486 527 525 436 449 409 389 370 363
  Yapacaní 1,012 1,058 1,208 1,108 1,252 1,187 1,286 1,342 1,221 1,398 1,279 1,144 1,153 1,031 1,038 1,173
  S. Juan de Yapacaní 261 272 250 241 352 242 212 234 215 225 188 173 163 157 140 136
Chiquitos S. José de Chiquitos 508 553 524 450 523 501 444 588 624 814 880 893 682 388 591 605
  Pailón 633 837 896 875 856 967 907 826 876 832 846 879 726 543 741 658
  Roboré 422 385 409 292 372 337 316 353 317 358 328 376 340 260 311 325
Sara Portachuelo 476 508 462 521 542 438 509 504 515 494 424 431 385 340 325 324
  Santa Rosa del Sara 491 433 398 410 490 425 400 318 349 357 354 329 291 288 284 281
  Colpa Bélgica 173 159 171 180 177 166 167 163 148 135 155 133 140 149 169 171
Cordillera Lagunillas 162 168 131 133 137 151 143 130 146 158 147 147 121 135 138 114
  Charagua 887 892 816 828 881 895 910 811 894 768 671 680 694 700 549 532
  Cabezas 692 713 752 752 737 784 823 764 756 728 727 670 666 538 612 505
  Cuevo 93 78 98 108 92 116 81 88 91 93 87 84 77 84 86 73
  Gutiérrez 358 387 385 363 415 395 376 310 331 319 364 293 280 306 290 327
  Camiri 661 673 652 658 758 776 799 775 853 770 790 727 680 612 465 509
  Boyuibe 95 77 73 101 86 97 88 105 100 124 113 112 117 102 74 89
Vallegrande Vallegrande 269 245 280 287 344 322 278 271 305 317 320 291 295 270 245 293
  Trigal 23 29 31 27 38 19 20 19 17 32 27 24 25 18 21 22
  Moro Moro 62 41 39 46 61 51 46 41 36 45 37 41 40 44 30 28
  Postrer Valle 38 44 48 37 46 31 32 24 18 22 24 24 16 23 20 25
  Pucara 37 28 28 26 45 24 27 21 18 24 17 17 18 23 19 11
Florida Samaipata 187 180 170 168 197 210 195 184 179 181 195 162 147 209 169 172
  Pampa Grande 155 167 170 177 211 178 186 173 186 198 190 196 170 146 162 176
  Mairana 229 232 220 226 274 236 215 239 247 231 287 248 226 213 240 302
  Quirusillas 22 21 22 20 30 20 21 28 29 21 18 23 21 20 14 19
Obispo Santistevan Montero 2,363 2,346 2,563 2,814 2,952 2,931 2,920 2,875 2,805 3,025 3,075 3,010 2,629 2,429 2,355 2,825
  Gral. Saavedra 575 565 450 448 504 456 431 382 399 314 341 319 354 267 290 330
  Mineros 613 608 541 689 697 619 652 600 82 522 514 534 462 465 401 489
  Fernández Alonso 399 313 350 332 359 322 349 293 217 271 255 272 210 250 213 255
  San Pedro 474 416 334 333 366 358 313 289 264 275 267 265 280 253 203 252
Ñuflo de Chávez Concepción 449 481 468 480 598 513 511 461 499 477 509 619 541 488 550 606
  San Javier 406 447 374 329 370 440 360 293 289 309 321 303 337 315 336 381
  San Ramón 207 215 435 204 251 220 239 199 236 202 184 212 208 146 164 175
  San Julián 1,145 1,122 1,067 961 1,249 1,255 1,223 1,221 1,198 1,093 1,088 1,022 1,043 978 914 1,017
  San Antonio de Lomerío 156 163 141 120 145 148 145 125 109 118 116 121 108 122 132 126
