DEMOGRAFÍA | CUADRO N° 1 | |||||||
BOLIVIA: INDICADORES DE POBLACIÓN, SEGÚN PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO (NPIOC), CENSO 2012 | ||||||||
PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO (NPIOC) | POBLACIÓN TOTAL | SEXO | INDICE DE MASCULINIDAD | PARTICIPACIÓN
POR AREA (%) |
PORCENTAJE DE POBLACIÓN INSCRITA EN EL REGISTRO CIVIL | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CÉDULA DE IDENTIDAD | ||
Hombres | Mujeres | URBANA | RURAL | |||||
BOLIVIA | 10,059,856 | 5,019,447 | 5,040,409 | 99.6 | 67.5 | 32.5 | 98.2 | 79.6 |
A - Aymara | 1,598,807 | 801,053 | 797,754 | 100.4 | 48.6 | 51.4 | 99.1 | 87.1 |
A - Quechua | 1,837,105 | 912,911 | 924,194 | 98.8 | 38.3 | 61.7 | 98.1 | 79.3 |
B - Afroboliviano | 23,330 | 12,429 | 10,901 | 114.0 | 70.7 | 29.3 | 98.6 | 81.1 |
B - Araona | 228 | 108 | 120 | 90.0 | 66.7 | 33.3 | 89.3 | 72.8 |
B - Ayoreo | 2,189 | 1,146 | 1,043 | 109.9 | 44.6 | 55.4 | 91.2 | 65.3 |
B - Baure | 3,328 | 1,742 | 1,586 | 109.8 | 62.0 | 38.0 | 99.4 | 87.0 |
B - Canichana | 899 | 514 | 385 | 133.5 | 36.9 | 63.1 | 97.0 | 81.0 |
B - Cavineño | 3,884 | 2,051 | 1,833 | 111.9 | 21.8 | 78.2 | 94.9 | 60.1 |
B - Cayubaba | 2,203 | 1,144 | 1,059 | 108.0 | 14.8 | 85.2 | 95.2 | 72.3 |
B - Chacobo | 1,532 | 806 | 726 | 111.0 | 20.7 | 79.3 | 93.2 | 47.3 |
B - Chiquitano | 145,653 | 75,386 | 70,267 | 107.3 | 55.7 | 44.3 | 96.5 | 76.5 |
B - Bésiro | 243 | 120 | 123 | 97.6 | 49.8 | 50.2 | 98.4 | 86.4 |
B - Uru Chipayas | 1,988 | 1,021 | 967 | 105.6 | 12.3 | 87.7 | 96.1 | 86.4 |
B - Esse Ejja | 1,687 | 875 | 812 | 107.8 | 13.3 | 86.7 | 90.5 | 63.0 |
B - Guarasugwe | 125 | 69 | 56 | 123.2 | 30.4 | 69.6 | 96.0 | 80.0 |
B - Guarayo | 23,910 | 12,189 | 11,721 | 104.0 | 82.7 | 17.3 | 96.5 | 78.2 |
B - Guarani | 96,842 | 49,448 | 47,394 | 104.3 | 34.4 | 65.6 | 95.6 | 78.4 |
B - Itonoma | 16,158 | 8,474 | 7,684 | 110.3 | 75.2 | 24.8 | 97.7 | 74.6 |
B - Joaquiniano | 4,223 | 2,234 | 1,989 | 112.3 | 68.7 | 31.3 | 97.0 | 75.9 |
B - Kallawaya | 11,662 | 6,125 | 5,537 | 110.6 | 30.4 | 69.6 | 98.1 | 79.8 |
B - Leco | 13,527 | 7,237 | 6,290 | 115.1 | 24.7 | 75.3 | 97.1 | 76.9 |
B - Maropa | 4,505 | 2,384 | 2,121 | 112.4 | 52.4 | 47.6 | 98.3 | 76.5 |
B - Reyesano | 252 | 141 | 111 | 127.0 | 61.1 | 38.9 | 97.6 | 76.6 |
B - Mojeño | 42,093 | 22,079 | 20,014 | 110.3 | 62.5 | 37.5 | 97.4 | 74.0 |
B - Ignaciano | 1,007 | 520 | 487 | 106.8 | 43.7 | 56.3 | 96.7 | 64.7 |
B - Trinitario | 7,073 | 3,685 | 3,388 | 108.8 | 62.0 | 38.0 | 96.9 | 70.0 |
B - Moré | 255 | 121 | 134 | 90.3 | 36.5 | 63.5 | 96.5 | 58.4 |
B - Mosetén | 3,516 | 1,884 | 1,632 | 115.4 | 13.7 | 86.3 | 96.2 | 79.4 |
B - Movima | 18,879 | 9,792 | 9,087 | 107.8 | 67.6 | 32.4 | 96.3 | 73.6 |
B - Murato | 207 | 117 | 90 | 130.0 | 26.1 | 73.9 | 98.6 | 90.3 |
B - Urus | 1,353 | 730 | 623 | 117.2 | 35.3 | 64.7 | 97.3 | 82.2 |
B - Pacahuara | 227 | 118 | 109 | 108.3 | 61.2 | 38.8 | 96.9 | 77.1 |
B - Sirionó | 782 | 403 | 379 | 106.3 | 24.7 | 75.3 | 94.0 | 61.4 |
B - Tacana | 18,535 | 9,885 | 8,650 | 114.3 | 28.4 | 71.6 | 97.2 | 69.8 |
B - Tapiete | 144 | 73 | 71 | 102.8 | 45.8 | 54.2 | 99.3 | 85.4 |
B - Tsimane Chiman | 16,958 | 9,006 | 7,952 | 113.3 | 21.6 | 78.4 | 74.3 | 44.7 |
B - Weenayek | 5,315 | 2,731 | 2,584 | 105.7 | 21.8 | 78.2 | 89.0 | 79.2 |
B - Yaminahua | 259 | 121 | 138 | 87.7 | 29.0 | 71.0 | 78.2 | 45.6 |
B - Yuki | 342 | 179 | 163 | 109.8 | 38.9 | 61.1 | 97.7 | 76.3 |
B - Yuracaré | 6,042 | 3,068 | 2,974 | 103.2 | 13.5 | 86.5 | 91.8 | 64.8 |
B - Yuracaré-Mojeño | 733 | 385 | 348 | 110.6 | 29.2 | 70.8 | 91.9 | 69.0 |
C - Andamarca | 103 | 46 | 57 | 80.7 | 97.1 | 2.9 | 100.0 | 96.1 |
C - Aroma | 583 | 268 | 315 | 85.1 | 97.6 | 2.4 | 99.7 | 91.9 |
C - Ayllu Jalka | 311 | 149 | 162 | 92.0 | 14.1 | 85.9 | 96.1 | 68.5 |
C - Ayllu Jila | 176 | 94 | 82 | 114.6 | 0.6 | 99.4 | 100.0 | 86.4 |
C - Ayllu Kharacha | 131 | 75 | 56 | 133.9 | 19.8 | 80.2 | 99.2 | 84.7 |
C - Ayllu Porco | 137 | 61 | 76 | 80.3 | 24.1 | 75.9 | 97.1 | 78.8 |
C - Challapata | 199 | 94 | 105 | 89.5 | 94.5 | 5.5 | 100.0 | 91.5 |
C - Chaqui | 114 | 57 | 57 | 100.0 | 94.7 | 5.3 | 99.1 | 86.0 |
C - Charagua | 207 | 89 | 118 | 75.4 | 93.2 | 6.8 | 97.1 | 81.6 |
C - Chayanta | 335 | 157 | 178 | 88.2 | 97.6 | 2.4 | 99.4 | 88.7 |
C - Chichas | 59,480 | 28,770 | 30,710 | 93.7 | 54.1 | 45.9 | 98.6 | 80.7 |
C - Chiriguano | 327 | 220 | 107 | 205.6 | 89.9 | 10.1 | 99.7 | 91.7 |
C - Chullpas | 147 | 73 | 74 | 98.6 | 67.3 | 32.7 | 100.0 | 90.5 |
C - Coroma | 1,574 | 810 | 764 | 106.0 | 2.9 | 97.1 | 98.3 | 75.2 |
C - Corque | 184 | 80 | 104 | 76.9 | 98.4 | 1.6 | 98.4 | 78.3 |
C - Huari | 136 | 67 | 69 | 97.1 | 93.4 | 6.6 | 100.0 | 91.9 |
C - Jach'a Pacajaqui | 753 | 349 | 404 | 86.4 | 69.2 | 30.8 | 99.6 | 93.5 |
C - Jacha Carangas | 1,454 | 782 | 672 | 116.4 | 10.5 | 89.5 | 98.4 | 90.6 |
C - Killacas | 329 | 151 | 178 | 84.8 | 5.5 | 94.5 | 99.4 | 83.3 |
C - Larecaja | 449 | 247 | 202 | 122.3 | 40.8 | 59.2 | 99.8 | 87.3 |
C - Lipez | 1,269 | 638 | 631 | 101.1 | 3.6 | 96.4 | 98.7 | 86.1 |
C - Monkox | 2,840 | 1,473 | 1,367 | 107.8 | 1.4 | 98.6 | 97.3 | 84.2 |
C - Poroma | 130 | 68 | 62 | 109.7 | 24.6 | 75.4 | 94.6 | 62.3 |
C - Pukina | 751 | 420 | 331 | 126.9 | 2.4 | 97.6 | 98.8 | 87.0 |
C - Qhapaq Uma Suyu | 300 | 161 | 139 | 115.8 | 11.0 | 89.0 | 98.0 | 85.0 |
C - Qhara Qhara | 5,787 | 2,818 | 2,969 | 94.9 | 4.1 | 95.9 | 98.1 | 71.0 |
C - Qollas | 4,944 | 2,556 | 2,388 | 107.0 | 67.4 | 32.6 | 98.3 | 85.0 |
C - Quillacas | 931 | 499 | 432 | 115.5 | 8.2 | 91.8 | 98.8 | 83.5 |
C - Salinas | 108 | 39 | 69 | 56.5 | 96.3 | 3.7 | 100.0 | 94.4 |
C - Suyu Charcas | 117 | 57 | 60 | 95.0 | 86.3 | 13.7 | 100.0 | 84.6 |
C - Suyu Chuwi | 482 | 240 | 242 | 99.2 | 0.4 | 99.6 | 82.5 | 59.5 |
C - Suyu Sura | 1,524 | 755 | 769 | 98.2 | 4.3 | 95.7 | 97.5 | 87.9 |
C - Tinquipaya | 221 | 107 | 114 | 93.9 | 94.1 | 5.9 | 99.1 | 80.1 |
C - Totora Marka | 202 | 96 | 106 | 90.6 | 92.1 | 7.9 | 99.5 | 90.1 |
C - Uchupiamonas | 585 | 293 | 292 | 100.3 | 0.3 | 99.7 | 96.1 | 72.6 |
C - Yampara | 7,050 | 3,521 | 3,529 | 99.8 | 21.6 | 78.4 | 97.7 | 78.2 |
C - Yapacaní | 126 | 58 | 68 | 85.3 | 87.3 | 12.7 | 97.6 | 81.7 |
C - Originario | 21,031 | 11,245 | 9,786 | 114.9 | 22.7 | 77.3 | 98.3 | 82.8 |
C - Intercultural | 3,873 | 2,184 | 1,689 | 129.3 | 9.6 | 90.4 | 97.6 | 77.8 |
C - Campesino | 124,146 | 65,237 | 58,909 | 110.7 | 34.9 | 65.1 | 98.1 | 81.3 |
C - Indígena | 34,076 | 18,074 | 16,002 | 112.9 | 46.4 | 53.6 | 97.9 | 81.3 |
C - Indígena u originario no especificado | 2,712 | 1,379 | 1,333 | 103.5 | 62.0 | 38.0 | 98.2 | 82.1 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | ||||||||
Nota: A: NPIOC mayoritarios, B: NPIOC minoritarios, C: Otro tipo de declaraciones | ||||||||
No incluye declaraciones de pertenencia a Nación o pueblo indígena originario, campesino con número de cien o menos personas. Se excluyen Machineri, Javierano, Loretano, Uru-ito del grupo B; y 32 declaraciones del grupo C. |