DEMOGRAFÍA | CUADRO N° 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: POBLACIÓN DE 4 AÑOS O
MÁS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN ÁREA E IDIOMA MATERNO (En miles y porcentaje) (2011 - 2020) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA E IDIOMA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA | 9,363 | 4,632 | 4,731 | 9,522 | 4,617 | 4,906 | 9,722 | 4,721 | 5,001 | 9,780 | 4,816 | 4,965 | 9,984 | 4,934 | 5,049 | 10,132 | 4,949 | 5,184 | 10,288 | 5,052 | 5,236 | 10,522 | 5,160 | 5,362 | 10,642 | 5,210 | 5,432 | 10,990 | 5,391 | 5,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas de NPIOC | 27.6 | 26.6 | 28.5 | 27.6 | 27.0 | 28.2 | 27.3 | 26.6 | 27.9 | 29.7 | 29.3 | 30.2 | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 27.6 | 26.7 | 28.4 | 26.9 | 26.1 | 27.6 | 26.5 | 25.9 | 27.1 | 23.6 | 22.5 | 24.8 | 23.9 | 23.3 | 24.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Castellano | 71.8 | 72.7 | 70.9 | 72.0 | 72.6 | 71.4 | 72.4 | 73.0 | 71.8 | 69.3 | 69.5 | 69.0 | 72.6 | 73.5 | 71.7 | 71.1 | 71.9 | 70.3 | 72.8 | 73.6 | 72.0 | 73.0 | 73.6 | 72.4 | 75.0 | 76.1 | 73.9 | 75.7 | 76.5 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros idiomas (1) | 0.6 | * | 0.7 | * | 0.6 | * | 0.4 | * | 0.4 | * | 0.4 | * | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | * | 1.2 | * | 0.8 | * | 1.2 | * | 1.3 | * | 1.0 | * | 0.6 | * | 0.6 | * | 0.6 | * | 0.4 | * | 0.4 | * | 0.4 | * | 0.5 | * | 0.5 | * | 0.5 | * | 1.4 | * | 1.4 | * | 1.3 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.4 | * | |||
Sin especificar | 0.0 | * | 0.0 | * | 0.0 | * | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbana | 6,331 | 3,098 | 3,234 | 6,448 | 3,079 | 3,369 | 6,595 | 3,186 | 3,409 | 6,671 | 3,258 | 3,413 | 6,862 | 3,353 | 3,509 | 6,988 | 3,394 | 3,594 | 7,115 | 3,468 | 3,647 | 7,311 | 3,549 | 3,762 | 7,464 | 3,626 | 3,838 | 7,721 | 3,754 | 3,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas de NPIOC | 15.3 | 14.5 | 16.0 | 14.1 | 13.3 | 14.8 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 17.1 | 16.5 | 17.6 | 14.7 | 13.8 | 15.5 | 14.9 | 14.2 | 15.6 | 13.2 | 12.5 | 13.9 | 13.3 | 12.3 | 14.2 | 11.4 | 10.4 | 12.4 | 11.6 | 11.0 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Castellano | 84.3 | 85.1 | 83.5 | 85.6 | 86.3 | 84.9 | 86.3 | 86.5 | 86.1 | 82.6 | 83.1 | 82.1 | 84.6 | 85.5 | 83.8 | 83.9 | 84.6 | 83.3 | 86.5 | 87.3 | 85.7 | 86.4 | 87.4 | 85.4 | 88.2 | 89.3 | 87.3 | 88.1 | 88.8 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros idiomas (1) | 0.4 | * | 0.4 | * | 0.5 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.4 | 0.5 | * | 0.4 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | * | 0.2 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.4 | * | 0.3 | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.3 | * | 0.4 | * | 0.3 | * | 0.2 | * | 0.3 | * | |||||
Sin especificar | 0.02 | * | 0.01 | * | 0.02 | * | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.91 | 1.02 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rural | 3,032 | 1,534 | 1,498 | 3,074 | 1,537 | 1,537 | 3,127 | 1,534 | 1,592 | 3,109 | 1,558 | 1,551 | 3,122 | 1,581 | 1,541 | 3,144 | 1,554 | 1,590 | 3,173 | 1,585 | 1,589 | 3,211 | 1,612 | 1,600 | 3,178 | 1,584 | 1,594 | 3,270 | 1,637 | 1,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas de NPIOC | 53.2 | 51.0 | 55.4 | 55.9 | 54.3 | 57.6 | 56.9 | 55.0 | 58.8 | 56.9 | 55.9 | 57.9 | 51.0 | 48.7 | 53.3 | 55.7 | 54.1 | 57.3 | 57.5 | 55.9 | 59.1 | 56.6 | 55.7 | 57.4 | 52.4 | 50.1 | 54.7 | 53.0 | 51.4 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Castellano | 45.7 | 47.8 | 43.6 | 43.5 | 45.2 | 41.8 | 43.0 | 44.9 | 41.2 | 40.6 | 41.1 | 40.1 | 46.1 | 48.1 | 44.2 | 42.6 | 44.2 | 41.0 | 42.0 | 43.6 | 40.4 | 42.5 | 43.2 | 41.7 | 43.8 | 46.0 | 41.7 | 46.4 | 48.1 | 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros idiomas (1) | 1.1 | * | 1.2 | * | 1.0 | * | 0.6 | * | 0.5 | * | 0.6 | * | 0.1 | * | 0.2 | * | 0.1 | * | 2.5 | * | 2.9 | * | 2.0 | * | 2.7 | * | 3.0 | * | 2.3 | * | 1.2 | * | 1.3 | * | 1.2 | * | 0.5 | * | 0.5 | * | 0.5 | * | 1.0 | * | 1.0 | * | 0.9 | * | 3.8 | * | 3.9 | * | 3.6 | * | 0.6 | * | 0.5 | * | 0.6 | * |
Sin especificar | 0.17 | * | 0.18 | * | 0.17 | * | 0.45 | * | 0.42 | * | 0.48 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Hogares 2011-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota.- La Encuesta de Hogares 2020 considera factores de expansión basados en las Proyecciones de Población Revisión 2020. No incluye personas que no pueden hablar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*): Coeficiente de variación superior a 20%, emplearlo sólo de forma referencial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): otros idiomas: incluye idiomas extranjeros |