POBREZA E INGRESO | CUADRO N° 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: INCIDENCIA DE
POBREZA(1) DE LA POBLACIÓN POR CONDICIÓN ÉTNICO LINGÜÍSTICA (2), SEGÚN ÁREA,
DEPARTAMENTO Y SEXO (En porcentaje) (2011 - 2020) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA, DEPARTAMENTO Y SEXO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | |
Total | 45.1 | 56.7 | 37.3 | 43.3 | 58.1 | 34.0 | 38.9 | 54.2 | 29.5 | 39.1 | 50.0 | 31.6 | 38.6 | 49.9 | 31.9 | 43.0 | 54.0 | 35.1 | 42.2 | 54.1 | 34.7 | 39.9 | 53.4 | 32.5 | 37.2 | 47.2 | 32.1 | 39.0 | 52.7 | 35.5 |
Urbana | 36.8 | 42.2 | 34.8 | 34.7 | 40.3 | 33.0 | 28.9 | 33.8 | 27.4 | 30.5 | 33.7 | 29.4 | 31.0 | 35.7 | 29.5 | 35.6 | 42.6 | 32.7 | 34.4 | 40.9 | 32.2 | 31.4 | 38.3 | 29.6 | 31.3 | 36.4 | 30.0 | 32.4 | 38.8 | 31.6 |
Rural | 61.9 | 69.0 | 48.2 | 61.2 | 70.5 | 39.5 | 59.9 | 70.3 | 39.4 | 57.5 | 63.9 | 42.8 | 55.0 | 62.3 | 42.9 | 59.4 | 65.0 | 47.2 | 59.9 | 65.0 | 48.3 | 59.2 | 65.8 | 47.0 | 50.8 | 55.6 | 42.6 | 54.7 | 61.0 | 49.8 |
Departamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 64.8 | 81.8 | 50.8 | 67.2 | 78.9 | 48.8 | 58.0 | 73.4 | 41.8 | 56.8 | 71.3 | 45.1 | 56.6 | 74.2 | 37.0 | 60.7 | 67.5 | 53.5 | 56.6 | 73.9 | 41.4 | 52.3 | 62.6 | 38.9 | 54.3 | 70.5 | 38.5 | 57.0 | 66.6 | 55.1 |
La Paz | 44.7 | 52.7 | 36.3 | 44.2 | 53.4 | 34.8 | 43.5 | 52.6 | 30.7 | 40.4 | 47.0 | 31.1 | 37.8 | 44.6 | 29.5 | 43.3 | 48.5 | 35.2 | 48.5 | 54.1 | 41.5 | 49.2 | 55.4 | 43.1 | 43.0 | 45.6 | 40.7 | 39.4 | 44.8 | 37.0 |
Cochabamba | 43.4 | 51.9 | 35.2 | 46.6 | 55.5 | 37.0 | 41.1 | 50.8 | 31.6 | 41.9 | 49.3 | 33.5 | 41.9 | 50.0 | 34.6 | 48.1 | 54.3 | 40.0 | 45.9 | 50.5 | 41.2 | 39.1 | 43.4 | 33.1 | 41.0 | 48.7 | 34.5 | 46.6 | 53.0 | 44.3 |
Oruro | 47.9 | 59.7 | 37.5 | 33.6 | 47.6 | 23.1 | 31.3 | 43.8 | 23.1 | 26.8 | 30.1 | 23.3 | 36.3 | 42.9 | 31.1 | 44.8 | 48.6 | 41.3 | 46.9 | 52.4 | 41.0 | 42.3 | 58.7 | 30.2 | 35.3 | 45.2 | 29.0 | 39.6 | 51.8 | 34.9 |
Potosí | 65.8 | 70.6 | 48.0 | 61.1 | 72.0 | 37.3 | 57.3 | 69.8 | 31.5 | 56.7 | 66.1 | 21.1 | 53.7 | 62.8 | 36.9 | 68.2 | 72.9 | 52.9 | 57.7 | 65.4 | 38.2 | 58.8 | 68.1 | 44.1 | 45.5 | 51.2 | 37.3 | 64.7 | 75.0 | 54.5 |
Tarija | 42.7 | 51.5 | 41.4 | 20.1 | 28.1* | 19.7 | 19.7 | 22.9* | 19.6 | 30.1 | 26.6* | 30.6 | 28.5 | 22.8 | 29.1 | 34.3 | 30.3 | 34.5 | 40.3 | 36.7 | 39.7 | 31.6 | 30.8* | 31.3 | 37.8 | 50.7 | 35.5 | 42.0 | 55.1 | 41.4 |
Santa Cruz | 35.6 | 44.4 | 33.7 | 35.6 | 50.2 | 33.0 | 28.2 | 37.7 | 27.0 | 31.2 | 38.1 | 30.0 | 31.5 | 36.5 | 30.9 | 30.2 | 39.5 | 28.9 | 25.8 | 35.4 | 24.4 | 25.0 | 39.7 | 23.2 | 24.8 | 25.5 | 24.8 | 22.7 | 30.1* | 22.3 |
Beni | 48.1 | 52.4 | 46.7 | 44.1 | 51.7* | 43.5 | 41.5 | 37.6 | 42.0 | 39.0 | 54.1 | 36.5 | 39.6 | 60.9 | 35.4 | 41.9 | 53.3 | 37.9 | 49.8 | 57.1 | 48.8 | 44.8 | 36.2* | 44.9 | 36.9 | 63.8 | 32.3 | 40.2 | 58.4 | 39.2 |
Pando | 40.1 | 50.9 | 38.9 | 43.0 | 60.2* | 40.7 | 35.6 | 40.8* | 34.9 | 42.0 | 45.0* | 41.6 | 31.6 | 23.2* | 35.7 | 46.7 | 50.5 | 45.7 | 37.5 | 46.3* | 35.5 | 37.8 | 56.8 | 36.6 | 31.0 | 26.5* | 31.4 | 40.4 | 54.6 | 39.3 |
Sexo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hombre | 44.1 | 55.5 | 36.6 | 42.2 | 57.2 | 32.9 | 37.5 | 52.0 | 28.7 | 37.7 | 48.2 | 30.5 | 37.2 | 47.6 | 31.3 | 41.7 | 52.4 | 34.3 | 41.1 | 52.5 | 33.9 | 39.2 | 52.9 | 32.0 | 36.7 | 45.7 | 32.3 | 37.9 | 51.4 | 34.5 |
Mujer | 46.1 | 57.8 | 38.0 | 44.4 | 59.0 | 35.1 | 40.2 | 56.3 | 30.3 | 40.6 | 51.8 | 32.6 | 39.9 | 52.1 | 32.6 | 44.2 | 55.5 | 35.9 | 43.4 | 55.7 | 35.4 | 40.6 | 53.8 | 33.0 | 37.6 | 48.5 | 31.9 | 40.1 | 53.9 | 36.4 |
Fuente: Instituto Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1): La serie 2011 a 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2): La definición de Cond | ||||||||||||||||||||||||||||||
(*): Coeficientes de variación por encima del 20 %. |