POBREZA E INGRESO | CUADRO N° 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: INCIDENCIA DE POBREZA(1) EXTREMA DE LA
POBLACIÓN POR CONDICIÓN ÉTNICO LINGÜÍSTICA (2), SEGÚN ÁREA, DEPARTAMENTO Y
SEXO (En porcentaje) (2011 - 2020) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA, DEPARTAMENTO Y SEXO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | |
Total | 21.0 | 33.7 | 12.4 | 21.6 | 36.8 | 12.1 | 18.7 | 33.0 | 9.8 | 17.1 | 27.5 | 10.0 | 16.8 | 26.8 | 11.0 | 19.0 | 28.6 | 12.0 | 18.4 | 29.4 | 11.4 | 15.3 | 26.5 | 9.0 | 12.9 | 21.1 | 8.6 | 13.7 | 24.1 | 10.9 |
Urbana | 10.8 | 15.0 | 9.2 | 12.2 | 16.7 | 10.8 | 9.1 | 13.3 | 7.8 | 8.3 | 10.1 | 7.6 | 9.3 | 12.7 | 8.2 | 10.8 | 13.9 | 9.4 | 10.2 | 12.9 | 9.2 | 7.0 | 9.5 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 6.0 | 7.2 | 9.7 | 6.9 |
Rural | 41.8 | 49.6 | 26.6 | 41.1 | 50.8 | 18.9 | 38.8 | 48.6 | 19.4 | 36.1 | 42.3 | 22.3 | 33.3 | 39.2 | 23.4 | 37.1 | 42.7 | 24.9 | 37.0 | 42.9 | 23.6 | 34.3 | 40.6 | 22.1 | 27.8 | 31.3 | 21.9 | 28.8 | 32.7 | 25.7 |
Departamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 37.7 | 58.9 | 20.3 | 46.9 | 63.1 | 21.7 | 39.2 | 54.1 | 23.4 | 28.6 | 43.6 | 16.5 | 32.5 | 49.9 | 13.3 | 32.1 | 39.3 | 24.7 | 34.0 | 52.1 | 18.4 | 27.2 | 36.6 | 14.8 | 24.6 | 39.7 | 10.0 | 27.4 | 32.9 | 26.4 |
La Paz | 21.8 | 29.1 | 14.2 | 22.8 | 31.1 | 14.4 | 23.6 | 31.6 | 12.4 | 20.3 | 26.3 | 12.1 | 16.0 | 20.6 | 10.5 | 16.5 | 20.1 | 11.0 | 19.5 | 24.8 | 12.5 | 19.6 | 26.8 | 12.5 | 16.1 | 19.6 | 13.2 | 10.8 | 14.3* | 9.2 |
Cochabamba | 18.1 | 28.6 | 8.2 | 20.1 | 28.4 | 11.1 | 17.1 | 25.5 | 8.7 | 15.5 | 22.3 | 7.5 | 17.2 | 24.8 | 10.1 | 22.1 | 29.3 | 12.6 | 20.3 | 25.6 | 14.7 | 12.8 | 17.4 | 6.1 | 13.4 | 19.9 | 7.8 | 15.3 | 20.7 | 13.3 |
Oruro | 22.4 | 34.7 | 11.6 | 16.8 | 27.2 | 9.1 | 14.2* | 25.5* | 6.9 | 11.1* | 14.3* | 7.7 | 14.6 | 18.5* | 11.6 | 18.5 | 21.0 | 16.1 | 18.1 | 21.4 | 14.4 | 15.8* | 26.9* | 7.6 | 11.8* | 17.0 | 8.4 | 16.8 | 31.3 | 11.0 |
Potosí | 47.5 | 53.9 | 24.1 | 48.0 | 59.7 | 22.7 | 40.0 | 53.5 | 12.1 | 38.4 | 46.7 | 6.7 | 34.1 | 44.8 | 14.3 | 46.7 | 55.3 | 16.9 | 37.3 | 45.9 | 15.6 | 32.6 | 41.4 | 18.9 | 21.1 | 28.2 | 10.9 | 39.8 | 50.1 | 29.5 |
Tarija | 17.6 | 25.5* | 16.5 | 1.0* | 1.1* | 1.0* | 5.0* | 4.4* | 5.0* | 8.7 | 9.6* | 8.7 | 12.0 | 5.6* | 12.5 | 10.8 | 10.9* | 10.7 | 15.8 | 10.7* | 15.4 | 8.0 | 9.4* | 7.5 | 12.4 | 19.6* | 11.2 | 17.1 | 33.5* | 16.4 |
Santa Cruz | 10.9 | 18.4 | 9.3 | 13.2 | 27.4 | 10.6 | 8.7 | 16.7* | 7.7 | 9.9 | 15.5 | 9.0 | 10.6 | 15.3 | 10.1 | 10.9 | 17.9* | 9.8 | 8.0 | 21.1* | 5.9 | 6.8 | 17.9* | 5.3 | 6.0 | 6.1* | 6.0 | 4.2 | 8.9* | 3.9 |
Beni | 19.7 | 22.0* | 19.0 | 18.3 | 40.7* | 16.6 | 11.5 | 2.6* | 12.5 | 12.4 | 13.0* | 12.2 | 17.4 | 42.6 | 12.5 | 15.2 | 20.5* | 13.3 | 23.4 | 40.3 | 21.7 | 19.9 | 23.5* | 18.9 | 10.4 | 39.4 | 5.4 | 14.2 | 29.4* | 13.2 |
Pando | 17.1* | 30.5* | 15.6 | 19.9 | 28.3* | 18.6 | 16.8 | 21.6* | 16.3 | 18.8 | 23.2* | 18.2 | 13.7 | 3.6* | 15.7 | 21.1 | 21.0* | 20.9 | 16.5 | 25.2* | 14.3 | 10.7* | 19.5* | 10.2 | 8.6* | 10.5* | 8.4 | 14.1 | 16.4* | 13.9 |
Sexo | 21.0 | 33.7 | 12.4 | 21.6 | 36.8 | 12.1 | 18.7 | 33.0 | 9.8 | 17.1 | 27.5 | 10.0 | 16.8 | 26.8 | 11.0 | 19.0 | 28.6 | 12.0 | 18.4 | 29.4 | 11.4 | 15.3 | 26.5 | 9.0 | 12.9 | 21.1 | 8.6 | 13.7 | 24.1 | 10.9 |
Hombre | 20.7 | 33.0 | 12.7 | 21.1 | 36.7 | 11.4 | 18.4 | 32.2 | 9.8 | 16.6 | 26.9 | 9.7 | 16.0 | 25.3 | 10.6 | 18.3 | 27.3 | 11.9 | 17.7 | 28.1 | 11.1 | 15.1 | 26.3 | 8.9 | 12.7 | 20.6 | 8.7 | 13.5 | 24.1 | 10.7 |
Mujer | 21.2 | 34.3 | 12.2 | 22.1 | 37.0 | 12.7 | 19.0 | 33.8 | 9.7 | 17.6 | 28.1 | 10.3 | 17.7 | 28.2 | 11.3 | 19.6 | 29.7 | 12.1 | 19.1 | 30.5 | 11.7 | 15.5 | 26.7 | 9.1 | 13.1 | 21.5 | 8.6 | 13.9 | 24.1 | 11.0 |
Fuente: Instituto Nacional d | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La serie 2011 a 2015 está estimada con la Canasta Básica de Alimentos 1990 (urbana) y 1997 (rural). La serie 2016-2020 está estimada con la Canasta Básica de Alimentos 2016. No incluye empleadas(os) del hogar ni sus parientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2): La definición de Condición Étnico Lingüística contempla: Pertenencia a un grupo étnico, idioma que habla habitualmente e idioma en el que aprendió a hablar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Coeficientes de variación por encima del 20 %. |