POBREZA E INGRESO | CUADRO N° 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: INGRESO PER CÁPITA
MENSUAL POR CONDICIÓN ÉTNICO LINGÜÍSTICA (1), SEGÚN ÁREA, DEPARTAMENTO Y
SEXO (En Bolivianos) (2011 - 2020) |
||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA, DEPARTAMENTO Y SEXO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | Total | Indígena | No indígena | |
Total | 973 | 717 | 1,146 | 1,041 | 724 | 1,235 | 1,209 | 819 | 1,448 | 1,273 | 954 | 1,493 | 1,258 | 942 | 1,439 | 1,276 | 990 | 1,475 | 1,305 | 1,000 | 1,492 | 1,323 | 1,001 | 1,498 | 1,431 | 1,131 | 1,579 | 1,423 | 971 | 1,536 |
Urbana | 1,154 | 974 | 1,223 | 1,244 | 1,039 | 1,302 | 1,471 | 1,192 | 1,560 | 1,524 | 1,333 | 1,594 | 1,489 | 1,289 | 1,550 | 1,513 | 1,322 | 1,590 | 1,530 | 1,386 | 1,570 | 1,569 | 1,411 | 1,612 | 1,643 | 1,497 | 1,674 | 1,674 | 1,400 | 1,702 |
Rural | 604 | 498 | 809 | 623 | 505 | 883 | 658 | 524 | 919 | 736 | 631 | 976 | 755 | 639 | 937 | 750 | 670 | 909 | 798 | 682 | 1,061 | 760 | 661 | 941 | 943 | 845 | 1,108 | 832 | 714 | 924 |
Departamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 718 | 455 | 932 | 677 | 408 | 1,097 | 879 | 608 | 1,166 | 1,002 | 599 | 1,331 | 921 | 573 | 1,306 | 943 | 744 | 1,150 | 990 | 573 | 1,356 | 1,081 | 778 | 1,473 | 1,196 | 785 | 1,595 | 990 | 685 | 1,051 |
La Paz | 891 | 715 | 1,078 | 982 | 777 | 1,190 | 1,062 | 823 | 1,394 | 1,155 | 927 | 1,472 | 1,228 | 988 | 1,518 | 1,324 | 1,126 | 1,630 | 1,235 | 1,021 | 1,507 | 1,231 | 1,011 | 1,446 | 1,375 | 1,167 | 1,546 | 1,507 | 1,131 | 1,676 |
Cochabamba | 1,035 | 812 | 1,247 | 977 | 772 | 1,189 | 1,167 | 882 | 1,448 | 1,298 | 1,070 | 1,545 | 1,224 | 1,013 | 1,407 | 1,200 | 964 | 1,508 | 1,239 | 1,035 | 1,448 | 1,343 | 1,144 | 1,565 | 1,380 | 1,071 | 1,630 | 1,231 | 953 | 1,323 |
Oruro | 801 | 625 | 956 | 1,067 | 874 | 1,210 | 1,039 | 916 | 1,123 | 1,327 | 1,268 | 1,388 | 1,009 | 918 | 1,083 | 1,125 | 1,019 | 1,217 | 1,123 | 1,025 | 1,230 | 1,276 | 888 | 1,563 | 1,400 | 1,161 | 1,549 | 1,228 | 836 | 1,383 |
Potosí | 566 | 496 | 827 | 669 | 507 | 1,025 | 688 | 487 | 1,102 | 859 | 666 | 1,592 | 824 | 656 | 1,132 | 759 | 646 | 1,090 | 947 | 789 | 1,351 | 916 | 764 | 1,153 | 1,194 | 1,040 | 1,420 | 807 | 570 | 1,044 |
Tarija | 1,041 | 690 | 1,093 | 1,332 | 1,176 | 1,339 | 1,414 | 1,444 | 1,411 | 1,426 | 1,319 | 1,434 | 1,527 | 2,163 | 1,469 | 1,381 | 1,435 | 1,374 | 1,324 | 1,167 | 1,349 | 1,494 | 1,451 | 1,511 | 1,408 | 988 | 1,481 | 1,328 | 851 | 1,347 |
Santa Cruz | 1,221 | 1,031 | 1,264 | 1,294 | 879 | 1,362 | 1,617 | 1,243 | 1,658 | 1,531 | 1,237 | 1,580 | 1,494 | 1,259 | 1,514 | 1,516 | 1,191 | 1,553 | 1,634 | 1,400 | 1,654 | 1,559 | 1,188 | 1,604 | 1,640 | 1,537 | 1,646 | 1,790 | 1,455 | 1,799 |
Beni | 820 | 747 | 842 | 930 | 1,126* | 915 | 1,005 | 915 | 1,015 | 1,113 | 843 | 1,153 | 1,197 | 717 | 1,300 | 1,184 | 975 | 1,256 | 1,015 | 890 | 1,029 | 1,111 | 1,178 | 1,115 | 1,333 | 882 | 1,406 | 1,332 | 924 | 1,348 |
Pando | 1,391 | 696 | 1,469 | 963 | 717 | 993 | 1,452 | 1,636 | 1,435 | 1,307 | 1,397 | 1,292 | 1,476 | 1,324 | 1,454 | 1,155 | 1,256 | 1,138 | 1,388 | 1,229* | 1,414 | 1,296 | 1,178 | 1,304 | 1,532 | 1,888 | 1,498 | 1,236 | 1,133 | 1,245 |
Sexo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hombre | 1,004 | 747 | 1,172 | 1,072 | 741 | 1,272 | 1,247 | 865 | 1,477 | 1,318 | 1,002 | 1,529 | 1,297 | 980 | 1,470 | 1,328 | 1,050 | 1,518 | 1,351 | 1,052 | 1,530 | 1,365 | 1,045 | 1,538 | 1,479 | 1,186 | 1,617 | 1,478 | 1,010 | 1,591 |
Mujer | 942 | 688 | 1,119 | 1,012 | 709 | 1,199 | 1,173 | 774 | 1,419 | 1,230 | 907 | 1,457 | 1,220 | 905 | 1,407 | 1,225 | 934 | 1,433 | 1,260 | 950 | 1,454 | 1,282 | 961 | 1,459 | 1,386 | 1,080 | 1,543 | 1,369 | 935 | 1,482 |
Fuente: Instituto Nacional d | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nota.- No incluye empleadas(os) del hogar ni sus parientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1): La definición de Condición Étnico Lingüística contempla: Pertenencia a un grupo étnico, idioma que habla habitualmente e idioma en el que aprendió a hablar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Coeficientes de variación por encima del 20 %. |