EMPLEO | CUADRO N° 22 | ||||||||||
BOLIVIA: CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LA
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN PERTENENCIA A NACIÓN O
PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO, CENSO 2012 (En porcentaje) |
|||||||||||
PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO | CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD | ||||||||||
SITUACIÓN EN EL EMPLEO | GRUPO OCUPACIONAL | SECTOR ECONÓMICO | |||||||||
Trabajadora/or asalariado |
Trabajadora/or por cuenta propia |
Otras categorias ocupacionales | Trabajadora/or de los servicios y vendedores |
Trabajadores agricolas, pecuarios, forestales y pesqueros |
Trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros oficios | Otros grupos ocupacionales | Primario |
Secundario |
Terciario |
||
BOLIVIA | 41.5 | 50.6 | 7.9 | 20.4 | 27.2 | 18.1 | 34.3 | 31.2 | 9.7 | 59.0 | |
A - Aymara | 29.3 | 63.8 | 6.9 | 19.3 | 39.8 | 18.2 | 22.8 | 43.4 | 10.4 | 46.2 | |
A - Quechua | 28.0 | 62.7 | 9.3 | 14.0 | 48.3 | 14.8 | 22.8 | 53.9 | 5.8 | 40.2 | |
B - Afroboliviano | 42.3 | 50.3 | 7.4 | 21.7 | 26.5 | 20.6 | 31.2 | 30.0 | 10.7 | 59.3 | |
B - Araona | 41.1 | 50.5 | 8.4 | 22.9 | 24.6 | 16.9 | 35.6 | 28.0 | 15.3 | 56.8 | |
B - Ayoreo | 47.3 | 46.8 | 5.9 | 6.9 | 34.3 | 33.4 | 25.4 | 38.5 | 27.7 | 33.7 | |
B - Baure | 51.5 | 42.4 | 6.0 | 13.9 | 32.2 | 19.9 | 34.0 | 37.1 | 11.8 | 51.2 | |
B - Canichana | 67.2 | 26.4 | 6.3 | 8.3 | 29.4 | 18.6 | 43.6 | 35.5 | 10.5 | 54.0 | |
B - Cavineño | 29.5 | 56.9 | 13.6 | 6.8 | 61.8 | 11.3 | 20.1 | 66.5 | 4.7 | 28.8 | |
B - Cayubaba | 42.3 | 49.8 | 7.9 | 10.8 | 52.4 | 13.7 | 23.2 | 57.7 | 9.0 | 33.3 | |
B - Chacobo | 27.1 | 56.8 | 16.1 | 5.8 | 61.8 | 10.0 | 22.5 | 71.4 | 5.7 | 23.0 | |
B - Chiquitano | 53.0 | 40.8 | 6.2 | 14.7 | 31.3 | 19.7 | 34.3 | 36.8 | 11.0 | 52.3 | |
B - Bésiro | 51.9 | 42.9 | 5.2 | 9.6 | 43.6 | 16.0 | 30.9 | 47.0 | 9.6 | 43.4 | |
B - Uru Chipayas | 23.1 | 66.5 | 10.5 | 6.1 | 51.6 | 26.0 | 16.4 | 56.4 | 8.7 | 34.9 | |
B - Esse Ejja | 24.1 | 70.9 | 4.9 | 5.6 | 57.2 | 20.8 | 16.3 | 62.0 | 12.7 | 25.3 | |
B - Guarasugwe | 34.6 | 63.5 | 1.9 | 18.3 | 43.3 | 8.3 | 30.0 | 45.8 | 10.2 | 44.1 | |
B - Guarayo | 53.9 | 39.0 | 7.1 | 14.5 | 26.5 | 23.8 | 35.2 | 30.6 | 18.0 | 51.4 | |
B - Guarani | 55.9 | 37.2 | 6.9 | 12.3 | 35.5 | 18.2 | 34.0 | 42.0 | 8.6 | 49.4 | |
B - Itonoma | 51.0 | 41.1 | 7.9 | 18.5 | 23.0 | 20.6 | 37.9 | 27.1 | 10.9 | 62.0 | |
B - Joaquiniano | 53.4 | 39.2 | 7.4 | 15.2 | 32.2 | 19.4 | 33.2 | 35.4 | 9.6 | 55.0 | |
B - Kallawaya | 11.4 | 78.5 | 10.1 | 6.1 | 73.5 | 7.0 | 13.4 | 78.6 | 3.3 | 18.2 | |
B - Leco | 22.1 | 69.4 | 8.5 | 13.2 | 42.8 | 11.3 | 32.6 | 64.2 | 4.2 | 31.6 | |
B - Maropa | 44.9 | 47.5 | 7.6 | 10.1 | 46.8 | 15.6 | 27.5 | 50.3 | 8.7 | 41.0 | |
B - Reyesano | 58.2 | 38.5 | 3.3 | 15.6 | 32.8 | 27.3 | 24.2 | 34.7 | 12.9 | 52.4 | |
B - Mojeño | 53.2 | 39.0 | 7.8 | 15.0 | 28.4 | 20.1 | 36.5 | 32.6 | 10.3 | 57.2 | |
B - Ignaciano | 37.8 | 52.9 | 9.3 | 11.1 | 48.1 | 11.1 | 29.7 | 56.7 | 4.8 | 38.5 | |
B - Trinitario | 53.4 | 39.4 | 7.2 | 15.1 | 31.5 | 20.7 | 32.7 | 35.9 | 9.0 | 55.1 | |
B - Moré | 42.9 | 53.6 | 3.6 | 15.0 | 46.9 | 14.2 | 23.9 | 51.8 | 10.7 | 37.5 | |
B - Mosetén | 15.5 | 77.2 | 7.2 | 7.1 | 75.4 | 6.2 | 11.4 | 80.4 | 3.3 | 16.3 | |
B - Movima | 54.3 | 39.0 | 6.7 | 14.6 | 32.5 | 18.8 | 34.1 | 36.8 | 9.7 | 53.4 | |
B - Murato | 29.7 | 61.5 | 8.8 | 9.6 | 31.7 | 26.0 | 32.7 | 43.1 | 14.7 | 42.2 | |
B - Urus | 29.3 | 52.6 | 18.1 | 13.4 | 40.8 | 16.1 | 29.7 | 47.6 | 10.1 | 42.2 | |
B - Pacahuara | 37.9 | 52.6 | 9.5 | 24.0 | 34.6 | 13.5 | 27.9 | 37.4 | 5.1 | 57.6 | |
B - Sirionó | 47.8 | 44.7 | 7.5 | 13.0 | 44.2 | 11.5 | 31.2 | 54.1 | 6.6 | 39.3 | |
B - Tacana | 34.3 | 57.0 | 8.7 | 10.5 | 51.4 | 13.0 | 25.2 | 56.5 | 9.3 | 34.2 | |
B - Tapiete | 55.9 | 37.3 | 6.8 | 9.5 | 15.9 | 12.7 | 61.9 | 23.1 | 6.2 | 70.8 | |
B - Tsimane Chiman | 24.6 | 67.2 | 8.2 | 6.8 | 65.9 | 8.4 | 18.9 | 72.0 | 6.3 | 21.7 | |
B - Weenayek | 31.3 | 65.2 | 3.5 | 5.6 | 40.1 | 34.2 | 20.1 | 43.0 | 26.5 | 30.5 | |
B - Yaminahua | 34.7 | 49.0 | 16.3 | 3.3 | 59.0 | 9.8 | 27.9 | 63.3 | 8.3 | 28.3 | |
B - Yuki | 38.8 | 48.2 | 12.9 | 9.8 | 43.8 | 16.3 | 30.1 | 46.9 | 10.2 | 42.9 | |
B - Yuracaré | 19.4 | 71.6 | 9.0 | 6.8 | 73.9 | 5.8 | 13.5 | 77.8 | 3.0 | 19.2 | |
B - Yuracaré-Mojeño | 32.6 | 57.0 | 10.4 | 7.3 | 57.3 | 11.1 | 24.2 | 63.2 | 8.1 | 28.7 | |
C - Andamarca | 31.9 | 61.7 | 6.4 | 40.0 | 6.0 | 14.0 | 40.0 | 10.2 | 4.1 | 85.7 | |
C - Aroma | 40.5 | 53.6 | 6.0 | 37.0 | 4.7 | 30.1 | 28.2 | 5.3 | 15.6 | 79.1 | |
C - Ayllu Jalka | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 2.7 | 68.9 | 16.9 | 11.5 | 72.8 | 5.4 | 21.8 | |
C - Ayllu Jila | 20.3 | 78.1 | 1.6 | 14.7 | 61.8 | 10.3 | 13.2 | 70.6 | 0.0 | 29.4 | |
C - Ayllu Kharacha | 5.5 | 34.2 | 60.3 | 2.4 | 68.7 | 10.8 | 18.1 | 81.9 | 4.8 | 13.3 | |
C - Ayllu Porco | 13.3 | 75.6 | 11.1 | 5.8 | 50.7 | 2.9 | 40.6 | 63.8 | 0.0 | 36.2 | |
C - Challapata | 41.4 | 51.5 | 7.1 | 37.5 | 8.7 | 23.1 | 30.8 | 9.8 | 9.8 | 80.4 | |
C - Chaqui | 29.6 | 61.1 | 9.3 | 33.3 | 3.7 | 35.2 | 27.8 | 18.4 | 10.2 | 71.4 | |
C - Charagua | 69.7 | 26.6 | 3.7 | 19.8 | 13.5 | 23.4 | 43.2 | 15.1 | 11.3 | 73.6 | |
C - Chayanta | 50.0 | 44.4 | 5.6 | 30.7 | 4.8 | 34.4 | 30.2 | 8.2 | 9.3 | 82.5 | |
C - Chichas | 32.1 | 59.7 | 8.2 | 18.8 | 33.2 | 15.6 | 32.5 | 41.1 | 4.8 | 54.1 | |
C - Chiriguano | 56.8 | 38.7 | 4.5 | 19.0 | 8.6 | 22.4 | 50.0 | 11.9 | 10.9 | 77.2 | |
C - Chullpas | 26.0 | 54.8 | 19.2 | 12.7 | 26.6 | 24.1 | 36.7 | 39.7 | 14.1 | 46.2 | |
C - Coroma | 13.5 | 78.2 | 8.3 | 4.6 | 71.2 | 10.5 | 13.7 | 79.5 | 0.8 | 19.7 | |
C - Corque | 35.1 | 57.1 | 7.8 | 34.2 | 3.8 | 34.2 | 27.8 | 4.9 | 12.2 | 82.9 | |
C - Huari | 39.0 | 51.9 | 9.1 | 29.1 | 18.6 | 25.6 | 26.7 | 21.2 | 10.6 | 68.2 | |
C - Jach'a Pacajaqui | 34.8 | 59.8 | 5.4 | 30.5 | 20.9 | 25.3 | 23.3 | 23.0 | 12.6 | 64.3 | |
C - Jacha Carangas | 10.7 | 79.6 | 9.7 | 15.8 | 62.6 | 7.3 | 14.3 | 65.3 | 3.7 | 31.1 | |
C - Killacas | 11.7 | 77.9 | 10.3 | 10.0 | 62.4 | 4.7 | 22.9 | 71.2 | 1.2 | 27.6 | |
C - Larecaja | 20.9 | 66.3 | 12.8 | 16.1 | 49.8 | 12.3 | 21.8 | 63.1 | 5.7 | 31.2 | |
C - Lipez | 31.8 | 63.2 | 5.1 | 11.4 | 46.9 | 23.3 | 18.4 | 55.8 | 4.0 | 40.1 | |
C - Monkox | 27.6 | 63.4 | 9.0 | 8.9 | 49.4 | 19.8 | 21.9 | 55.5 | 11.8 | 32.8 | |
C - Poroma | 17.7 | 58.1 | 24.2 | 5.5 | 60.3 | 17.8 | 16.4 | 70.8 | 6.9 | 22.2 | |
C - Pukina | 14.6 | 78.2 | 7.2 | 6.1 | 67.5 | 9.6 | 16.8 | 80.3 | 5.1 | 14.6 | |
C - Qhapaq Uma Suyu | 40.2 | 55.7 | 4.1 | 22.6 | 17.0 | 36.8 | 23.6 | 18.4 | 14.6 | 67.0 | |
C - Qhara Qhara | 15.9 | 71.5 | 12.6 | 5.3 | 66.4 | 12.8 | 15.5 | 76.7 | 3.3 | 20.0 | |
C - Qollas | 37.9 | 56.9 | 5.1 | 22.8 | 30.0 | 18.4 | 28.8 | 32.5 | 8.2 | 59.3 | |
C - Quillacas | 17.6 | 77.4 | 4.9 | 8.4 | 66.5 | 9.0 | 16.1 | 75.3 | 2.6 | 22.1 | |
C - Salinas | 35.2 | 53.7 | 11.1 | 34.0 | 10.0 | 20.0 | 36.0 | 13.0 | 4.3 | 82.6 | |
C - Suyu Charcas | 52.5 | 34.4 | 13.1 | 25.9 | 3.4 | 36.2 | 34.5 | 11.9 | 5.1 | 83.1 | |
C - Suyu Chuwi | 3.0 | 90.1 | 6.9 | 1.6 | 92.3 | 4.9 | 1.2 | 92.6 | 3.7 | 3.7 | |
C - Suyu Sura | 14.7 | 78.9 | 6.4 | 12.4 | 61.7 | 11.3 | 14.6 | 66.3 | 2.8 | 31.0 | |
C - Tinquipaya | 50.5 | 40.4 | 9.1 | 23.2 | 9.8 | 18.8 | 48.2 | 35.1 | 4.5 | 60.4 | |
C - Totora Marka | 41.6 | 47.5 | 10.9 | 31.7 | 8.9 | 23.8 | 35.6 | 13.0 | 8.0 | 79.0 | |
C - Uchupiamonas | 43.4 | 49.5 | 7.1 | 25.5 | 41.8 | 10.1 | 22.6 | 42.9 | 5.4 | 51.7 | |
C - Yampara | 24.2 | 61.1 | 14.7 | 10.3 | 50.7 | 21.7 | 17.3 | 55.3 | 11.7 | 33.0 | |
C - Yapacaní | 61.1 | 31.5 | 7.4 | 19.3 | 21.1 | 22.8 | 36.8 | 24.5 | 7.5 | 67.9 | |
C - Originario | 21.8 | 70.1 | 8.0 | 11.6 | 57.3 | 14.2 | 16.9 | 63.8 | 6.0 | 30.2 | |
C - Intercultural | 12.2 | 80.7 | 7.1 | 6.6 | 79.6 | 3.7 | 10.1 | 83.9 | 2.2 | 14.0 | |
C - Campesino | 30.8 | 62.0 | 7.2 | 14.1 | 50.1 | 16.0 | 19.7 | 55.1 | 6.8 | 38.0 | |
C - Indígena | 33.5 | 59.7 | 6.8 | 17.2 | 42.0 | 18.9 | 21.9 | 47.1 | 9.0 | 43.9 | |
C - Indígena u originario no especificado | 38.1 | 55.3 | 6.5 | 20.9 | 30.0 | 19.8 | 29.3 | 34.7 | 9.5 | 55.8 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||||||||
Nota.- A: NPIOC mayoritarios, B: NPIOC minoritarios, C: Otro tipo de declaraciones. No incluye declaraciones de pertenencia a Nación o pueblo indígena originario, campesino con número de cien o menos personas. Se excluyen Machineri, Javierano, Loretano, Uru-ito del grupo B; y 32 declaraciones del grupo C. |