EMPLEO | CUADRO N° 23 | ||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN
PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1) (En número de personas) ( 2015 - 2021) (p) |
|||||||||||||||||||||||
PERTENENCIA A NPIOC / CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. (p) | |
TOTAL | 10,904,945 | 10,944,872 | 10,985,059 | 11,025,170 | 11,065,548 | 11,105,308 | 11,145,770 | 11,186,090 | 11,226,681 | 11,266,646 | 11,307,314 | 11,347,898 | 11,388,748 | 11,428,968 | 11,469,896 | 11,510,597 | 11,551,551 | 11,592,332 | 8,148,497 | 8,185,927 | 8,223,653 | 11,800,550 | 11,841,955 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 3,362,863 | 3,365,900 | 3,368,940 | 3,371,410 | 3,373,886 | 3,376,312 | 3,378,767 | 3,380,690 | 3,382,616 | 3,384,501 | 3,386,411 | 3,387,914 | 3,389,421 | 3,390,895 | 3,392,388 | 3,394,008 | 3,394,642 | 3,395,778 | 2,296,715 | 2,298,939 | 2,301,087 | 3,301,942 | 3,301,452 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 7,542,082 | 7,578,972 | 7,616,119 | 7,653,760 | 7,691,662 | 7,728,996 | 7,767,003 | 7,805,400 | 7,844,065 | 7,882,145 | 7,920,903 | 7,959,984 | 7,999,327 | 8,038,073 | 8,077,508 | 8,116,589 | 8,156,909 | 8,196,554 | 5,851,782 | 5,886,988 | 5,922,566 | 8,498,608 | 8,540,503 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 5,075,298 | 4,944,154 | 5,029,165 | 5,061,277 | 5,137,103 | 5,120,450 | 5,166,930 | 5,286,950 | 5,407,617 | 5,398,500 | 5,637,756 | 5,721,792 | 5,746,641 | 5,823,677 | 5,895,621 | 5,967,213 | 5,959,235 | 6,043,648 | 3,561,216 | 3,782,316 | 4,098,822 | 6,401,910 | 6,497,810 |
Ocupados (PO) | 4,907,902 | 4,721,756 | 4,865,546 | 4,911,273 | 4,975,637 | 4,916,318 | 4,951,550 | 5,118,744 | 5,235,828 | 5,170,281 | 5,440,847 | 5,532,933 | 5,576,912 | 5,568,085 | 5,687,170 | 5,773,042 | 5,744,465 | 5,788,074 | 3,263,384 | 3,375,187 | 3,755,306 | 6,001,959 | 6,145,039 |
Desocupados (PD) | 167,396 | 222,399 | 163,619 | 150,005 | 161,466 | 204,132 | 215,379 | 168,207 | 171,789 | 228,219 | 196,908 | 188,859 | 169,729 | 255,592 | 208,452 | 194,171 | 214,770 | 255,574 | 297,832 | 407,129 | 343,517 | 399,951 | 352,771 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 2,466,784 | 2,634,818 | 2,586,954 | 2,592,483 | 2,554,559 | 2,608,546 | 2,600,073 | 2,518,450 | 2,436,448 | 2,483,645 | 2,283,147 | 2,238,192 | 2,252,686 | 2,214,396 | 2,181,887 | 2,149,376 | 2,197,674 | 2,152,906 | 2,290,567 | 2,104,672 | 1,823,744 | 2,096,698 | 2,042,693 |
No pertenece a NPIOC | 4,034,500 | 3,909,663 | 3,593,650 | 3,412,329 | 3,484,359 | 3,418,803 | 3,312,025 | 3,313,328 | 3,535,971 | 3,465,368 | 3,580,148 | 3,906,240 | 4,143,399 | 4,367,648 | 4,438,896 | 4,549,277 | 4,636,710 | 4,692,025 | 3,672,306 | 3,483,828 | 3,636,898 | 4,718,857 | 5,075,536 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 511,900 | 523,819 | 478,640 | 468,073 | 486,673 | 499,625 | 490,308 | 485,609 | 534,055 | 525,623 | 527,869 | 552,636 | 581,752 | 605,568 | 608,430 | 630,535 | 650,052 | 662,781 | 517,219 | 488,497 | 507,089 | 678,891 | 696,954 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 3,522,600 | 3,385,843 | 3,115,010 | 2,944,257 | 2,997,687 | 2,919,177 | 2,821,717 | 2,827,719 | 3,001,916 | 2,939,744 | 3,052,278 | 3,353,604 | 3,561,647 | 3,762,080 | 3,830,465 | 3,918,742 | 3,986,657 | 4,029,244 | 3,155,087 | 2,995,331 | 3,129,808 | 4,039,965 | 4,378,582 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 2,179,785 | 2,049,025 | 1,870,801 | 1,717,239 | 1,759,007 | 1,690,090 | 1,628,392 | 1,693,450 | 1,865,012 | 1,778,710 | 1,955,496 | 2,175,438 | 2,300,455 | 2,542,661 | 2,572,419 | 2,675,083 | 2,715,930 | 2,749,462 | 1,809,550 | 1,835,044 | 2,088,330 | 2,833,349 | 3,103,135 |
Ocupados (PO) | 2,085,833 | 1,936,210 | 1,787,030 | 1,655,510 | 1,684,586 | 1,588,638 | 1,526,852 | 1,610,240 | 1,771,936 | 1,675,031 | 1,852,604 | 2,066,663 | 2,194,104 | 2,385,126 | 2,433,085 | 2,546,727 | 2,578,724 | 2,579,189 | 1,638,541 | 1,614,749 | 1,888,592 | 2,600,031 | 2,867,683 |
Desocupados (PD) | 93,952 | 112,815 | 83,771 | 61,729 | 74,420 | 101,452 | 101,541 | 83,209 | 93,075 | 103,678 | 102,892 | 108,775 | 106,352 | 157,535 | 139,334 | 128,356 | 137,206 | 170,274 | 171,008 | 220,296 | 199,738 | 233,317 | 235,452 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 1,342,814 | 1,336,818 | 1,244,209 | 1,227,017 | 1,238,680 | 1,229,088 | 1,193,325 | 1,134,270 | 1,136,904 | 1,161,035 | 1,096,783 | 1,178,166 | 1,261,192 | 1,219,419 | 1,258,046 | 1,243,659 | 1,270,727 | 1,279,781 | 1,345,537 | 1,160,287 | 1,041,479 | 1,206,617 | 1,275,446 |
Si pertenece a NPIOC | 4,460,958 | 4,619,087 | 4,981,183 | 5,189,836 | 5,166,058 | 5,277,225 | 5,404,188 | 5,449,059 | 5,248,100 | 5,370,798 | 5,278,205 | 4,983,267 | 4,796,539 | 4,628,359 | 4,560,972 | 4,508,671 | 4,450,562 | 4,436,044 | 2,837,964 | 3,056,677 | 2,941,365 | 4,734,936 | 4,408,997 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 441,476 | 425,959 | 480,074 | 480,333 | 472,083 | 467,407 | 458,902 | 472,123 | 407,582 | 428,398 | 409,580 | 376,887 | 358,859 | 352,366 | 313,929 | 310,823 | 280,310 | 268,734 | 141,268 | 165,020 | 148,608 | 276,293 | 247,076 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 4,019,482 | 4,193,129 | 4,501,109 | 4,709,503 | 4,693,975 | 4,809,819 | 4,945,286 | 4,976,936 | 4,840,518 | 4,942,401 | 4,868,625 | 4,606,380 | 4,437,680 | 4,275,993 | 4,247,043 | 4,197,847 | 4,170,252 | 4,167,310 | 2,696,696 | 2,891,657 | 2,792,758 | 4,458,643 | 4,161,921 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 2,895,513 | 2,895,129 | 3,158,364 | 3,344,038 | 3,378,097 | 3,430,360 | 3,538,537 | 3,592,945 | 3,541,654 | 3,619,790 | 3,682,260 | 3,546,354 | 3,446,185 | 3,281,016 | 3,323,202 | 3,292,130 | 3,243,305 | 3,294,186 | 1,751,666 | 1,947,272 | 2,010,493 | 3,568,561 | 3,394,675 |
Ocupados (PO) | 2,822,069 | 2,785,545 | 3,078,516 | 3,255,762 | 3,291,050 | 3,327,680 | 3,424,699 | 3,507,948 | 3,462,963 | 3,495,250 | 3,588,244 | 3,466,270 | 3,382,808 | 3,182,958 | 3,254,085 | 3,226,315 | 3,165,741 | 3,208,886 | 1,624,843 | 1,760,439 | 1,866,714 | 3,401,927 | 3,277,356 |
Desocupados (PD) | 73,444 | 109,583 | 79,848 | 88,276 | 87,046 | 102,680 | 113,839 | 84,997 | 78,691 | 124,540 | 94,016 | 80,084 | 63,377 | 98,057 | 69,118 | 65,816 | 77,564 | 85,300 | 126,824 | 186,833 | 143,779 | 166,633 | 117,319 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 1,123,970 | 1,298,000 | 1,342,745 | 1,365,465 | 1,315,879 | 1,379,459 | 1,406,748 | 1,383,991 | 1,298,864 | 1,322,611 | 1,186,365 | 1,060,027 | 991,494 | 994,977 | 923,840 | 905,717 | 926,947 | 873,125 | 945,030 | 944,385 | 782,265 | 890,082 | 767,247 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | |||||||||||||||||||||||
Encuesta Continua de Empleo 2015 – 2021(p) | |||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | |||||||||||||||||||||||
(1) Persona de 10 o más años de edad que declara pertener a alguna Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC) | |||||||||||||||||||||||
Nota: La Población en Edad de Trabajar está conformada por personas de 14 años o más de edad. | |||||||||||||||||||||||
Puede existir diferencias en los valores que se muestran en los cuadros debido a que su cálculo considera todos los dígitos decimales. | |||||||||||||||||||||||
Las estimaciones en 2019 y 2020 consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado. | |||||||||||||||||||||||
A partir del segundo trimestre 2020, las estimaciones consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado con ajuste propensity score. | |||||||||||||||||||||||
Los datos a partir de enero 2021 consideran factores de expansión con la revisión de las proyecciones de población de Bolivia. | |||||||||||||||||||||||
En el periodo de abril a diciembre 2020 no se dispone de datos de empleo del área rural, y por tanto del total Bolivia, debido a la declaración de cuarentena a causa del COVID-19. A partir de enero de 2021 se dio continuidad a la captura de datos en el área rural. |