EMPLEO | CUADRO N° 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: POBLACIÓN POR
PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1), SEGÚN ÁREA Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (En número de personas) ( 2015 - 2021) (p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREA Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. (p) | ||||||||||||||||||||||||
No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | |
URBANA | 3,246,952 | 2,605,008 | 2,990,448 | 2,901,579 | 2,825,289 | 3,102,132 | 2,689,071 | 3,267,246 | 2,684,699 | 3,307,898 | 2,663,792 | 3,372,612 | 2,603,299 | 3,460,457 | 2,672,032 | 3,422,958 | 2,772,386 | 3,356,015 | 2,765,239 | 3,411,044 | 2,899,816 | 3,304,963 | 3,141,706 | 3,090,446 | 3,393,556 | 2,881,939 | 3,541,715 | 2,755,597 | 3,681,846 | 2,653,864 | 3,723,762 | 2,657,586 | 3,684,356 | 2,725,565 | 3,818,835 | 2,634,783 | 3,672,306 | 2,837,964 | 3,483,828 | 3,056,677 | 3,636,898 | 2,941,365 | 3,922,199 | 2,749,573 | 4,175,284 | 2,539,543 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 398,253 | 215,016 | 381,987 | 238,691 | 356,056 | 267,049 | 342,118 | 276,730 | 348,078 | 273,594 | 361,285 | 271,165 | 360,544 | 265,553 | 367,871 | 256,431 | 388,595 | 235,921 | 396,076 | 241,051 | 399,942 | 231,365 | 418,590 | 205,741 | 451,680 | 181,342 | 452,909 | 167,734 | 469,801 | 154,362 | 489,670 | 145,836 | 482,542 | 145,955 | 510,797 | 126,414 | 517,219 | 141,268 | 488,497 | 165,020 | 507,089 | 148,608 | 521,197 | 129,484 | 545,709 | 112,495 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 2,848,699 | 2,389,992 | 2,608,461 | 2,662,888 | 2,469,233 | 2,835,083 | 2,346,954 | 2,990,516 | 2,336,622 | 3,034,303 | 2,302,507 | 3,101,447 | 2,242,755 | 3,194,903 | 2,304,161 | 3,166,527 | 2,383,792 | 3,120,094 | 2,369,163 | 3,169,993 | 2,499,874 | 3,073,597 | 2,723,116 | 2,884,705 | 2,941,875 | 2,700,597 | 3,088,806 | 2,587,863 | 3,212,045 | 2,499,502 | 3,234,092 | 2,511,750 | 3,201,813 | 2,579,610 | 3,308,037 | 2,508,370 | 3,155,087 | 2,696,696 | 2,995,331 | 2,891,657 | 3,129,808 | 2,792,758 | 3,401,001 | 2,620,089 | 3,629,575 | 2,427,048 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 1,703,411 | 1,580,099 | 1,536,832 | 1,709,467 | 1,429,862 | 1,816,620 | 1,330,845 | 1,959,648 | 1,318,473 | 2,005,940 | 1,285,235 | 2,000,478 | 1,257,726 | 2,080,431 | 1,347,442 | 2,078,734 | 1,430,995 | 2,095,685 | 1,401,928 | 2,138,593 | 1,549,587 | 2,113,736 | 1,718,792 | 2,016,183 | 1,846,831 | 1,883,080 | 2,024,146 | 1,847,666 | 2,112,174 | 1,789,071 | 2,161,931 | 1,819,451 | 2,100,811 | 1,858,359 | 2,193,925 | 1,819,466 | 1,809,550 | 1,751,666 | 1,835,044 | 1,947,272 | 2,088,330 | 2,010,493 | 2,335,359 | 1,931,687 | 2,512,216 | 1,831,321 |
Ocupados (PO) | 1,618,171 | 1,515,704 | 1,439,133 | 1,619,034 | 1,353,339 | 1,746,499 | 1,275,245 | 1,883,126 | 1,250,045 | 1,927,589 | 1,193,356 | 1,906,591 | 1,165,884 | 1,980,586 | 1,271,804 | 2,002,530 | 1,345,689 | 2,021,828 | 1,306,971 | 2,029,084 | 1,457,548 | 2,026,273 | 1,618,004 | 1,941,190 | 1,748,190 | 1,822,434 | 1,882,637 | 1,755,410 | 1,984,787 | 1,725,700 | 2,051,732 | 1,758,820 | 1,980,909 | 1,787,085 | 2,040,035 | 1,739,149 | 1,638,541 | 1,624,843 | 1,614,749 | 1,760,439 | 1,888,592 | 1,866,714 | 2,116,129 | 1,780,671 | 2,291,867 | 1,721,423 |
Desocupados (PD) | 85,240 | 64,395 | 97,699 | 90,434 | 76,523 | 70,120 | 55,600 | 76,522 | 68,428 | 78,351 | 91,879 | 93,888 | 91,842 | 99,846 | 75,638 | 76,204 | 85,307 | 73,858 | 94,957 | 109,509 | 92,039 | 87,463 | 100,788 | 74,994 | 98,641 | 60,646 | 141,509 | 92,256 | 127,387 | 63,371 | 110,199 | 60,631 | 119,902 | 71,274 | 153,889 | 80,317 | 171,008 | 126,824 | 220,296 | 186,833 | 199,738 | 143,779 | 219,230 | 151,017 | 220,349 | 109,898 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 1,145,289 | 809,893 | 1,071,629 | 953,421 | 1,039,371 | 1,018,463 | 1,016,109 | 1,030,868 | 1,018,148 | 1,028,363 | 1,017,272 | 1,100,968 | 985,028 | 1,114,472 | 956,719 | 1,087,793 | 952,796 | 1,024,409 | 967,235 | 1,031,400 | 950,287 | 959,861 | 1,004,325 | 868,521 | 1,095,044 | 817,517 | 1,064,660 | 740,197 | 1,099,871 | 710,431 | 1,072,161 | 692,298 | 1,101,002 | 721,251 | 1,114,113 | 688,904 | 1,345,537 | 945,030 | 1,160,287 | 944,385 | 1,041,479 | 782,265 | 1,065,642 | 688,402 | 1,117,359 | 595,727 |
RURAL | 787,548 | 1,855,950 | 919,215 | 1,717,508 | 768,361 | 1,879,051 | 723,258 | 1,922,590 | 799,660 | 1,858,160 | 755,011 | 1,904,614 | 708,727 | 1,943,731 | 641,296 | 2,026,100 | 763,585 | 1,892,085 | 700,128 | 1,959,754 | 680,332 | 1,973,242 | 764,533 | 1,892,821 | 749,844 | 1,914,600 | 825,933 | 1,872,761 | 757,050 | 1,907,108 | 825,515 | 1,851,085 | 952,354 | 1,724,997 | 873,190 | 1,801,261 | - | - | - | - | - | - | 796,658 | 1,985,363 | 900,252 | 1,869,455 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 113,647 | 226,459 | 141,833 | 187,268 | 122,584 | 213,024 | 125,955 | 203,603 | 138,595 | 198,488 | 138,341 | 196,242 | 129,764 | 193,349 | 117,738 | 215,691 | 145,461 | 171,662 | 129,547 | 187,346 | 127,927 | 178,215 | 134,046 | 171,146 | 130,071 | 177,517 | 152,659 | 184,632 | 138,629 | 159,568 | 140,865 | 164,987 | 167,510 | 134,355 | 151,984 | 142,320 | - | - | - | - | - | - | 157,694 | 146,810 | 151,246 | 134,581 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 673,900 | 1,629,491 | 777,382 | 1,530,241 | 645,777 | 1,666,026 | 597,303 | 1,718,987 | 661,065 | 1,659,672 | 616,670 | 1,708,372 | 578,963 | 1,750,382 | 523,558 | 1,810,409 | 618,124 | 1,720,424 | 570,581 | 1,772,408 | 552,405 | 1,795,027 | 630,487 | 1,721,676 | 619,772 | 1,737,083 | 673,274 | 1,688,130 | 618,421 | 1,747,540 | 684,650 | 1,686,098 | 784,844 | 1,590,642 | 721,206 | 1,658,941 | - | - | - | - | - | - | 638,964 | 1,838,554 | 749,006 | 1,734,874 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 476,375 | 1,315,414 | 512,193 | 1,185,662 | 440,939 | 1,341,745 | 386,395 | 1,384,390 | 440,533 | 1,372,156 | 404,854 | 1,429,882 | 370,666 | 1,458,106 | 346,008 | 1,514,211 | 434,016 | 1,445,968 | 376,782 | 1,481,197 | 405,909 | 1,568,524 | 456,646 | 1,530,170 | 453,624 | 1,563,105 | 518,515 | 1,433,350 | 460,245 | 1,534,131 | 513,152 | 1,472,679 | 615,118 | 1,384,946 | 555,538 | 1,474,720 | - | - | - | - | - | - | 497,990 | 1,636,873 | 590,919 | 1,563,354 |
Ocupados (PO) | 467,662 | 1,306,365 | 497,077 | 1,166,512 | 433,691 | 1,332,017 | 380,266 | 1,372,636 | 434,541 | 1,363,462 | 395,282 | 1,421,089 | 360,967 | 1,444,113 | 338,436 | 1,505,418 | 426,248 | 1,441,135 | 368,061 | 1,466,166 | 395,056 | 1,561,970 | 448,659 | 1,525,080 | 445,914 | 1,560,374 | 502,489 | 1,427,548 | 448,298 | 1,528,385 | 494,995 | 1,467,495 | 597,815 | 1,378,656 | 539,153 | 1,469,736 | - | - | - | - | - | - | 483,902 | 1,621,257 | 575,816 | 1,555,933 |
Desocupados (PD) | 8,712* | 9,048* | 15,116 | 19,150* | 7,248* | 9,728* | 6,129* | 11,754* | 5,992* | 8,695* | 9,573* | 8,792* | 9,699* | 13,993* | 7,572* | 8,793* | 7,769* | 4,833* | 8,721* | 15,031 | 10,853* | 6,554* | 7,987* | 5,090* | 7,711* | 2,731* | 16,026* | 5,801* | 11,947* | 5,746* | 18,157* | 5,184* | 17,303* | 6,290* | 16,384* | 4,983* | - | - | - | - | - | - | 14,088* | 15,617* | 15,103* | 7,421* |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 197,526 | 314,077 | 265,189 | 344,579 | 204,838 | 324,282 | 210,908 | 334,598 | 220,532 | 287,516 | 211,815 | 278,490 | 208,296 | 292,276 | 177,550 | 296,198 | 184,108 | 274,455 | 193,799 | 291,211 | 146,496 | 226,503 | 173,841 | 191,505 | 166,148 | 173,977 | 154,759 | 254,780 | 158,176 | 213,409 | 171,498 | 213,419 | 169,726 | 205,696 | 165,669 | 184,221 | - | - | - | - | - | - | 140,975 | 201,680 | 158,087 | 171,520 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta Continua de Empleo 2015 – 2021(p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Coeficiente de variación superior al 20%, emplear de forma referencial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Persona de 10 o más años de edad que declara pertener a alguna Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La Población en Edad de Trabajar está conformada por personas de 14 años o más de edad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede existir diferencias en los valores que se muestran en los cuadros debido a que su cálculo considera todos los dígitos decimales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las estimaciones en 2019 y 2020 consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partir del segundo trimestre 2020, las estimaciones consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado con ajuste propensity score. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los datos a partir de enero 2021 consideran factores de expansión con la revisión de las proyecciones de población de Bolivia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el periodo de abril a diciembre 2020 no se dispone de datos de empleo del área rural, y por tanto del total Bolivia, debido a la declaración de cuarentena a causa del COVID-19. A partir de enero de 2021 se dio continuidad a la captura de datos en el área rural. |