EMPLEO | CUADRO N° 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: POBLACIÓN POR
PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1), SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (En número de personas) ( 2015 - 2021) (p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. (p) | ||||||||||||||||||||||||
No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | |
HOMBRE | 1,984,309 | 2,173,142 | 1,948,543 | 2,267,784 | 1,780,985 | 2,438,559 | 1,677,048 | 2,551,978 | 1,731,348 | 2,544,279 | 1,697,593 | 2,573,643 | 1,654,911 | 2,650,474 | 1,641,515 | 2,651,820 | 1,743,112 | 2,553,889 | 1,709,149 | 2,650,990 | 1,762,113 | 2,577,175 | 1,933,970 | 2,405,577 | 2,049,917 | 2,287,424 | 2,203,807 | 2,239,399 | 2,221,636 | 2,187,441 | 2,291,055 | 2,182,820 | 2,344,516 | 2,156,259 | 2,359,988 | 2,161,169 | 1,837,352 | 1,366,965 | 1,746,077 | 1,471,534 | 1,826,758 | 1,414,918 | 2,357,429 | 2,272,440 | 2,539,813 | 2,104,123 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 260,918 | 209,432 | 271,685 | 217,896 | 251,148 | 245,822 | 236,494 | 243,423 | 253,524 | 238,680 | 256,003 | 242,197 | 261,398 | 231,916 | 249,416 | 235,579 | 276,302 | 205,521 | 275,782 | 224,186 | 272,474 | 205,120 | 286,056 | 190,117 | 301,960 | 180,962 | 316,004 | 179,957 | 315,567 | 157,774 | 324,656 | 155,151 | 339,696 | 140,374 | 344,419 | 141,229 | 259,446 | 73,284 | 244,615 | 83,557 | 258,157 | 76,228 | 338,073 | 144,911 | 365,051 | 129,041 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,723,391 | 1,963,710 | 1,676,858 | 2,049,889 | 1,529,837 | 2,192,737 | 1,440,554 | 2,308,555 | 1,477,823 | 2,305,599 | 1,441,590 | 2,331,447 | 1,393,513 | 2,418,558 | 1,392,099 | 2,416,241 | 1,466,810 | 2,348,368 | 1,433,367 | 2,426,803 | 1,489,638 | 2,372,055 | 1,647,914 | 2,215,460 | 1,747,958 | 2,106,462 | 1,887,803 | 2,059,441 | 1,906,069 | 2,029,666 | 1,966,399 | 2,027,669 | 2,004,820 | 2,015,884 | 2,015,569 | 2,019,940 | 1,577,906 | 1,293,681 | 1,501,462 | 1,387,977 | 1,568,601 | 1,338,690 | 2,019,356 | 2,127,529 | 2,174,763 | 1,975,082 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 1,270,391 | 1,611,164 | 1,208,133 | 1,626,796 | 1,089,559 | 1,759,276 | 1,018,566 | 1,840,381 | 1,037,154 | 1,859,748 | 997,782 | 1,874,252 | 970,972 | 1,935,805 | 984,893 | 1,944,057 | 1,057,810 | 1,917,135 | 1,021,240 | 1,980,041 | 1,096,945 | 1,975,998 | 1,210,454 | 1,872,568 | 1,281,003 | 1,780,186 | 1,428,661 | 1,733,211 | 1,425,534 | 1,743,443 | 1,502,356 | 1,733,540 | 1,538,225 | 1,732,134 | 1,532,131 | 1,738,383 | 1,013,085 | 973,685 | 1,044,592 | 1,081,925 | 1,171,816 | 1,087,730 | 1,562,158 | 1,853,932 | 1,730,886 | 1,728,636 |
Ocupados (PO) | 1,229,117 | 1,580,172 | 1,156,640 | 1,573,741 | 1,050,570 | 1,718,469 | 985,608 | 1,791,146 | 1,000,954 | 1,812,849 | 945,167 | 1,823,729 | 915,579 | 1,879,169 | 941,881 | 1,904,514 | 1,008,944 | 1,876,585 | 965,221 | 1,918,481 | 1,041,833 | 1,924,495 | 1,149,410 | 1,830,788 | 1,228,402 | 1,743,790 | 1,352,903 | 1,685,795 | 1,349,817 | 1,711,631 | 1,439,496 | 1,699,344 | 1,463,875 | 1,691,622 | 1,441,708 | 1,693,317 | 915,874 | 896,832 | 930,058 | 976,031 | 1,077,643 | 1,017,920 | 1,446,594 | 1,770,301 | 1,618,572 | 1,672,069 |
Desocupados (PD) | 41,275 | 30,993 | 51,494 | 53,055 | 38,989 | 40,807 | 32,958 | 49,235 | 36,200 | 46,899 | 52,615 | 50,523 | 55,393 | 56,635 | 43,012 | 39,543 | 48,866 | 40,550 | 56,019 | 61,560 | 55,112 | 51,504 | 61,044 | 41,780 | 52,601 | 36,396 | 75,759 | 47,416 | 75,717 | 31,812 | 62,861 | 34,196 | 74,350 | 40,513 | 90,423 | 45,066 | 97,211 | 76,853 | 114,534 | 105,894 | 94,172 | 69,810 | 115,564 | 83,632 | 112,313 | 56,567 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 453,000 | 352,546 | 468,725 | 423,093 | 440,278 | 433,461 | 421,987 | 468,174 | 440,669 | 445,852 | 443,808 | 457,195 | 422,541 | 482,753 | 407,205 | 472,184 | 409,001 | 431,233 | 412,127 | 446,763 | 392,693 | 396,057 | 437,460 | 342,892 | 466,955 | 326,276 | 459,142 | 326,231 | 480,535 | 286,224 | 464,043 | 294,129 | 466,595 | 283,750 | 483,438 | 281,557 | 564,821 | 319,996 | 456,870 | 306,052 | 396,786 | 250,960 | 457,198 | 273,597 | 443,877 | 246,446 |
MUJER | 2,050,191 | 2,287,816 | 1,961,120 | 2,351,303 | 1,812,665 | 2,542,624 | 1,735,281 | 2,637,858 | 1,753,012 | 2,621,779 | 1,721,210 | 2,703,582 | 1,657,115 | 2,753,714 | 1,671,813 | 2,797,239 | 1,792,859 | 2,694,211 | 1,756,218 | 2,719,809 | 1,818,035 | 2,701,029 | 1,972,269 | 2,577,690 | 2,093,482 | 2,509,115 | 2,163,841 | 2,388,960 | 2,217,260 | 2,373,531 | 2,258,222 | 2,325,850 | 2,292,193 | 2,294,303 | 2,332,036 | 2,274,875 | 1,834,953 | 1,470,999 | 1,737,751 | 1,585,143 | 1,810,139 | 1,526,448 | 2,361,428 | 2,462,496 | 2,535,723 | 2,304,874 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 250,983 | 232,044 | 252,134 | 208,063 | 227,492 | 234,252 | 231,578 | 236,910 | 233,148 | 233,403 | 243,623 | 225,210 | 228,911 | 226,986 | 236,192 | 236,544 | 257,753 | 202,061 | 249,841 | 204,211 | 255,395 | 204,459 | 266,580 | 186,770 | 279,792 | 177,898 | 289,564 | 172,408 | 292,863 | 156,155 | 305,879 | 155,672 | 310,356 | 139,936 | 318,361 | 127,504 | 257,773 | 67,984 | 243,882 | 81,463 | 248,932 | 72,380 | 340,818 | 131,383 | 331,904 | 118,035 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 1,799,209 | 2,055,772 | 1,708,985 | 2,143,240 | 1,585,173 | 2,308,372 | 1,503,703 | 2,400,948 | 1,519,864 | 2,388,376 | 1,477,587 | 2,478,372 | 1,428,204 | 2,526,728 | 1,435,621 | 2,560,695 | 1,535,106 | 2,492,150 | 1,506,378 | 2,515,597 | 1,562,640 | 2,496,570 | 1,705,689 | 2,390,920 | 1,813,690 | 2,331,218 | 1,874,277 | 2,216,552 | 1,924,397 | 2,217,376 | 1,952,343 | 2,170,178 | 1,981,837 | 2,154,367 | 2,013,675 | 2,147,370 | 1,577,180 | 1,403,015 | 1,493,869 | 1,503,680 | 1,561,207 | 1,454,068 | 2,020,610 | 2,331,113 | 2,203,819 | 2,186,840 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 909,394 | 1,284,348 | 840,892 | 1,268,333 | 781,242 | 1,399,089 | 698,673 | 1,503,657 | 721,853 | 1,518,349 | 692,308 | 1,556,108 | 657,420 | 1,602,733 | 708,556 | 1,648,888 | 807,202 | 1,624,519 | 757,470 | 1,639,749 | 858,550 | 1,706,262 | 964,984 | 1,673,785 | 1,019,453 | 1,665,999 | 1,114,000 | 1,547,805 | 1,146,885 | 1,579,760 | 1,172,727 | 1,558,591 | 1,177,705 | 1,511,171 | 1,217,331 | 1,555,802 | 796,464 | 777,981 | 790,452 | 865,346 | 916,514 | 922,763 | 1,271,191 | 1,714,628 | 1,372,250 | 1,666,038 |
Ocupados (PO) | 856,717 | 1,241,897 | 779,570 | 1,211,804 | 736,460 | 1,360,047 | 669,902 | 1,464,616 | 683,632 | 1,478,202 | 643,471 | 1,503,951 | 611,273 | 1,545,529 | 668,359 | 1,603,434 | 762,992 | 1,586,378 | 709,811 | 1,576,769 | 810,771 | 1,663,749 | 917,253 | 1,635,482 | 965,702 | 1,639,018 | 1,032,224 | 1,497,163 | 1,083,268 | 1,542,454 | 1,107,232 | 1,526,971 | 1,114,849 | 1,474,120 | 1,137,481 | 1,515,569 | 722,667 | 728,010 | 684,690 | 784,408 | 810,948 | 848,794 | 1,153,438 | 1,631,627 | 1,249,111 | 1,605,287 |
Desocupados (PD) | 52,678 | 42,451 | 61,322 | 56,529 | 44,782 | 39,041 | 28,771 | 39,041 | 38,220 | 40,147 | 48,837 | 52,157 | 46,147 | 57,203 | 40,197 | 45,454 | 44,210 | 38,141 | 47,659 | 62,980 | 47,780 | 42,513 | 47,730 | 38,304 | 53,751 | 26,981 | 81,776 | 50,642 | 63,617 | 37,305 | 65,495 | 31,620 | 62,856 | 37,051 | 79,851 | 40,234 | 73,797 | 49,971 | 105,762 | 80,939 | 105,566 | 73,969 | 117,754 | 83,001 | 123,139 | 60,752 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 889,815 | 771,424 | 868,093 | 874,907 | 803,931 | 909,284 | 805,030 | 897,291 | 798,011 | 870,027 | 785,279 | 922,264 | 770,784 | 923,995 | 727,064 | 911,806 | 727,904 | 867,631 | 748,908 | 875,848 | 704,089 | 790,308 | 740,706 | 717,135 | 794,237 | 665,219 | 760,277 | 668,746 | 777,512 | 637,616 | 779,616 | 611,588 | 804,132 | 643,196 | 796,343 | 591,568 | 780,716 | 625,034 | 703,417 | 638,333 | 644,693 | 531,305 | 749,419 | 616,485 | 831,569 | 520,801 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta Continua de Empleo 2015 – 2021(p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Persona de 10 o más años de edad que declara pertener a alguna Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La Población en Edad de Trabajar está conformada por personas de 14 años o más de edad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede existir diferencias en los valores que se muestran en los cuadros debido a que su cálculo considera todos los dígitos decimales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las estimaciones en 2019 y 2020 consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partir del segundo trimestre 2020, las estimaciones consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado con ajuste propensity score. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los datos a partir de enero 2021 consideran factores de expansión con la revisión de las proyecciones de población de Bolivia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el periodo de abril a diciembre 2020 no se dispone de datos de empleo del área rural, y por tanto del total Bolivia, debido a la declaración de cuarentena a causa del COVID-19. A partir de enero de 2021 se dio continuidad a la captura de datos en el área rural. |