EMPLEO | CUADRO N° 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: POBLACIÓN POR
PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1), SEGÚN DEPARTAMENTO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD,
2015 - 2021 (p) (En número de personas) ( 2015 - 2021) (p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. (p) | ||||||||||||||||||||||||
No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | |
CHUQUISACA | 100,094 | 135,117 | 83,786 | 153,905 | 64,794 | 173,601 | 54,532 | 185,392 | 50,054 | 192,563 | 41,613 | 202,385 | 38,147 | 207,181 | 36,548 | 209,248 | 43,908 | 203,917 | 45,694 | 202,433 | 55,246 | 193,828 | 78,929 | 171,345 | 94,878 | 156,475 | 104,860 | 149,715 | 117,505 | 136,950 | 115,103 | 139,339 | 120,813 | 134,535 | 143,280 | 114,294 | 130,962 | 127,907 | 105,057 | 153,192 | 133,575 | 128,130 | 156,527 | 121,707 | 142,930 | 137,069 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 10,570 | 12,107 | 10,262 | 13,862 | 7,577 | 16,200 | 6,681 | 17,578 | 6,633 | 19,263 | 5,933 | 20,294 | 6,277 | 20,220 | 6,535 | 19,366 | 8,704 | 18,153 | 8,670 | 17,433 | 10,034 | 15,932 | 14,071 | 12,009 | 16,889 | 9,178 | 18,734 | 9,474* | 19,046 | 7,942 | 18,147 | 7,713 | 18,574 | 7,073* | 23,640 | 3,107* | 22,492 | 4,423* | 18,490 | 6,660* | 22,634 | 4,814* | 23,331 | 3,511* | 22,610 | 4,590* |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 89,524 | 123,009 | 73,524 | 140,043 | 57,217 | 157,400 | 47,851 | 167,814 | 43,421 | 173,300 | 35,679 | 182,091 | 31,870 | 186,960 | 30,013 | 189,882 | 35,204 | 185,764 | 37,024 | 185,000 | 45,212 | 177,895 | 64,858 | 159,336 | 77,989 | 147,297 | 86,126 | 140,242 | 98,459 | 129,009 | 96,957 | 131,626 | 102,240 | 127,462 | 119,640 | 111,187 | 108,471 | 123,483 | 86,567 | 146,532 | 110,941 | 123,315 | 133,196 | 118,195 | 120,319 | 132,480 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 52,495 | 77,445 | 39,358 | 87,573 | 32,820 | 103,790 | 26,753 | 115,227 | 24,305 | 116,096 | 19,191 | 113,568 | 16,552 | 117,409 | 16,208 | 117,288 | 18,453 | 114,690 | 19,380 | 113,521 | 27,214 | 115,910 | 37,398 | 105,301 | 44,394 | 99,106 | 54,907 | 100,793 | 61,444 | 91,130 | 61,230 | 93,667 | 65,844 | 91,740 | 78,179 | 84,357 | 64,704 | 87,277 | 51,755 | 106,696 | 72,226 | 93,795 | 91,963 | 96,410 | 82,322 | 109,288 |
Ocupados (PO) | 49,007 | 72,278 | 34,303 | 81,701 | 29,580 | 95,603 | 24,754 | 107,469 | 22,552 | 108,886 | 17,970 | 106,049 | 15,063 | 110,177 | 15,151 | 113,000 | 15,721 | 107,773 | 17,299 | 106,293 | 24,134 | 106,616 | 34,187 | 98,426 | 40,037 | 92,931 | 47,570 | 91,246 | 56,832 | 85,226 | 57,020 | 89,163 | 60,806 | 87,049 | 71,952 | 78,367 | 58,520 | 82,783 | 47,187 | 99,638 | 64,274 | 88,025 | 78,633 | 87,421 | 72,129 | 99,852 |
Desocupados (PD) | 3,488* | 5,167 | 5,054* | 5,872 | 3,240* | 8,188 | 1,999* | 7,759 | 1,753* | 7,210 | 1,221* | 7,519 | 1,489* | 7,231 | 1,058* | 4,288 | 2,732* | 6,918 | 2,081* | 7,228 | 3,080* | 9,294 | 3,211* | 6,875 | 4,357 | 6,175 | 7,337 | 9,547 | 4,612 | 5,904 | 4,209 | 4,504 | 5,038 | 4,691* | 6,227 | 5,990 | 6,183* | 4,495* | 4,568* | 7,058 | 7,952* | 5,770 | 13,330 | 8,989 | 10,194 | 9,437 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 37,029 | 45,564 | 34,166 | 52,470 | 24,396 | 53,610 | 21,098 | 52,587 | 19,116 | 57,204 | 16,488 | 68,523 | 15,318 | 69,551 | 13,805 | 72,594 | 16,751 | 71,074 | 17,644 | 71,479 | 17,998 | 61,985 | 27,460 | 54,035 | 33,595 | 48,191 | 31,220 | 39,448 | 37,015 | 37,879 | 35,727 | 37,959 | 36,396 | 35,723 | 41,462 | 26,829 | 43,767 | 36,206 | 34,812 | 39,837 | 38,714 | 29,520 | 41,233 | 21,785 | 37,997 | 23,191 |
LA PAZ | 459,904 | 1,066,734 | 377,110 | 1,153,196 | 321,421 | 1,212,656 | 273,589 | 1,265,956 | 269,968 | 1,268,378 | 258,873 | 1,285,642 | 232,006 | 1,309,522 | 266,645 | 1,281,940 | 294,273 | 1,253,993 | 233,589 | 1,318,768 | 281,165 | 1,275,720 | 332,402 | 1,229,054 | 388,557 | 1,184,575 | 435,288 | 1,142,531 | 466,980 | 1,113,424 | 469,686 | 1,114,710 | 466,927 | 1,122,141 | 465,158 | 1,123,322 | 352,754 | 1,243,207 | 246,035 | 1,359,082 | 303,494 | 1,310,993 | 415,365 | 1,252,109 | 534,615 | 1,141,375 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 64,896 | 98,168 | 54,893 | 106,995 | 45,258 | 115,504 | 39,037 | 122,204 | 36,063 | 118,937 | 37,381 | 118,806 | 32,606 | 115,504 | 39,864 | 110,447 | 43,480 | 101,759 | 35,243 | 108,243 | 36,398 | 106,383 | 40,109 | 101,980 | 50,571 | 97,886 | 56,648 | 91,249 | 58,947 | 86,182 | 61,849 | 82,136 | 63,538 | 79,520 | 66,667 | 70,416 | 52,042 | 87,089 | 39,633 | 103,264 | 50,967 | 95,860 | 68,614 | 85,842 | 79,006 | 77,490 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 395,008 | 968,565 | 322,217 | 1,046,201 | 276,162 | 1,097,153 | 234,552 | 1,143,752 | 233,905 | 1,149,440 | 221,492 | 1,166,836 | 199,399 | 1,194,018 | 226,780 | 1,171,493 | 250,792 | 1,152,234 | 198,346 | 1,210,525 | 244,767 | 1,169,337 | 292,293 | 1,127,073 | 337,986 | 1,086,690 | 378,640 | 1,051,282 | 408,033 | 1,027,242 | 407,837 | 1,032,574 | 403,389 | 1,042,621 | 398,491 | 1,052,906 | 300,712 | 1,156,118 | 206,402 | 1,255,818 | 252,528 | 1,215,133 | 346,752 | 1,166,267 | 455,610 | 1,063,885 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 213,780 | 643,088 | 175,129 | 660,680 | 147,291 | 701,095 | 126,771 | 761,754 | 123,331 | 785,055 | 124,706 | 788,650 | 115,807 | 810,584 | 127,948 | 790,605 | 139,299 | 785,339 | 106,971 | 823,714 | 130,699 | 807,400 | 167,153 | 797,609 | 195,485 | 762,047 | 226,547 | 744,742 | 247,580 | 734,874 | 254,202 | 759,579 | 248,879 | 764,376 | 228,716 | 776,918 | 135,002 | 733,962 | 101,512 | 836,415 | 145,369 | 861,673 | 219,668 | 850,657 | 291,703 | 783,546 |
Ocupados (PO) | 198,553 | 617,261 | 159,766 | 620,827 | 135,638 | 673,683 | 119,789 | 728,986 | 114,234 | 754,433 | 113,547 | 753,933 | 105,083 | 777,570 | 117,279 | 762,725 | 131,045 | 762,926 | 96,714 | 785,635 | 123,017 | 780,022 | 154,283 | 775,262 | 185,562 | 739,842 | 212,211 | 715,185 | 232,837 | 714,459 | 241,958 | 740,936 | 235,481 | 740,000 | 214,459 | 752,277 | 127,184 | 694,692 | 89,115 | 784,512 | 130,642 | 822,919 | 187,636 | 790,842 | 250,635 | 737,419 |
Desocupados (PD) | 15,227 | 25,827 | 15,363 | 39,852 | 11,653 | 27,412 | 6,981* | 32,768 | 9,097* | 30,622 | 11,159 | 34,717 | 10,723 | 33,014 | 10,669 | 27,881 | 8,254* | 22,413 | 10,257 | 38,079 | 7,683* | 27,378 | 12,870 | 22,347 | 9,923 | 22,205 | 14,336 | 29,557 | 14,743 | 20,415 | 12,243 | 18,642 | 13,398 | 24,376 | 14,257 | 24,641 | 7,818* | 39,270 | 12,397* | 51,903 | 14,726 | 38,754 | 32,032 | 59,815 | 41,068 | 46,127 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 181,228 | 325,477 | 147,088 | 385,521 | 128,872 | 396,057 | 107,782 | 381,998 | 110,574 | 364,385 | 96,786 | 378,186 | 83,593 | 383,434 | 98,832 | 380,888 | 111,493 | 366,895 | 91,375 | 386,811 | 114,067 | 361,937 | 125,140 | 329,464 | 142,501 | 324,643 | 152,093 | 306,540 | 160,453 | 292,368 | 153,636 | 272,995 | 154,510 | 278,245 | 169,775 | 275,988 | 165,711 | 422,156 | 104,890 | 419,403 | 107,159 | 353,460 | 127,084 | 315,610 | 163,906 | 280,339 |
COCHABAMBA | 365,516 | 668,661 | 297,060 | 740,106 | 277,539 | 771,491 | 259,740 | 795,282 | 263,206 | 798,041 | 279,292 | 789,425 | 282,567 | 794,207 | 301,573 | 780,198 | 321,687 | 764,124 | 336,240 | 760,814 | 358,149 | 745,938 | 385,794 | 724,594 | 432,338 | 680,936 | 457,318 | 662,378 | 494,097 | 632,924 | 513,078 | 624,916 | 491,872 | 646,495 | 506,626 | 639,535 | 452,336 | 701,505 | 406,951 | 752,283 | 457,349 | 706,424 | 524,364 | 663,386 | 591,198 | 607,199 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 54,767 | 49,945 | 43,900 | 58,089 | 41,392 | 66,703 | 40,479 | 67,737 | 43,731 | 64,782 | 52,013 | 58,126 | 57,778 | 54,451 | 62,094 | 49,087 | 65,577 | 43,830 | 72,320 | 42,028 | 74,777 | 40,468 | 79,224 | 36,135 | 81,748 | 30,252 | 86,265 | 26,001 | 89,620 | 23,689 | 96,316 | 21,680 | 89,310 | 22,725 | 93,610 | 19,898 | 94,625 | 20,191 | 91,588 | 22,251 | 94,485 | 17,475 | 94,994 | 14,986 | 103,618 | 10,400 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 310,749 | 618,717 | 253,160 | 682,016 | 236,147 | 704,789 | 219,261 | 727,545 | 219,475 | 733,258 | 227,279 | 731,299 | 224,788 | 739,756 | 239,479 | 731,111 | 256,109 | 720,294 | 263,920 | 718,786 | 283,371 | 705,471 | 306,571 | 688,459 | 350,590 | 650,684 | 371,054 | 636,377 | 404,478 | 609,234 | 416,762 | 603,236 | 402,562 | 623,770 | 413,015 | 619,637 | 357,711 | 681,314 | 315,363 | 730,032 | 362,864 | 688,949 | 429,370 | 648,400 | 487,580 | 596,798 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 177,126 | 402,623 | 140,477 | 426,299 | 127,869 | 437,799 | 117,517 | 463,270 | 116,847 | 471,120 | 117,803 | 455,804 | 113,783 | 469,638 | 123,041 | 474,707 | 130,156 | 475,308 | 140,171 | 482,693 | 158,190 | 484,299 | 171,597 | 478,418 | 193,685 | 456,596 | 226,794 | 458,590 | 237,767 | 431,567 | 249,983 | 432,669 | 229,561 | 437,566 | 238,656 | 429,633 | 161,803 | 445,241 | 150,021 | 486,873 | 212,147 | 503,333 | 251,593 | 473,612 | 288,771 | 447,178 |
Ocupados (PO) | 165,077 | 385,060 | 127,598 | 403,687 | 120,494 | 424,790 | 110,701 | 445,180 | 109,172 | 453,974 | 109,413 | 434,248 | 104,015 | 443,897 | 114,293 | 458,007 | 119,899 | 458,848 | 127,405 | 453,992 | 147,350 | 464,510 | 162,442 | 461,211 | 183,568 | 443,578 | 210,976 | 436,735 | 222,050 | 415,727 | 236,378 | 416,528 | 215,884 | 421,423 | 217,398 | 408,906 | 137,102 | 401,793 | 120,719 | 409,224 | 181,270 | 448,808 | 220,393 | 428,600 | 261,206 | 418,074 |
Desocupados (PD) | 12,050 | 17,563 | 12,879 | 22,612 | 7,375 | 13,009 | 6,815 | 18,090 | 7,675 | 17,146 | 8,390 | 21,557 | 9,769 | 25,741 | 8,749 | 16,700 | 10,257 | 16,459 | 12,766 | 28,701 | 10,840 | 19,789 | 9,155 | 17,207 | 10,117 | 13,018 | 15,819 | 21,855 | 15,717 | 15,841 | 13,605 | 16,141 | 13,677 | 16,142 | 21,259 | 20,727 | 24,701 | 43,448 | 29,302 | 77,649 | 30,877 | 54,526 | 31,200 | 45,012 | 27,565 | 29,104 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 133,623 | 216,094 | 112,683 | 255,717 | 108,279 | 266,990 | 101,744 | 264,275 | 102,628 | 262,138 | 109,476 | 275,495 | 111,005 | 270,118 | 116,438 | 256,404 | 125,953 | 244,986 | 123,749 | 236,093 | 125,181 | 221,171 | 134,973 | 210,041 | 156,905 | 194,088 | 144,259 | 177,787 | 166,711 | 177,667 | 166,780 | 170,567 | 173,001 | 186,204 | 174,359 | 190,004 | 195,909 | 236,073 | 165,342 | 243,159 | 150,717 | 185,615 | 177,777 | 174,788 | 198,809 | 149,620 |
ORURO | 105,385 | 158,790 | 100,238 | 165,556 | 91,925 | 176,603 | 90,147 | 180,918 | 79,227 | 191,759 | 72,991 | 200,959 | 70,511 | 203,833 | 68,051 | 206,649 | 81,828 | 194,096 | 85,261 | 191,096 | 93,911 | 186,747 | 110,554 | 171,419 | 130,813 | 153,950 | 133,960 | 151,145 | 135,021 | 150,083 | 133,531 | 153,701 | 125,456 | 164,083 | 126,170 | 164,195 | 112,985 | 180,282 | 107,143 | 190,446 | 119,606 | 177,161 | 137,298 | 159,289 | 167,600 | 130,345 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 14,653 | 13,508 | 15,623 | 12,752 | 14,980 | 14,710 | 16,601 | 14,177 | 15,219 | 14,019 | 15,577 | 15,183 | 15,187 | 14,490 | 13,655 | 14,882 | 16,863 | 11,510 | 16,176 | 11,023 | 19,453 | 10,527 | 20,393 | 9,374* | 25,624 | 5,385* | 25,005 | 4,822* | 23,130 | 5,140* | 24,264 | 4,582 | 24,611 | 4,972* | 25,110 | 3,735* | 26,725 | 3,441* | 26,014 | 6,902* | 24,713 | 5,796* | 24,172 | 4,421* | 27,593 | 1,057* |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 90,732 | 145,282 | 84,615 | 152,804 | 76,944 | 161,893 | 73,546 | 166,741 | 64,008 | 177,740 | 57,414 | 185,776 | 55,324 | 189,343 | 54,395 | 191,767 | 64,965 | 182,586 | 69,085 | 180,073 | 74,458 | 176,220 | 90,162 | 162,045 | 105,189 | 148,565 | 108,955 | 146,323 | 111,891 | 144,943 | 109,268 | 149,118 | 100,844 | 159,112 | 101,060 | 160,460 | 86,260 | 176,840 | 81,129 | 183,544 | 94,893 | 171,366 | 113,126 | 154,868 | 140,007 | 129,288 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 50,911 | 94,700 | 44,648 | 96,031 | 41,950 | 98,426 | 37,718 | 101,538 | 30,861 | 103,781 | 26,147 | 104,644 | 24,218 | 107,768 | 25,180 | 107,852 | 30,788 | 111,677 | 33,303 | 111,678 | 36,738 | 109,216 | 43,926 | 101,074 | 51,761 | 95,309 | 56,853 | 100,950 | 60,866 | 104,332 | 54,262 | 105,203 | 49,476 | 113,415 | 47,434 | 115,246 | 34,556 | 114,387 | 35,155 | 116,463 | 49,818 | 113,698 | 62,558 | 105,759 | 73,341 | 90,264 |
Ocupados (PO) | 48,150 | 91,550 | 41,074 | 91,367 | 38,713 | 94,259 | 34,168 | 97,070 | 27,761 | 98,021 | 23,565 | 95,963 | 21,408 | 102,687 | 22,645 | 102,340 | 26,763 | 104,986 | 28,983 | 104,283 | 33,309 | 102,885 | 40,386 | 95,520 | 48,488 | 91,866 | 49,255 | 93,489 | 53,922 | 99,737 | 50,594 | 100,813 | 45,308 | 107,398 | 41,576 | 109,291 | 31,837 | 111,611 | 26,154 | 99,546 | 40,559 | 105,386 | 54,150 | 95,217 | 66,573 | 86,596 |
Desocupados (PD) | 2,762* | 3,150* | 3,575* | 4,664* | 3,237* | 4,166* | 3,550* | 4,468* | 3,100* | 5,760 | 2,581* | 8,681 | 2,810* | 5,080* | 2,536* | 5,512 | 4,024* | 6,691 | 4,320* | 7,396 | 3,429* | 6,331 | 3,540* | 5,554* | 3,273* | 3,444* | 7,598* | 7,461* | 6,944* | 4,595* | 3,668* | 4,389* | 4,168* | 6,017 | 5,858* | 5,955* | 2,719* | 2,776* | 9,001 | 16,917* | 9,259* | 8,312* | 8,408* | 10,542* | 6,768 | 3,668* |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 39,821 | 50,582 | 39,967 | 56,773 | 34,995 | 63,467 | 35,828 | 65,203 | 33,147 | 73,959 | 31,267 | 81,132 | 31,106 | 81,575 | 29,215 | 83,914 | 34,178 | 70,909 | 35,782 | 68,395 | 37,720 | 67,004 | 46,236 | 60,971 | 53,428 | 53,256 | 52,102 | 45,373 | 51,025 | 40,611 | 55,006 | 43,916 | 51,368 | 45,697 | 53,627 | 45,213 | 51,704 | 62,453 | 45,974 | 67,081 | 45,075 | 57,667 | 50,568 | 49,108 | 66,666 | 39,024 |
POTOSI | 77,463 | 194,891 | 51,779 | 223,515 | 36,202 | 240,550 | 25,638 | 254,191 | 17,708 | 262,815 | 12,693 | 267,124 | 8,019 | 273,239 | 7,949 | 275,536 | 10,055 | 277,996 | 12,274 | 278,534 | 18,589 | 273,291 | 39,537 | 255,091 | 49,471 | 245,557 | 62,374 | 231,313 | 75,739 | 220,242 | 80,326 | 215,005 | 83,820 | 213,555 | 77,636 | 220,373 | 58,857 | 239,491 | 51,934 | 248,453 | 58,232 | 242,737 | 81,866 | 231,319 | 108,957 | 208,544 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 15,612 | 16,079 | 12,814 | 20,454 | 9,650 | 23,698 | 7,443 | 27,623 | 4,985 | 29,400 | 3,116* | 29,207 | 1,971* | 30,402 | 2,130* | 31,097 | 2,685* | 33,721 | 3,461* | 34,326 | 4,350 | 33,109 | 10,241 | 28,571 | 13,249 | 24,555 | 14,813 | 20,253 | 17,454 | 18,481 | 17,311 | 16,542 | 17,280 | 17,174 | 17,807 | 15,836 | 17,848 | 14,671 | 18,115 | 14,969 | 18,154 | 14,025 | 19,572 | 12,765 | 20,341 | 14,754 |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 61,851 | 178,812 | 38,966 | 203,060 | 26,552 | 216,851 | 18,196 | 226,568 | 12,723 | 233,414 | 9,577 | 237,917 | 6,048 | 242,836 | 5,820* | 244,438 | 7,370* | 244,275 | 8,812 | 244,208 | 14,239 | 240,182 | 29,296 | 226,520 | 36,222 | 221,002 | 47,561 | 211,060 | 58,285 | 201,761 | 63,015 | 198,462 | 66,540 | 196,381 | 59,829 | 204,537 | 41,009 | 224,819 | 33,820 | 233,483 | 40,078 | 228,712 | 62,294 | 218,554 | 88,616 | 193,789 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 33,764 | 113,171 | 20,622 | 130,028 | 12,354 | 133,471 | 7,946* | 127,110 | 4,738 | 130,499 | 4,123* | 133,877 | 2,486* | 140,891 | 2,896* | 140,537 | 4,339* | 153,562 | 4,733* | 151,316 | 7,224 | 152,787 | 15,783 | 147,135 | 20,369 | 142,964 | 25,911 | 137,523 | 34,117 | 133,581 | 37,264 | 129,605 | 37,983 | 128,641 | 32,317 | 131,914 | 14,892 | 138,823 | 12,268 | 151,471 | 20,311 | 158,878 | 35,367 | 153,840 | 55,779 | 139,514 |
Ocupados (PO) | 31,141 | 107,400 | 18,782 | 121,247 | 11,832 | 126,737 | 7,568* | 121,586 | 4,581 | 125,373 | 3,970* | 125,150 | 2,124* | 130,812 | 2,598* | 132,438 | 3,895* | 145,646 | 4,431* | 140,347 | 6,673 | 144,795 | 14,600 | 139,701 | 18,822 | 138,113 | 23,119 | 129,842 | 32,077 | 126,436 | 34,943 | 123,286 | 35,290 | 120,879 | 29,526 | 122,775 | 13,212 | 116,289 | 10,309 | 135,913 | 16,923 | 145,223 | 31,723 | 141,706 | 50,200 | 127,900 |
Desocupados (PD) | 2,622 | 5,772 | 1,840* | 8,781 | 522* | 6,734 | 377* | 5,524 | 157* | 5,126 | 153* | 8,727 | 362* | 10,079 | 298* | 8,099 | 445* | 7,916 | 302* | 10,969 | 551* | 7,992 | 1,183* | 7,434 | 1,547* | 4,851 | 2,793* | 7,681 | 2,040* | 7,146 | 2,320 | 6,319 | 2,693* | 7,762 | 2,791 | 9,139 | 1,681* | 22,534 | 1,959* | 15,558 | 3,388* | 13,655 | 3,643* | 12,133 | 5,579 | 11,615 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 28,087 | 65,641 | 18,344 | 73,032 | 14,198 | 83,380 | 10,250 | 99,458 | 7,985 | 102,915 | 5,454* | 104,040 | 3,562* | 101,946 | 2,924* | 103,901 | 3,031* | 90,713 | 4,079* | 92,892 | 7,015 | 87,394 | 13,513 | 79,386 | 15,853 | 78,038 | 21,650 | 73,537 | 24,168 | 68,180 | 25,751 | 68,857 | 28,557 | 67,740 | 27,512 | 72,623 | 26,116 | 85,997 | 21,552 | 82,012 | 19,767 | 69,834 | 26,927 | 64,714 | 32,837 | 54,275 |
TARIJA | 262,212 | 18,572* | 261,430 | 23,182 | 258,485 | 30,549 | 249,553 | 38,918 | 241,780 | 48,451 | 235,076 | 57,197 | 230,113 | 66,537 | 233,843 | 62,843 | 236,451 | 62,027 | 239,704 | 62,852 | 246,344 | 58,677 | 250,937 | 55,001 | 258,349 | 45,557 | 265,545 | 40,704 | 265,796 | 44,314 | 265,591 | 44,866 | 273,114 | 42,590 | 281,976 | 34,921 | 291,714 | 28,448* | 296,776 | 26,335* | 299,274 | 24,184* | 308,722 | 21,358* | 320,316 | 9,527* |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 23,745 | 772* | 26,296 | 273* | 28,762 | 429* | 25,880 | 958* | 25,824 | 964* | 24,962 | 2,073* | 27,082 | 2,499* | 25,403 | 2,391* | 24,554 | 3,187* | 27,125 | 2,873* | 28,449 | 2,148* | 28,089 | 1,573* | 25,505 | 245* | 26,237 | - | 28,162 | 45* | 25,300 | 1,375* | 28,734 | 1,284* | 28,996 | 317* | 30,471 | 187* | 31,695 | - | 29,770 | 338* | 29,917 | 385* | 28,087 | - |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 238,467 | 17,800* | 235,134 | 22,909 | 229,723 | 30,120 | 223,673 | 37,960 | 215,956 | 47,487 | 210,114 | 55,124 | 203,031 | 64,038 | 208,440 | 60,452 | 211,896 | 58,840 | 212,579 | 59,979 | 217,895 | 56,529 | 222,848 | 53,428 | 232,844 | 45,313 | 239,308 | 40,704 | 237,635 | 44,269 | 240,291 | 43,491 | 244,379 | 41,306 | 252,980 | 34,605 | 261,243 | 28,261* | 265,081 | 26,335* | 269,504 | 23,846* | 278,805 | 20,973* | 292,230 | 9,527* |
Población Económicamente Activa (PEA) | 155,949 | 14,778* | 153,675 | 18,067 | 153,657 | 24,024 | 155,429 | 30,737 | 152,083 | 39,050 | 141,358 | 42,616 | 142,844 | 48,141 | 150,948 | 48,349 | 155,022 | 45,967 | 148,117 | 46,498 | 160,642 | 46,926 | 169,386 | 45,426 | 181,002 | 39,626 | 183,386 | 36,177 | 180,036 | 35,885 | 184,093 | 34,175 | 186,185 | 34,069 | 193,343 | 27,696 | 181,487 | 18,506* | 202,090 | 19,289* | 205,694 | 18,023* | 213,685 | 14,609* | 228,873 | 9,251* |
Ocupados (PO) | 147,243 | 14,228* | 143,297 | 17,524 | 144,194 | 23,119 | 147,696 | 29,349 | 141,078 | 37,215 | 129,343 | 40,400 | 128,727 | 45,014 | 139,597 | 44,244 | 142,189 | 42,639 | 131,763 | 42,751 | 146,555 | 44,454 | 153,563 | 43,570 | 167,556 | 37,279 | 162,653 | 34,058 | 167,966 | 34,734 | 172,580 | 32,139 | 174,291 | 32,490 | 177,692 | 26,190 | 166,777 | 17,141* | 180,133 | 17,601* | 181,716 | 15,336* | 193,292 | 11,742* | 204,916 | 8,883* |
Desocupados (PD) | 8,705 | 550* | 10,378 | 542* | 9,463 | 905* | 7,732 | 1,389* | 11,005 | 1,835* | 12,015 | 2,216* | 14,117 | 3,128* | 11,351* | 4,105* | 12,832 | 3,329* | 16,354 | 3,747* | 14,087 | 2,473* | 15,823 | 1,856* | 13,446 | 2,346* | 20,733 | 2,119* | 12,070* | 1,152* | 11,513 | 2,036* | 11,893* | 1,579* | 15,651 | 1,506* | 14,709 | 1,365* | 21,957 | 1,688* | 23,978 | 2,686* | 20,393 | 2,867* | 23,957 | 368* |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 82,519 | 3,022* | 81,459 | 4,843* | 76,066 | 6,096* | 68,244 | 7,223 | 63,873 | 8,437* | 68,756 | 12,509 | 60,187 | 15,897 | 57,492 | 12,103* | 56,875 | 12,872* | 64,463 | 13,481* | 57,253 | 9,602* | 53,462 | 8,002* | 51,842 | 5,687* | 55,923 | 4,527* | 57,598 | 8,384* | 56,197 | 9,316 | 58,194 | 7,237* | 59,637 | 6,908* | 79,756 | 9,755* | 62,990 | 7,046* | 63,810 | 5,823* | 65,120 | 6,364* | 63,357 | 276* |
SANTA CRUZ | 1,662,391 | 270,730 | 1,604,697 | 348,534 | 1,570,113 | 390,575 | 1,544,202 | 424,498 | 1,578,720 | 413,184 | 1,597,005 | 417,960 | 1,584,659 | 441,649 | 1,594,161 | 445,684 | 1,600,963 | 457,341 | 1,613,706 | 466,677 | 1,639,206 | 446,334 | 1,717,364 | 377,318 | 1,792,564 | 323,513 | 1,835,023 | 286,221 | 1,848,128 | 293,041 | 1,849,929 | 315,528 | 1,819,079 | 356,686 | 1,893,492 | 311,141 | 1,947,087 | 288,209 | 1,944,736 | 293,769 | 1,936,257 | 320,635 | 1,957,368 | 275,494 | 1,948,421 | 297,759 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | 188,481 | 15,621* | 192,297 | 17,761* | 183,278 | 19,969 | 181,002 | 15,992* | 191,530 | 14,297 | 200,161 | 14,561 | 197,598 | 14,027 | 195,553 | 15,660 | 201,826 | 13,337 | 206,083 | 16,355 | 199,166 | 13,840 | 197,832 | 9,737* | 205,824 | 8,463* | 194,993 | 9,988* | 200,511 | 9,644* | 210,418 | 9,603* | 203,553 | 11,677* | 217,149 | 12,204* | 234,881 | 10,190* | 223,012 | 10,427* | 226,634 | 10,159* | 215,840 | 7,380* | 218,866 | 4,203* |
