EMPLEO | CUADRO N° 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVIA: POBLACIÓN POR GRUPO DE
EDAD Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEGÚN PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1) (En número de personas) ( 2015 - 2021) (p) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO DE EDAD Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | ||||||||||||||||||||||||
No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | No pertenece a NPIOC | Si pertenece a NPIOC | |
15 - 17 AÑOS | 391,224 | 214,126 | 366,243 | 244,510 | 342,986 | 263,519 | 341,859 | 278,465 | 342,057 | 290,916 | 329,553 | 293,298 | 328,502 | 299,506 | 331,534 | 286,283 | 343,700 | 270,193 | 326,755 | 251,871 | 336,847 | 237,281 | 362,055 | 222,755 | 395,519 | 204,766 | 407,772 | 186,172 | 439,998 | 176,324 | 441,253 | 172,218 | 438,712 | 177,529 | 467,388 | 156,424 | 454,375 | 172,547 | 429,335 | 196,679 | 437,967 | 180,525 | 465,895 | 171,421 | 487,077 | 146,142 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 391,224 | 214,126 | 366,243 | 244,510 | 342,986 | 263,519 | 341,859 | 278,465 | 342,057 | 290,916 | 329,553 | 293,298 | 328,502 | 299,506 | 331,534 | 286,283 | 343,700 | 270,193 | 326,755 | 251,871 | 336,847 | 237,281 | 362,055 | 222,755 | 395,519 | 204,766 | 407,772 | 186,172 | 439,998 | 176,324 | 441,253 | 172,218 | 438,712 | 177,529 | 467,388 | 156,424 | 454,375 | 172,547 | 429,335 | 196,679 | 437,967 | 180,525 | 465,895 | 171,421 | 487,077 | 146,142 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 59,337 | 40,746 | 45,843 | 37,766 | 41,081 | 44,279 | 39,175 | 53,171 | 42,628 | 60,357 | 38,296 | 57,791 | 35,183 | 61,255 | 42,486 | 57,081 | 56,246 | 57,617 | 51,105 | 53,595 | 64,572 | 57,063 | 80,298 | 61,905 | 94,323 | 53,547 | 97,588 | 52,911 | 99,401 | 39,880 | 109,234 | 52,352 | 103,782 | 50,772 | 127,866 | 47,016 | 62,660 | 31,019 | 76,388 | 41,880 | 128,328 | 61,491 | 139,294 | 63,510 | 145,157 | 59,873 |
Ocupados (PO) | 53,709 | 37,843 | 41,605 | 32,886 | 38,902 | 41,861 | 36,822 | 50,377 | 39,683 | 57,617 | 36,485 | 54,754 | 31,755 | 58,372 | 40,317 | 54,489 | 51,683 | 54,230 | 46,843 | 50,237 | 61,351 | 54,819 | 75,875 | 60,167 | 88,519 | 52,083 | 92,176 | 50,013 | 94,420 | 38,584 | 104,012 | 50,411 | 97,636 | 48,949 | 122,837 | 45,391 | 58,089 | 30,173 | 70,076 | 38,880 | 118,906 | 57,821 | 127,073 | 58,198 | 135,440 | 56,367 |
Desocupados (PD) | 5,629 | 2,903 | 4,238* | 4,880* | 2,179* | 2,418* | 2,353* | 2,794* | 2,945* | 2,740* | 1,811* | 3,037* | 3,427* | 2,883* | 2,170* | 2,591* | 4,563* | 3,387* | 4,262* | 3,358* | 3,221* | 2,244* | 4,423* | 1,739* | 5,805* | 1,464* | 5,412* | 2,898* | 4,981* | 1,296* | 5,222* | 1,941* | 6,146* | 1,823* | 5,030* | 1,625* | 4,571* | 847* | 6,312* | 3,000* | 9,422 | 3,670 | 12,221 | 5,312 | 9,717 | 3,506 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 331,887 | 173,381 | 320,401 | 206,744 | 301,906 | 219,240 | 302,684 | 225,294 | 299,429 | 230,558 | 291,257 | 235,506 | 293,319 | 238,251 | 289,048 | 229,202 | 287,454 | 212,577 | 275,650 | 198,276 | 272,274 | 180,218 | 281,757 | 160,850 | 301,196 | 151,219 | 310,184 | 133,261 | 340,597 | 136,444 | 332,019 | 119,866 | 334,930 | 126,757 | 339,522 | 109,408 | 391,715 | 141,528 | 352,947 | 154,799 | 309,639 | 119,035 | 326,601 | 107,911 | 341,920 | 86,270 |
19 - 29 AÑOS | 987,505 | 652,481 | 890,544 | 714,056 | 862,983 | 762,272 | 820,479 | 797,019 | 832,953 | 804,207 | 814,439 | 808,052 | 788,511 | 851,793 | 830,142 | 850,181 | 852,358 | 840,375 | 847,850 | 869,999 | 887,816 | 833,208 | 946,076 | 773,577 | 1,003,876 | 700,634 | 1,066,658 | 668,223 | 1,099,849 | 627,381 | 1,108,538 | 630,460 | 1,110,917 | 637,959 | 1,116,718 | 622,123 | 1,061,085 | 672,878 | 1,017,395 | 720,775 | 1,069,118 | 682,902 | 1,187,168 | 652,649 | 1,278,644 | 578,930 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 987,505 | 652,481 | 890,544 | 714,056 | 862,983 | 762,272 | 820,479 | 797,019 | 832,953 | 804,207 | 814,439 | 808,052 | 788,511 | 851,793 | 830,142 | 850,181 | 852,358 | 840,375 | 847,850 | 869,999 | 887,816 | 833,208 | 946,076 | 773,577 | 1,003,876 | 700,634 | 1,066,658 | 668,223 | 1,099,849 | 627,381 | 1,108,538 | 630,460 | 1,110,917 | 637,959 | 1,116,718 | 622,123 | 1,061,085 | 672,878 | 1,017,395 | 720,775 | 1,069,118 | 682,902 | 1,187,168 | 652,649 | 1,278,644 | 578,930 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 555,192 | 390,296 | 492,474 | 413,946 | 455,210 | 442,720 | 427,580 | 471,461 | 431,402 | 485,194 | 408,486 | 465,184 | 400,768 | 490,878 | 457,500 | 494,855 | 475,528 | 509,815 | 460,702 | 529,309 | 513,843 | 514,499 | 563,453 | 493,185 | 594,916 | 441,370 | 680,156 | 438,604 | 706,561 | 420,312 | 736,356 | 424,318 | 715,988 | 427,864 | 711,081 | 429,596 | 558,266 | 384,377 | 598,290 | 450,094 | 688,041 | 468,296 | 802,672 | 469,928 | 881,524 | 426,684 |
Ocupados (PO) | 510,579 | 362,128 | 441,542 | 370,318 | 414,179 | 412,874 | 398,078 | 440,146 | 398,521 | 449,348 | 360,077 | 423,624 | 353,613 | 446,269 | 416,950 | 457,637 | 431,570 | 472,917 | 411,806 | 477,085 | 461,812 | 470,188 | 508,722 | 458,479 | 539,973 | 415,885 | 607,512 | 395,624 | 636,860 | 393,076 | 675,196 | 396,720 | 651,245 | 397,472 | 621,051 | 394,465 | 465,885 | 333,805 | 481,121 | 381,206 | 581,267 | 409,162 | 685,728 | 404,142 | 769,554 | 378,271 |
Desocupados (PD) | 44,613 | 28,168 | 50,932 | 43,627 | 41,030 | 29,846 | 29,502 | 31,315 | 32,882 | 35,846 | 48,410 | 41,560 | 47,156 | 44,609 | 40,549 | 37,218 | 43,958 | 36,899 | 48,896 | 52,224 | 52,031 | 44,311 | 54,731 | 34,706 | 54,943 | 25,485 | 72,644 | 42,980 | 69,701 | 27,236 | 61,160 | 27,598 | 64,743 | 30,391 | 90,029 | 35,132 | 92,381 | 50,572 | 117,169 | 68,888 | 106,775 | 59,134 | 116,944 | 65,786 | 111,970 | 48,413 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 432,313 | 262,185 | 398,070 | 300,110 | 407,774 | 319,552 | 392,899 | 325,558 | 401,551 | 319,013 | 405,953 | 342,868 | 387,742 | 360,915 | 372,642 | 355,326 | 376,829 | 330,560 | 387,148 | 340,690 | 373,973 | 318,708 | 382,623 | 280,392 | 408,960 | 259,264 | 386,501 | 229,619 | 393,288 | 207,069 | 372,182 | 206,142 | 394,929 | 210,096 | 405,638 | 192,526 | 502,819 | 288,501 | 419,105 | 270,681 | 381,077 | 214,606 | 384,496 | 182,721 | 397,119 | 152,247 |
31 - 39 AÑOS | 564,528 | 484,119 | 511,438 | 519,776 | 473,271 | 552,104 | 452,281 | 593,949 | 437,007 | 601,300 | 433,529 | 609,304 | 417,575 | 624,175 | 429,922 | 627,326 | 426,154 | 616,273 | 440,483 | 631,371 | 465,435 | 611,853 | 518,673 | 567,374 | 556,339 | 538,050 | 601,089 | 533,554 | 621,292 | 509,356 | 626,861 | 515,049 | 644,057 | 535,556 | 654,258 | 518,162 | 615,866 | 541,539 | 585,596 | 578,813 | 622,811 | 563,625 | 664,402 | 526,515 | 710,724 | 517,282 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 564,528 | 484,119 | 511,438 | 519,776 | 473,271 | 552,104 | 452,281 | 593,949 | 437,007 | 601,300 | 433,529 | 609,304 | 417,575 | 624,175 | 429,922 | 627,326 | 426,154 | 616,273 | 440,483 | 631,371 | 465,435 | 611,853 | 518,673 | 567,374 | 556,339 | 538,050 | 601,089 | 533,554 | 621,292 | 509,356 | 626,861 | 515,049 | 644,057 | 535,556 | 654,258 | 518,162 | 615,866 | 541,539 | 585,596 | 578,813 | 622,811 | 563,625 | 664,402 | 526,515 | 710,724 | 517,282 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 459,616 | 401,388 | 418,488 | 420,305 | 384,483 | 453,019 | 364,923 | 489,695 | 352,015 | 495,584 | 347,101 | 495,589 | 338,100 | 512,458 | 353,042 | 523,068 | 356,159 | 521,309 | 368,915 | 529,470 | 392,872 | 519,181 | 438,037 | 482,209 | 462,323 | 453,475 | 510,649 | 453,659 | 533,618 | 434,588 | 536,948 | 435,756 | 546,539 | 455,355 | 556,430 | 440,378 | 491,607 | 433,914 | 477,611 | 475,467 | 532,816 | 482,635 | 575,505 | 454,587 | 618,897 | 453,109 |
Ocupados (PO) | 442,211 | 385,872 | 397,872 | 401,241 | 367,086 | 434,657 | 351,893 | 467,934 | 334,939 | 476,312 | 328,083 | 472,682 | 318,538 | 485,564 | 334,578 | 506,370 | 340,660 | 506,082 | 347,010 | 503,546 | 373,720 | 499,028 | 415,670 | 466,063 | 440,764 | 437,831 | 476,031 | 431,657 | 508,672 | 417,353 | 516,372 | 420,444 | 522,664 | 437,487 | 528,459 | 422,241 | 452,225 | 398,524 | 428,324 | 426,734 | 488,607 | 444,192 | 525,423 | 414,585 | 566,871 | 425,986 |
Desocupados (PD) | 17,405 | 15,516 | 20,617 | 19,064 | 17,397 | 18,363 | 13,031 | 21,762 | 17,076 | 19,271 | 19,018 | 22,907 | 19,562 | 26,894 | 18,464 | 16,697 | 15,499 | 15,228 | 21,905 | 25,924 | 19,152 | 20,153 | 22,367 | 16,146 | 21,559 | 15,644 | 34,618 | 22,002 | 24,946 | 17,235 | 20,577 | 15,312 | 23,875 | 17,868 | 27,971 | 18,137 | 39,382 | 35,390 | 49,287 | 48,733 | 44,209 | 38,443 | 50,082 | 40,002 | 52,025 | 27,124 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 104,912 | 82,731 | 92,950 | 99,471 | 88,788 | 99,085 | 87,357 | 104,254 | 84,992 | 105,716 | 86,428 | 113,715 | 79,475 | 111,717 | 76,879 | 104,258 | 69,995 | 94,964 | 71,568 | 101,901 | 72,563 | 92,672 | 80,636 | 85,165 | 94,015 | 84,576 | 90,440 | 79,895 | 87,674 | 74,768 | 89,913 | 79,292 | 97,519 | 80,200 | 97,828 | 77,784 | 124,259 | 107,625 | 107,985 | 103,346 | 89,995 | 80,990 | 88,897 | 71,928 | 91,827 | 64,173 |
41 - 49 AÑOS | 381,678 | 387,563 | 347,716 | 438,933 | 324,214 | 457,021 | 310,081 | 478,698 | 303,884 | 484,083 | 313,480 | 504,501 | 304,347 | 526,342 | 300,406 | 520,926 | 323,003 | 521,113 | 307,882 | 525,283 | 332,253 | 516,963 | 353,998 | 495,627 | 384,683 | 470,108 | 413,654 | 446,775 | 421,525 | 439,007 | 423,486 | 440,935 | 411,325 | 464,336 | 438,755 | 454,039 | 426,234 | 496,240 | 399,000 | 515,902 | 421,248 | 495,626 | 466,180 | 467,071 | 504,460 | 438,172 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 381,678 | 387,563 | 347,716 | 438,933 | 324,214 | 457,021 | 310,081 | 478,698 | 303,884 | 484,083 | 313,480 | 504,501 | 304,347 | 526,342 | 300,406 | 520,926 | 323,003 | 521,113 | 307,882 | 525,283 | 332,253 | 516,963 | 353,998 | 495,627 | 384,683 | 470,108 | 413,654 | 446,775 | 421,525 | 439,007 | 423,486 | 440,935 | 411,325 | 464,336 | 438,755 | 454,039 | 426,234 | 496,240 | 399,000 | 515,902 | 421,248 | 495,626 | 466,180 | 467,071 | 504,460 | 438,172 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 314,856 | 334,500 | 291,173 | 371,328 | 271,076 | 389,649 | 248,218 | 411,263 | 247,598 | 415,269 | 260,018 | 427,471 | 248,864 | 451,284 | 253,061 | 447,013 | 279,074 | 450,009 | 256,041 | 461,018 | 283,717 | 454,426 | 303,661 | 440,071 | 331,083 | 416,350 | 362,196 | 395,074 | 373,497 | 390,484 | 374,863 | 393,245 | 358,120 | 410,522 | 391,218 | 405,802 | 349,328 | 414,343 | 341,311 | 445,833 | 375,139 | 433,324 | 417,754 | 417,831 | 448,031 | 396,008 |
Ocupados (PO) | 304,929 | 325,013 | 277,574 | 359,899 | 259,200 | 378,859 | 242,318 | 401,052 | 238,648 | 405,545 | 247,536 | 414,756 | 237,886 | 438,165 | 245,755 | 437,808 | 267,489 | 441,069 | 244,951 | 447,152 | 274,800 | 444,778 | 292,786 | 429,615 | 323,890 | 406,776 | 343,807 | 380,634 | 360,412 | 378,943 | 362,983 | 386,085 | 346,254 | 400,378 | 373,522 | 393,442 | 327,092 | 390,734 | 315,820 | 408,360 | 349,751 | 411,779 | 393,717 | 396,558 | 422,964 | 381,039 |
Desocupados (PD) | 9,927 | 9,487 | 13,599 | 11,430 | 11,877 | 10,790 | 5,900 | 10,211 | 8,949 | 9,724 | 12,482 | 12,715 | 10,978 | 13,120 | 7,306 | 9,204 | 11,585 | 8,939 | 11,090 | 13,865 | 8,918 | 9,649 | 10,875 | 10,456 | 7,194 | 9,574 | 18,389 | 14,439 | 13,085 | 11,540 | 11,880 | 7,159 | 11,866 | 10,144 | 17,696 | 12,360 | 22,237 | 23,610 | 25,490 | 37,473 | 25,388 | 21,546 | 24,037 | 21,273 | 25,067 | 14,969 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 66,821 | 53,063 | 56,543 | 67,604 | 53,138 | 67,373 | 61,863 | 67,435 | 56,286 | 68,814 | 53,462 | 77,030 | 55,483 | 75,058 | 47,345 | 73,913 | 43,928 | 71,104 | 51,841 | 64,265 | 48,536 | 62,536 | 50,337 | 55,556 | 53,600 | 53,758 | 51,458 | 51,701 | 48,028 | 48,523 | 48,623 | 47,690 | 53,205 | 53,814 | 47,537 | 48,236 | 76,906 | 81,896 | 57,689 | 70,069 | 46,108 | 62,302 | 48,425 | 49,240 | 56,429 | 42,163 |
51 - 59 AÑOS | 262,240 | 298,267 | 238,357 | 336,412 | 232,753 | 359,446 | 215,879 | 379,057 | 207,866 | 393,990 | 202,558 | 397,018 | 201,735 | 409,402 | 194,959 | 405,066 | 201,815 | 387,757 | 209,135 | 394,176 | 225,374 | 369,864 | 258,170 | 354,431 | 283,534 | 335,263 | 280,626 | 332,455 | 293,216 | 326,249 | 292,882 | 336,373 | 289,033 | 344,201 | 308,990 | 336,067 | 289,417 | 378,618 | 272,370 | 405,192 | 280,696 | 395,576 | 294,740 | 351,647 | 306,526 | 332,083 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 262,240 | 298,267 | 238,357 | 336,412 | 232,753 | 359,446 | 215,879 | 379,057 | 207,866 | 393,990 | 202,558 | 397,018 | 201,735 | 409,402 | 194,959 | 405,066 | 201,815 | 387,757 | 209,135 | 394,176 | 225,374 | 369,864 | 258,170 | 354,431 | 283,534 | 335,263 | 280,626 | 332,455 | 293,216 | 326,249 | 292,882 | 336,373 | 289,033 | 344,201 | 308,990 | 336,067 | 289,417 | 378,618 | 272,370 | 405,192 | 280,696 | 395,576 | 294,740 | 351,647 | 306,526 | 332,083 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 206,004 | 244,435 | 186,228 | 273,816 | 183,484 | 288,872 | 166,467 | 309,430 | 158,585 | 327,026 | 155,794 | 323,453 | 157,091 | 336,011 | 151,551 | 340,684 | 163,162 | 325,630 | 163,454 | 328,179 | 181,307 | 316,325 | 215,237 | 299,143 | 230,361 | 287,388 | 231,421 | 287,170 | 247,112 | 280,981 | 244,226 | 294,720 | 236,124 | 299,297 | 258,946 | 285,922 | 224,996 | 305,383 | 221,801 | 329,106 | 227,606 | 333,938 | 249,012 | 303,405 | 255,711 | 289,563 |
Ocupados (PO) | 201,196 | 239,418 | 182,012 | 266,840 | 180,821 | 283,137 | 163,350 | 302,722 | 153,505 | 319,635 | 148,810 | 313,496 | 150,214 | 328,240 | 146,681 | 333,376 | 156,393 | 319,656 | 157,400 | 318,593 | 176,838 | 308,513 | 208,471 | 290,421 | 222,655 | 281,943 | 223,092 | 282,521 | 235,571 | 277,062 | 234,107 | 288,735 | 225,702 | 292,181 | 249,879 | 275,979 | 215,614 | 292,388 | 205,220 | 308,464 | 217,836 | 321,468 | 238,418 | 292,033 | 240,866 | 279,119 |
Desocupados (PD) | 4,808 | 5,017 | 4,216* | 6,976 | 2,663* | 5,735 | 3,117* | 6,708 | 5,080* | 7,391 | 6,985* | 9,957 | 6,877 | 7,772 | 4,869* | 7,308 | 6,769* | 5,974 | 6,054 | 9,586 | 4,470* | 7,812 | 6,765 | 8,722 | 7,706 | 5,445 | 8,330 | 4,649 | 11,541 | 3,919* | 10,119* | 5,985 | 10,422 | 7,116 | 9,067 | 9,943 | 9,382 | 12,994 | 16,581 | 20,642 | 9,770 | 12,470 | 10,594 | 11,372 | 14,845 | 10,444 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 56,235 | 53,832 | 52,129 | 62,596 | 49,269 | 70,574 | 49,413 | 69,627 | 49,281 | 66,965 | 46,764 | 73,565 | 44,644 | 73,391 | 43,409 | 64,382 | 38,653 | 62,128 | 45,681 | 65,997 | 44,067 | 53,539 | 42,934 | 55,288 | 53,173 | 47,875 | 49,205 | 45,285 | 46,104 | 45,267 | 48,655 | 41,653 | 52,909 | 44,904 | 50,044 | 50,145 | 64,420 | 73,235 | 50,569 | 76,086 | 53,090 | 61,638 | 45,728 | 48,242 | 50,815 | 42,520 |
61 O MÁS AÑOS | 254,042 | 350,295 | 249,939 | 407,933 | 232,158 | 440,182 | 205,789 | 462,670 | 212,772 | 459,453 | 208,948 | 488,891 | 202,085 | 483,550 | 217,199 | 476,746 | 236,761 | 484,383 | 237,058 | 497,293 | 251,986 | 504,430 | 284,144 | 470,940 | 317,924 | 451,776 | 319,007 | 420,685 | 336,165 | 421,187 | 341,072 | 416,716 | 307,770 | 420,029 | 321,612 | 421,555 | 308,110 | 434,873 | 291,634 | 474,296 | 297,969 | 474,503 | 322,616 | 450,786 | 342,145 | 414,438 |
Población en Edad de No Trabajar (PENT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Población en Edad de Trabajar (PET) | 254,042 | 350,295 | 249,939 | 407,933 | 232,158 | 440,182 | 205,789 | 462,670 | 212,772 | 459,453 | 208,948 | 488,891 | 202,085 | 483,550 | 217,199 | 476,746 | 236,761 | 484,383 | 237,058 | 497,293 | 251,986 | 504,430 | 284,144 | 470,940 | 317,924 | 451,776 | 319,007 | 420,685 | 336,165 | 421,187 | 341,072 | 416,716 | 307,770 | 420,029 | 321,612 | 421,555 | 308,110 | 434,873 | 291,634 | 474,296 | 297,969 | 474,503 | 322,616 | 450,786 | 342,145 | 414,438 |
Población Económicamente Activa (PEA) | 104,792 | 166,480 | 101,484 | 191,341 | 94,528 | 197,797 | 84,305 | 224,287 | 86,245 | 222,289 | 75,540 | 230,743 | 77,721 | 228,544 | 89,802 | 216,035 | 100,825 | 231,306 | 101,711 | 237,022 | 113,275 | 252,241 | 118,106 | 239,670 | 133,824 | 230,950 | 142,135 | 220,248 | 151,984 | 222,827 | 160,303 | 219,060 | 140,259 | 214,549 | 148,069 | 210,751 | 122,691 | 182,630 | 119,644 | 204,892 | 136,399 | 230,809 | 151,121 | 222,427 | 162,896 | 206,084 |
Ocupados (PO) | 102,455 | 163,175 | 97,386 | 186,885 | 93,151 | 194,829 | 82,689 | 220,554 | 84,749 | 218,909 | 72,365 | 227,032 | 73,879 | 223,976 | 87,523 | 212,849 | 97,893 | 227,875 | 98,961 | 232,470 | 109,026 | 248,948 | 116,479 | 236,445 | 132,389 | 227,916 | 140,019 | 214,961 | 148,851 | 220,683 | 159,062 | 216,425 | 137,408 | 210,617 | 144,288 | 207,631 | 119,636 | 179,218 | 114,187 | 196,795 | 132,226 | 222,293 | 145,770 | 215,156 | 156,170 | 200,642 |
Desocupados (PD) | 2,338* | 3,305* | 4,098* | 4,456 | 1,377* | 2,969* | 1,616* | 3,733* | 1,496* | 3,380* | 3,175* | 3,710* | 3,842* | 4,568 | 2,279* | 3,186* | 2,932* | 3,431* | 2,750* | 4,552 | 4,248* | 3,293* | 1,627* | 3,225* | 1,435* | 3,034* | 2,116* | 5,288* | 3,133* | 2,144* | 1,241* | 2,635* | 2,851* | 3,932* | 3,781* | 3,120* | 3,055* | 3,411* | 5,457* | 8,097* | 4,174* | 8,517 | 5,351* | 7,272* | 6,726* | 5,441 |
Población Económicamente Inactiva (PEI) | 149,249 | 183,815 | 148,455 | 216,591 | 137,629 | 242,385 | 121,484 | 238,383 | 126,528 | 237,164 | 133,408 | 258,148 | 124,364 | 255,006 | 127,396 | 260,711 | 135,936 | 253,077 | 135,347 | 260,271 | 138,711 | 252,188 | 166,038 | 231,270 | 184,100 | 220,826 | 176,872 | 200,436 | 184,180 | 198,360 | 180,769 | 197,655 | 167,511 | 205,479 | 173,544 | 210,804 | 185,419 | 252,244 | 171,990 | 269,404 | 161,570 | 243,694 | 171,495 | 228,359 | 179,250 | 208,355 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuesta Continua de Empleo 2015 – 2021(p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Coeficiente de variación superior al 20%, emplear de forma referencial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Persona de 10 o más años de edad que declara pertener a alguna Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La Población en Edad de Trabajar está conformada por personas de 14 años o más de edad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede existir diferencias en los valores que se muestran en los cuadros debido a que su cálculo considera todos los dígitos decimales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las estimaciones en 2019 y 2020 consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partir del segundo trimestre 2020, las estimaciones consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado con ajuste propensity score. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los datos a partir de enero 2021 consideran factores de expansión con la revisión de las proyecciones de población de Bolivia. |