EMPLEO | CUADRO N° 28 | ||||||||||||||||||||||
BOLIVIA URBANA: INDICADORES DE EMPLEO POR
TRIMESTRE, SEGÚN PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1) (En porcentaje) ( 2015 - 2021) (p) |
|||||||||||||||||||||||
INDICADORES DE EMPLEO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. (p) | |
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 59.55 | 62.38 | 63.39 | 62.21 | 61.56 | 64.47 | 62.89 | 59.67 | 56.06 | 56.45 | 52.14 | 50.14 | 51.28 | 46.62 | 46.40 | 44.32 | 46.03 | 44.93 | 64.32 | 55.65 | 44.49 | 41.11 | 39.44 |
No pertenece a NPIOC | 67.24 | 69.73 | 72.69 | 76.35 | 77.22 | 79.15 | 78.32 | 71.00 | 66.58 | 68.99 | 61.33 | 58.43 | 59.29 | 52.60 | 52.07 | 49.59 | 52.41 | 50.78 | 74.36 | 63.23 | 49.87 | 45.63 | 44.48 |
Si pertenece a NPIOC | 51.26 | 55.77 | 56.06 | 52.60 | 51.27 | 55.04 | 53.57 | 52.33 | 48.88 | 48.23 | 45.41 | 43.08 | 43.41 | 40.06 | 39.71 | 38.05 | 38.81 | 37.86 | 53.95 | 48.50 | 38.91 | 35.64 | 32.53 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN | 43.91 | 43.20 | 42.99 | 43.36 | 43.59 | 42.88 | 43.35 | 44.29 | 45.38 | 45.33 | 46.67 | 47.36 | 47.07 | 48.64 | 48.78 | 49.55 | 49.04 | 49.48 | 43.70 | 46.21 | 49.84 | 51.46 | 52.14 |
No pertenece a NPIOC | 52.46 | 51.39 | 50.61 | 49.49 | 49.11 | 48.25 | 48.31 | 50.43 | 51.62 | 50.70 | 53.44 | 54.71 | 54.42 | 57.15 | 57.37 | 58.06 | 57.02 | 57.45 | 49.28 | 52.67 | 57.42 | 59.54 | 60.17 |
Si pertenece a NPIOC | 60.66 | 58.92 | 58.56 | 59.98 | 60.64 | 59.32 | 60.12 | 60.73 | 62.45 | 62.70 | 63.96 | 65.24 | 65.34 | 67.05 | 67.41 | 68.46 | 68.18 | 69.06 | 61.72 | 63.71 | 68.35 | 70.25 | 72.11 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN | 62.68 | 61.58 | 61.20 | 61.65 | 61.90 | 60.80 | 61.39 | 62.63 | 64.07 | 63.92 | 65.73 | 66.60 | 66.10 | 68.21 | 68.30 | 69.29 | 68.48 | 69.00 | 60.86 | 64.25 | 69.21 | 70.87 | 71.72 |
No pertenece a NPIOC | 59.80 | 58.92 | 57.91 | 56.71 | 56.43 | 55.82 | 56.08 | 58.48 | 60.03 | 59.17 | 61.99 | 63.12 | 62.78 | 65.53 | 65.76 | 66.85 | 65.61 | 66.32 | 57.35 | 61.26 | 66.72 | 68.67 | 69.22 |
Si pertenece a NPIOC | 66.11 | 64.20 | 64.08 | 65.53 | 66.11 | 64.50 | 65.12 | 65.65 | 67.17 | 67.46 | 68.77 | 69.89 | 69.73 | 71.40 | 71.58 | 72.44 | 72.04 | 72.54 | 64.96 | 67.34 | 71.99 | 73.73 | 75.45 |
TASA DE OCUPACIÓN | 59.82 | 58.01 | 58.44 | 59.17 | 59.16 | 57.36 | 57.86 | 59.85 | 61.18 | 60.23 | 62.51 | 63.47 | 63.28 | 64.09 | 64.96 | 66.32 | 65.17 | 64.97 | 55.77 | 57.33 | 63.41 | 64.72 | 66.26 |
No pertenece a NPIOC | 56.80 | 55.17 | 54.81 | 54.34 | 53.50 | 51.83 | 51.98 | 55.20 | 56.45 | 55.17 | 58.30 | 59.42 | 59.42 | 60.95 | 61.79 | 63.44 | 61.87 | 61.67 | 51.93 | 53.91 | 60.34 | 62.22 | 63.14 |
Si pertenece a NPIOC | 63.42 | 60.80 | 61.60 | 62.97 | 63.53 | 61.47 | 61.99 | 63.24 | 64.80 | 64.01 | 65.93 | 67.29 | 67.48 | 67.83 | 69.04 | 70.02 | 69.28 | 69.33 | 60.25 | 60.88 | 66.84 | 67.96 | 70.93 |
TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN | 95.44 | 94.20 | 95.48 | 95.98 | 95.58 | 94.35 | 94.26 | 95.57 | 95.49 | 94.22 | 95.10 | 95.29 | 95.73 | 93.96 | 95.11 | 95.71 | 95.17 | 94.16 | 91.64 | 89.24 | 91.62 | 91.32 | 92.40 |
No pertenece a NPIOC | 95.00 | 93.64 | 94.65 | 95.82 | 94.81 | 92.85 | 92.70 | 94.39 | 94.04 | 93.23 | 94.06 | 94.14 | 94.66 | 93.01 | 93.97 | 94.90 | 94.29 | 92.99 | 90.55 | 88.00 | 90.44 | 90.61 | 91.23 |
Si pertenece a NPIOC | 95.92 | 94.71 | 96.14 | 96.10 | 96.09 | 95.31 | 95.20 | 96.33 | 96.48 | 94.88 | 95.86 | 96.28 | 96.78 | 95.01 | 96.46 | 96.67 | 96.16 | 95.59 | 92.76 | 90.41 | 92.85 | 92.18 | 94.00 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 4.56 | 5.80 | 4.52 | 4.02 | 4.42 | 5.65 | 5.74 | 4.43 | 4.51 | 5.78 | 4.90 | 4.71 | 4.27 | 6.04 | 4.89 | 4.29 | 4.83 | 5.84 | 8.36 | 10.76 | 8.38 | 8.68 | 7.60 |
No pertenece a NPIOC | 5.00 | 6.36 | 5.35 | 4.18 | 5.19 | 7.15 | 7.30 | 5.61 | 5.96 | 6.77 | 5.94 | 5.86 | 5.34 | 6.99 | 6.03 | 5.10 | 5.71 | 7.01 | 9.45 | 12.00 | 9.56 | 9.39 | 8.77 |
Si pertenece a NPIOC | 4.08 | 5.29 | 3.86 | 3.90 | 3.91 | 4.69 | 4.80 | 3.67 | 3.52 | 5.12 | 4.14 | 3.72 | 3.22 | 4.99 | 3.54 | 3.33 | 3.84 | 4.41 | 7.24 | 9.59 | 7.15 | 7.82 | 6.00 |
TASA DE SUBOCUPACIÓN** | 7.25 | 6.98 | 5.94 | 5.25 | 5.17 | 5.03 | 4.90 | 5.12 | 5.06 | 4.84 | 4.71 | 4.85 | 4.57 | 4.61 | 4.78 | 5.34 | 5.12 | 4.95 | 11.99 | 16.54 | 13.13 | 12.50 | 12.48 |
No pertenece a NPIOC | 6.56 | 5.23 | 4.75 | 4.01 | 4.80 | 4.57 | 4.60 | 4.90 | 5.42 | 4.91 | 5.08 | 5.69 | 5.35 | 5.45 | 5.97 | 6.74 | 6.10 | 5.65 | 14.13 | 18.07 | 15.17 | 14.79 | 13.86 |
Si pertenece a NPIOC | 7.99 | 8.53 | 6.86 | 6.09 | 5.40 | 5.32 | 5.07 | 5.26 | 4.81 | 4.79 | 4.44 | 4.15 | 3.82 | 3.71 | 3.42 | 3.71 | 4.03 | 4.13 | 9.82 | 15.14 | 11.06 | 9.78 | 10.63 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | |||||||||||||||||||||||
Encuesta Continua de Empleo 2015 – 2021(p) | |||||||||||||||||||||||
**La Tasa de Subocupación por Insuficiencia de Tiempo de Trabajo es la relación de personas que trabajan menos de un umbral de horas a la semana (40 horas), desean trabajar y están disponibles para trabajar respecto al total de la población ocupada. A partir de abril 2020, el indicador considera solamente las horas de trabajo de la ocupación principal debido a la introducción del cuestionario versión 5. | |||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | |||||||||||||||||||||||
(1) Persona de 10 o más años de edad que declara pertener a alguna Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC) | |||||||||||||||||||||||
Nota: La Población en Edad de Trabajar está conformada por personas de 14 años o más de edad. | |||||||||||||||||||||||
Las estimaciones en 2019 y 2020 consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado. | |||||||||||||||||||||||
A partir del segundo trimestre 2020, las estimaciones consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado con ajuste propensity score. | |||||||||||||||||||||||
Los datos a partir de enero 2021 consideran factores de expansión con la revisión de las proyecciones de población de Bolivia. |