EMPLEO | CUADRO N° 29 | ||||||||||||||||||||||
BOLIVIA URBANA: INDICADORES DE EMPLEO POR
TRIMESTRE, SEGÚN SEXO Y PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1) (En porcentaje) ( 2015 - 2021) (p) |
|||||||||||||||||||||||
SEXO E INDICADORES DE EMPLEO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. (p) | |
HOMBRES | |||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 35.09 | 38.58 | 39.35 | 38.16 | 38.30 | 40.01 | 39.30 | 38.28 | 36.02 | 35.79 | 33.70 | 33.69 | 34.57 | 31.11 | 31.16 | 28.87 | 29.70 | 29.81 | 44.54 | 35.88 | 28.67 | 27.83 | 26.29 |
No pertenece a NPIOC | 41.09 | 45.13 | 46.85 | 47.14 | 49.29 | 50.14 | 49.64 | 46.01 | 44.45 | 44.51 | 40.67 | 40.78 | 41.43 | 36.26 | 36.93 | 33.36 | 35.43 | 35.07 | 55.75 | 43.74 | 33.86 | 32.76 | 29.91 |
Si pertenece a NPIOC | 28.55 | 32.61 | 33.33 | 31.80 | 30.86 | 33.29 | 32.82 | 33.13 | 30.18 | 29.94 | 28.51 | 27.51 | 27.63 | 25.23 | 24.11 | 23.28 | 22.94 | 23.25 | 32.86 | 28.29 | 23.07 | 21.70 | 21.02 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN | 50.80 | 49.76 | 49.75 | 50.34 | 50.37 | 49.73 | 50.13 | 50.58 | 51.24 | 51.54 | 52.41 | 52.21 | 51.99 | 53.85 | 53.90 | 54.96 | 54.69 | 54.72 | 49.22 | 52.44 | 55.46 | 56.04 | 56.82 |
No pertenece a NPIOC | 61.68 | 59.68 | 59.05 | 59.03 | 57.71 | 57.07 | 56.95 | 58.56 | 58.82 | 58.63 | 60.69 | 60.85 | 60.60 | 63.49 | 63.48 | 64.77 | 63.96 | 64.07 | 55.14 | 59.83 | 64.15 | 65.10 | 66.42 |
Si pertenece a NPIOC | 71.39 | 69.06 | 68.10 | 69.06 | 69.74 | 68.74 | 69.41 | 69.44 | 71.05 | 71.27 | 72.17 | 73.00 | 73.19 | 74.85 | 75.51 | 76.44 | 76.72 | 76.87 | 71.23 | 73.52 | 76.88 | 78.12 | 78.93 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN | 74.02 | 72.16 | 71.76 | 72.38 | 72.31 | 71.43 | 71.79 | 72.32 | 73.52 | 73.65 | 74.79 | 74.80 | 74.31 | 76.27 | 76.24 | 77.60 | 77.10 | 77.04 | 69.19 | 73.60 | 77.72 | 78.23 | 79.18 |
No pertenece a NPIOC | 70.88 | 68.90 | 68.10 | 67.96 | 66.98 | 66.61 | 66.83 | 68.49 | 69.23 | 69.20 | 71.09 | 71.03 | 70.71 | 73.39 | 73.03 | 74.98 | 73.84 | 74.04 | 64.20 | 69.57 | 74.70 | 75.33 | 76.98 |
Si pertenece a NPIOC | 77.79 | 75.41 | 75.00 | 75.87 | 76.42 | 75.02 | 75.29 | 75.12 | 76.82 | 76.96 | 77.82 | 78.43 | 78.35 | 79.86 | 80.57 | 81.11 | 81.34 | 81.14 | 75.26 | 77.95 | 81.25 | 82.17 | 82.63 |
TASA DE OCUPACIÓN | 71.38 | 68.71 | 68.93 | 69.59 | 69.43 | 67.80 | 68.01 | 69.48 | 70.45 | 69.79 | 71.19 | 71.26 | 71.16 | 72.22 | 72.62 | 74.51 | 73.54 | 72.74 | 63.13 | 65.97 | 72.08 | 71.90 | 73.75 |
No pertenece a NPIOC | 68.12 | 65.39 | 65.05 | 65.33 | 64.10 | 62.32 | 62.33 | 64.95 | 65.42 | 64.75 | 66.96 | 66.76 | 67.18 | 68.96 | 68.61 | 71.55 | 69.93 | 69.16 | 58.04 | 61.94 | 68.70 | 68.80 | 71.07 |
Si pertenece a NPIOC | 75.27 | 72.01 | 72.35 | 72.96 | 73.55 | 71.89 | 72.02 | 72.79 | 74.30 | 73.54 | 74.64 | 75.59 | 75.64 | 76.28 | 78.03 | 78.48 | 78.23 | 77.64 | 69.32 | 70.32 | 76.04 | 76.10 | 77.95 |
TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN | 96.42 | 95.21 | 96.05 | 96.15 | 96.03 | 94.92 | 94.74 | 96.08 | 95.82 | 94.76 | 95.18 | 95.27 | 95.77 | 94.69 | 95.25 | 96.02 | 95.38 | 94.42 | 91.24 | 89.63 | 92.74 | 91.91 | 93.14 |
No pertenece a NPIOC | 96.11 | 94.90 | 95.53 | 96.12 | 95.69 | 93.57 | 93.26 | 94.84 | 94.50 | 93.57 | 94.19 | 93.99 | 95.01 | 93.96 | 93.95 | 95.43 | 94.70 | 93.41 | 90.40 | 89.04 | 91.96 | 91.34 | 92.33 |
Si pertenece a NPIOC | 96.76 | 95.49 | 96.46 | 96.16 | 96.25 | 95.82 | 95.66 | 96.90 | 96.73 | 95.56 | 95.92 | 96.38 | 96.53 | 95.52 | 96.85 | 96.75 | 96.18 | 95.69 | 92.11 | 90.21 | 93.58 | 92.62 | 94.34 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 3.58 | 4.79 | 3.95 | 3.85 | 3.97 | 5.08 | 5.26 | 3.92 | 4.18 | 5.24 | 4.82 | 4.73 | 4.23 | 5.31 | 4.75 | 3.98 | 4.62 | 5.58 | 8.76 | 10.37 | 7.26 | 8.09 | 6.86 |
No pertenece a NPIOC | 3.89 | 5.10 | 4.47 | 3.88 | 4.31 | 6.43 | 6.74 | 5.16 | 5.50 | 6.43 | 5.81 | 6.01 | 4.99 | 6.04 | 6.05 | 4.57 | 5.30 | 6.59 | 9.60 | 10.96 | 8.04 | 8.66 | 7.67 |
Si pertenece a NPIOC | 3.24 | 4.51 | 3.54 | 3.84 | 3.75 | 4.18 | 4.34 | 3.10 | 3.27 | 4.44 | 4.08 | 3.62 | 3.47 | 4.48 | 3.15 | 3.25 | 3.82 | 4.31 | 7.89 | 9.79 | 6.42 | 7.38 | 5.66 |
TASA DE SUBOCUPACIÓN** | 5.21 | 5.29 | 4.71 | 4.31 | 4.04 | 3.91 | 3.90 | 4.01 | 3.87 | 3.57 | 3.83 | 3.98 | 3.61 | 3.53 | 3.90 | 4.01 | 3.90 | 3.58 | 9.42 | 13.92 | 10.46 | 10.10 | 9.52 |
No pertenece a NPIOC | 4.48 | 3.76 | 3.86 | 3.37 | 3.66 | 3.57 | 3.56 | 4.05 | 4.19 | 3.79 | 4.10 | 4.96 | 4.31 | 4.22 | 4.79 | 5.15 | 4.62 | 4.03 | 11.41 | 14.53 | 12.08 | 12.01 | 10.54 |
Si pertenece a NPIOC | 6.00 | 6.67 | 5.38 | 4.97 | 4.31 | 4.13 | 4.11 | 3.99 | 3.66 | 3.43 | 3.63 | 3.15 | 2.91 | 2.75 | 2.84 | 2.61 | 3.06 | 3.03 | 7.40 | 13.35 | 8.75 | 7.74 | 8.07 |
MUJERES | |||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 91.76 | 93.53 | 94.63 | 93.75 | 92.06 | 96.58 | 93.81 | 86.86 | 80.72 | 82.45 | 74.58 | 69.28 | 70.67 | 65.43 | 64.83 | 63.15 | 66.17 | 63.23 | 89.29 | 81.03 | 63.94 | 56.67 | 54.87 |
No pertenece a NPIOC | 102.08 | 102.38 | 107.13 | 116.91 | 115.40 | 118.94 | 117.93 | 104.02 | 94.08 | 100.77 | 86.99 | 79.46 | 80.76 | 73.39 | 71.04 | 70.32 | 74.32 | 70.51 | 98.02 | 88.99 | 70.34 | 61.14 | 62.58 |
Si pertenece a NPIOC | 80.79 | 85.69 | 85.04 | 78.85 | 77.31 | 82.79 | 79.91 | 76.13 | 71.69 | 70.78 | 65.67 | 60.81 | 61.13 | 57.16 | 57.80 | 55.10 | 57.43 | 54.83 | 80.34 | 73.77 | 57.58 | 51.44 | 45.02 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN | 37.26 | 36.84 | 36.54 | 36.69 | 37.06 | 36.31 | 36.83 | 38.24 | 39.78 | 39.36 | 41.19 | 42.74 | 42.42 | 43.52 | 43.75 | 44.24 | 43.50 | 44.34 | 38.29 | 40.08 | 44.32 | 46.96 | 47.55 |
No pertenece a NPIOC | 43.75 | 43.39 | 42.51 | 40.42 | 40.80 | 39.81 | 39.95 | 42.61 | 44.80 | 43.13 | 46.53 | 48.84 | 48.48 | 50.71 | 51.19 | 51.27 | 50.02 | 50.86 | 43.41 | 45.49 | 50.63 | 53.99 | 53.87 |
Si pertenece a NPIOC | 50.73 | 49.52 | 49.69 | 51.45 | 51.99 | 50.48 | 51.39 | 52.56 | 54.41 | 54.60 | 56.28 | 58.19 | 58.32 | 59.86 | 59.96 | 61.10 | 60.31 | 61.76 | 52.89 | 54.59 | 60.45 | 63.06 | 65.93 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN | 52.15 | 51.67 | 51.38 | 51.61 | 52.07 | 50.87 | 51.60 | 53.52 | 55.34 | 54.81 | 57.28 | 59.07 | 58.59 | 60.45 | 60.67 | 61.29 | 60.18 | 61.26 | 52.83 | 55.24 | 61.00 | 63.83 | 64.57 |
No pertenece a NPIOC | 49.49 | 49.41 | 48.28 | 46.10 | 46.43 | 45.67 | 45.89 | 49.01 | 51.53 | 49.81 | 53.48 | 55.72 | 55.32 | 57.67 | 58.47 | 58.71 | 57.37 | 58.65 | 50.50 | 52.91 | 58.71 | 62.06 | 61.51 |
Si pertenece a NPIOC | 55.31 | 53.85 | 54.04 | 55.91 | 56.40 | 54.71 | 55.58 | 56.78 | 58.25 | 58.56 | 60.36 | 62.19 | 62.06 | 63.63 | 63.37 | 64.48 | 63.52 | 64.59 | 55.45 | 57.55 | 63.46 | 66.03 | 68.96 |
TASA DE OCUPACIÓN | 49.10 | 48.00 | 48.68 | 49.43 | 49.47 | 47.61 | 48.31 | 50.80 | 52.61 | 51.27 | 54.41 | 56.31 | 56.07 | 56.27 | 57.60 | 58.43 | 57.12 | 57.49 | 48.68 | 49.01 | 55.04 | 57.85 | 59.10 |
No pertenece a NPIOC | 46.27 | 45.45 | 45.13 | 43.98 | 43.46 | 41.96 | 42.18 | 45.97 | 48.16 | 46.22 | 50.22 | 52.55 | 52.13 | 52.94 | 54.96 | 55.33 | 53.79 | 54.22 | 45.82 | 45.83 | 51.94 | 55.69 | 55.27 |
Si pertenece a NPIOC | 52.46 | 50.46 | 51.73 | 53.68 | 54.09 | 51.78 | 52.59 | 54.29 | 56.01 | 55.06 | 57.82 | 59.80 | 60.24 | 60.08 | 60.84 | 62.27 | 61.07 | 61.66 | 51.89 | 52.17 | 58.37 | 60.55 | 64.57 |
TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN | 94.15 | 92.89 | 94.75 | 95.77 | 95.01 | 93.59 | 93.63 | 94.92 | 95.07 | 93.55 | 95.00 | 95.32 | 95.69 | 93.08 | 94.94 | 95.34 | 94.91 | 93.85 | 92.14 | 88.72 | 90.24 | 90.64 | 91.52 |
No pertenece a NPIOC | 93.51 | 91.98 | 93.47 | 95.41 | 93.60 | 91.87 | 91.92 | 93.79 | 93.46 | 92.79 | 93.90 | 94.31 | 94.24 | 91.80 | 94.00 | 94.23 | 93.77 | 92.45 | 90.73 | 86.62 | 88.48 | 89.74 | 89.86 |
Si pertenece a NPIOC | 94.84 | 93.70 | 95.73 | 96.01 | 95.90 | 94.65 | 94.62 | 95.63 | 96.17 | 94.04 | 95.79 | 96.16 | 97.06 | 94.42 | 96.00 | 96.58 | 96.15 | 95.47 | 93.58 | 90.65 | 91.98 | 91.69 | 93.63 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 5.85 | 7.11 | 5.25 | 4.23 | 4.99 | 6.41 | 6.37 | 5.08 | 4.93 | 6.45 | 5.00 | 4.68 | 4.31 | 6.92 | 5.06 | 4.66 | 5.09 | 6.15 | 7.86 | 11.28 | 9.76 | 9.36 | 8.48 |
No pertenece a NPIOC | 6.49 | 8.02 | 6.53 | 4.59 | 6.40 | 8.13 | 8.08 | 6.21 | 6.54 | 7.21 | 6.10 | 5.69 | 5.76 | 8.20 | 6.00 | 5.77 | 6.23 | 7.55 | 9.27 | 13.38 | 11.52 | 10.26 | 10.14 |
Si pertenece a NPIOC | 5.16 | 6.30 | 4.27 | 3.99 | 4.10 | 5.35 | 5.38 | 4.37 | 3.83 | 5.96 | 4.21 | 3.84 | 2.94 | 5.58 | 4.00 | 3.42 | 3.85 | 4.53 | 6.42 | 9.35 | 8.02 | 8.31 | 6.37 |
TASA DE SUBOCUPACIÓN** | 10.01 | 9.25 | 7.56 | 6.48 | 6.66 | 6.53 | 6.21 | 6.55 | 6.53 | 6.46 | 5.78 | 5.85 | 5.69 | 5.94 | 5.86 | 6.98 | 6.63 | 6.62 | 15.19 | 19.94 | 16.49 | 15.36 | 16.01 |
No pertenece a NPIOC | 9.41 | 7.26 | 5.96 | 4.90 | 6.41 | 5.98 | 6.04 | 6.03 | 6.97 | 6.39 | 6.30 | 6.55 | 6.62 | 7.05 | 7.45 | 8.80 | 8.04 | 7.70 | 17.59 | 22.88 | 19.26 | 18.20 | 18.11 |
Si pertenece a NPIOC | 10.63 | 10.98 | 8.76 | 7.49 | 6.81 | 6.86 | 6.30 | 6.86 | 6.22 | 6.50 | 5.42 | 5.28 | 4.84 | 4.82 | 4.09 | 4.98 | 5.16 | 5.41 | 12.80 | 17.37 | 13.84 | 12.12 | 13.44 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | |||||||||||||||||||||||
Encuesta Continua de Empleo 2015 – 2021(p) | |||||||||||||||||||||||
**La Tasa de Subocupación por Insuficiencia de Tiempo de Trabajo es la relación de personas que trabajan menos de un umbral de horas a la semana (40 horas), desean trabajar y están disponibles para trabajar respecto al total de la población ocupada. A partir de abril 2020, el indicador considera solamente las horas de trabajo de la ocupación principal debido a la introducción del cuestionario versión 5. | |||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar. | |||||||||||||||||||||||
(1) Persona de 10 o más años de edad que declara pertener a alguna Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC) | |||||||||||||||||||||||
Nota: La Población en Edad de Trabajar está conformada por personas de 14 años o más de edad. | |||||||||||||||||||||||
Las estimaciones en 2019 y 2020 consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado. | |||||||||||||||||||||||
A partir del segundo trimestre 2020, las estimaciones consideran factores de expansión calculados a través del método lineal con distancia Ji-cuadrado con ajuste propensity score. | |||||||||||||||||||||||
Los datos a partir de enero 2021 consideran factores de expansión con la revisión de las proyecciones de población de Bolivia. |