EMPLEO | CUADRO N° 30 | ||||||||||||||||||||||
BOLIVIA URBANA: INDICADORES DE EMPLEO, SEGÚN
GRUPO DE EDAD Y PERTENENCIA A ALGUNA NPIOC(1) (En porcentaje) ( 2015 - 2021) (p) |
|||||||||||||||||||||||
GRUPO DE EDAD E INDICADORES DE EMPLEO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. | 3° Trim. | 4° Trim. | 1° Trim. | 2° Trim. (p) | |
14 - 17 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 504.85 | 630.49 | 610.53 | 571.74 | 514.62 | 548.21 | 551.20 | 520.50 | 439.15 | 452.65 | 372.01 | 311.25 | 305.95 | 294.65 | 342.50 | 279.66 | 298.72 | 256.70 | 569.22 | 429.32 | 225.83 | 214.25 | 208.84 |
No pertenece a NPIOC | 559.32 | 698.92 | 734.91 | 772.65 | 702.42 | 760.54 | 833.70 | 680.33 | 511.06 | 539.38 | 421.66 | 350.89 | 319.32 | 317.85 | 342.65 | 303.95 | 322.72 | 265.53 | 625.14 | 462.05 | 241.29 | 234.47 | 235.55 |
Si pertenece a NPIOC | 425.52 | 547.43 | 495.13 | 423.72 | 381.99 | 407.51 | 388.95 | 401.54 | 368.95 | 369.96 | 315.82 | 259.83 | 282.40 | 251.86 | 342.14 | 228.96 | 249.66 | 232.70 | 456.25 | 369.63 | 193.58 | 169.91 | 144.09 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN | 16.53 | 13.69 | 14.07 | 14.89 | 16.27 | 15.43 | 15.36 | 16.12 | 18.55 | 18.09 | 21.19 | 24.32 | 24.63 | 25.34 | 22.60 | 26.34 | 25.08 | 28.03 | 14.94 | 18.89 | 30.69 | 31.82 | 32.38 |
No pertenece a NPIOC | 15.17 | 12.52 | 11.98 | 11.46 | 12.46 | 11.62 | 10.71 | 12.82 | 16.36 | 15.64 | 19.17 | 22.18 | 23.85 | 23.93 | 22.59 | 24.76 | 23.66 | 27.36 | 13.79 | 17.79 | 29.30 | 29.90 | 29.80 |
Si pertenece a NPIOC | 19.03 | 15.45 | 16.80 | 19.09 | 20.75 | 19.70 | 20.45 | 19.94 | 21.32 | 21.28 | 24.05 | 27.79 | 26.15 | 28.42 | 22.62 | 30.40 | 28.60 | 30.06 | 17.98 | 21.29 | 34.06 | 37.05 | 40.97 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN | 16.53 | 13.69 | 14.07 | 14.89 | 16.27 | 15.43 | 15.36 | 16.12 | 18.55 | 18.09 | 21.19 | 24.32 | 24.63 | 25.34 | 22.60 | 26.34 | 25.08 | 28.03 | 14.94 | 18.89 | 30.69 | 31.82 | 32.38 |
No pertenece a NPIOC | 15.17 | 12.52 | 11.98 | 11.46 | 12.46 | 11.62 | 10.71 | 12.82 | 16.36 | 15.64 | 19.17 | 22.18 | 23.85 | 23.93 | 22.59 | 24.76 | 23.66 | 27.36 | 13.79 | 17.79 | 29.30 | 29.90 | 29.80 |
Si pertenece a NPIOC | 19.03 | 15.45 | 16.80 | 19.09 | 20.75 | 19.70 | 20.45 | 19.94 | 21.32 | 21.28 | 24.05 | 27.79 | 26.15 | 28.42 | 22.62 | 30.40 | 28.60 | 30.06 | 17.98 | 21.29 | 34.06 | 37.05 | 40.97 |
TASA DE OCUPACIÓN | 15.12 | 12.20 | 13.32 | 14.06 | 15.37 | 14.65 | 14.35 | 15.35 | 17.25 | 16.78 | 20.23 | 23.26 | 23.42 | 23.94 | 21.58 | 25.17 | 23.79 | 26.97 | 14.08 | 17.40 | 28.57 | 29.07 | 30.29 |
No pertenece a NPIOC | 13.73 | 11.36 | 11.34 | 10.77 | 11.60 | 11.07 | 9.67 | 12.16 | 15.04 | 14.34 | 18.21 | 20.96 | 22.38 | 22.60 | 21.46 | 23.57 | 22.26 | 26.28 | 12.78 | 16.32 | 27.15 | 27.28 | 27.81 |
Si pertenece a NPIOC | 17.67 | 13.45 | 15.89 | 18.09 | 19.81 | 18.67 | 19.49 | 19.03 | 20.07 | 19.95 | 23.10 | 27.01 | 25.44 | 26.86 | 21.88 | 29.27 | 27.57 | 29.02 | 17.49 | 19.77 | 32.03 | 33.95 | 38.57 |
TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN | 91.48 | 89.09 | 94.61 | 94.43 | 94.48 | 94.95 | 93.46 | 95.22 | 93.02 | 92.72 | 95.51 | 95.67 | 95.08 | 94.48 | 95.49 | 95.57 | 94.84 | 96.19 | 94.22 | 92.13 | 93.10 | 91.35 | 93.55 |
No pertenece a NPIOC | 90.51 | 90.76 | 94.70 | 93.99 | 93.09 | 95.27 | 90.26 | 94.89 | 91.89 | 91.66 | 95.01 | 94.49 | 93.85 | 94.45 | 94.99 | 95.22 | 94.08 | 96.07 | 92.70 | 91.74 | 92.66 | 91.23 | 93.31 |
Si pertenece a NPIOC | 92.88 | 87.08 | 94.54 | 94.75 | 95.46 | 94.74 | 95.29 | 95.46 | 94.12 | 93.73 | 96.07 | 97.19 | 97.27 | 94.52 | 96.75 | 96.29 | 96.41 | 96.54 | 97.27 | 92.84 | 94.03 | 91.64 | 94.14 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 8.52 | 10.91 | 5.39 | 5.57 | 5.52 | 5.05 | 6.54 | 4.78 | 6.98 | 7.28 | 4.49 | 4.33 | 4.92 | 5.52 | 4.51 | 4.43* | 5.16* | 3.81* | 5.78* | 7.87 | 6.90 | 8.65 | 6.45 |
No pertenece a NPIOC | 9.49 | 9.24* | 5.30* | 6.01* | 6.91* | 4.73* | 9.74* | 5.11* | 8.11 | 8.34* | 4.99* | 5.51* | 6.15* | 5.55* | 5.01* | 4.78* | 5.92* | 3.93* | 7.30* | 8.26* | 7.34 | 8.77 | 6.69 |
Si pertenece a NPIOC | 7.12 | 12.92 | 5.46* | 5.25* | 4.54* | 5.26* | 4.71* | 4.54* | 5.88* | 6.27* | 3.93* | 2.81* | 2.73* | 5.48* | 3.25* | 3.71* | 3.59* | 3.46* | 2.73* | 7.16* | 5.97* | 8.36* | 5.86* |
TASA DE SUBOCUPACIÓN** | 8.64 | 5.89 | 3.48* | 4.16* | 3.20* | 3.14* | 3.05* | 3.13* | 3.87* | 3.40* | 1.53* | 2.82* | 3.40* | 1.88* | 2.75* | 3.13* | 2.65* | 0.83* | 5.95* | 10.37 | 11.33* | 8.18 | 7.19 |
No pertenece a NPIOC | 8.50 | 4.92* | 2.48* | 2.98* | 2.68* | 4.70* | 1.82* | 2.16* | 3.34* | 3.94* | 1.26* | 3.32* | 3.38* | 2.14* | 3.02* | 4.36* | 3.03* | 0.95* | 5.61* | 9.65* | 10.26 | 9.99 | 8.63 |
Si pertenece a NPIOC | 8.83 | 7.11* | 4.40* | 5.02* | 3.56* | 2.09* | 3.73* | 3.84* | 4.38* | 2.90* | 1.83* | 2.19* | 3.43* | 1.40* | 2.07* | 0.59* | 1.90* | 0.49* | 6.60* | 11.66* | 13.52* | 4.22* | 3.75* |
18 - 29 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 73.45 | 77.03 | 81.00 | 79.91 | 78.61 | 85.71 | 83.96 | 76.44 | 71.79 | 73.52 | 67.36 | 62.75 | 64.48 | 55.07 | 53.28 | 49.83 | 52.89 | 52.44 | 83.95 | 65.80 | 51.51 | 44.57 | 41.99 |
No pertenece a NPIOC | 77.87 | 80.83 | 89.58 | 91.89 | 93.08 | 99.38 | 96.75 | 81.45 | 79.24 | 84.03 | 72.78 | 67.91 | 68.74 | 56.83 | 55.66 | 50.54 | 55.16 | 57.05 | 90.07 | 70.05 | 55.39 | 47.90 | 45.05 |
Si pertenece a NPIOC | 67.18 | 72.50 | 72.18 | 69.05 | 65.75 | 73.71 | 73.52 | 71.80 | 64.84 | 64.37 | 61.95 | 56.85 | 58.74 | 52.35 | 49.27 | 48.58 | 49.10 | 44.82 | 75.06 | 60.14 | 45.83 | 38.88 | 35.68 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN | 57.65 | 56.49 | 55.25 | 55.58 | 55.99 | 53.85 | 54.36 | 56.67 | 58.19 | 57.63 | 59.75 | 61.44 | 60.80 | 64.49 | 65.24 | 66.74 | 65.40 | 65.60 | 54.36 | 60.32 | 66.00 | 69.17 | 70.43 |
No pertenece a NPIOC | 56.22 | 55.30 | 52.75 | 52.11 | 51.79 | 50.16 | 50.83 | 55.11 | 55.79 | 54.34 | 57.88 | 59.56 | 59.26 | 63.77 | 64.24 | 66.43 | 64.45 | 63.68 | 52.61 | 58.81 | 64.36 | 67.61 | 68.94 |
Si pertenece a NPIOC | 59.82 | 57.97 | 58.08 | 59.15 | 60.33 | 57.57 | 57.63 | 58.21 | 60.67 | 60.84 | 61.75 | 63.75 | 63.00 | 65.64 | 66.99 | 67.30 | 67.07 | 69.05 | 57.12 | 62.45 | 68.57 | 72.00 | 73.70 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN | 57.65 | 56.49 | 55.25 | 55.58 | 55.99 | 53.85 | 54.36 | 56.67 | 58.19 | 57.63 | 59.75 | 61.44 | 60.80 | 64.49 | 65.24 | 66.74 | 65.40 | 65.60 | 54.36 | 60.32 | 66.00 | 69.17 | 70.43 |
No pertenece a NPIOC | 56.22 | 55.30 | 52.75 | 52.11 | 51.79 | 50.16 | 50.83 | 55.11 | 55.79 | 54.34 | 57.88 | 59.56 | 59.26 | 63.77 | 64.24 | 66.43 | 64.45 | 63.68 | 52.61 | 58.81 | 64.36 | 67.61 | 68.94 |
Si pertenece a NPIOC | 59.82 | 57.97 | 58.08 | 59.15 | 60.33 | 57.57 | 57.63 | 58.21 | 60.67 | 60.84 | 61.75 | 63.75 | 63.00 | 65.64 | 66.99 | 67.30 | 67.07 | 69.05 | 57.12 | 62.45 | 68.57 | 72.00 | 73.70 |
TASA DE OCUPACIÓN | 53.21 | 50.60 | 50.89 | 51.82 | 51.79 | 48.30 | 48.76 | 52.04 | 53.42 | 51.74 | 54.15 | 56.24 | 56.08 | 57.82 | 59.63 | 61.64 | 59.97 | 58.40 | 46.12 | 49.61 | 56.53 | 59.24 | 61.79 |
No pertenece a NPIOC | 51.70 | 49.58 | 47.99 | 48.52 | 47.84 | 44.21 | 44.85 | 50.23 | 50.63 | 48.57 | 52.02 | 53.77 | 53.79 | 56.95 | 57.90 | 60.91 | 58.62 | 55.61 | 43.91 | 47.29 | 54.37 | 57.76 | 60.19 |
Si pertenece a NPIOC | 55.50 | 51.86 | 54.16 | 55.22 | 55.87 | 52.43 | 52.39 | 53.83 | 56.27 | 54.84 | 56.43 | 59.27 | 59.36 | 59.21 | 62.65 | 62.93 | 62.30 | 63.41 | 49.61 | 52.89 | 59.92 | 61.92 | 65.34 |
TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN | 92.30 | 89.57 | 92.11 | 93.24 | 92.50 | 89.70 | 89.71 | 91.83 | 91.80 | 89.79 | 90.63 | 91.54 | 92.24 | 89.66 | 91.40 | 92.35 | 91.68 | 89.03 | 84.83 | 82.25 | 85.65 | 85.64 | 87.74 |
No pertenece a NPIOC | 91.96 | 89.66 | 90.99 | 93.10 | 92.38 | 88.15 | 88.23 | 91.14 | 90.76 | 89.39 | 89.87 | 90.29 | 90.76 | 89.32 | 90.14 | 91.69 | 90.96 | 87.34 | 83.45 | 80.42 | 84.48 | 85.43 | 87.30 |
Si pertenece a NPIOC | 92.78 | 89.46 | 93.26 | 93.36 | 92.61 | 91.07 | 90.91 | 92.48 | 92.76 | 90.13 | 91.39 | 92.96 | 94.23 | 90.20 | 93.52 | 93.50 | 92.90 | 91.82 | 86.84 | 84.69 | 87.37 | 86.00 | 88.65 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 7.70 | 10.43 | 7.89 | 6.76 | 7.50 | 10.30 | 10.29 | 8.17 | 8.20 | 10.21 | 9.37 | 8.46 | 7.76 | 10.34 | 8.60 | 7.65 | 8.32 | 10.97 | 15.17 | 17.75 | 14.35 | 14.36 | 12.26 |
No pertenece a NPIOC | 8.04 | 10.34 | 9.01 | 6.90 | 7.62 | 11.85 | 11.77 | 8.86 | 9.24 | 10.61 | 10.13 | 9.71 | 9.24 | 10.68 | 9.86 | 8.31 | 9.04 | 12.66 | 16.55 | 19.58 | 15.52 | 14.57 | 12.70 |
Si pertenece a NPIOC | 7.22 | 10.54 | 6.74 | 6.64 | 7.39 | 8.93 | 9.09 | 7.52 | 7.24 | 9.87 | 8.61 | 7.04 | 5.77 | 9.80 | 6.48 | 6.50 | 7.10 | 8.18 | 13.16 | 15.31 | 12.63 | 14.00 | 11.35 |
TASA DE SUBOCUPACIÓN** | 8.21 | 7.91 | 6.72 | 5.62 | 5.81 | 5.96 | 5.27 | 5.65 | 6.50 | 6.08 | 6.38 | 5.54 | 5.82 | 5.47 | 6.02 | 6.97 | 6.72 | 6.19 | 13.64 | 17.48 | 14.88 | 15.12 | 14.24 |
No pertenece a NPIOC | 7.41 | 5.64 | 5.14 | 3.64 | 5.76 | 4.63 | 4.26 | 4.70 | 6.76 | 5.85 | 6.72 | 6.02 | 6.16 | 6.14 | 6.61 | 7.85 | 7.51 | 6.89 | 15.20 | 19.53 | 16.89 | 17.26 | 14.79 |
Si pertenece a NPIOC | 9.34 | 10.61 | 8.31 | 7.41 | 5.85 | 7.10 | 6.06 | 6.52 | 6.26 | 6.28 | 6.05 | 5.01 | 5.38 | 4.44 | 5.07 | 5.49 | 5.42 | 5.10 | 11.47 | 14.90 | 12.03 | 11.49 | 13.13 |
30 - 39 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 21.79 | 22.94 | 22.43 | 22.42 | 22.50 | 23.75 | 22.48 | 20.68 | 18.80 | 19.31 | 18.12 | 18.02 | 19.50 | 17.66 | 16.78 | 17.40 | 17.74 | 17.62 | 25.05 | 22.17 | 16.84 | 15.61 | 14.55 |
No pertenece a NPIOC | 22.83 | 22.21 | 23.09 | 23.94 | 24.14 | 24.90 | 23.51 | 21.78 | 19.65 | 19.40 | 18.47 | 18.41 | 20.34 | 17.71 | 16.43 | 16.75 | 17.84 | 17.58 | 25.28 | 22.61 | 16.89 | 15.45 | 14.84 |
Si pertenece a NPIOC | 20.61 | 23.67 | 21.87 | 21.29 | 21.33 | 22.95 | 21.80 | 19.93 | 18.22 | 19.25 | 17.85 | 17.66 | 18.65 | 17.61 | 17.20 | 18.20 | 17.61 | 17.66 | 24.80 | 21.74 | 16.78 | 15.82 | 14.16 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN | 82.11 | 81.34 | 81.68 | 81.69 | 81.63 | 80.81 | 81.65 | 82.87 | 84.18 | 83.82 | 84.66 | 84.73 | 83.68 | 84.99 | 85.63 | 85.18 | 84.93 | 85.02 | 79.97 | 81.85 | 85.59 | 86.50 | 87.30 |
No pertenece a NPIOC | 81.42 | 81.83 | 81.24 | 80.69 | 80.55 | 80.06 | 80.97 | 82.12 | 83.58 | 83.75 | 84.41 | 84.45 | 83.10 | 84.95 | 85.89 | 85.66 | 84.86 | 85.05 | 79.82 | 81.56 | 85.55 | 86.62 | 87.08 |
Si pertenece a NPIOC | 82.91 | 80.86 | 82.05 | 82.45 | 82.42 | 81.34 | 82.10 | 83.38 | 84.59 | 83.86 | 84.85 | 84.99 | 84.28 | 85.03 | 85.32 | 84.60 | 85.02 | 84.99 | 80.13 | 82.15 | 85.63 | 86.34 | 87.59 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN | 82.11 | 81.34 | 81.68 | 81.69 | 81.63 | 80.81 | 81.65 | 82.87 | 84.18 | 83.82 | 84.66 | 84.73 | 83.68 | 84.99 | 85.63 | 85.18 | 84.93 | 85.02 | 79.97 | 81.85 | 85.59 | 86.50 | 87.30 |
No pertenece a NPIOC | 81.42 | 81.83 | 81.24 | 80.69 | 80.55 | 80.06 | 80.97 | 82.12 | 83.58 | 83.75 | 84.41 | 84.45 | 83.10 | 84.95 | 85.89 | 85.66 | 84.86 | 85.05 | 79.82 | 81.56 | 85.55 | 86.62 | 87.08 |
Si pertenece a NPIOC | 82.91 | 80.86 | 82.05 | 82.45 | 82.42 | 81.34 | 82.10 | 83.38 | 84.59 | 83.86 | 84.85 | 84.99 | 84.28 | 85.03 | 85.32 | 84.60 | 85.02 | 84.99 | 80.13 | 82.15 | 85.63 | 86.34 | 87.59 |
TASA DE OCUPACIÓN | 78.97 | 77.49 | 78.19 | 78.36 | 78.13 | 76.79 | 77.19 | 79.54 | 81.23 | 79.35 | 81.01 | 81.19 | 80.28 | 80.00 | 81.90 | 82.04 | 81.40 | 81.09 | 73.50 | 73.43 | 78.62 | 78.93 | 80.85 |
No pertenece a NPIOC | 78.33 | 77.79 | 77.56 | 77.80 | 76.64 | 75.68 | 76.28 | 77.82 | 79.94 | 78.78 | 80.29 | 80.14 | 79.23 | 79.19 | 81.87 | 82.37 | 81.15 | 80.77 | 73.43 | 73.14 | 78.45 | 79.08 | 79.76 |
Si pertenece a NPIOC | 79.71 | 77.19 | 78.73 | 78.78 | 79.21 | 77.58 | 77.79 | 80.72 | 82.12 | 79.75 | 81.56 | 82.14 | 81.37 | 80.90 | 81.94 | 81.63 | 81.69 | 81.49 | 73.59 | 73.73 | 78.81 | 78.74 | 82.35 |
TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN | 96.18 | 95.27 | 95.73 | 95.93 | 95.71 | 95.02 | 94.54 | 95.99 | 96.50 | 94.68 | 95.69 | 95.81 | 95.94 | 94.13 | 95.64 | 96.31 | 95.83 | 95.37 | 91.92 | 89.72 | 91.86 | 91.25 | 92.62 |
No pertenece a NPIOC | 96.21 | 95.07 | 95.48 | 96.43 | 95.15 | 94.52 | 94.21 | 94.77 | 95.65 | 94.06 | 95.13 | 94.89 | 95.34 | 93.22 | 95.33 | 96.17 | 95.63 | 94.97 | 91.99 | 89.68 | 91.70 | 91.30 | 91.59 |
Si pertenece a NPIOC | 96.13 | 95.46 | 95.95 | 95.56 | 96.11 | 95.38 | 94.75 | 96.81 | 97.08 | 95.10 | 96.12 | 96.65 | 96.55 | 95.15 | 96.03 | 96.49 | 96.08 | 95.88 | 91.84 | 89.75 | 92.03 | 91.20 | 94.01 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 3.82 | 4.73 | 4.27 | 4.07 | 4.29 | 4.98 | 5.46 | 4.01 | 3.50 | 5.32 | 4.31 | 4.19 | 4.06 | 5.87 | 4.36 | 3.69 | 4.17 | 4.63 | 8.08 | 10.28 | 8.14 | 8.75 | 7.38 |
No pertenece a NPIOC | 3.79 | 4.93 | 4.52 | 3.57 | 4.85 | 5.48 | 5.79 | 5.23 | 4.35 | 5.94 | 4.87 | 5.11 | 4.66 | 6.78 | 4.67 | 3.83 | 4.37 | 5.03 | 8.01 | 10.32 | 8.30 | 8.70 | 8.41 |
Si pertenece a NPIOC | 3.87 | 4.54 | 4.05 | 4.44 | 3.89 | 4.62 | 5.25 | 3.19 | 2.92 | 4.90 | 3.88 | 3.35 | 3.45 | 4.85 | 3.97 | 3.51 | 3.92 | 4.12 | 8.16 | 10.25 | 7.97 | 8.80 | 5.99 |
TASA DE SUBOCUPACIÓN** | 7.58 | 7.28 | 6.86 | 6.11 | 5.83 | 5.36 | 5.37 | 5.61 | 5.30 | 5.22 | 5.25 | 5.20 | 4.90 | 5.30 | 5.01 | 5.61 | 5.35 | 5.33 | 12.48 | 18.13 | 14.03 | 13.21 | 13.43 |
No pertenece a NPIOC | 6.48 | 5.05 | 5.31 | 4.81 | 4.77 | 4.26 | 5.03 | 5.40 | 5.47 | 5.07 | 5.08 | 5.80 | 5.04 | 6.05 | 6.20 | 6.93 | 6.43 | 5.67 | 14.73 | 19.52 | 15.27 | 14.70 | 14.89 |
Si pertenece a NPIOC | 8.84 | 9.49 | 8.17 | 7.09 | 6.57 | 6.13 | 5.60 | 5.75 | 5.16 | 5.32 | 5.38 | 4.66 | 4.75 | 4.48 | 3.56 | 4.00 | 4.06 | 4.91 | 9.92 | 16.73 | 12.67 | 11.31 | 11.48 |
40 - 49 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 18.46 | 18.74 | 18.24 | 19.61 | 18.87 | 18.98 | 18.64 | 17.32 | 15.78 | 16.19 | 15.05 | 14.24 | 14.36 | 13.62 | 12.64 | 12.54 | 13.92 | 12.02 | 20.79 | 16.23 | 13.41 | 11.69 | 11.68 |
No pertenece a NPIOC | 21.22 | 19.42 | 19.60 | 24.92 | 22.73 | 20.56 | 22.29 | 18.71 | 15.74 | 20.25 | 17.11 | 16.58 | 16.19 | 14.21 | 12.86 | 12.97 | 14.86 | 12.15 | 22.02 | 16.90 | 12.29 | 11.59 | 12.59 |
Si pertenece a NPIOC | 15.86 | 18.21 | 17.29 | 16.40 | 16.57 | 18.02 | 16.63 | 16.53 | 15.80 | 13.94 | 13.76 | 12.62 | 12.91 | 13.09 | 12.43 | 12.13 | 13.11 | 11.89 | 19.77 | 15.72 | 14.38 | 11.78 | 10.65 |
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN | 84.42 | 84.22 | 84.57 | 83.61 | 84.12 | 84.05 | 84.29 | 85.24 | 86.38 | 86.06 | 86.92 | 87.54 | 87.44 | 88.01 | 88.78 | 88.86 | 87.78 | 89.27 | 82.79 | 86.04 | 88.18 | 89.53 | 89.54 |
No pertenece a NPIOC | 82.49 | 83.74 | 83.61 | 80.05 | 81.48 | 82.95 | 81.77 | 84.24 | 86.40 | 83.16 | 85.39 | 85.78 | 86.07 | 87.56 | 88.61 | 88.52 | 87.06 | 89.17 | 81.96 | 85.54 | 89.05 | 89.61 | 88.81 |
Si pertenece a NPIOC | 86.31 | 84.60 | 85.26 | 85.91 | 85.78 | 84.73 | 85.74 | 85.81 | 86.36 | 87.77 | 87.90 | 88.79 | 88.56 | 88.43 | 88.95 | 89.18 | 88.41 | 89.38 | 83.50 | 86.42 | 87.43 | 89.46 | 90.38 |
TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN | 84.42 | 84.22 | 84.57 | 83.61 | 84.12 | 84.05 | 84.29 | 85.24 | 86.38 | 86.06 | 86.92 | 87.54 | 87.44 | 88.01 | 88.78 | 88.86 | 87.78 | 89.27 | 82.79 | 86.04 | 88.18 | 89.53 | 89.54 |
No pertenece a NPIOC | 82.49 | 83.74 | 83.61 | 80.05 | 81.48 | 82.95 | 81.77 | 84.24 | 86.40 | 83.16 | 85.39 | 85.78 | 86.07 | 87.56 | 88.61 | 88.52 | 87.06 | 89.17 | 81.96 | 85.54 | 89.05 | 89.61 | 88.81 |
Si pertenece a NPIOC | 86.31 | 84.60 | 85.26 | 85.91 | 85.78 | 84.73 | 85.74 | 85.81 | 86.36 | 87.77 | 87.90 | 88.79 | 88.56 | 88.43 | 88.95 | 89.18 | 88.41 | 89.38 | 83.50 | 86.42 | 87.43 | 89.46 | 90.38 |
TASA DE OCUPACIÓN | 81.89 | 81.04 | 81.67 | 81.57 | 81.75 | 80.97 | 81.38 | 83.24 | 83.95 | 83.07 | 84.73 | 85.03 | 85.48 | 84.20 | 85.92 | 86.66 | 85.27 | 85.91 | 77.82 | 79.15 | 83.06 | 84.68 | 85.29 |
No pertenece a NPIOC | 79.89 | 79.83 | 79.95 | 78.15 | 78.53 | 78.96 | 78.16 | 81.81 | 82.81 | 79.56 | 82.71 | 82.71 | 84.20 | 83.11 | 85.50 | 85.71 | 84.18 | 85.13 | 76.74 | 79.15 | 83.03 | 84.46 | 83.85 |
Si pertenece a NPIOC | 83.86 | 81.99 | 82.90 | 83.78 | 83.78 | 82.21 | 83.25 | 84.04 | 84.64 | 85.13 | 86.04 | 86.68 | 86.53 | 85.20 | 86.32 | 87.56 | 86.23 | 86.65 | 78.74 | 79.15 | 83.08 | 84.90 | 86.96 |
TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN | 97.01 | 96.22 | 96.57 | 97.56 | 97.18 | 96.33 | 96.56 | 97.64 | 97.19 | 96.52 | 97.48 | 97.13 | 97.76 | 95.66 | 96.78 | 97.52 | 97.14 | 96.23 | 94.00 | 92.00 | 94.19 | 94.58 | 95.26 |
No pertenece a NPIOC | 96.85 | 95.33 | 95.62 | 97.62 | 96.39 | 95.20 | 95.59 | 97.11 | 95.85 | 95.67 | 96.86 | 96.42 | 97.83 | 94.92 | 96.50 | 96.83 | 96.69 | 95.48 | 93.63 | 92.53 | 93.23 | 94.25 | 94.41 |
Si pertenece a NPIOC | 97.16 | 96.92 | 97.23 | 97.52 | 97.66 | 97.03 | 97.09 | 97.94 | 98.01 | 96.99 | 97.88 | 97.62 | 97.70 | 96.35 | 97.04 | 98.18 | 97.53 | 96.95 | 94.30 | 91.59 | 95.03 | 94.91 | 96.22 |
TASA DE DESOCUPACIÓN | 2.99 | 3.78 | 3.43 | 2.44 | 2.82 | 3.67 | 3.44 | 2.36 | 2.81 | 3.48 | 2.52 | 2.87 | 2.24 | 4.34 | 3.22 | 2.48 | 2.86 | 3.77 | 6.00 | 8.00 | 5.81 | 5.42 | 4.74 |
No pertenece a NPIOC | 3.15 | 4.67 | 4.38 | 2.38 | 3.61 | 4.80 | 4.41 | 2.89 | 4.15 | 4.33 | 3.14 | 3.58 | 2.17 | 5.08 | 3.50 | 3.17 | 3.31 | 4.52 | 6.37 | 7.47 | 6.77 | 5.75 | 5.59 |
Si pertenece a NPIOC | 2.84 | 3.08 | 2.77 | 2.48 | 2.34 | 2.97 | 2.91 | 2.06 | 1.99 | 3.01 | 2.12 | 2.38 | 2.30 | 3.65 | 2.96 | 1.82 | 2.47 | 3.05 | 5.70 | 8.41 | 4.97 | 5.09 | 3.78 |
TASA DE SUBOCUPACIÓN** | 7.43 | 7.74 | 5.93 | 5.45 | 5.30 | 4.97 | 5.59 | 5.51 | 5.01 | 4.73 | 4.41 | 5.02 | 4.65 | 4.91 | 4.80 | 5.08 | 4.60 | 5.15 | 12.04 | 17.97 | 13.26 | 12.33 | 12.94 |
No pertenece a NPIOC | 6.60 | 5.87 | 4.20 | 4.65 | 4.95 | 5.18 | 5.37 | 5.67 | 5.46 | 4.77 | 4.85 | 5.29 | 6.39 | 5.58 | 6.74 | 6.46 | 5.14 | 6.36 | 14.20 | 18.80 | 15.25 | 14.75 | 14.45 |
Si pertenece a NPIOC | 8.21 | 9.19 | 7.12 | 5.94 | 5.51 | 4.84 | 5.71 | 5.42 | 4.75 | 4.71 | 4.13 | 4.83 | 3.27 | 4.30 | 2.97 | 3.78 | 4.12 | 3.99 | 10.23 | 17.33 | 11.56 | 9.94 | 11.27 |
50 - 59 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
ÍNDICE DE CARGA ECONÓMICA | 24.44 | 24.94 | 25.37 | 25.01 | 23.94 | 25.11 | 23.94 | 21.90 | 20.62 | 22.72 | 19.61 | 19.10 | 19.52 | 18.22 | 17.30 | 16.76 | 18.27 | 18.39 | 25.95 | 22.99 | 20.43 | 17.01 | 17.12 |
No pertenece a NPIOC | 27.30 | 27.99 | 26.85 | 29.68 | 31.08 | 30.02 | 28.42 | 28.64 | 23.69 | 27.95 | 24.31 | 19.95 | 23.08 | 21.26 | 18.66 | 19.92 | 22.41 | 19.33 | 28.63 | 22.80 | 23.33 | 18.36 | 19.87 |
Si pertenece a NPIOC | 22.02 | 22.86 | 24.43 | 22.50 | 20.48 | 22.74 | 21.84 | 18.90 | 19.08 | 20.11 | 16.93 | 18.48 | 16.66 | 15.77 | 16.11 | 14.13 | 15.00 | 17.54 | 23.98 | 23.12 | 18.46 | 15.90 | 14.68 |
