SALUD | CUADRO N° 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD POR CONDICIÓN
ÉTNICO LINGÜÍSTICA (1), SEGÚN ÁREA, DEPARTAMENTO, SEXO Y EDAD (En porcentaje) (2011 - 2020) |
||||||||||||||||||||||||||||||
CARACTERISTICA SELECCIONADA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | Total | Indígena | No Indígena | |
BOLIVIA | 34.0 | 27.9 | 38.0 | 32.8 | 23.4 | 38.8 | 37.9 | 30.0 | 42.9 | 33.3 | 27.2 | 37.7 | 31.6 | 26.2 | 34.9 | 34.9 | 27.8 | 40.0 | 34.7 | 28.0 | 39.0 | 37.0 | 29.8 | 40.8 | 66.4 | 74.9 | 62.1 | 70.5 | 83.7 | 67.2 |
Urbana | 38.6 | 34.3 | 40.2 | 36.4 | 29.8 | 38.5 | 41.1 | 34.6 | 43.3 | 36.4 | 32.1 | 38.2 | 33.8 | 30.2 | 35.2 | 38.4 | 32.4 | 40.9 | 37.2 | 30.7 | 39.3 | 40.1 | 32.8 | 42.2 | 61.1 | 63.2 | 60.6 | 63.4 | 68.7 | 62.9 |
Rural | 24.6 | 22.5 | 28.6 | 25.4 | 19.0 | 40.5 | 31.3 | 26.4 | 41.0 | 26.5 | 23.1 | 34.9 | 26.7 | 22.8 | 33.7 | 27.1 | 23.3 | 35.7 | 29.2 | 25.8 | 36.9 | 30.0 | 27.3 | 33.8 | 78.6 | 84.1 | 69.5 | 87.2 | 92.6 | 83.1 |
DEPARTAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 34.9 | 28.8 | 40.0 | 32.3 | 26.8 | 40.9 | 38.3 | 29.2 | 47.9 | 36.4 | 32.6 | 39.4 | 31.6 | 26.8 | 36.9 | 37.3 | 36.0 | 38.7 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 44.7 | 38.9 | 52.1 | 85.2 | 88.4 | 82.1 | 88.1 | 93.3 | 87.0 |
La Paz | 30.5 | 27.8 | 33.3 | 31.5 | 25.4 | 37.8 | 35.6 | 31.0 | 42.1 | 29.2 | 25.5 | 34.5 | 30.7 | 27.2 | 35.3 | 33.3 | 29.3 | 40.0 | 28.0 | 24.2 | 39.0 | 29.2 | 26.0 | 40.8 | 65.2 | 69.5 | 61.5 | 72.4 | 80.4 | 68.8 |
Cochabamba | 26.4 | 19.9 | 32.5 | 24.2 | 19.3 | 29.5 | 30.1 | 26.4 | 33.7 | 25.7 | 23.2 | 28.8 | 26.3 | 23.1 | 29.2 | 23.5 | 19.8 | 28.3 | 23.7 | 19.5 | 28.0 | 24.9 | 20.7 | 28.6 | 67.7 | 74.0 | 62.5 | 72.7 | 83.1 | 69.1 |
Oruro | 34.5 | 26.4 | 41.7 | 37.4 | 31.9 | 41.5 | 44.1 | 37.9 | 48.0 | 35.3 | 32.9 | 37.8 | 28.2 | 30.0 | 26.8 | 31.0 | 28.6 | 32.8 | 25.7 | 23.0 | 28.8 | 34.6 | 30.5 | 37.6 | 73.1 | 83.5 | 66.8 | 75.3 | 89.3 | 69.8 |
Potosí | 34.4 | 31.6 | 44.9 | 28.6 | 20.5 | 46.6 | 37.6 | 29.4 | 54.5 | 31.2 | 26.8 | 47.5 | 28.3 | 24.5 | 35.3 | 28.5 | 27.0 | 32.8 | 42.4 | 41.8 | 44.1 | 45.0 | 45.3 | 44.5 | 81.3 | 84.4 | 77.5 | 87.0 | 91.4 | 83.0 |
Tarija | 78.9 | 70.0 | 80.2 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 89.0 | 90.1 | 88.9 | 86.2 | 81.7 | 86.8 | 88.7 | 76.2 | 89.5 | 81.9 | 80.4 | 82.8 | 78.7 | 70.2 | 79.4 | 85.1 | 94.0 | 83.6 | 85.0 | 90.7 | 84.8 |
Santa Cruz | 30.7 | 28.5 | 31.2 | 26.4 | 17.0 | 28.3 | 30.6 | 25.7 | 31.3 | 26.7 | 23.7 | 27.3 | 24.3 | 20.2 | 25.1 | 31.5 | 24.6 | 32.6 | 34.2 | 29.0 | 35.0 | 36.5 | 29.4 | 37.5 | 52.2 | 63.0 | 50.8 | 55.2 | 72.2 | 54.3 |
Beni | 54.2 | 46.3 | 56.7 | 63.0 | 69.7 | 62.5 | 66.7 | 50.1 | 43.3 | 66.4 | 71.4 | 38.2 | 53.6 | 45.3 | 35.2 | 63.5 | 60.3 | 40.9 | 51.7 | 37.4 | 39.3 | 66.6 | 66.5 | 42.2 | 78.2 | 83.7 | 60.6 | 75.0 | 83.6 | 62.9 |
Pando | 32.0 | 30.6 | 32.2 | 28.7 | 17.4 | 30.1 | 31.3 | 29.1 | 31.8 | 31.8 | 26.1 | 32.6 | 30.1 | 33.3 | 30.9 | 35.8 | 30.6 | 37.0 | 34.3 | 29.9 | 35.7 | 36.6 | 29.0 | 37.2 | 80.7 | 84.1 | 81.1 | 79.5 | 86.1 | 79.2 |
SEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hombre | 32.9 | 27.7 | 36.2 | 32.3 | 23.3 | 38.0 | 37.2 | 29.3 | 42.0 | 31.8 | 25.9 | 36.0 | 30.6 | 25.4 | 33.7 | 33.2 | 26.6 | 37.9 | 33.0 | 27.0 | 36.6 | 35.6 | 29.3 | 38.9 | 64.4 | 72.7 | 60.4 | 68.5 | 78.8 | 66.7 |
Mujer | 35.1 | 28.2 | 39.8 | 33.3 | 23.6 | 39.5 | 38.6 | 30.6 | 43.7 | 34.7 | 28.5 | 39.3 | 32.6 | 27.0 | 36.0 | 36.4 | 28.9 | 42.0 | 36.4 | 29.0 | 41.2 | 38.3 | 30.4 | 42.6 | 68.3 | 77.0 | 63.8 | 70.8 | 84.1 | 67.3 |
GRUPO DE EDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 5 | 40.7 | 34.2 | 47.3 | 39.8 | 24.3 | 46.6 | 44.1 | 40.4 | 45.7 | 38.9 | 38.3 | 39.4 | 35.5 | 27.3 | 38.1 | 39.3 | 29.1 | 42.6 | 39.7 | 29.0 | 43.2 | 43.8 | 41.9 | 44.4 | 66.8 | 78.8 | 64.4 | 72.4 | 87.8 | 70.1 |
6 - 11 | 22.1 | 13.5 | 25.9 | 22.8 | 8.1 | 30.0 | 27.8 | 14.6 | 34.6 | 22.3 | 15.2 | 26.1 | 21.6 | 13.8 | 24.7 | 23.4 | 14.7 | 27.6 | 25.3 | 13.7 | 30.3 | 26.4 | 13.1 | 30.5 | 64.7 | 79.6 | 60.4 | 71.2 | 84.8 | 68.1 |
12 - 17 | 22.9 | 11.6 | 27.7 | 22.9 | 8.8 | 29.4 | 25.8 | 13.9 | 31.9 | 23.0 | 13.4 | 28.2 | 22.4 | 13.6 | 25.9 | 22.5 | 13.1 | 27.8 | 24.1 | 13.1 | 28.8 | 25.5 | 14.1 | 29.8 | 62.5 | 76.7 | 57.6 | 71.1 | 84.1 | 67.7 |
18 - 29 | 26.7 | 17.6 | 30.8 | 26.0 | 13.7 | 31.4 | 31.0 | 17.3 | 36.4 | 27.1 | 18.1 | 31.6 | 25.2 | 16.3 | 29.1 | 29.0 | 19.9 | 33.5 | 26.3 | 16.7 | 30.2 | 28.4 | 17.0 | 32.1 | 60.5 | 71.9 | 56.8 | 61.7 | 78.4 | 59.3 |
30 - 39 | 29.5 | 22.2 | 34.5 | 30.5 | 18.9 | 38.2 | 34.0 | 23.9 | 40.0 | 30.2 | 20.8 | 37.3 | 26.4 | 18.3 | 31.8 | 32.2 | 22.7 | 39.4 | 30.0 | 18.1 | 37.4 | 32.6 | 20.4 | 38.9 | 63.8 | 71.6 | 59.7 | 63.4 | 79.1 | 63.9 |
40 - 49 | 27.0 | 16.6 | 37.0 | 27.2 | 13.8 | 38.8 | 30.6 | 18.4 | 41.0 | 24.5 | 15.4 | 33.7 | 24.9 | 15.1 | 32.9 | 28.9 | 18.5 | 40.0 | 29.6 | 19.3 | 38.0 | 30.0 | 27.3 | 38.9 | 65.4 | 70.8 | 61.4 | 69.2 | 79.6 | 66.5 |
50 - 59 | 29.1 | 17.6 | 41.6 | 29.0 | 17.8 | 40.5 | 33.5 | 19.2 | 47.4 | 27.1 | 14.0 | 43.4 | 25.5 | 16.2 | 36.5 | 28.3 | 15.2 | 44.7 | 27.6 | 15.9 | 41.5 | 30.5 | 17.6 | 44.1 | 65.6 | 68.5 | 63.0 | 70.5 | 83.1 | 65.6 |
60 ó más | 58.3 | 49.3 | 70.3 | 56.4 | 52.2 | 62.5 | 64.6 | 60.4 | 70.4 | 59.8 | 55.0 | 67.8 | 58.7 | 55.0 | 64.3 | 62.0 | 55.7 | 73.0 | 63.3 | 58.2 | 72.3 | 67.1 | 60.8 | 75.7 | 80.0 | 81.4 | 78.8 | 85.1 | 88.8 | 82.8 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Encuesta de Hogares 2011 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1): La definición de Condición Étnico Lingüística contempla: Pertenencia a un grupo étnico, idioma que habla habitualmente e idioma en el que aprendió a hablar. |