EDUCACIÓN | CUADRO N° 36 | ||||||||||||||
BOLIVIA:
INDICADORES DE EDUCACIÓN, SEGÚN PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA
ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO (NPIOC), CENSO 2012 (En porcentaje y en años) |
|||||||||||||||
PERTENENCIA A NACIÓN O PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO, CAMPESINO O AFROBOLIVIANO (NPIOC) | TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS | TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS | PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MAS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO | AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS | |||||||||||
Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Ninguno | Primaria | Secundaria | Superior | Instituto | Otro | Total | Hombre | Mujer | |
BOLIVIA | 94.9 | 97.6 | 92.3 | 87.3 | 87.1 | 87.4 | 7.9 | 27.6 | 39.7 | 21.3 | 2.9 | 0.5 | 9.0 | 9.6 | 8.5 |
A - Aymara | 93.5 | 97.7 | 89.2 | 87.0 | 87.3 | 86.8 | 10.3 | 33.4 | 42.1 | 12.0 | 1.8 | 0.4 | 7.7 | 8.9 | 6.6 |
A - Quechua | 88.8 | 94.4 | 83.4 | 83.3 | 84.0 | 82.6 | 16.4 | 41.6 | 28.8 | 11.3 | 1.5 | 0.3 | 6.4 | 7.1 | 5.6 |
B - Afroboliviano | 96.9 | 98.5 | 95.1 | 84.6 | 83.6 | 85.7 | 5.9 | 28.0 | 49.2 | 13.8 | 2.4 | 0.6 | 8.7 | 9.2 | 8.2 |
B - Araona | 92.1 | 95.1 | 89.5 | 75.6 | 81.3 | 72.0 | 15.3 | 27.0 | 41.7 | 13.5 | 1.8 | 0.6 | 7.8 | 9.4 | 6.4 |
B - Ayoreo | 86.8 | 88.3 | 85.3 | 66.8 | 71.3 | 62.4 | 22.5 | 45.5 | 23.1 | 7.0 | 1.3 | 0.6 | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
B - Baure | 97.0 | 98.2 | 95.8 | 87.4 | 89.2 | 85.7 | 5.3 | 26.4 | 53.1 | 13.3 | 1.6 | 0.2 | 8.9 | 9.5 | 8.3 |
B - Canichana | 97.2 | 98.7 | 95.0 | 80.4 | 83.3 | 77.0 | 3.9 | 34.4 | 45.4 | 13.8 | 2.0 | 0.5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
B - Cavineño | 95.2 | 97.5 | 92.5 | 84.5 | 85.4 | 83.5 | 8.8 | 39.2 | 43.8 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 7.1 | 7.5 | 6.6 |
B - Cayubaba | 94.1 | 95.3 | 92.9 | 84.7 | 85.1 | 84.3 | 8.0 | 33.3 | 49.0 | 7.6 | 1.2 | 0.8 | 7.7 | 8.0 | 7.3 |
B - Chacobo | 85.5 | 90.5 | 80.2 | 84.3 | 86.9 | 81.6 | 21.3 | 41.0 | 29.4 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 5.6 | 6.4 | 4.8 |
B - Chiquitano | 96.4 | 97.6 | 95.1 | 85.0 | 84.3 | 85.8 | 5.4 | 33.3 | 48.5 | 10.1 | 2.3 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 7.9 |
B - Bésiro | 94.0 | 97.7 | 90.0 | 92.0 | 92.7 | 91.5 | 8.0 | 47.4 | 32.8 | 10.2 | 1.5 | 0.0 | 7.2 | 7.6 | 6.7 |
B - Uru Chipayas | 97.2 | 99.1 | 95.2 | 81.7 | 85.7 | 77.6 | 6.7 | 37.3 | 46.0 | 9.0 | 0.7 | 0.3 | 7.5 | 8.4 | 6.6 |
B - Esse Ejja | 95.7 | 98.4 | 92.6 | 82.7 | 83.3 | 82.0 | 16.2 | 40.8 | 35.0 | 6.2 | 1.1 | 0.6 | 6.1 | 6.8 | 5.3 |
B - Guarasugwe | 91.8 | 95.8 | 86.5 | 79.5 | 81.8 | 76.5 | 10.7 | 36.0 | 41.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 8.8 | 5.6 |
B - Guarayo | 97.5 | 98.5 | 96.5 | 85.8 | 86.1 | 85.5 | 4.0 | 40.6 | 44.1 | 8.9 | 2.0 | 0.4 | 7.7 | 8.2 | 7.2 |
B - Guarani | 93.2 | 95.5 | 90.8 | 83.0 | 82.2 | 83.8 | 10.6 | 37.7 | 38.7 | 11.3 | 1.5 | 0.4 | 7.3 | 7.7 | 6.8 |
B - Itonoma | 97.4 | 98.5 | 96.2 | 86.4 | 87.0 | 85.7 | 4.1 | 24.7 | 45.7 | 22.0 | 2.8 | 0.6 | 9.7 | 9.9 | 9.3 |
B - Joaquiniano | 97.9 | 98.6 | 97.2 | 83.9 | 83.6 | 84.3 | 3.7 | 34.5 | 47.6 | 12.0 | 2.0 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 |
B - Kallawaya | 84.9 | 92.7 | 76.1 | 85.3 | 88.1 | 82.4 | 24.1 | 35.3 | 34.2 | 5.8 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | 7.1 | 4.3 |
B - Leco | 96.0 | 97.7 | 94.0 | 85.7 | 84.3 | 87.3 | 6.9 | 31.8 | 51.5 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 8.0 | 8.4 | 7.5 |
B - Maropa | 97.1 | 97.9 | 96.2 | 85.5 | 83.4 | 87.8 | 4.2 | 30.7 | 52.9 | 10.5 | 1.3 | 0.4 | 8.6 | 8.7 | 8.4 |
B - Reyesano | 95.9 | 95.4 | 96.6 | 86.3 | 82.8 | 90.9 | 9.4 | 36.1 | 46.1 | 5.0 | 2.2 | 1.1 | 7.3 | 7.2 | 7.4 |
B - Mojeño | 96.6 | 97.7 | 95.4 | 84.0 | 83.1 | 84.9 | 5.6 | 29.5 | 46.8 | 15.0 | 2.6 | 0.5 | 8.7 | 8.9 | 8.4 |
B - Ignaciano | 93.4 | 95.6 | 91.0 | 85.1 | 83.2 | 87.0 | 10.4 | 43.2 | 38.8 | 7.2 | 0.4 | 0.0 | 6.5 | 6.9 | 6.1 |
B - Trinitario | 96.9 | 98.0 | 95.6 | 84.7 | 85.2 | 84.2 | 5.1 | 30.6 | 48.9 | 12.5 | 2.4 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 8.2 |
B - Moré | 97.5 | 98.8 | 96.3 | 87.5 | 90.0 | 84.4 | 6.5 | 33.3 | 47.8 | 11.6 | 0.7 | 0.0 | 8.2 | 8.4 | 7.9 |
B - Mosetén | 95.8 | 98.3 | 92.6 | 82.4 | 80.2 | 84.8 | 8.1 | 35.4 | 48.0 | 6.3 | 1.9 | 0.2 | 7.5 | 8.1 | 6.7 |
B - Movima | 95.4 | 96.7 | 93.9 | 82.4 | 81.7 | 83.1 | 7.0 | 32.3 | 45.9 | 10.8 | 3.5 | 0.5 | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
B - Murato | 90.5 | 95.4 | 84.5 | 71.4 | 73.1 | 68.8 | 11.6 | 37.7 | 35.6 | 13.0 | 1.4 | 0.7 | 6.9 | 7.2 | 6.5 |
B - Urus | 95.3 | 98.4 | 91.6 | 80.1 | 81.9 | 78.0 | 10.1 | 35.7 | 24.8 | 26.8 | 2.0 | 0.6 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
B - Pacahuara | 93.9 | 94.2 | 93.5 | 90.0 | 96.7 | 83.3 | 7.5 | 28.6 | 34.7 | 25.9 | 2.7 | 0.7 | 7.6 | 9.0 | 7.0 |
B - Sirionó | 98.1 | 98.4 | 97.7 | 80.4 | 83.1 | 77.7 | 2.9 | 41.5 | 43.7 | 10.8 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 8.4 | 7.4 |
B - Tacana | 97.0 | 98.0 | 95.6 | 85.0 | 84.6 | 85.4 | 6.0 | 35.8 | 48.7 | 7.8 | 1.4 | 0.3 | 8.1 | 8.1 | 10.4 |
B - Tapiete | 87.4 | 83.3 | 93.0 | 90.6 | 93.3 | 88.2 | 14.0 | 24.7 | 29.0 | 31.2 | 1.1 | 0.0 | 5.3 | 8.4 | 5.2 |
B - Tsimane Chiman | 80.1 | 83.9 | 75.7 | 74.2 | 75.3 | 72.9 | 27.6 | 33.5 | 27.4 | 9.9 | 1.4 | 0.2 | 5.8 | 6.3 | 4.4 |
B - Weenayek | 78.1 | 81.1 | 74.9 | 72.8 | 74.7 | 70.8 | 26.9 | 40.4 | 26.4 | 5.4 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 4.5 |
B - Yaminahua | 77.2 | 84.7 | 71.4 | 66.7 | 67.5 | 65.9 | 26.3 | 38.1 | 30.5 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 6.6 | 5.6 | 7.1 |
B - Yuki | 95.3 | 97.3 | 93.3 | 65.8 | 69.8 | 62.1 | 6.7 | 42.7 | 30.9 | 18.5 | 0.6 | 0.6 | 6.1 | 8.6 | 5.9 |
B - Yuracaré | 91.7 | 93.3 | 90.2 | 80.8 | 82.7 | 78.8 | 12.4 | 46.9 | 31.6 | 8.2 | 0.8 | 0.2 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
B - Yuracaré-Mojeño | 91.9 | 95.5 | 87.9 | 80.9 | 78.3 | 83.6 | 10.7 | 35.9 | 40.6 | 10.9 | 1.3 | 0.5 | 8.0 | 7.9 | 9.2 |
C - Andamarca | 96.4 | 100.0 | 94.0 | 73.3 | 63.6 | 100.0 | 6.4 | 24.4 | 38.5 | 28.2 | 1.3 | 1.3 | 7.4 | 11.7 | 7.0 |
C - Aroma | 97.2 | 99.1 | 95.6 | 82.8 | 87.2 | 78.3 | 6.6 | 32.6 | 51.1 | 7.8 | 1.1 | 0.8 | 7.1 | 9.2 | 2.9 |
C - Ayllu Jalka | 81.7 | 89.4 | 75.4 | 84.4 | 94.4 | 75.6 | 29.5 | 50.0 | 17.9 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
C - Ayllu Jila | 91.9 | 100.0 | 83.1 | 88.6 | 93.3 | 78.6 | 13.1 | 47.5 | 37.7 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 7.2 | 7.0 | 8.7 |
C - Ayllu Kharacha | 78.7 | 94.3 | 58.5 | 86.5 | 89.5 | 83.3 | 27.4 | 40.5 | 15.5 | 13.1 | 3.6 | 0.0 | 6.7 | 6.2 | 7.3 |
C - Ayllu Porco | 98.9 | 100.0 | 97.8 | 88.1 | 94.7 | 82.6 | 1.3 | 61.0 | 27.3 | 9.1 | 1.3 | 0.0 | 7.2 | 6.6 | 8.2 |
C - Challapata | 95.3 | 100.0 | 91.4 | 80.6 | 75.0 | 87.5 | 8.5 | 33.3 | 33.3 | 17.0 | 7.8 | 0.0 | 8.5 | 10.2 | 6.1 |
C - Chaqui | 95.7 | 100.0 | 91.3 | 83.3 | 81.8 | 84.6 | 5.9 | 40.0 | 41.2 | 9.4 | 1.2 | 2.4 | 7.7 | 8.7 | 7.1 |
C - Charagua | 94.4 | 98.8 | 90.9 | 79.5 | 63.6 | 84.8 | 8.1 | 35.0 | 41.3 | 11.3 | 4.4 | 0.0 | 8.3 | 8.8 | 6.2 |
C - Chayanta | 87.4 | 92.5 | 83.1 | 72.5 | 88.0 | 57.7 | 15.8 | 44.5 | 29.4 | 8.1 | 1.5 | 0.7 | 7.4 | 6.4 | 7.4 |
C - Chichas | 92.7 | 98.1 | 87.8 | 88.8 | 88.5 | 89.0 | 10.6 | 32.5 | 36.1 | 18.0 | 2.2 | 0.6 | 8.9 | 8.9 | 10.1 |
C - Chiriguano | 99.0 | 99.5 | 97.8 | 92.3 | 84.2 | 100.0 | 1.4 | 21.1 | 41.9 | 31.2 | 3.9 | 0.4 | 11.0 | 11.2 | 7.7 |
C - Chullpas | 88.9 | 96.7 | 81.8 | 84.0 | 86.7 | 80.0 | 12.6 | 37.8 | 32.8 | 13.4 | 0.8 | 2.5 | 7.9 | 8.6 | 5.1 |
C - Coroma | 92.1 | 97.2 | 86.5 | 86.3 | 86.3 | 86.2 | 9.9 | 41.1 | 37.9 | 9.2 | 1.0 | 1.0 | 8.4 | 8.3 | 8.9 |
C - Corque | 97.0 | 98.3 | 96.1 | 90.0 | 95.2 | 86.2 | 6.0 | 31.6 | 39.3 | 22.2 | 0.0 | 0.9 | 7.9 | 8.3 | 7.4 |
C - Huari | 97.5 | 100.0 | 95.1 | 73.1 | 66.7 | 76.5 | 3.7 | 32.7 | 43.0 | 17.8 | 0.9 | 1.9 | 6.5 | 9.4 | 6.1 |
C - Jach'a Pacajaqui | 94.7 | 99.0 | 91.2 | 75.6 | 78.8 | 71.1 | 9.8 | 37.0 | 42.2 | 8.7 | 1.4 | 0.9 | 9.0 | 8.9 | 10.4 |
C - Jacha Carangas | 94.8 | 98.7 | 90.4 | 88.4 | 87.2 | 90.1 | 8.1 | 37.6 | 41.5 | 11.7 | 0.9 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 5.3 |
C - Killacas | 89.3 | 93.2 | 85.9 | 84.4 | 83.8 | 85.0 | 12.6 | 55.6 | 26.0 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 6.8 | 6.6 | 6.9 |
C - Larecaja | 95.0 | 97.5 | 91.9 | 74.0 | 67.9 | 80.4 | 7.4 | 37.3 | 46.6 | 5.6 | 2.8 | 0.3 | 8.9 | 8.6 | 12.7 |
C - Lipez | 94.3 | 96.9 | 91.6 | 79.8 | 84.1 | 75.7 | 9.8 | 40.9 | 45.5 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
C - Monkox | 94.8 | 96.8 | 92.5 | 92.3 | 93.6 | 90.8 | 8.0 | 30.2 | 46.6 | 12.7 | 2.2 | 0.3 | 8.9 | 8.9 | 9.6 |
C - Poroma | 67.9 | 72.7 | 62.5 | 77.1 | 82.4 | 72.2 | 35.5 | 40.8 | 21.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 5.5 | 3.7 | 6.5 |
C - Pukina | 93.2 | 95.9 | 89.7 | 85.9 | 86.8 | 84.5 | 14.2 | 42.6 | 38.9 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 6.6 |
C - Qhapaq Uma Suyu | 97.4 | 98.1 | 96.7 | 96.4 | 98.3 | 94.1 | 5.4 | 29.3 | 60.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.9 | 5.7 |
C - Qhara Qhara | 81.0 | 91.6 | 71.3 | 87.7 | 90.1 | 85.3 | 26.8 | 46.0 | 22.5 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
C - Qollas | 93.3 | 97.2 | 89.2 | 81.9 | 79.6 | 84.6 | 9.2 | 40.0 | 38.6 | 10.6 | 1.3 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 10.6 |
C - Quillacas | 91.8 | 97.8 | 84.2 | 86.6 | 83.8 | 89.3 | 11.6 | 39.2 | 39.4 | 8.2 | 1.0 | 0.7 | 8.0 | 8.1 | 6.4 |
C - Salinas | 93.3 | 96.8 | 91.5 | 73.9 | 66.7 | 78.6 | 7.3 | 29.3 | 24.4 | 31.7 | 4.9 | 2.4 | 3.7 | 10.3 | 2.2 |
C - Suyu Charcas | 89.7 | 95.8 | 83.7 | 84.8 | 82.4 | 87.5 | 15.9 | 23.2 | 41.5 | 17.1 | 2.4 | 0.0 | 5.9 | 8.7 | 4.5 |
C - Suyu Chuwi | 75.1 | 85.0 | 65.0 | 70.9 | 68.6 | 73.6 | 30.8 | 62.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.5 | 2.9 |
C - Suyu Sura | 95.1 | 97.9 | 92.4 | 83.4 | 84.8 | 82.0 | 7.8 | 31.1 | 48.2 | 12.1 | 0.7 | 0.1 | 8.8 | 9.2 | 6.5 |
C - Tinquipaya | 87.6 | 93.9 | 82.1 | 73.8 | 87.9 | 59.4 | 17.0 | 43.5 | 32.7 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 7.5 | 7.0 | 9.1 |
C - Totora Marka | 91.4 | 97.6 | 85.9 | 80.0 | 78.3 | 82.4 | 8.8 | 37.1 | 35.8 | 15.1 | 1.3 | 1.9 | 8.4 | 8.6 | 6.1 |
C - Uchupiamonas | 94.0 | 95.2 | 92.7 | 92.5 | 94.1 | 90.7 | 8.8 | 23.8 | 48.2 | 13.4 | 3.9 | 2.0 | 4.3 | 9.0 | 3.9 |
C - Yampara | 77.1 | 83.7 | 70.8 | 80.9 | 83.4 | 78.2 | 32.5 | 41.8 | 17.9 | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 5.5 | 5.0 | 6.8 |
C - Yapacaní | 95.6 | 97.5 | 94.1 | 79.5 | 84.6 | 72.2 | 5.3 | 32.0 | 49.3 | 9.3 | 2.7 | 1.3 | 5.8 | 8.3 | 5.8 |
C - Originario | 92.4 | 96.6 | 87.6 | 85.9 | 86.7 | 85.0 | 12.9 | 38.6 | 40.4 | 6.6 | 0.8 | 0.6 | 6.8 | 7.4 | 6.3 |
C - Intercultural | 95.8 | 97.4 | 93.5 | 84.2 | 82.0 | 86.7 | 8.1 | 35.4 | 48.0 | 7.0 | 1.1 | 0.4 | 7.4 | 7.8 | 6.8 |
C - Campesino | 92.7 | 96.3 | 88.7 | 81.5 | 81.1 | 82.0 | 11.7 | 43.3 | 37.6 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 9.9 | 7.0 | 11.0 |
C - Indígena | 94.5 | 97.3 | 91.2 | 83.8 | 83.8 | 83.9 | 9.6 | 38.2 | 43.1 | 7.6 | 1.1 | 0.5 | 7.5 | 7.8 | 6.3 |
C - Indígena u originario no especificado | 92.5 | 97.3 | 87.5 | 83.1 | 83.3 | 83.0 | 11.3 | 33.6 | 36.1 | 16.7 | 1.7 | 0.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) | |||||||||||||||
Nota: A: NPIOC mayoritarios, B: NPIOC minoritarios, C: Otro tipo de declaraciones | |||||||||||||||
No incluye declaraciones de pertenencia a Nación o pueblo indígena originario, campesino con número de cien o menos personas. Se excluyen Machineri, Javierano, Loretano, Uru-ito del grupo B; y 32 declaraciones del grupo C. |